時間:八十八年五月廿三日(週日)上午九時~下午七時半
地點:台北市議會一樓交誼廳 台北市仁愛路四段507號 (台北市政府右前方)
賽制:甲組:32人為限。國際棋規,採瑞士制(五局),時限30分鐘15子加時5分鐘10子。
乙組:64人為準,採標準五子棋規則,採瑞士制(最多八局),一局以40分鐘為準。

戰績表

李士文 張益豐 晉升初段
姓名 一輪 二輪 三輪 四輪 五輪 總分 輔分 名次
李士文 26勝 17勝 15勝 8勝 2勝 10 26 1
張益豐 7勝 27勝 4勝 3勝 1負 8 36 2
賴威亨 30勝 12勝 10勝 2負 9勝 8 28 3
陳隆泉 20勝 18勝 2負 17勝 8勝 8 26 4
吳啟峰 28勝 9負 19勝 18勝 11勝 8 23 5
梁茂林 17負 26勝 29勝 16勝 15勝 8 19 6
許紋菁 2負 24勝 27勝 15和 17勝 7 24 7
張家煜 14勝 13勝 9勝 1負 4負 6 36 8
李建樹 16勝 5勝 8負 10勝 3負 6 33 9
吳景義 11勝 23勝 3負 9負 18勝 6 28 10
鍾竣智 10負 31勝 23勝 12勝 5負 6 26 11
徐開明 32勝 3負 30勝 11負 20勝 6 20 12
吳宗明 29勝 8負 17負 27勝 19勝 6 19 13
林益仕 8負 29負 28勝 30勝 22勝 6 17 14
李敏輝 21勝 19勝 1負 7和 6負 5 33 15
陳俊宏 9負 28和 22勝 6負 21勝 5 25 16
羅建榮 6勝 1負 13勝 4負 7負 4 39 17
許懿文 25勝 4負 20勝 5負 10負 4 30 18
蘇昱暘 22勝 15負 5負 23勝 13負 4 27 19
袁相權 4負 25勝 18負 29勝 12負 4 24 20
謝家豪 15負 22負 26勝 24勝 16負 4 21 21
詹春奇 19負 21勝 16負 31勝 14負 4 21 22
劉豐泉 31勝 10負 11負 19負 29勝 4 20 23
王雙勇 27負 7負 25勝 21負 30勝 4 20 24
羅洵 18負 20負 24負 32勝 31勝 4 14 25
張聖龍 1負 6負 21負 28勝 27和 3 28 26
許俊中 24勝 2負 7負 13負 26和 3 28 27
鄭德勳 5負 16和 14負 26負 32勝 3 22 28
曾保文 13負 14勝 6負 20負 23負 2 28 29
許大清 3負 32勝 12負 14負 24負 2 24 30
陳富華 23負 11負 32勝 22負 25負 2 18 31
許惠如 12負 30負 31負 25負 28負 0 17 32

乙組前四名:
  第一名 林聖閔 (拖地小M)
  第二名 劉議中 (阿中)
  第三名 李昱賢 (Tom)宏碁戲谷
  第四名 蔡宜樺 (CICI)