第一屆學生名人賽

序號開始結束比賽人數局數棋譜
692004-03-282004-03-28第一屆學生名人賽2665


時間:九十三年三月二十八日(星期日)08:30AM~05:00PM
地點:國立台灣大學第一學生活動中心103b、104室。
資格:各級學校在學學生均可報名參加
賽制:甲組採國際規則,乙組採日式規則,皆採瑞士制五輪賽國際積分配對原則,基本上避免同校對戰

戰績表

陳科翰 二段升三段
楊超鈞 初段升二段
陳慶洲 楊裕雄 林巧盈 晉升初段

國規組
籤號 姓名(段位) 一輪 二輪 三輪 四輪 五輪 總分 輔一 輔二 輔四 名次
13 陳科翰(2d) 14○ 25○ 17○ 1○ 3○ 10 1
9 陳慶洲 10○ 17● 8○ 23○ 20○ 8 27 20 2
1 楊超鈞(1d) 2○ 26○ 11○ 13● 24○ 8 27 17 3
17 王智功(2d) 18○ 9○ 13● 15○ 21△ 7 35 4
24 張朝詠(3d) 23○ 3△ 4○ 21○ 1● 7 32 5
3 楊裕雄 4○ 24△ 6○ 26○ 13● 7 27 6
21 林巧盈 22○ 6○ 20○ 24● 17△ 7 26 7
20 林皇羽 19○ 8○ 21● 11○ 9● 6 29 8
23 游天龍 24● 2○ 19○ 9● 26○ 6 27 9
19 鄭泓均(1d) 20● 5○ 23● 16○ 18○ 6 25 13 10
25 林挺偉 26● 13● 22○ 4○ 12○ 6 25 11 11
15 葉晟亨(1d) 16● 10○ 12○ 17● 8○ 6 21 12
5 陳政達 6● 19● 7○ 10○ 11○ 6 18 13
26 宋佩蓉 25○ 1● 2○ 3● 23● 4 29 14
4 楊奇勳 3● 22○ 24● 25● 2○ 4 26 6 127 15
11 莊曄年 12○ 16○ 1● 20● 5● 4 26 6 118 16
8 瞿求榮 7○ 20● 9● 6○ 15● 4 24 17
10 吳冠緯 9● 15● 14○ 5● 16○ 4 23 18
18 林劉民 17● 7○ 16△ 12△ 19● 4 21 5 19
22 蕭仲軒 21● 4● 25● 7○ 6○ 4 21 4 20
16 梁惟捷 15○ 11● 18△ 19● 10● 3 24 21
12 徐嘉淳 11● 14○ 15● 18△ 25● 3 20 22
6 黃嘉南 5○ 21● 3● 8● 22● 2 28 23
2 陳顥夫 1● 23● 26● 14○ 4● 2 22 24
7 林聖晉 8● 18● 5● 22● 14○ 2 18 25
14 陶以哲 13● 12● 10● 2● 7● 0 26
日規組
籤號 姓名 一輪 二輪 三輪 四輪 五輪 總分 輔一 名次
8 劉振鐸 9 1
10 孫嘉辰 8 2
15 邱紹能 7 3
2 劉禺希 6 32 4
14 劉沂麾 6 29 5
5 葉偉君 6 28 6
6 黃怡凱 6 26 7
11 鄭清元 6 23 8
1 林國華 5 29 9
16 王柏仁 5 22 10
12 彭正熒 5 18 11
9 黃凱真 4 30 12
4 蕭宇志 4 24 13
18 陳威儒 4 21 14
7 黃建清 3 24 15
3 呂子凡 3 22 16
13 羅元閩 2 17
17 謝名威 1 18