各項紀錄
神乎棋技
(近五年出賽15局以上最高得分率)| 棋士 | 勝 | 和 | 負 | 局數 | 得分率 |
|---|
| 林書玄 | 25 | 2 | 5 | 32 | 81.25% |
| 周黃有建 | 29 | 4 | 10 | 43 | 72.09% |
| 林皇羽 | 55 | 5 | 21 | 81 | 70.99% |
| 黃彥樺 | 10 | 1 | 4 | 15 | 70.00% |
| 陳科翰 | 16 | 1 | 7 | 24 | 68.75% |
| 吳坤儒 | 16 | 2 | 7 | 25 | 68.00% |
| 劉邦沛 | 23 | 0 | 11 | 34 | 67.65% |
| 張益豐 | 39 | 3 | 18 | 60 | 67.50% |
| 林聖祐 | 12 | 2 | 6 | 20 | 65.00% |
| 蘇鈺程 | 8 | 3 | 4 | 15 | 63.33% |
只許成功
(近五年出賽15局以上最高勝率)| 棋士 | 勝 | 和 | 負 | 局數 | 勝率 |
|---|
| 林書玄 | 25 | 2 | 5 | 32 | 78.13% |
| 林皇羽 | 55 | 5 | 21 | 81 | 67.90% |
| 劉邦沛 | 23 | 0 | 11 | 34 | 67.65% |
| 周黃有建 | 29 | 4 | 10 | 43 | 67.44% |
| 陳科翰 | 16 | 1 | 7 | 24 | 66.67% |
| 黃彥樺 | 10 | 1 | 4 | 15 | 66.67% |
| 張益豐 | 39 | 3 | 18 | 60 | 65.00% |
| 吳坤儒 | 16 | 2 | 7 | 25 | 64.00% |
| 林聖祐 | 12 | 2 | 6 | 20 | 60.00% |
| 林巧盈 | 23 | 1 | 15 | 39 | 58.97% |
以和為貴
(近五年出賽15局以上最高和棋率)| 棋士 | 勝 | 和 | 負 | 局數 | 和棋率 |
|---|
| 蘇鈺程 | 8 | 3 | 4 | 15 | 20.00% |
| 吳尚諭 | 11 | 4 | 9 | 24 | 16.67% |
| 張棕皓 | 10 | 3 | 12 | 25 | 12.00% |
| 廖豊嘉 | 20 | 4 | 14 | 38 | 10.53% |
| 林敬傑 | 15 | 3 | 11 | 29 | 10.34% |
| 林聖祐 | 12 | 2 | 6 | 20 | 10.00% |
| 沈之皓 | 8 | 2 | 10 | 20 | 10.00% |
| 曾增續 | 7 | 2 | 11 | 20 | 10.00% |
| 周黃有建 | 29 | 4 | 10 | 43 | 9.30% |
| 葉晟亨 | 9 | 2 | 12 | 23 | 8.70% |
業精於勤
(近五年對局最多)| 棋士 | 對局 | 年平均 |
|---|
| 林皇羽 | 81 | 16.2 |
| 莊友良 | 65 | 13.0 |
| 張益豐 | 60 | 12.0 |
| 陳昱至 | 59 | 11.8 |
| 張育銓 | 58 | 11.6 |
| 陳威至 | 58 | 11.6 |
| 周黃有建 | 43 | 8.6 |
| 林姿妘 | 39 | 7.8 |
| 林巧盈 | 39 | 7.8 |
| 廖豊嘉 | 38 | 7.6 |
一鳴驚人
(單場賽事最大得分)| 棋士 | 賽前分 | 賽後分 | 單場得分 | 比賽 |
|---|
| 林皇羽 | 2375.27 | 2488.93 | 113.66 | 第十二屆世界盃AT組 |
| 葉晟亨 | 1876.75 | 1986.36 | 109.61 | 2004段位組春季升段季賽 |
| 林聖閔 | 2023.83 | 2131.8 | 107.97 | 第七屆世界盃QT組 |
| 林皇羽 | 2137.31 | 2237.2 | 99.89 | 第十屆世界盃BT組 |
| 陳科翰 | 1986.41 | 2084.38 | 97.97 | 第八屆世界盃QT組 |
| 林皇羽 | 2185.01 | 2281.55 | 96.54 | 第十一屆世界盃BT組 |
| 郭盛濱 | 1785 | 1881.32 | 96.32 | 第一屆小小林盃五子棋晉段賽 |
| 張益豐 | 2234.76 | 2325.95 | 91.19 | 第一屆亞洲盃 |
| 張朝詠 | 1888.44 | 1978.68 | 90.24 | 第三屆台灣名人賽預賽 |
| 楊超鈞 | 1789.97 | 1878.12 | 88.15 | 四校聯賽 |
COMBO大師
(連續獲勝局數)| 棋士 | 連勝 | 開始日 | 結束日 |
|---|
| 林皇羽 | 21 | 2012-05-19 | 2014-01-05 |
| 林書玄 | 12 | 2013-09-01 | 2013-12-22 |
| 林書玄 | 12 | 2018-02-10 | 2018-11-11 |
| 李士文 | 11 | 2000-10-01 | 2001-01-31 |
| 黃傳宙 | 10 | 2002-08-03 | 2003-11-22 |
| 林挺偉 | 10 | 2004-03-28 | 2004-08-22 |
| 周黃有建 | 10 | 2022-10-09 | 2023-11-05 |
| 王宇軒 | 9 | 2015-03-14 | 2017-03-05 |
| 盧煒元 | 9 | 2017-08-06 | 2018-10-06 |
| 林皇羽 | 9 | 2022-09-17 | 2022-10-10 |
| 林皇羽 | 9 | 2023-10-28 | 2023-11-05 |
| 李堃寧 | 9 | 2018-05-19 | 2025-09-14 |
| 陳威翰 | 8 | 2000-12-10 | 2001-03-11 |
| 王智功 | 8 | 2003-07-26 | 2003-08-02 |
| 黃協隆 | 8 | 2010-04-11 | 2011-02-19 |
| 林皇羽 | 8 | 2011-02-19 | 2011-04-17 |
| 林皇羽 | 8 | 2014-11-16 | 2014-12-07 |
| 方瑞典 | 8 | 2015-03-14 | 2016-08-27 |
| 陳科翰 | 8 | 2016-09-24 | 2016-11-13 |
| 張安侖 | 8 | 2018-12-16 | 2019-12-14 |
| 林皇羽 | 8 | 2019-11-30 | 2020-10-17 |
| 廖豊嘉 | 8 | 2019-12-14 | 2020-12-19 |
| 張益豐 | 8 | 2023-10-28 | 2023-11-05 |
| 劉邦沛 | 8 | 2023-07-09 | 2024-09-08 |
| 林皇羽 | 8 | 2024-10-13 | 2024-12-01 |
| 林皇羽 | 8 | 2025-05-18 | 2025-09-28 |
獨孤求敗
(連續不敗局數)| 棋士 | 連不敗 | 開始日 | 結束日 |
|---|
| 林皇羽 | 25 | 2012-05-19 | 2014-01-05 |
| 盧弈學 | 21 | 2016-12-11 | 2020-12-19 |
| 林書玄 | 20 | 2013-03-17 | 2013-12-22 |
| 郭盛濱 | 18 | 2014-12-21 | 2016-06-26 |
| 廖豊嘉 | 18 | 2018-05-19 | 2019-09-14 |
| 侯元凱 | 17 | 2015-06-07 | 2017-05-20 |
| 何柏毅 | 17 | 2016-06-26 | 2017-12-17 |
| 林益丞 | 17 | 2016-12-11 | 2018-05-19 |
| 侯量軒 | 16 | 2014-12-21 | 2016-06-26 |
| 林仕斌 | 16 | 2016-01-23 | 2016-11-13 |
| 林仕斌 | 16 | 2017-09-24 | 2019-04-13 |
| 陳善鴻 | 16 | 2018-12-16 | 2020-12-19 |
| 範植毅 | 15 | 2016-06-26 | 2017-12-17 |
| 簡詠璇 | 15 | 2017-08-06 | 2023-05-07 |
| 蔡加正 | 14 | 2001-07-07 | 2003-10-25 |
| 林書玄 | 14 | 2016-08-27 | 2017-03-25 |
和氣一團
(連續和棋局數)(若一局為兩盤棋,一勝一負做和)| 棋士 | 連和 | 開始日 | 結束日 |
|---|
| 柯閎仁 | 7 | 2014-12-21 | 2015-06-07 |
| 廖柏翰 | 6 | 2014-12-21 | 2015-06-07 |
| 翁瑋琦 | 6 | 2018-05-19 | 2019-06-01 |
| 蔡育宏 | 5 | 2011-06-05 | 2011-08-27 |
| 林澤亞 | 5 | 2014-12-21 | 2015-06-07 |
| 呂嘉紘 | 5 | 2014-12-21 | 2015-06-07 |
| 陳紀臻 | 5 | 2015-06-07 | 2015-11-29 |
| 侯量軒 | 5 | 2015-06-07 | 2015-11-29 |
| 彭士烜 | 5 | 2016-06-26 | 2016-12-11 |
| 謝若芃 | 5 | 2016-12-11 | 2016-12-11 |
| 許祐倫 | 5 | 2016-12-11 | 2017-05-20 |
| 高子濬 | 5 | 2017-05-20 | 2017-05-20 |
| 呂宣澔 | 5 | 2017-12-17 | 2017-12-17 |
| 張光遠 | 5 | 2017-05-20 | 2017-12-17 |
| 楊兆杰 | 5 | 2018-05-19 | 2018-05-19 |
| 林心雅 | 5 | 2018-05-19 | 2018-05-19 |
| 劉錫斌 | 5 | 2018-12-16 | 2018-12-16 |
| 蘇于涵 | 5 | 2019-06-01 | 2019-06-01 |
| 王紹宇 | 5 | 2018-12-16 | 2019-06-01 |
誓不兩立
(連續不和棋局數)| 棋士 | 連不和 | 開始日 | 結束日 |
|---|
| 謝榮國 | 91 | 2012-11-25 | 2021-12-05 |
| 羅洵 | 85 | 2000-02-01 | 2004-05-31 |
| 黃乃羿 | 70 | 1999-12-01 | 2001-07-15 |
| 陳雅慧 | 59 | 2013-03-17 | 2015-10-24 |
| 盧煒元 | 59 | 2010-04-29 | 2017-04-30 |
| 宋佩蓉 | 59 | 2012-03-17 | 2017-04-30 |
| 張育銓 | 58 | 2023-07-09 | 2025-09-28 |
| 鄭惟元 | 53 | 1999-12-01 | 2000-12-10 |
| 劉議中 | 49 | 1999-07-04 | 2012-11-25 |
| 陳威至 | 49 | 2023-05-07 | 2025-08-03 |
| 謝榮國 | 48 | 2006-02-18 | 2011-08-27 |
| 黃彥樺 | 48 | 2016-01-23 | 2017-11-04 |
長江前浪
(各段位取得最早時間)
| 棋士 | 性別 | 段位 | 日期 |
|---|
| 鍾先驥 | 男 | 初段 | 1992-04-15 |
| 李士文 | 男 | 初段 | 1999-05-23 |
| 張益豐 | 男 | 初段 | 1999-05-23 |
| 賴威亨 | 男 | 初段 | 1999-05-23 |
| 陳隆泉 | 男 | 初段 | 1999-05-23 |
| | | | |
| 鍾先驥 | 男 | 二段 | 1999-03-21 |
| 張益豐 | 男 | 二段 | 1999-07-11 |
| 陳隆泉 | 男 | 二段 | 1999-07-11 |
| 陳鎮國 | 男 | 二段 | 1999-08-04 |
| 陳威翰 | 男 | 二段 | 2001-03-11 |
| 林聖閔 | 男 | 二段 | 2001-03-11 |
| 鄭惟元 | 男 | 二段 | 2001-03-11 |
| | | | |
| 李士文 | 男 | 三段 | 1999-07-11 |
| 張益豐 | 男 | 三段 | 1999-08-04 |
| 蔡加正 | 男 | 三段 | 2001-07-29 |
| 楊筱玉 | 女 | 三段 | 2003-08-08 |
| 鄭惟元 | 男 | 三段 | 2003-09-13 |
| | | | |
| 張益豐 | 男 | 四段 | 2003-04-13 |
| 張朝詠 | 男 | 四段 | 2004-05-31 |
| 鄭惟元 | 男 | 四段 | 2005-07-31 |
| 李士文 | 男 | 四段 | 2007-08-08 |
| 盧煒元 | 男 | 四段 | 2007-08-15 |
| | | | |
| 林聖閔 | 男 | 五段 | 2001-08-06 |
| 張益豐 | 男 | 五段 | 2003-10-10 |
| 張朝詠 | 男 | 五段 | 2004-08-22 |
| 陳科翰 | 男 | 五段 | 2005-08-05 |
| 侯宜呈 | 男 | 五段 | 2011-08-03 |
| | | | |
| 林皇羽 | 男 | 六段 | 2007-08-15 |
| 陳科翰 | 男 | 六段 | 2009-08-05 |
| 林書玄 | 男 | 六段 | 2014-05-03 |
| 林仕斌 | 男 | 六段 | 2017-03-25 |
| 周黃有建 | 男 | 六段 | 2017-08-05 |
| | | | |
| 林皇羽 | 男 | 七段 | 2009-08-13 |
| 林書玄 | 男 | 七段 | 2015-02-08 |
| 陳科翰 | 男 | 七段 | 2015-08-13 |
| 林仕斌 | 男 | 七段 | 2018-01-28 |
| | | | |
| 林皇羽 | 男 | 八段 | 2011-08-10 |
| 林書玄 | 男 | 八段 | 2016-01-31 |
| 林仕斌 | 男 | 八段 | 2018-12-31 |
當年之勇
(各段位取得最小年紀)
| 棋士 | 性別 | 段位 | 年紀 |
|---|
| 郭恆立 | 男 | 初段 | 8.4983 |
| 廖豊嘉 | 男 | 初段 | 9.7823 |
| 黃子齊 | 男 | 初段 | 13.1663 |
| 周秉鈞 | 男 | 初段 | 16.0164 |
| 周黃有建 | 男 | 初段 | 16.5257 |
| | | | |
| 廖豊嘉 | 男 | 二段 | 10.4175 |
| 盧煒元 | 男 | 二段 | 18.5079 |
| 陳雅慧 | 女 | 二段 | 19.0198 |
| 張朝詠 | 男 | 二段 | 19.2745 |
| 林皇羽 | 男 | 二段 | 19.2991 |
| | | | |
| 廖豊嘉 | 男 | 三段 | 11.5264 |
| 張朝詠 | 男 | 三段 | 19.3676 |
| 林皇羽 | 男 | 三段 | 20.2793 |
| 鄭惟元 | 男 | 三段 | 22.1930 |
| 王宇軒 | 男 | 三段 | 22.4586 |
| | | | |
| 張朝詠 | 男 | 四段 | 19.9671 |
| 盧煒元 | 男 | 四段 | 22.5489 |
| 王宇軒 | 男 | 四段 | 22.8227 |
| 鄭惟元 | 男 | 四段 | 24.0739 |
| 黃彥樺 | 男 | 四段 | 24.5859 |
| | | | |
| 張朝詠 | 男 | 五段 | 20.1944 |
| 陳科翰 | 男 | 五段 | 24.4846 |
| 林仕斌 | 男 | 五段 | 26.2094 |
| 侯宜呈 | 男 | 五段 | 26.8830 |
| 林聖閔 | 男 | 五段 | 27.6879 |
| | | | |
| 林皇羽 | 男 | 六段 | 20.2984 |
| 林仕斌 | 男 | 六段 | 27.5866 |
| 陳科翰 | 男 | 六段 | 28.4846 |
| 周黃有建 | 男 | 六段 | 31.0144 |
| 林書玄 | 男 | 六段 | 31.1211 |
| | | | |
| 林皇羽 | 男 | 七段 | 22.2943 |
| 林仕斌 | 男 | 七段 | 28.4326 |
| 林書玄 | 男 | 七段 | 31.8905 |
| 陳科翰 | 男 | 七段 | 34.5051 |
| | | | |
| 林皇羽 | 男 | 八段 | 24.2847 |
| 林仕斌 | 男 | 八段 | 29.3552 |
| 林書玄 | 男 | 八段 | 32.8679 |
城府深深
(目前段位平均及最高績分)
| 段位 | 人數 | 最高績分 | 平均績分 | 平均差 |
|---|
| 八段 | 3 | 2565.81 | 2480.85 | -0 |
| 七段 | 1 | 2288.81 | 2288.81 | 192.04 |
| 六段 | 2 | 2293.85 | 2259.73 | 29.08 |
| 五段 | 7 | 2304.91 | 2203.8 | 55.93 |
| 四段 | 5 | 2285.43 | 2167.64 | 36.16 |
| 三段 | 10 | 2178 | 2065.32 | 102.32 |
| 二段 | 21 | 2108.12 | 1995.46 | 69.86 |
| 初段 | 76 | 2121.18 | 1939.79 | 55.67 |
| 2級 | 3 | 1979.34 | 1886.63 | 53.16 |
| 3級 | 1 | 1898.35 | 1898.35 | -11.72 |
| 4級 | 15 | 1957.66 | 1848.69 | 49.66 |
| 5級 | 4 | 1981.46 | 1880.11 | -31.42 |
| 6級 | 11 | 1946.4 | 1790.81 | 89.3 |
| 7級 | 8 | 1857.55 | 1805.38 | -14.57 |
| 8級 | 7 | 1827.55 | 1740.26 | 65.12 |
| 9級 | 5 | 1777.37 | 1709.69 | 30.57 |
| 10級 | 10 | 1813.81 | 1714.98 | -5.29 |
| 11級 | 7 | 1717.46 | 1665.3 | 49.68 |
| 12級 | 17 | 1747.89 | 1598.45 | 66.85 |
| 14級 | 14 | 1775.38 | 1656.81 | -58.36 |
| 15級 | 8 | 1759.81 | 1636.61 | 20.2 |
| 16級 | 11 | 1674.89 | 1554.58 | 82.03 |
才子佳人
(段位男女人數比)
| 統計 | 男棋士 | 女棋士 | 總計 |
|---|
| 人數 | 109 | 16 | 125 |
| 比例 | 87.2% | 12.8% | 100% |
星羅棋佈
(各星座段位人數比)(僅統計有生日資料者)
| 星座 | 人數 | 比例 |
|---|
| 雙子(05/21~06/20) | 4 | 4.17% |
| 雙魚(02/19~03/20) | 11 | 11.46% |
| 巨蟹(06/21~07/22) | 7 | 7.29% |
| 天秤(09/23~10/22) | 6 | 6.25% |
| 水瓶(01/20~02/18) | 14 | 14.58% |
| 天蠍(10/23~11/21) | 4 | 4.17% |
| 金牛(04/20~05/20) | 11 | 11.46% |
| 射手(11/22~12/21) | 5 | 5.21% |
| 處女(08/23~09/22) | 11 | 11.46% |
| 魔羯(12/22~01/19) | 9 | 9.38% |
| 獅子(07/23~08/22) | 10 | 10.42% |
| 牡羊(03/21~04/19) | 4 | 4.17% |
棋怕少壯
(名人賽循環圈出賽最小年紀)
| 棋士 | 屆數 | 年紀 |
|---|
| 廖豊嘉 | 第十四 | 11.5866 |
| 盧煒元 | 第三屆 | 18.6475 |
| 陳雅慧 | 第五屆 | 18.8830 |
| 張朝詠 | 第三屆 | 19.2717 |
| 鄭惟元 | 第二屆 | 20.0274 |
老謀深算
(名人賽循環圈出賽最大年紀)
| 棋士 | 屆數 | 年紀 |
|---|
| 莊友良 | 第十六 | 57.9384 |
| 張益豐 | 第十七 | 55.2416 |
| 劉議中 | 第十三 | 45.1581 |
| 楊奇勳 | 第十七 | 43.2005 |
| 陳昱至 | 第十五 | 41.7057 |
英雄出少年
(名人賽挑戰賽出賽最小年紀)
| 棋士 | 屆數 | 年紀 |
|---|
| 張朝詠 | 第三屆 | 19.3511 |
| 林皇羽 | 第四屆 | 25.6537 |
| 蔡加正 | 第二屆 | 26.2204 |
| 林仕斌 | 第七屆 | 26.3217 |
| 李士文 | 第二屆 | 29.7769 |
薑是老的辣
(名人賽挑戰賽出賽最大年紀)
| 棋士 | 屆數 | 年紀 |
|---|
| 林書玄 | 第十七 | 42.8118 |
| 林皇羽 | 第十七 | 38.7050 |
| 陳科翰 | 第八屆 | 35.8905 |
| 林仕斌 | 第十一 | 30.4038 |
| 李士文 | 第二屆 | 29.7769 |
一舉成名
(名人賽挑戰賽對戰組合及各屆名人年紀)
| 屆數 | 衛冕者 | 挑戰者 | 本屆名人 | 年紀 |
|---|
| 第一屆 | | | 李士文 | 27.7454 |
| 第二屆 | 李士文 | 蔡加正 | 蔡加正 | 26.2396 |
| 第三屆 | 蔡加正 | 張朝詠 | 蔡加正 | 28.4791 |
| 第四屆 | 林皇羽 | 陳科翰 | 林皇羽 | 25.7112 |
| 第五屆 | 林皇羽 | 林書玄 | 林書玄 | 31.0253 |
| 第六屆 | 林書玄 | 林皇羽 | 林書玄 | 31.8905 |
| 第七屆 | 林書玄 | 林仕斌 | 林書玄 | 32.8679 |
| 第八屆 | 林書玄 | 陳科翰 | 林書玄 | 33.7851 |
| 第九屆 | 林書玄 | 林仕斌 | 林仕斌 | 28.4326 |
| 第十屆 | 林仕斌 | 林書玄 | 林仕斌 | 29.3552 |
| 第十一 | 林仕斌 | 林書玄 | 林書玄 | 36.8350 |
| 第十二 | 林書玄 | 林皇羽 | 林書玄 | 37.8672 |
| 第十三 | 林書玄 | 林皇羽 | 林書玄 | 39.0746 |
| 第十四 | 林書玄 | 林皇羽 | 林書玄 | 39.7645 |
| 第十五 | 林書玄 | 林皇羽 | 林書玄 | 40.8022 |
| 第十六 | 林書玄 | 林皇羽 | 林書玄 | 41.9466 |
| 第十七 | 林書玄 | 林皇羽 | 林書玄 | 42.8118 |
五林盟主
(歷年排名第一)
| 棋士 | 登頂日 | 領頭日數 |
|---|
| 李士文 | 1998-08-22 | 347 |
| 張益豐 | 1999-08-04 | 3671 |
| 林皇羽 | 2009-08-22 | 238 |
| 林書玄 | 2010-04-17 | 308 |
| 林皇羽 | 2011-02-19 | 1366 |
| 林書玄 | 2014-11-16 | 21 |
| 林皇羽 | 2014-12-07 | 140 |
| 林書玄 | 2015-04-26 | 101 |
| 林皇羽 | 2015-08-05 | 95 |
| 林書玄 | 2015-11-08 | 42 |
| 林皇羽 | 2015-12-20 | 329 |
| 陳科翰 | 2016-11-13 | 14 |
| 林書玄 | 2016-11-27 | 427 |
| 林仕斌 | 2018-01-28 | 13 |
| 林書玄 | 2018-02-10 | 324 |
| 林仕斌 | 2018-12-31 | 384 |
| 林書玄 | 2020-01-19 | 2266 |
登峰造極
(史上最高績分)| 棋士 | 績分 | 締造時間 |
|---|
| 林書玄 | 2584.89 | 2025-01-05 |
| 林皇羽 | 2580.93 | 2014-01-05 |
| 林仕斌 | 2522.04 | 2018-12-31 |
| 陳科翰 | 2449.86 | 2016-11-13 |
| 張益豐 | 2338.54 | 2004-05-31 |
| 周黃有建 | 2336.4 | 2023-10-21 |
| 盧煒元 | 2325.33 | 2018-10-06 |
| 王宇軒 | 2291.93 | 2016-06-25 |
| 林劉民 | 2282.24 | 2017-08-13 |
| 侯宜呈 | 2263.78 | 2011-08-03 |