第二屆安吉世界五子棋公開賽
| 序號 | 開始 | 結束 | 比賽 | 人數 | 局數 | 棋譜 | 戰績表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 2019-09-12 | 2019-09-14 | 第二屆安吉世界五子棋公開賽A組 | 49 | 215 | 棋譜 | |
| 243 | 2019-09-13 | 2019-09-14 | 第二屆安吉世界五子棋公開賽C組 | 91 | 393 |
主辦單位:
國際連珠聯盟
浙江省棋類協會
分組:
A組:2006年12月31日以前出生
B組:2007年1月1日至2010年12月31日出生
C組:2011年1月1日至2014年12月31日出生
比賽地點及時間:
(一)地點:浙江省安吉縣中南百草原度假酒店
(二)時間:
A組:2019年9月11日報到,12-14日比賽,每天三輪
BC組:9月12日下午報到,13-14日比賽
9月15日上午頒獎典禮
競賽辦法:
A組:採用索索夫-8規則,每方時限為90分鐘,每手加30秒
BC組:時限均為每方60分鐘包乾制,採用RIF規則(國際規則)
戰績表
A
組| 籤號 | 姓名 | 國家 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | R6 | 對手 | R7 | 對手 | R8 | 對手 | R9 | 對手 | 總分 | 對手分 | 中間分 | 勝場 | 名次 |
| 1 | 康庭瑞 | 中國 | 0 | 26o | 2 | 22 | 0 | 24 | 2 | 21o | 2 | 32 | 0 | 33o | 2 | 27 | 2 | 35o | 0 | 20o | 10 | 42.5 | 32.5 | 5 | 17 |
| 2 | 劉夢雲 | 中國 | 0 | 11.5 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 傅斯倩 | 中國 | 2 | 21o | 1 | 34 | 0 | 31o | 2 | 9 | 1 | 45o | 0 | 35 | 0 | 39o | 0 | 43 | 6 | 40.5 | 41 | ||||
| 4 | 張書皓 | 中國 | 0 | 29 | 0 | 24o | 0 | 21 | 0 | 12 | 0 | 22o | 2 | 0 | 2 | 8o | 2 | 44 | 0 | 38o | 6 | 36.5 | 42 | ||
| 5 | 王競 | 中國 | 0 | 30o | 2 | 32 | 0 | 26o | 1 | 34 | 0 | 12o | 2 | 38 | 0 | 23o | 2 | 15 | 0 | 45o | 7 | 43 | 40 | ||
| 6 | 吳保剛 | 中國 | 0 | 31 | 2 | 25o | 0 | 35 | 2 | 23o | 2 | 34o | 0 | 40 | 2 | 42o | 1 | 46 | 2 | 14o | 11 | 40 | 13 | ||
| 7 | 林書玄 | 台灣 | 2 | 32o | 1 | 30 | 2 | 31o | 2 | 47 | 1 | 37o | 0 | 26 | 2 | 40o | 2 | 50 | 2 | 16 | 14 | 51.5 | 39 | 3 | |
| 8 | 馬世衛 | 中國 | 0 | 33 | 0 | 34o | 2 | 25 | 0 | 32o | 0 | 45 | 0 | 19o | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 44o | 6 | 30.5 | 250 | 46 | |
| 9 | 姚宇杰 | 中國 | 2 | 34o | 1 | 31 | 0 | 47o | 0 | 50 | 0 | 3o | 1 | 22 | 2 | 25o | 2 | 42 | 1 | 17 | 9 | 37.5 | 28 | ||
| 10 | 徐思雅 | 中國 | 0 | 35 | 0 | 38o | 0 | 32 | 0 | 25o | 2 | 0 | 2 | 44 | 0 | 39o | 2 | 11 | 0 | 42o | 6 | 30.5 | 25.5 | 45 | |
| 11 | 段成燚 | 中國 | 0 | 36o | 0 | 42 | 2 | 44o | 0 | 38 | 0 | 25o | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 10o | 0 | 19 | 4 | 31 | 48 | ||
| 12 | 周黃有建 | 台灣 | 0 | 37 | 0 | 39o | 1 | 45 | 2 | 4o | 2 | 5 | 2 | 15 | 0 | 20o | 2 | 23 | 2 | 28o | 11 | 41 | 12 | ||
| 13 | 蒙杰煥 | 中國 | 2 | 38o | 0 | 33 | 0 | 30o | 2 | 43 | 1 | 42o | 2 | 47 | 0 | 46o | 0 | 28 | 2 | 39 | 9 | 40.5 | 24 | ||
| 14 | 鐘煜陽 | 中國 | 2 | 39 | 2 | 35o | 0 | 36 | 0 | 27o | 0 | 48o | 1 | 42 | 2 | 47o | 2 | 32o | 0 | 6 | 9 | 41 | 23 | ||
| 15 | 吳侃 | 中國 | 0 | 40o | 2 | 44 | 2 | 38 | 1 | 28o | 0 | 31 | 0 | 12o | 0 | 32 | 0 | 5o | 0 | 34 | 5 | 37 | 47 | ||
| 16 | 汪清清 | 中國 | 0 | 41 | 2 | 45o | 2 | 39 | 2 | 42 | 2 | 33 | 2 | 29o | 2 | 50o | 0 | 37 | 0 | 7o | 12 | 50.5 | 38 | 5 | 6 |
| 17 | 何舒軍 | 中國 | 2 | 42o | 0 | 36 | 2 | 43o | 2 | 46 | 1 | 41o | 0 | 31 | 2 | 28o | 0 | 20 | 1 | 9o | 10 | 46 | 35.5 | 15 | |
| 18 | 趙杜平 | 中國 | 0 | 43 | 0 | 48o | 2 | 0 | 2 | 39 | 2 | 38o | 2 | 35o | 0 | 41 | 2 | 33o | 0 | 40 | 10 | 42.5 | 32.5 | 4 | 18 |
| 19 | 田漢法 | 中國 | 2 | 44o | 0 | 40 | 0 | 42o | 0 | 48 | 0 | 39o | 2 | 8 | 0 | 34o | 0 | 38 | 2 | 11o | 6 | 32 | 44 | ||
| 20 | 蘭志仁 | 中國 | 2 | 45 | 0 | 37o | 2 | 48 | 0 | 33o | 2 | 49 | 1 | 46o | 2 | 12 | 2 | 17o | 2 | 1 | 13 | 49 | 5 | ||
| 21 | 陶俊吉 | 中國 | 0 | 46o | 0 | 3 | 2 | 4o | 0 | 1 | 2 | 43o | 2 | 34 | 2 | 49o | 0 | 29 | 2 | 24 | 10 | 40 | 21 | ||
| 22 | 傅亮 | 中國 | 1 | 47 | 0 | 1o | 0 | 49 | 0 | 45o | 2 | 4 | 1 | 9o | 2 | 38 | 2 | 43o | 1 | 35 | 9 | 38.5 | 26 | ||
| 23 | 張文博 | 中國 | 2 | 48o | 0 | 46 | 0 | 50o | 0 | 6 | 2 | 44 | 1 | 32o | 2 | 5 | 0 | 12o | 1 | 47 | 8 | 39.5 | 33 | 32 | |
| 24 | 董曉麗 | 中國 | 0 | 49 | 2 | 4 | 2 | 1o | 0 | 35o | 0 | 46 | 2 | 38o | 2 | 45 | 0 | 40 | 0 | 21o | 8 | 43 | 31 | ||
| 25 | 何建強 | 澳門 | 0 | 50o | 0 | 6 | 0 | 8o | 2 | 10 | 2 | 11 | 0 | 49o | 0 | 9 | 0 | 47o | 2 | 0 | 6 | 35 | 43 | ||
| 26 | 邱彧瑾 | 中國 | 2 | 1 | 0 | 41o | 2 | 5 | 2 | 49o | 2 | 35 | 2 | 7o | 0 | 37 | 2 | 36o | 2 | 30o | 14 | 51.5 | 39.5 | 2 | |
| 27 | 郝天一 | 中國 | 2 | 0o | 2 | 43o | 0 | 37 | 2 | 14 | 0 | 50o | 0 | 48 | 0 | 1o | 1 | 45 | 0 | 32o | 7 | 45.5 | 39 | ||
| 28 | 劉恂 | 中國 | 2 | 0 | 2 | 49o | 0 | 40 | 1 | 15 | 2 | 47o | 0 | 36o | 0 | 17 | 2 | 13o | 0 | 12 | 9 | 42 | 22 | ||
| 29 | 王燁林 | 中國 | 2 | 4o | 2 | 50 | 2 | 46o | 0 | 37 | 2 | 40o | 0 | 16 | 0 | 30o | 2 | 21o | 2 | 48 | 12 | 49.5 | 8 | ||
| 30 | 韋振強 | 澳門 | 2 | 5 | 1 | 7o | 2 | 13 | 2 | 40o | 2 | 36 | 0 | 37o | 2 | 29 | 2 | 31o | 0 | 26 | 13 | 54 | 4 | ||
| 31 | 王啟超 | 中國 | 2 | 6o | 1 | 9o | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15o | 2 | 17o | 1 | 36 | 0 | 30 | 0 | 46o | 10 | 46 | 36.5 | 14 | |
| 32 | Chernyi Anton | 俄羅斯 | 0 | 7 | 0 | 5o | 2 | 10o | 2 | 8 | 0 | 1o | 1 | 23 | 2 | 15o | 0 | 14 | 2 | 27 | 9 | 34 | 29 | ||
| 33 | Han Tae ho | 韓國 | 2 | 8o | 2 | 13o | 0 | 41 | 2 | 20 | 0 | 16o | 2 | 1 | 0 | 48o | 0 | 18 | 0 | 49o | 8 | 44.5 | 30 | ||
| 34 | 劉銘 | 中國 | 0 | 9 | 2 | 8 | 1 | 3o | 1 | 5o | 0 | 6 | 0 | 21o | 2 | 19 | 0 | 49 | 2 | 15o | 8 | 35 | 36 | ||
| 35 | 成豔珍 | 中國 | 2 | 10o | 0 | 14 | 2 | 6o | 2 | 24 | 0 | 26o | 0 | 18 | 2 | 3o | 0 | 1 | 1 | 22o | 9 | 40 | 25 | ||
| 36 | Epifanov Dmitry | 俄羅斯 | 2 | 11 | 2 | 17o | 2 | 14o | 1 | 41 | 0 | 30o | 2 | 28 | 1 | 31o | 0 | 26 | 2 | 50o | 12 | 43.5 | 10 | ||
| 37 | 楊彥希 | 中國 | 2 | 12o | 2 | 20 | 2 | 27o | 2 | 29o | 1 | 7 | 2 | 30 | 2 | 26o | 2 | 16o | 2 | 41 | 17 | 53 | 1 | ||
| 38 | 吳志琴 | 中國 | 0 | 13 | 2 | 10 | 0 | 15o | 2 | 11o | 0 | 18 | 0 | 24 | 0 | 22o | 2 | 19o | 2 | 4 | 8 | 29 | 38 | ||
| 39 | 張紀國 | 中國 | 0 | 14o | 2 | 12 | 0 | 16o | 0 | 18o | 2 | 19 | 0 | 5o | 2 | 10 | 2 | 3 | 0 | 13o | 8 | 36.5 | 34 | ||
| 40 | 淩世杰 | 中國 | 2 | 15 | 2 | 19o | 2 | 28o | 0 | 30 | 0 | 29 | 2 | 6o | 0 | 7 | 2 | 24o | 2 | 18o | 12 | 42.5 | 11 | ||
| 41 | 李一 | 中國 | 2 | 16o | 2 | 26 | 2 | 33o | 1 | 36o | 1 | 17 | 0 | 50 | 2 | 18o | 2 | 48 | 0 | 37o | 12 | 50.5 | 38 | 5 | 6 |
| 42 | 朱兆雲 | 中國 | 0 | 17 | 2 | 11o | 2 | 19 | 0 | 16o | 1 | 13 | 1 | 14o | 0 | 6 | 0 | 9o | 2 | 10 | 8 | 36 | 35 | ||
| 43 | 查全寧 | 中國 | 2 | 18o | 0 | 27 | 0 | 17 | 0 | 13o | 0 | 21 | 2 | 11o | 2 | 44o | 0 | 22 | 2 | 3o | 8 | 32 | 37 | ||
| 44 | 程曉舒 | 中國 | 0 | 19 | 0 | 15o | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 23o | 0 | 10o | 0 | 43 | 0 | 4o | 0 | 8 | 2 | 27 | 49 | ||
| 45 | 李小青 | 中國 | 0 | 20o | 0 | 16 | 1 | 12o | 2 | 22 | 2 | 8o | 1 | 3 | 0 | 24o | 1 | 27o | 2 | 5 | 9 | 38 | 27 | ||
| 46 | 劉洋 | 中國 | 2 | 21 | 2 | 23o | 0 | 29 | 0 | 17o | 2 | 24o | 1 | 20 | 2 | 13 | 1 | 6o | 2 | 31 | 12 | 45.5 | 9 | ||
| 47 | 陳新 | 中國 | 1 | 22o | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 7o | 0 | 28 | 0 | 13o | 0 | 14 | 2 | 25 | 1 | 23o | 8 | 39.5 | 30 | 33 | |
| 48 | Danilin Ivan | 俄羅斯 | 0 | 23 | 2 | 18 | 0 | 20o | 2 | 19o | 2 | 14 | 2 | 27o | 2 | 33 | 0 | 41o | 0 | 29o | 10 | 41.5 | 19 | ||
| 49 | 侯軍 | 中國 | 2 | 24o | 0 | 28 | 2 | 22o | 0 | 26 | 0 | 20o | 2 | 25 | 0 | 21 | 2 | 34o | 2 | 33 | 10 | 41 | 20 | ||
| 50 | Lavrik-Karmazin Maksim | 俄羅斯 | 2 | 25 | 0 | 29o | 2 | 23 | 2 | 9o | 2 | 27 | 2 | 41o | 0 | 16 | 0 | 7o | 0 | 36 | 10 | 45 | 16 |
C組
| 籤號 | 姓名 | 國家 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | R6 | 對手 | R7 | 對手 | R8 | 對手 | R9 | 對手 | 總分 | 對手分 | 中間分 | 勝場 | 名次 |
| 1 | 包子辰 | 中國 | 2 | 46o | 0 | 38 | 2 | 15 | 0 | 51o | 0 | 48 | 0 | 52o | 2 | 61o | 2 | 41 | 0 | 56o | 8 | 40 | 31 | 56 | |
| 2 | 陳曾子然 | 中國 | 2 | 47 | 2 | 40o | 2 | 51 | 0 | 49o | 2 | 50o | 0 | 64 | 2 | 42o | 0 | 60o | 0 | 28 | 10 | 50 | 26 | ||
| 3 | 陳泓樾 | 中國 | 2 | 48o | 0 | 41 | 2 | 60o | 2 | 52 | 2 | 45o | 0 | 25o | 2 | 33 | 0 | 37 | 0 | 42o | 10 | 48 | 27 | ||
| 4 | 陳銘心 | 中國 | 0 | 49 | 2 | 57o | 2 | 39 | 0 | 25o | 0 | 59 | 0 | 46o | 0 | 55 | 2 | 81o | 0 | 36 | 6 | 46.5 | 69 | ||
| 5 | 陳品言 | 中國 | 0 | 50o | 2 | 58 | 2 | 40 | 2 | 59o | 1 | 51 | 2 | 82o | 2 | 74 | 0 | 77o | 2 | 49o | 13 | 51.5 | 6 | ||
| 6 | 陳思源 | 中國 | 0 | 51 | 0 | 59o | 2 | 61 | 2 | 47o | 0 | 63 | 2 | 55 | 2 | 15o | 2 | 56 | 0 | 62o | 10 | 41.5 | 34 | ||
| 7 | 陳繹亦 | 中國 | 0 | 52o | 0 | 66 | 0 | 16o | 2 | 34 | 2 | 39o | 0 | 56 | 0 | 70o | 2 | 61 | 0 | 41o | 6 | 35.5 | 74 | ||
| 8 | 陳鄭軒 | 中國 | 0 | 53 | 2 | 63o | 2 | 48 | 2 | 65o | 0 | 62 | 2 | 43o | 0 | 45 | 2 | 57o | 0 | 59 | 10 | 45 | 30 | ||
| 9 | 陳上揚 | 澳門 | 2 | 54o | 0 | 42 | 2 | 46o | 0 | 50 | 2 | 52o | 2 | 44 | 2 | 53o | 0 | 45o | 0 | 75 | 10 | 47 | 28 | ||
| 10 | 陳樂祈 | 澳門 | 2 | 55 | 0 | 43o | 0 | 59 | 0 | 48o | 2 | 47 | 0 | 58o | 2 | 66 | 0 | 50 | 0 | 44o | 6 | 35 | 75 | ||
| 11 | 程哲浩 | 中國 | 2 | 56o | 0 | 45 | 0 | 65o | 0 | 60 | 0 | 55o | 2 | 47 | 2 | 83o | 2 | 44 | 0 | 72o | 8 | 40.5 | 32.5 | 4 | 54 |
| 12 | 戴嘉睿 | 中國 | 2 | 57 | 0 | 49o | 2 | 55 | 2 | 67o | 0 | 53 | 0 | 45o | 2 | 48 | 0 | 59o | 0 | 58o | 8 | 45 | 48 | ||
| 13 | 戴清翊 | 中國 | 2 | 58o | 0 | 50 | 2 | 56o | 0 | 62 | 0 | 72o | 2 | 66 | 2 | 52 | 2 | 65o | 0 | 53 | 10 | 46 | 29 | ||
| 14 | 董戡 | 中國 | 2 | 59 | 0 | 51o | 2 | 70 | 2 | 73o | 0 | 74 | 2 | 48o | 2 | 75o | 0 | 49 | 2 | 63o | 12 | 45.5 | 17 | ||
| 15 | 董欣嵐 | 中國 | 1 | 60o | 2 | 16 | 0 | 1o | 0 | 72 | 2 | 85o | 2 | 89o | 0 | 6 | 2 | 80 | 0 | 50o | 9 | 47.5 | 46 | ||
| 16 | 樊非凡 | 中國 | 1 | 61 | 0 | 15o | 2 | 7 | 1 | 21o | 2 | 65 | 2 | 57o | 2 | 73 | 0 | 82o | 0 | 84 | 10 | 44 | 31 | ||
| 17 | 顧熠晨 | 中國 | 0 | 62o | 2 | 68 | 2 | 66o | 0 | 74 | 2 | 46o | 0 | 59 | 0 | 56o | 0 | 52 | 2 | 43o | 8 | 40.5 | 32.5 | 4 | 54 |
| 18 | 管君易 | 中國 | 2 | 63 | 0 | 52o | 2 | 71 | 2 | 81o | 0 | 75 | 2 | 67o | 0 | 82 | 2 | 73o | 0 | 89 | 10 | 41 | 35 | ||
| 19 | 胡銘澤 | 中國 | 0 | 64o | 2 | 69 | 0 | 73 | 2 | 55o | 0 | 67 | 0 | 65o | 2 | 68 | 2 | 43o | 0 | 57 | 8 | 39.5 | 58 | ||
| 20 | 胡晴亮 | 中國 | 0 | 65 | 0 | 70o | 0 | 63 | 2 | 61o | 2 | 71 | 2 | 68o | 0 | 57 | 2 | 48o | 2 | 67 | 10 | 33 | 26 | 44 | |
| 21 | 黃李娜 | 中國 | 2 | 66o | 0 | 53 | 1 | 72o | 1 | 16 | 2 | 56o | 2 | 80 | 2 | 59o | 2 | 62 | 2 | 38o | 14 | 48.5 | 3 | ||
| 22 | 黃彥欽 | 中國 | 0 | 67 | 0 | 71o | 2 | 69 | 0 | 56 | 0 | 68o | 0 | 61o | 0 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 24 | 87 | ||
| 23 | 金靈 | 中國 | 2 | 68o | 0 | 62 | 0 | 74o | 0 | 57 | 0 | 78 | 2 | 71o | 0 | 79 | 2 | 88o | 2 | 48 | 8 | 32.5 | 64 | ||
| 24 | 柯權宸 | 中國 | 2 | 69 | 0 | 64 | 2 | 79o | 0 | 80 | 0 | 57o | 2 | 70 | 0 | 58 | 2 | 55o | 0 | 91o | 8 | 43 | 50 | ||
| 25 | 李伯來 | 中國 | 2 | 70o | 2 | 65 | 1 | 50o | 2 | 4 | 2 | 64o | 2 | 3 | 2 | 27o | 2 | 38 | 2 | 60o | 17 | 49 | 1 | ||
| 26 | 李深宥 | 澳門 | 2 | 71 | 0 | 67o | 0 | 81 | 0 | 63o | 2 | 79 | 0 | 78o | 2 | 90 | 0 | 70o | 0 | 55 | 6 | 32.5 | 78 | ||
| 27 | 李世軒 | 中國 | 2 | 72o | 2 | 74 | 2 | 52 | 2 | 53o | 2 | 49 | 2 | 38o | 0 | 25 | 0 | 64o | 0 | 82 | 12 | 56 | 11 | ||
| 28 | 李天宇 | 中國 | 2 | 73 | 0 | 75o | 0 | 82 | 2 | 71o | 2 | 81 | 2 | 63o | 0 | 84 | 2 | 78o | 2 | 2o | 12 | 42.5 | 21 | ||
| 29 | 李雨澤 | 中國 | 0 | 74o | 0 | 72 | 0 | 58o | 0 | 68 | 0 | 61 | 2 | 0 | 2 | 47o | 2 | 71 | 0 | 66o | 6 | 33.5 | 26.5 | 2 | 76 |
| 30 | 李禹德 | 中國 | 0 | 75 | 0 | 73o | 2 | 76 | 0 | 58 | 2 | 83o | 2 | 87 | 0 | 63o | 0 | 91 | 2 | 79o | 8 | 38.5 | 29.5 | 60 | |
| 31 | 李甄正 | 澳門 | 2 | 76o | 0 | 77o | 2 | 83 | 0 | 82o | 0 | 89 | 2 | 81o | 0 | 65 | 0 | 67o | 0 | 87 | 6 | 42 | 70 | ||
| 32 | 李子舜 | 澳門 | 0 | 77 | 2 | 76o | 0 | 80o | 0 | 66 | 0 | 87o | 0 | 79o | 0 | 88 | 2 | 22o | 0 | 71o | 4 | 33 | 84 | ||
| 33 | 李紫蘇 | 中國 | 2 | 78o | 2 | 79 | 0 | 53o | 0 | 84 | 2 | 58o | 2 | 91 | 0 | 3o | 0 | 63 | 0 | 80o | 8 | 44 | 49 | ||
| 34 | 梁日誠 | 澳門 | 0 | 79 | 0 | 81o | 0 | 85 | 0 | 7o | 2 | 0 | 0 | 83 | 2 | 22o | 0 | 90o | 2 | 88 | 6 | 28 | 82 | ||
| 35 | 梁尚麒 | 澳門 | 2 | 80o | 0 | 84 | 0 | 91o | 0 | 70 | 2 | 88 | 2 | 90o | 2 | 67 | 0 | 75o | 0 | 65 | 8 | 38.5 | 31 | 59 | |
| 36 | 梁哲尚 | 澳門 | 2 | 81 | 0 | 89o | 0 | 90 | 2 | 79o | 0 | 73 | 0 | 85o | 0 | 87o | 2 | 68 | 2 | 4o | 8 | 32 | 65 | ||
| 37 | 廖豊嘉 | 台灣 | 2 | 82o | 2 | 91 | 2 | 62o | 0 | 64 | 2 | 80o | 1 | 74o | 1 | 77 | 2 | 3o | 1 | 45 | 13 | 53.5 | 5 | ||
| 38 | 廖蘊彤 | 中國 | 2 | 83 | 2 | 1o | 2 | 67 | 2 | 75o | 2 | 77 | 0 | 27 | 2 | 62o | 0 | 25o | 0 | 21 | 12 | 51 | 12 | ||
| 39 | 劉暢 | 中國 | 0 | 84o | 2 | 78 | 0 | 4o | 0 | 85 | 0 | 7 | 2 | 88o | 2 | 81 | 2 | 79o | 2 | 70 | 10 | 33 | 25.5 | 45 | |
| 40 | 劉澔叡 | 澳門 | 2 | 85 | 0 | 2 | 0 | 5o | 2 | 83o | 2 | 90 | 0 | 73o | 0 | 89 | 2 | 87o | 0 | 78 | 8 | 40 | 31 | 56 | |
| 41 | 盧韓一 | 中國 | 2 | 86o | 2 | 3o | 0 | 75 | 2 | 89o | 0 | 82 | 0 | 84o | 0 | 78 | 0 | 1o | 2 | 7 | 8 | 45.5 | 47 | ||
| 42 | 盧俊辰 | 中國 | 2 | 87 | 2 | 9o | 0 | 77 | 2 | 90o | 2 | 84 | 0 | 62o | 0 | 2 | 2 | 85o | 2 | 3 | 12 | 44 | 19 | ||
| 43 | 羅顥天 | 中國 | 2 | 88o | 2 | 10 | 0 | 64o | 0 | 91 | 2 | 66o | 0 | 8 | 0 | 80o | 0 | 19 | 0 | 17 | 6 | 38.5 | 72 | ||
| 44 | 羅振軒 | 澳門 | 0 | 89 | 0 | 83o | 2 | 86 | 2 | 87 | 2 | 70o | 0 | 9o | 0 | 85 | 0 | 11o | 2 | 10 | 8 | 37.5 | 61 | ||
| 45 | 潘貝南 | 中國 | 2 | 90o | 2 | 11o | 2 | 89 | 0 | 77o | 0 | 3 | 2 | 12 | 2 | 8o | 2 | 9 | 1 | 37o | 13 | 44 | 10 | ||
| 46 | 潘伯桓 | 中國 | 0 | 1 | 2 | 85o | 0 | 9 | 2 | 88o | 0 | 17 | 2 | 4 | 2 | 91o | 0 | 89o | 2 | 73 | 10 | 36.5 | 42 | ||
| 47 | 錢經天 | 澳門 | 0 | 2o | 0 | 80 | 2 | 68o | 0 | 6 | 0 | 10o | 0 | 11o | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 81 | 4 | 34 | 83 | ||
| 48 | 秦世馨 | 中國 | 0 | 3 | 2 | 86o | 0 | 8o | 2 | 10 | 2 | 1o | 0 | 14 | 0 | 12o | 0 | 20 | 0 | 23o | 6 | 40.5 | 71 | ||
| 49 | 沈天佑 | 中國 | 2 | 4o | 2 | 12 | 2 | 84o | 2 | 2 | 0 | 27o | 2 | 75 | 0 | 64o | 2 | 14o | 0 | 5 | 12 | 50.5 | 13 | ||
| 50 | 沈天佐 | 中國 | 2 | 5 | 2 | 13o | 1 | 25 | 2 | 9o | 0 | 2 | 0 | 60o | 0 | 51 | 2 | 10o | 2 | 15 | 11 | 50 | 23 | ||
| 51 | 沈詣航 | 中國 | 2 | 6o | 2 | 14 | 0 | 2o | 2 | 1 | 1 | 5o | 0 | 72 | 2 | 50o | 2 | 84o | 2 | 74 | 13 | 49 | 38 | 8 | |
| 52 | 沈越 | 中國 | 2 | 7 | 2 | 18 | 0 | 27o | 0 | 3o | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 13o | 2 | 17o | 0 | 85 | 8 | 41.5 | 32.5 | 52 | |
| 53 | 盛奕開 | 中國 | 2 | 8o | 2 | 21o | 2 | 33 | 0 | 27 | 2 | 12o | 0 | 77o | 0 | 9 | 2 | 58 | 2 | 13o | 12 | 47 | 15 | ||
| 54 | 孫渝量 | 中國 | 0 | 9 | 0 | 82 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 88 | ||||||||
| 55 | 湯奕恒 | 中國 | 0 | 10o | 2 | 88 | 0 | 12o | 0 | 19 | 2 | 11 | 0 | 6o | 2 | 4o | 0 | 24 | 2 | 26o | 8 | 30.5 | 67 | ||
| 56 | 汪於欽 | 中國 | 0 | 11 | 2 | 87o | 0 | 13 | 2 | 22o | 0 | 21 | 2 | 7o | 2 | 17 | 0 | 6o | 2 | 1 | 10 | 38 | 28.5 | 40 | |
| 57 | 汪正澤 | 中國 | 0 | 12o | 0 | 4 | 2 | 78o | 2 | 23o | 2 | 24 | 0 | 16 | 2 | 50o | 0 | 8 | 2 | 19o | 10 | 37.5 | 41 | ||
| 58 | 王輯 | 中國 | 0 | 13 | 0 | 5o | 2 | 29 | 2 | 30o | 0 | 33 | 2 | 10 | 2 | 24o | 0 | 53o | 2 | 12 | 10 | 38 | 29 | 39 | |
| 59 | 王弈霖 | 中國 | 0 | 14o | 2 | 6 | 2 | 10o | 0 | 5 | 2 | 4o | 2 | 17o | 0 | 21 | 2 | 12 | 2 | 8o | 12 | 43.5 | 20 | ||
| 60 | 王子非 | 中國 | 1 | 15 | 2 | 61o | 0 | 3 | 2 | 11o | 2 | 91o | 2 | 50 | 2 | 72o | 2 | 2 | 0 | 25 | 13 | 45.5 | 9 | ||
| 61 | 王子驍 | 中國 | 1 | 16o | 0 | 60 | 0 | 6o | 0 | 20 | 2 | 29o | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 7o | 2 | 90 | 7 | 36 | 68 | ||
| 62 | 夏楷迪 | 中國 | 2 | 17 | 2 | 23o | 0 | 37 | 2 | 13o | 2 | 8o | 2 | 42 | 0 | 38 | 0 | 21o | 2 | 6 | 12 | 48.5 | 14 | ||
| 63 | 徐妤晨 | 中國 | 0 | 18o | 0 | 8 | 2 | 20o | 2 | 26 | 2 | 6o | 0 | 28 | 2 | 30 | 2 | 33o | 0 | 14 | 10 | 42.5 | 33.5 | 32 | |
| 64 | 徐妤希 | 中國 | 2 | 19 | 2 | 24o | 2 | 43 | 2 | 37o | 0 | 25 | 2 | 2o | 2 | 49 | 2 | 27 | 2 | 77o | 16 | 48.5 | 2 | ||
| 65 | 徐振鈞 | 中國 | 2 | 20o | 0 | 25o | 2 | 11 | 0 | 8 | 0 | 16o | 2 | 19 | 2 | 31o | 0 | 13 | 2 | 35o | 10 | 42.5 | 31.5 | 33 | |
| 66 | 徐旨樂 | 澳門 | 0 | 21 | 2 | 7o | 0 | 17 | 2 | 32o | 0 | 43 | 0 | 13o | 0 | 10o | 2 | 83 | 2 | 29 | 8 | 31.5 | 66 | ||
| 67 | 徐子軒 | 中國 | 2 | 22o | 2 | 26 | 0 | 38o | 0 | 12 | 2 | 19o | 0 | 18 | 0 | 35o | 2 | 31 | 0 | 20o | 8 | 35.5 | 62 | ||
| 68 | 許駿浩 | 中國 | 0 | 23 | 0 | 17o | 0 | 47 | 2 | 29o | 2 | 22 | 0 | 20 | 0 | 19o | 0 | 36o | 0 | 83 | 4 | 30 | 86 | ||
| 69 | 許哲溢 | 中國 | 0 | 24o | 0 | 19o | 0 | 22o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 89 | ||||||||
| 70 | 顏辰宇 | 中國 | 0 | 25 | 2 | 20 | 0 | 14o | 2 | 35o | 0 | 44 | 0 | 24o | 2 | 7 | 2 | 26 | 0 | 39o | 8 | 41.5 | 30 | 53 | |
| 71 | 應廣瑞 | 中國 | 0 | 26o | 2 | 22 | 0 | 18o | 0 | 28 | 0 | 20o | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 29o | 2 | 32 | 6 | 33.5 | 26.5 | 2 | 76 |
| 72 | 喻常軒 | 中國 | 0 | 27 | 2 | 29o | 1 | 21 | 2 | 15o | 2 | 13 | 2 | 51o | 0 | 60 | 0 | 74o | 2 | 11 | 11 | 47.5 | 38 | 25 | |
| 73 | 袁平偉 | 中國 | 0 | 28o | 2 | 30 | 2 | 19o | 0 | 14 | 2 | 36o | 2 | 40 | 0 | 16o | 0 | 18 | 0 | 46o | 8 | 42 | 51 | ||
| 74 | 張濮贇 | 中國 | 2 | 29 | 0 | 27o | 2 | 23 | 2 | 17o | 2 | 14o | 1 | 37 | 0 | 5o | 2 | 72 | 0 | 51o | 11 | 47.5 | 38.5 | 24 | |
