| 序號 | 開始 | 結束 | 比賽 | 人數 | 局數 | 棋譜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 2003-07-26 | 2003-07-26 | 2003台北暑期晉段賽 | 18 | 45 |
時間:九十二年七月廿六日 (週日) 09:00-17:00
地點:智慧棋社 (和平東路一段10號12樓之一)
賽制:採瑞士制(五局)國際棋規,時限30分鐘,15子加時5分鐘10子。
鄭名凱 沈子貴 晉升初段
| 編號 | 選手 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 總分 | 輔1 | 輔2 | 名次 |
| 1 | 劉正文 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
| (awen) | ||||||||||
| 2 | 鄭名凱 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | ||
| (mkdh) | ||||||||||
| 3 | 楊筱玉 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 30 | 12 | 5 |
| (Leka) | ||||||||||
| 4 | 莊曄年 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
| (bentley) | ||||||||||
| 5 | 沈子貴 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 28 | 2 | |
| (seabat) | ||||||||||
| 6 | 蔡韋仲 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 30 | 14 | 4 |
| (twtx) | ||||||||||
| 7 | 蘇友生 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 20 | 8 | |
| (寒心勝) | ||||||||||
| 8 | 王智功 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 22 | 3 | |
| (dogswang) | ||||||||||
| 9 | 蕭仲軒 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21 | 9 | |
| (csunn) | ||||||||||
| 10 | 張朝詠 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 24 | 7 | |
| (ufg) | ||||||||||
| 11 | 劉智明 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| (bbkglove) | ||||||||||
| 12 | 林巧盈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| (joylemon) | ||||||||||
| 13 | 陳岱菁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| (雲晰) | ||||||||||
| 14 | 楊超鈞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| (milktea0312) | ||||||||||
| 15 | 曾子瑤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
| (醉雨) | ||||||||||
| 16 | 蕭名言 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 28 | 6 | |
| (murraya) | ||||||||||
| 17 | 葉晟亨 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 19 | 10 | |
| (亨宿) | ||||||||||
| 18 | 吳軒 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
| (dingdon) |