第十二屆世界盃
| 序號 | 開始 | 結束 | 比賽 | 人數 | 局數 | 棋譜 | 戰績表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 2011-08-01 | 2011-08-03 | 第十二屆世界盃QT組 | 22 | 77 | 棋譜 | |
| 117 | 2011-08-04 | 2011-08-06 | 第十二屆世界盃BT組 | 26 | 109 | 棋譜 | |
| 118 | 2011-08-04 | 2011-08-10 | 第十二屆世界盃AT組 | 12 | 66 | 棋譜 |
時間:2011/08/01~10
地點:瑞典,Huskvarna
戰績表
轉自RenjuNet
本屆世界冠軍為曹冬,亞軍林皇羽
AT
| Pl | Participant | Country | City | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | Berg | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曹冬 | China | Beijing | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 43.75 | 0 | |
| 2 | 林皇羽 | Taiwan | Taipei | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 38.50 | 0 | |
| 3 | 黃金賢 | China | Hong Kong | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | 35.25 | 0 | |
| 4 | Vladimir Sushkov | Russia | Gatchina | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 6½ | 32.50 | 0 | |
| 5 | 戴曉涵 | China | Xiamen | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6½ | 31.25 | 1½ | |
| 6 | Tunnet Taimla | Estonia | Tallinn | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 27.00 | 1½ | |
| 7 | 大角友希 | Japan | Shiga | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 28.75 | 0 | |
| 8 | 岡部寬 | Japan | Tokyo | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 20.50 | 0 | |
| 9 | Aivo Oll | Estonia | Tallinn | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 15.50 | 0 | |
| 10 | Tord Andersson | Sweden | Uppsala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12.00 | 0 | |
| 11 | Sergey Artemiev | Russia | Saint Petersburg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2½ | 11.00 | 0 | |
| 12 | 候宜呈 | Taiwan | Chiayi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9.50 | 0 |
QT
| Pl | Participant | Country | City | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Buch | Berg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ants Soosõrv | Estonia | Tallinn | 171 | 71 | 111 | 131 | 51 | 30 | 2½ | 5½ | 29.00 | 21.25 |
| 2 | 岡部寬 | Japan | Tokyo | 181 | 31 | 6½ | 7½ | 131 | 101 | 1½ | 5½ | 28.50 | 21.25 |
| 3 | 戴曉涵 | China | Xiamen | 201 | 20 | 141 | 61 | 101 | 11 | 40 | 5 | 29.50 | 19.00 |
| 4 | 候宜呈 | Taiwan | Chiayi | 60 | 181 | 50 | 111 | 141 | 91 | 31 | 5 | 27.00 | 17.50 |
| 5 | 林皇羽 | Taiwan | Taipei | 70 | 221 | 41 | 91 | 10 | 181 | 61 | 5 | 25.50 | 15.50 |
| 6 | 黃瀨勝巳 | Japan | Shiga | 41 | 141 | 2½ | 30 | 71 | 131 | 50 | 4½ | 31.00 | 18.25 |
| 7 | 河村典彥 | Japan | Tokyo | 51 | 10 | 191 | 2½ | 60 | 111 | 151 | 4½ | 29.00 | 16.25 |
| 8 | Tord Andersson | Sweden | Uppsala | 140 | 110 | 221 | 181 | 171 | 12½ | 191 | 4½ | 16.50 | 8.25 |
| 9 | Evgeny Sumarokov | Russia | Podyuga | 191 | 100 | 171 | 50 | 151 | 40 | 131 | 4 | 24.50 | 10.50 |
| 10 | Konstantin Nikonov | Russia | Elektrostal | 22+ | 91 | 130 | 151 | 30 | 20 | 181 | 4 | 22.50 | 9.00 |
| 11 | 陳科翰 | Taiwan | Taipei | 21½ | 81 | 10 | 40 | 121 | 70 | 141 | 3½ | 28.00 | 12.00 |
| 12 | Albert Poghosyan | Armenia | Yerevan | 161 | 130 | 150 | 191 | 110 | 8½ | 201 | 3½ | 21.00 | 9.25 |
| 13 | Martin Hõbemägi | Estonia | Tallinn | 151 | 121 | 101 | 10 | 20 | 60 | 90 | 3 | 30.00 | 10.50 |
| 14 | Aleš Rybka | Czech Republic | Hradec Kralove | 81 | 60 | 30 | 211 | 40 | 161 | 110 | 3 | 27.50 | 9.50 |
| 15 | 神谷俊介 | Japan | Tokyo | 130 | 161 | 121 | 100 | 90 | 201 | 70 | 3 | 24.00 | 8.50 |
| 16 | Renee Pajuste | Estonia | Haapsalu | 120 | 150 | 201 | 171 | 180 | 140 | 211 | 3 | 18.00 | 6.50 |
| 17 | Maxim Karasyov | Russia | Nizhny Novgorod | 10 | 201 | 90 | 160 | 80 | 21½ | 221 | 2½ | 21.00 | 3.00 |
| 18 | 小野孝之 | Japan | Yokohama | 20 | 40 | 211 | 80 | 161 | 50 | 100 | 2 | 29.00 | 5.00 |
| 19 | Torbjorn Blomstedt | Sweden | Stockholm | 90 | 211 | 70 | 120 | 200 | 221 | 80 | 2 | 20.50 | 2.00 |
| 20 | Monika Zowadova | Czech Republic | Jablunkov | 30 | 170 | 160 | 221 | 191 | 150 | 120 | 2 | 19.00 | 2.00 |
| 21 | 江炳宏 | Taiwan | Hualian | 11½ | 190 | 180 | 140 | 221 | 17½ | 160 | 2 | 16.00 | 3.00 |
| 22 | Emma Warner | Sweden | Norrkoping | 10- | 50 | 80 | 200 | 210 | 190 | 170 | 0 | 22.00 | 0.00 |
BT
| P l |
Participant | Country | City | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | Buch | Berg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexey Potapov | Russia | Komsomolsk | 150 | 161 | 191 | 201 | 91 | 41 | 21 | 5½ | 3½ | 7 | 47.00 | 37.25 |
| 2 | 黃瀨勝巳 | Japan | Shiga | 16½ | 241 | 111 | 131 | 4½ | 71 | 10 | 81 | 91 | 7 | 43.50 | 32.25 |
| 3 | 飯尾義弘 | Japan | Kobe | 70 | 61 | 221 | 171 | 130 | 201 | 51 | 41 | 1½ | 6½ | 45.50 | 33.00 |
| 4 | 中山智晴 | Japan | Tamamura | 141 | 91 | 101 | 5½ | 2½ | 10 | 71 | 30 | 81 | 6 | 51.50 | 31.50 |
| 5 | Maxim Karasyov | Russia | Nizhny Novgorod | 241 | 121 | 171 | 4½ | 70 | 131 | 30 | 1½ | 101 | 6 | 45.50 | 27.50 |
| 6 | Viktoria Rachitskaya | Russia | Podyuga | 80 | 30 | + | 231 | 100 | 211 | 141 | 181 | 71 | 6 | 41.00 | 21.00 |
| 7 | Konstantin Nikonov | Russia | Elektrostal | 31 | 81 | 13½ | 101 | 51 | 20 | 40 | 201 | 60 | 5½ | 49.50 | 28.75 |
| 8 | Nikolay Poltaratskiy | Russia | Solnechnogorsk | 61 | 70 | 121 | 90 | 111 | 141 | 101 | 20 | 40 | 5 | 48.50 | 25.50 |
| 9 | Evgeny Sumarokov | Russia | Podyuga | 181 | 40 | 211 | 81 | 10 | 100 | 151 | 131 | 20 | 5 | 46.50 | 22.00 |
| 10 | Viktor Balabhai | Russia | Saint Petersburg | 191 | 201 | 40 | 70 | 61 | 91 | 80 | 111 | 50 | 5 | 46.00 | 24.50 |
| 11 | Martin Carlsson | Sweden | Jonkoping | 261 | 130 | 20 | 151 | 80 | 171 | 191 | 100 | 201 | 5 | 42.50 | 17.50 |
| 12 | 神谷俊介 | Japan | Tokyo | 231 | 50 | 80 | 141 | 200 | 150 | 161 | 251 | 131 | 5 | 35.50 | 17.50 |
| 13 | Renee Pajuste | Estonia | Haapsalu | 221 | 111 | 7½ | 20 | 31 | 50 | 181 | 90 | 120 | 4½ | 47.00 | 21.75 |
| 14 | Maria Pestereva | Russia | Podyuga | 40 | 181 | 151 | 120 | 211 | 80 | 60 | 19½ | 241 | 4½ | 39.00 | 16.75 |
| 15 | Torbjorn Blomstedt | Sweden | Stockholm | 11 | 170 | 140 | 110 | 221 | 121 | 90 | 241 | 21½ | 4½ | 38.00 | 18.75 |
| 16 | 江炳宏 | Taiwan | Hualian | 2½ | 10 | 200 | 241 | 231 | 180 | 120 | + | 251 | 4½ | 36.50 | 9.50 |
| 17 | 小野孝之 | Japan | Yokohama | 251 | 151 | 50 | 30 | 18½ | 110 | 200 | 231 | 221 | 4½ | 36.00 | 13.75 |
| 18 | Piotr Malowiejski | Poland | Plock | 90 | 140 | 241 | 221 | 17½ | 161 | 130 | 60 | 231 | 4½ | 34.50 | 14.75 |
| 19 | Tatyana Krayeva | Russia | Podyuga | 100 | 231 | 10 | 210 | 251 | 241 | 110 | 14½ | + | 4½ | 33.50 | 8.25 |
| 20 | Martin Hõbemägi | Estonia | Tallinn | 211 | 100 | 161 | 10 | 121 | 30 | 171 | 70 | 110 | 4 | 45.50 | 17.50 |
| 21 | Nadezhda Belkina | Russia | Nizhny Novgorod | 200 | 251 | 90 | 191 | 140 | 60 | + | 220 | 15½ | 3½ | 35.00 | 7.75 |
| 22 | Rain Staub | Estonia | Tallinn | 130 | + | 30 | 180 | 150 | 251 | 230 | 211 | 170 | 3 | 35.00 | 4.50 |
| 23 | Tommy Maltell | Sweden | Jonkoping | 120 | 190 | 251 | 60 | 160 | + | 221 | 170 | 180 | 3 | 35.00 | 4.00 |
| 24 | Argo Lillemaa | Estonia | Tallinn | 50 | 20 | 180 | 160 | + | 190 | 251 | 150 | 140 | 2 | 39.50 | 1.00 |
| 25 | Arseni Pestov | Russia | Nizhny Novgorod | 170 | 210 | 230 | + | 190 | 220 | 240 | 120 | 160 | 1 | 31.50 | 0.00 |
| 26 | Oleg Bulatovsky | Ukraine | Lviv | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5.00 | 0.00 |
WT本屆無台灣選手參加
第十二屆世界盃QT組
段級
| 姓名 | 升段/升級 | 原因 |
|---|---|---|
| 侯宜呈 | 晉升 五段 | 第十二屆世界盃QT組第4晉級AT |
戰績表
| 名次 | 等級分 | 姓名 | 段級 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | R6 | 對手 | R7 | 對手 | 總分 | 輔一 | 升段分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2490 | Soosyrv Ants | 2 | 17 | 2 | 7 | 2 | 11 | 2 | 13 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 | 58 | 8.1 | |
| 2 | 2547 | 岡部寬 | 2 | 18 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 13 | 2 | 10 | 1 | 1 | 11 | 57 | 5.5 | |
| 3 | 2492 | 戴晓涵 | 2 | 20 | 0 | 2 | 2 | 14 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 59 | 5 | |
| 4 | 2188 | 侯宜呈 | 二段 | 0 | 6 | 2 | 18 | 0 | 5 | 2 | 11 | 2 | 14 | 2 | 9 | 2 | 3 | 10 | 54 | 4.2 |
| 5 | 2346 | 林皇羽 | 七段 | 0 | 7 | 2 | 22 | 2 | 4 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 18 | 2 | 6 | 10 | 51 | 0 |
| 6 | 2352 | 黃瀨勝巳 | 2 | 4 | 2 | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 13 | 0 | 5 | 9 | 62 | 4.9 | |
| 7 | 2456 | 河村典彥 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 11 | 2 | 15 | 9 | 58 | 7.1 | |
| 8 | 2165 | Andersson Tord | 0 | 14 | 0 | 11 | 2 | 22 | 2 | 18 | 2 | 17 | 1 | 12 | 2 | 19 | 9 | 33 | 4.5 | |
| 9 | 2264 | Sumarokov Evgeny | 2 | 19 | 0 | 10 | 2 | 17 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0 | 4 | 2 | 13 | 8 | 49 | 4 | |
| 10 | 2314 | Nikonov Konstantin | 2 | 22 | 2 | 9 | 0 | 13 | 2 | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 18 | 8 | 45 | 4 | |
| 11 | 2267 | 陳科翰 | 六段 | 1 | 21 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 | 7 | 2 | 14 | 7 | 56 | 0 |
| 12 | 2172 | Poghosyan Albert | 2 | 16 | 0 | 13 | 0 | 15 | 2 | 19 | 0 | 11 | 1 | 8 | 2 | 20 | 7 | 42 | 3.5 | |
| 13 | 2033 | Hobemagi Martin | 2 | 15 | 2 | 12 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 9 | 6 | 60 | 3 | |
| 14 | 2049 | Rybka Ales | 2 | 8 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 21 | 0 | 4 | 2 | 16 | 0 | 11 | 6 | 55 | 3.2 | |
| 15 | 2208 | 神谷俊介 | 0 | 13 | 2 | 16 | 2 | 12 | 0 | 10 | 0 | 9 | 2 | 20 | 0 | 7 | 6 | 48 | 3 | |
| 16 | 2050 | Pajuste Renee | 0 | 12 | 0 | 15 | 2 | 20 | 2 | 17 | 0 | 18 | 0 | 14 | 2 | 21 | 6 | 36 | 3.2 | |
| 17 | 2258 | Karasyov Maxim | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 8 | 1 | 21 | 2 | 22 | 5 | 42 | 2.6 | |
| 18 | 2233 | 小野孝之 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 21 | 0 | 8 | 2 | 16 | 0 | 5 | 0 | 10 | 4 | 58 | 2.2 | |
| 19 | 1942 | Blomstedt Torbjorn | 0 | 9 | 2 | 21 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 20 | 2 | 22 | 0 | 8 | 4 | 41 | 2.2 | |
| 20 | 1987 | Zowadova Monika | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 16 | 2 | 22 | 2 | 19 | 0 | 15 | 0 | 12 | 4 | 38 | 2 | |
| 21 | 2110 | 江炳宏 | 初段 | 1 | 11 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 14 | 2 | 22 | 1 | 17 | 0 | 16 | 4 | 32 | 2.2 |
| 22 | 1812 | Jellve Emma | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 21 | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | 44 | 0 |
第十二屆世界盃BT組
戰績表
| 名次 | 等級分 | 姓名 | 段級 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | R6 | 對手 | R7 | 對手 | R8 | 對手 | R9 | 對手 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 升段分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2318 | Potapov Alexey | 0 | 15 | 2 | 18 | 2 | 19 | 2 | 20 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 14 | 96 | 74.5 | 7.2 | |
| 2 | 2376 | 黃瀨勝巳 | 1 | 18 | 2 | 24 | 2 | 11 | 2 | 13 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 10 | 14 | 89 | 64.5 | 7.1 | |
| 3 | 2404 | 飯尾義弘 | 0 | 7 | 2 | 6 | 2 | 23 | 2 | 16 | 0 | 13 | 2 | 20 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13 | 93 | 66 | 6.5 | |
| 4 | 2349 | 中山智晴 | 2 | 14 | 2 | 10 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 8 | 12 | 103 | 63 | 6 | |
| 5 | 2288 | Karasyov Maxim | 2 | 24 | 2 | 12 | 2 | 16 | 1 | 4 | 0 | 7 | 2 | 13 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | 92 | 55 | 6 | |
| 6 | 1841 | Rachitskaya Viktoria | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 輪空 | 2 | 22 | 0 | 9 | 2 | 21 | 2 | 14 | 2 | 17 | 2 | 7 | 12 | 75 | 42 | 5 | |
| 7 | 2300 | Nikonov Konstantin | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 13 | 2 | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 20 | 0 | 6 | 11 | 100 | 57.5 | 5.5 | |
| 8 | 2130 | Poltaratsky Nikolay | 2 | 6 | 0 | 7 | 2 | 12 | 0 | 10 | 2 | 11 | 2 | 14 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 98 | 51 | 5 | |
| 9 | 2168 | Balabhai Viktor | 2 | 19 | 2 | 20 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 6 | 2 | 10 | 0 | 8 | 2 | 11 | 0 | 5 | 10 | 94 | 49 | 5 | |
| 10 | 2227 | Sumarokov Evgeny | 2 | 17 | 0 | 4 | 2 | 21 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 15 | 2 | 13 | 0 | 2 | 10 | 94 | 44 | 5 | |
| 11 | 2139 | Carlsson Martin | 2 | 26 | 0 | 13 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | 8 | 2 | 16 | 2 | 19 | 0 | 9 | 2 | 20 | 10 | 78 | 35 | 5 | |
| 12 | 2141 | 神谷俊介 | 2 | 22 | 0 | 5 | 0 | 8 | 2 | 14 | 0 | 20 | 0 | 15 | 2 | 18 | 2 | 25 | 2 | 13 | 10 | 74 | 35 | 5.2 | |
| 13 | 2091 | Pajuste Renee | 2 | 23 | 2 | 11 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 17 | 0 | 10 | 0 | 12 | 9 | 95 | 43.5 | 4.5 | |
| 14 | 1910 | Pestereva Maria | 0 | 4 | 2 | 17 | 2 | 15 | 0 | 12 | 2 | 21 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 19 | 2 | 24 | 9 | 82 | 33.5 | 4.5 | |
| 15 | 1954 | Blomstedt Torbjorn | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 11 | 2 | 23 | 2 | 12 | 0 | 10 | 2 | 24 | 1 | 21 | 9 | 79 | 37.5 | 4.5 | |
| 16 | 2163 | 小野孝之 | 2 | 25 | 2 | 15 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 17 | 0 | 11 | 0 | 20 | 2 | 22 | 2 | 23 | 9 | 75 | 27.5 | 4.5 | |
| 17 | 1860 | Malowiejski Piotr | 0 | 10 | 0 | 14 | 2 | 24 | 2 | 23 | 1 | 16 | 2 | 18 | 0 | 13 | 0 | 6 | 2 | 22 | 9 | 74 | 29.5 | 4.7 | |
| 18 | 2057 | 江炳宏 | 初段 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 | 24 | 2 | 22 | 0 | 17 | 0 | 12 | 2 | 輪空 | 2 | 25 | 9 | 67 | 19 | 2.8 |
| 19 | 1877 | Krayeva Tatyana | 0 | 9 | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2 | 25 | 2 | 24 | 0 | 11 | 1 | 14 | 2 | 輪空 | 9 | 62 | 16.5 | 3.5 | |
| 20 | 2046 | Hobemagi Martin | 2 | 21 | 0 | 9 | 2 | 18 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 16 | 0 | 7 | 0 | 11 | 8 | 93 | 35 | 4.2 | |
| 21 | 1489 | Belkina Nadezhda | 0 | 20 | 2 | 25 | 0 | 10 | 2 | 19 | 0 | 14 | 0 | 6 | 2 | 輪空 | 0 | 23 | 1 | 15 | 7 | 65 | 15.5 | 2.5 | |
| 22 | 1817 | Maltell Tommy | 0 | 12 | 0 | 19 | 2 | 25 | 0 | 6 | 0 | 18 | 2 | 輪空 | 2 | 23 | 0 | 16 | 0 | 17 | 6 | 66 | 8 | 2 | |
| 23 | 1575 | Staub Rain | 0 | 13 | 2 | 輪空 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 15 | 2 | 25 | 0 | 22 | 2 | 21 | 0 | 16 | 6 | 64 | 9 | 2 | |
| 24 | 1529 | Lillemaa Argo | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 18 | 2 | 輪空 | 0 | 19 | 2 | 25 | 0 | 15 | 0 | 14 | 4 | 73 | 2 | 1 | |
| 25 | 1429 | Pestov Arseni | 0 | 16 | 0 | 21 | 0 | 22 | 2 | 輪空 | 0 | 19 | 0 | 23 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 | 18 | 2 | 60 | 0 | 0 | |
| 26 | 1958 | Bulatovsky Oleg | 0 | 11 | 0 | 棄賽 | 0 | 棄賽 | 0 | 棄賽 | 0 | 棄賽 | 0 | 棄賽 | 0 | 棄賽 | 0 | 棄賽 | 0 | 棄賽 | 0 | 10 | 0 | 0 |
第十二屆世界盃AT組
段級
| 姓名 | 升段/升級 | 原因 |
|---|---|---|
| 林皇羽 | 晉升 八段 | 第十二屆世界盃AT組亞軍 |
戰績表
| 名次 | 等級分 | 姓名 | 段級 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | R6 | 對手 | R7 | 對手 | R8 | 對手 | R9 | 對手 | R10 | 對手 | R11 | 對手 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 升段分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2615 | 曹冬 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 12 | 1 | 7 | 2 | 9 | 18 | 114 | 87.5 | 10.7 | |
| 2 | 2375 | 林皇羽 | 七段 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 11 | 2 | 12 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 10 | 1 | 3 | 0 | 4 | 16 | 116 | 77 | 0.6 |
| 3 | 2513 | 黃金賢 | 2 | 12 | 2 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 11 | 15 | 117 | 70.5 | 9.2 | |
| 4 | 2521 | Sushkov Vladimir | 0 | 11 | 2 | 12 | 2 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 10 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 | 13 | 119 | 65 | 8.9 | |
| 5 | 2531 | 戴晓涵 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 11 | 2 | 10 | 0 | 12 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 8 | 13 | 119 | 62.5 | 6.5 | |
| 6 | 2532 | Taimla Tunnet | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 11 | 2 | 12 | 1 | 7 | 13 | 119 | 54 | 7.5 | |
| 7 | 2546 | 大角友希 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 12 | 2 | 5 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 120 | 57.5 | 7.7 | |
| 8 | 2481 | 岡部寬 | 0 | 2 | 1 | 11 | 2 | 12 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 10 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 10 | 122 | 41 | 6 | |
| 9 | 2413 | Oll Aivo | 1 | 6 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 12 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 125 | 31 | 5.2 | |
| 10 | 2217 | Andersson Tord | 2 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 12 | 6 | 126 | 24 | 3 | |
| 11 | 2292 | Artemyev Sergey | 2 | 4 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 12 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 3 | 5 | 127 | 22 | 3.5 | |
| 12 | 2264 | 侯宜呈 | 五段 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 10 | 4 | 128 | 19 | 0 |