五子棋教學
陳科翰
台灣 RenjuNet簡介
RenjuNet棋譜
RenjuRating簡介
對局數 | 勝局 | 和局 | 負局 | 勝率 | 目前績分 | 最高績分 |
---|
384 | 223 | 38 | 123 | 63.02% | 2288.62 | 2449.86 |
2001台北晉段賽
2001-02-25 ~ 2001-02-25
1866.01 + ( 4 - 1 ) / 5 * ( 200 + 200 * 5 / 15 ) = 2026.01
第二屆台灣名人賽預賽
2001-07-07 ~ 2001-07-08
1909.49 + ( 8.5 - 2.5 ) / 11 * ( 200 + 200 * 11 / 15 ) = 2098.58
第二屆台灣名人賽決賽
2001-07-14 ~ 2001-07-15
1943.27 + ( 10.5 - 7.5 ) / 18 * ( 200 + 200 * 18 / 18 ) = 2009.94
台北棋會月賽90年12月賽
2001-12-01 ~ 2001-12-31
2009.94 ~ 1991.85
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 陳志昌 | 1787.47 | 勝 | 6.96 |
2 | 陳志昌 | 1787.47 | 負 | -25.04 |
第三屆國手選拔賽
2003-04-12 ~ 2003-04-13
1991.85 ~ 1986.41
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 陳隆泉 | 2001.2 | 勝 | 16.43 |
2 | 鄭惟元 | 2063.96 | 負 | -12.73 |
3 | 余添龍 | 1857.79 | 負 | -21.88 |
4 | 鍾竣智 | 1926.46 | 和 | -2.98 |
5 | 黃乃羿 | 1985.6 | 勝 | 15.71 |
第八屆世界盃QT組
2003-07-29 ~ 2003-07-31
1986.41 ~ 2084.38
第八屆世界盃BT組
2003-08-02 ~ 2003-08-08
2084.38 ~ 2168.22
第三屆台灣名人賽預賽
2003-09-13 ~ 2003-09-13
2168.22 ~ 2146.61
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 傅舒婉 | 1740.31 | 勝 | 2.51 |
2 | 曾子瑤 | 1866.62 | 勝 | 4.79 |
3 | 張朝詠 | 1888.44 | 和 | -10.67 |
4 | 鄭惟元 | 2062.65 | 勝 | 11.28 |
5 | 王智功 | 2040.22 | 負 | -21.64 |
6 | 姜元太 | 1980.64 | 和 | -7.89 |
第三屆台灣名人賽決賽
2003-09-20 ~ 2003-09-21
2146.61 ~ 2087.66
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 張朝詠 | 1978.68 | 負 | -23.18 |
2 | 黃聖勳 | 2064.3 | 勝 | 12.28 |
3 | 陳威翰 | 1969.1 | 負 | -23.53 |
4 | 李士文 | 2068.11 | 負 | -19.55 |
5 | 楊超鈞 | 1889.64 | 負 | -26.06 |
6 | 陳隆泉 | 2019.83 | 勝 | 10.41 |
7 | 盧煒元 | 2026.89 | 勝 | 10.7 |
第一屆全國大專盃
2003-11-22 ~ 2003-11-22
2087.66 ~ 2099.52
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 鄭泓均 | 2033.63 | 勝 | 13.53 |
2 | 楊超鈞 | 1950.05 | 勝 | 9.97 |
3 | 游天龍 | 1850 | 負 | -25.51 |
4 | 梁惟捷 | 1680.52 | 勝 | 2.8 |
5 | 盧煒元 | 1976.62 | 勝 | 11.05 |
第一屆學生名人賽
2004-03-28 ~ 2004-03-28
2099.52 ~ 2143.14
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 陶以哲 | 1585.95 | 勝 | 1.58 |
2 | 林挺偉 | 1857.1 | 勝 | 6.35 |
3 | 王智功 | 2090.98 | 勝 | 15.61 |
4 | 楊超鈞 | 1921.09 | 勝 | 8.44 |
5 | 楊裕雄 | 2002.46 | 勝 | 11.64 |
2004段位組春季升段季賽
2004-03-01 ~ 2004-05-31
2143.14 ~ 2116.25
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 余添龍 | 1919.07 | 和 | -9.09 |
2 | 陳隆泉 | 2004.05 | 勝 | 9.92 |
3 | 陳鎮國 | 1964.99 | 和 | -7.55 |
5 | 黃乃羿 | 1958.55 | 勝 | 8.22 |
6 | 葉晟亨 | 1876.75 | 負 | -26.32 |
7 | 鍾竣智 | 1924.66 | 和 | -8.92 |
8 | 羅洵 | 1917.46 | 勝 | 6.86 |
第一屆台灣棋王賽
2004-08-21 ~ 2004-08-22
2116.25 ~ 2104.74
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 鄭惟元 | 2093.4 | 負 | -17.05 |
2 | 張益豐 | 2338.54 | 負 | -6.96 |
3 | 葉晟亨 | 1986.36 | 勝 | 10.28 |
4 | 黃振彥 | 1921.17 | 勝 | 7.85 |
5 | 林巧盈 | 1906.22 | 勝 | 7.36 |
6 | 楊筱玉 | 1945.75 | 負 | -23.28 |
7 | 周黃有建 | 1986.44 | 勝 | 10.29 |
第四屆國手選拔賽
2005-05-15 ~ 2005-05-15
2104.74 ~ 2152.12
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 鄭惟元 | 2114.15 | 勝 | 16.43 |
2 | 林巧盈 | 1936.67 | 勝 | 8.81 |
3 | 楊超鈞 | 1967.91 | 勝 | 10.01 |
4 | 楊裕雄 | 2019.03 | 勝 | 12.13 |
第九屆世界盃QT組
2005-07-29 ~ 2005-07-31
2152.12 ~ 2195.8
第九屆世界盃BT組
2005-08-01 ~ 2005-08-05
2195.8 ~ 2257.21
第五屆國手選拔賽
2007-05-27 ~ 2007-05-27
2257.21 ~ 2216.25
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 王智功 | 2018.06 | 負 | -25.55 |
2 | 羅洵 | 1934.79 | 勝 | 4.33 |
3 | 林皇羽 | 2063.07 | 負 | -24.11 |
4 | 林劉民 | 1937.33 | 勝 | 4.38 |
第六屆國手選拔賽
2009-05-03 ~ 2009-05-03
2216.25 ~ 2216.51
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 盧煒元 | 2132.18 | 勝 | 12.2 |
2 | 林劉民 | 1960.11 | 負 | -26.04 |
3 | 楊裕雄 | 2050.41 | 勝 | 8.89 |
4 | 陳威翰 | 1931.28 | 勝 | 5.2 |
第十一屆世界盃QT組
2009-08-03 ~ 2009-08-05
2216.51 ~ 2303.76
第十一屆世界盃AT組
2009-08-07 ~ 2009-08-13
2303.76 ~ 2256.13
第一屆世團國手賽
2010-04-17 ~ 2010-04-17
2256.13 ~ 2234.63
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 林皇羽 | 2281.55 | 勝 | 17.17 |
2 | 林書玄 | 2206.35 | 負 | -18.28 |
3 | 盧煒元 | 2158.23 | 負 | -20.39 |
第八屆世界盃團體賽
2010-04-29 ~ 2010-05-05
2234.63 ~ 2269.86
2010協會盃夏季大賽
2010-07-25 ~ 2010-07-25
2269.86 ~ 2289.72
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 謝榮國 | 1772.84 | 勝 | 1.73 |
2 | 鄭君傑 | 1764.72 | 勝 | 1.66 |
3 | 林挺偉 | 2122 | 勝 | 9.57 |
4 | 陳威翰 | 1945.19 | 勝 | 4.28 |
5 | 楊凱婷 | 1850 | 勝 | 2.62 |
2011協會盃冬季大賽
2011-02-19 ~ 2011-02-19
2289.72 ~ 2264.18
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 林劉民 | 1993.08 | 負 | -27.09 |
2 | 劉昭煜 | 1850 | 勝 | 2.36 |
3 | 楊裕雄 | 2048.05 | 勝 | 6.38 |
4 | 楊凱婷 | 2122.06 | 勝 | 8.83 |
5 | 林皇羽 | 2289.55 | 負 | -16.01 |
第七屆國手選拔賽
2011-04-16 ~ 2011-04-17
2264.18 ~ 2267.41
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 黃聖勳 | 1999.75 | 勝 | 5.73 |
2 | 江炳宏 | 2103.77 | 勝 | 9.1 |
3 | 林皇羽 | 2325.17 | 負 | -13.22 |
4 | 鄭志良 | 2031.02 | 勝 | 6.63 |
5 | 侯宜呈 | 2151.6 | 和 | -5.01 |
第十二屆世界盃QT組
2011-08-01 ~ 2011-08-03
2267.41 ~ 2256.19
第二屆世團國手賽
2012-03-17 ~ 2012-03-18
2256.19 ~ 2293.71
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 黃協隆 | 2046.97 | 勝 | 7.38 |
2 | 鄭志良 | 2048.07 | 勝 | 7.42 |
3 | 楊裕雄 | 2083.99 | 勝 | 8.66 |
4 | 陳威翰 | 1989.4 | 勝 | 5.67 |
5 | 簡詠璇 | 2076.44 | 勝 | 8.39 |
第九屆世界盃團體賽
2012-04-30 ~ 2012-05-06
2293.71 ~ 2333.7
2012協會盃春季大賽(段位組)
2012-05-19 ~ 2012-05-19
2333.7 ~ 2327.64
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 林佑都 | 2081.73 | 勝 | 6.08 |
2 | 林書玄 | 2312.64 | 負 | -16.97 |
3 | 鄭羽涵 | 1902.92 | 勝 | 2.47 |
4 | 盧煒元 | 2236.86 | 勝 | 11.65 |
5 | 林皇羽 | 2488.93 | 負 | -9.29 |
第四屆台灣名人賽預賽
2012-11-25 ~ 2012-11-25
2327.64 ~ 2328.77
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 陳國輝 | 1764.11 | 勝 | 1.2 |
2 | 陳威翰 | 2005.3 | 勝 | 4.33 |
3 | 溫舜光 | 1707.58 | 勝 | 0.88 |
4 | 林皇羽 | 2483.89 | 負 | -9.25 |
5 | 黃彥樺 | 1988.43 | 勝 | 3.98 |
第四屆台灣名人賽決賽
2012-12-01 ~ 2012-12-02
2328.77 ~ 2341.69
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 鄭君傑 | 1890.05 | 勝 | 2.37 |
2 | 陳國輝 | 1818.32 | 勝 | 1.61 |
3 | 溫舜光 | 1818.89 | 勝 | 1.61 |
4 | 林皇羽 | 2505.61 | 負 | -8.49 |
5 | 林書玄 | 2324.88 | 勝 | 15.82 |
第四屆台灣名人賽挑戰賽第1.2局
2012-12-22 ~ 2012-12-23
2341.69 ~ 2325.14
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 林皇羽 | 2524.56 | 負 | -8.28 |
2 | 林皇羽 | 2524.56 | 負 | -8.28 |
第四屆台灣名人賽挑戰賽第3局
2013-01-12 ~ 2013-01-12
2325.14 ~ 2317.97
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 林皇羽 | 2541.12 | 負 | -7.16 |
第八屆國手選拔賽
2013-04-20 ~ 2013-04-21
2317.97 ~ 2319.05
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 劉議中 | 2022.13 | 勝 | 4.93 |
2 | 林仕斌 | 2099.92 | 勝 | 7.1 |
3 | 林皇羽 | 2548.28 | 負 | -6.72 |
4 | 楊筱玉 | 1892.88 | 勝 | 2.55 |
5 | 楊裕雄 | 2160.83 | 和 | -6.78 |
第十三屆世界盃AT組
2013-08-07 ~ 2013-08-14
2319.05 ~ 2384.94
第五屆台灣名人賽預賽
2013-11-24 ~ 2013-11-24
2384.94 ~ 2365.82
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 黃協隆 | 2071.96 | 勝 | 4.53 |
2 | 楊裕雄 | 2180.81 | 和 | -8.45 |
3 | 曾文忠 | 1850 | 勝 | 1.41 |
4 | 林書玄 | 2326.54 | 負 | -18.66 |
5 | 陳雅慧 | 1919.46 | 勝 | 2.05 |
第五屆台灣名人賽決賽
2013-12-21 ~ 2013-12-22
2365.82 ~ 2330.79
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 陳雅慧 | 1961.47 | 勝 | 2.84 |
2 | 陳國輝 | 1869.96 | 勝 | 1.74 |
3 | 溫舜光 | 1936.52 | 負 | -29.51 |
4 | 林書玄 | 2372.47 | 負 | -15.69 |
5 | 鄭志良 | 2096.06 | 勝 | 5.59 |
第十屆世界盃團體賽
2014-04-27 ~ 2014-05-03
2330.79 ~ 2407.09
第六屆台灣名人賽北區預賽
2014-11-16 ~ 2014-11-16
2407.09 ~ 2386.18
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 謝榮國 | 1853.5 | 勝 | 1.27 |
2 | 黃彥樺 | 2051.1 | 負 | -28.35 |
3 | 宋佩蓉 | 1813.66 | 勝 | 1.02 |
4 | 林志軒 | 2063.81 | 勝 | 3.9 |
5 | 陳國輝 | 1851.47 | 勝 | 1.26 |
第六屆台灣名人賽決賽
2014-12-06 ~ 2014-12-07
2386.18 ~ 2395.34
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 黃彥樺 | 2118.35 | 勝 | 5.64 |
2 | 林劉民 | 2151.47 | 勝 | 6.58 |
3 | 林皇羽 | 2489.09 | 負 | -11.39 |
4 | 林仕斌 | 2154.55 | 勝 | 6.68 |
5 | 宋佩蓉 | 1880.31 | 勝 | 1.65 |
第九屆國手選拔賽
2015-04-25 ~ 2015-04-26
2395.34 ~ 2424.94
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 林仕斌 | 2195.04 | 勝 | 7.68 |
2 | 黃彥樺 | 2060.38 | 勝 | 4.06 |
3 | 林劉民 | 2134.02 | 和 | -10.18 |
4 | 鄭志良 | 2173.92 | 勝 | 6.99 |
5 | 林皇羽 | 2508.96 | 勝 | 21.05 |
第十四屆世界盃AT組
2015-08-05 ~ 2015-08-13
2424.94 ~ 2420.16
第七屆台灣名人賽南區預賽
2015-09-19 ~ 2015-09-19
2420.16 ~ 2437.3
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 陳志展 | 2079.59 | 勝 | 3.95 |
2 | 馮聖裕 | 1890.21 | 勝 | 1.45 |
3 | 柯芳穎 | 1850 | 勝 | 1.16 |
4 | 林劉民 | 2216.69 | 勝 | 7.57 |
5 | 莊子建 | 2026.99 | 勝 | 3.01 |
第七屆台灣名人賽循環圈
2015-11-07 ~ 2015-11-08
2437.3 ~ 2381.46
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 林皇羽 | 2541.29 | 負 | -11.35 |
2 | 盧煒元 | 2189.51 | 勝 | 6.2 |
3 | 陳雅慧 | 2032.28 | 勝 | 2.83 |
4 | 周黃有建 | 2048.33 | 負 | -28.92 |
5 | 林仕斌 | 2228.59 | 負 | -24.6 |
第四界世團國手賽
2016-01-23 ~ 2016-01-24
2381.46 ~ 2389.73
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 楊裕雄 | 2224.44 | 勝 | 9.22 |
2 | 林劉民 | 2207.99 | 勝 | 8.62 |
3 | 黃彥樺 | 2128.79 | 勝 | 6.06 |
4 | 陳雅慧 | 2027.53 | 勝 | 3.69 |
5 | 林仕斌 | 2308.33 | 負 | -19.32 |
2016協會盃夏季大賽
2016-08-27 ~ 2016-08-27
2389.73 ~ 2376.04
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 謝榮國 | 1863.45 | 勝 | 1.48 |
2 | 馮聖裕 | 1854.74 | 勝 | 1.41 |
3 | 陳國輝 | 1879.58 | 勝 | 1.61 |
4 | 林仕斌 | 2290.59 | 負 | -20.45 |
5 | 黃聖勳 | 1942.28 | 勝 | 2.26 |
第八屆台灣名人賽南區預賽
2016-09-24 ~ 2016-09-24
2376.04 ~ 2398.03
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 盧煒元 | 2163.77 | 勝 | 7.28 |
2 | 林仕斌 | 2343.6 | 和 | -1.49 |
3 | 羅洵 | 1941.82 | 勝 | 2.43 |
4 | 黃彥樺 | 2171.35 | 勝 | 7.53 |
5 | 周黃有建 | 2129.46 | 勝 | 6.23 |
第八屆台灣名人賽循環圈
2016-11-12 ~ 2016-11-13
2398.03 ~ 2449.86
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 楊裕雄 | 2175.77 | 勝 | 6.96 |
2 | 盧煒元 | 2192.2 | 勝 | 7.49 |
3 | 廖仲彥 | 2030.42 | 勝 | 3.44 |
4 | 林仕斌 | 2356.05 | 勝 | 14.08 |
5 | 林皇羽 | 2483.54 | 勝 | 19.86 |
第八屆台灣名人賽挑戰賽第1.2局
2016-11-26 ~ 2016-11-27
2449.86 ~ 2417.83
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 林書玄 | 2449.51 | 負 | -16.02 |
2 | 林書玄 | 2449.51 | 負 | -16.02 |
第八屆台灣名人賽挑戰賽第3局
2016-12-31 ~ 2016-12-31
2417.83 ~ 2404.73
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
3 | 林書玄 | 2481.54 | 負 | -13.1 |
協會盃段位邀請賽
2017-03-05 ~ 2017-03-05
2404.73 ~ 2379.31
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 林書玄 | 2494.64 | 和 | 4.05 |
2 | 陳國輝 | 1902.38 | 勝 | 1.68 |
3 | 林仕斌 | 2385.19 | 負 | -16.9 |
4 | 王宇軒 | 2291.93 | 負 | -21.02 |
5 | 黃彥樺 | 2176.04 | 勝 | 6.77 |
2017協會盃春季大賽
2017-03-25 ~ 2017-03-25
2379.31 ~ 2386.57
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 柯芳穎 | 1967.76 | 勝 | 2.74 |
2 | 林仕斌 | 2393.02 | 負 | -15.37 |
3 | 方瑞典 | 2089.37 | 勝 | 5.07 |
4 | 陳志展 | 1997.88 | 勝 | 3.2 |
5 | 王宇軒 | 2281.59 | 勝 | 11.61 |
第十屆國手選拔賽
2017-04-29 ~ 2017-04-30
2386.57 ~ 2383.25
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 柯芳穎 | 1968.17 | 勝 | 2.64 |
2 | 楊裕雄 | 2131.33 | 勝 | 5.99 |
3 | 林書玄 | 2472.78 | 負 | -12.11 |
4 | 周黃有建 | 2188.53 | 勝 | 7.75 |
5 | 林劉民 | 2207.42 | 和 | -7.59 |
第十五屆世界盃QT組
2017-08-03 ~ 2017-08-05
2383.25 ~ 2355.24
第十五屆世界盃BT組
2017-08-06 ~ 2017-08-12
2355.24 ~ 2281.19
第九屆台灣名人賽南區資格賽
2017-09-24 ~ 2017-09-24
2281.19 ~ 2245.92
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 柯芳穎 | 1949.37 | 勝 | 4.13 |
2 | 林仕斌 | 2418.65 | 負 | -9.98 |
3 | 黃彥樺 | 2219.92 | 勝 | 13.21 |
4 | 盧煒元 | 2262.38 | 負 | -16.87 |
5 | 陳志展 | 2034.73 | 負 | -25.76 |
第九屆台灣名人賽北區資格賽
2017-11-04 ~ 2017-11-04
2245.92 ~ 2243.31
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 廖翊凱 | 1850 | 勝 | 2.97 |
2 | 溫舜光 | 1925.78 | 勝 | 4.37 |
3 | 侯宜呈 | 2234.91 | 負 | -16.51 |
4 | 柯芳穎 | 1926.63 | 勝 | 4.39 |
5 | 郭盛濱 | 1789.56 | 勝 | 2.16 |
第九屆台灣名人賽循環圈
2017-11-25 ~ 2017-11-26
2243.31 ~ 2232.72
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 黃彥樺 | 2191.17 | 勝 | 13.62 |
2 | 邱瀚廣 | 1954.81 | 勝 | 5.11 |
3 | 林巧盈 | 2018.73 | 負 | -25.11 |
4 | 林仕斌 | 2417.52 | 負 | -8.59 |
5 | 柯芳穎 | 1923.35 | 勝 | 4.38 |
第五屆世團國手賽
2018-02-10 ~ 2018-02-10
2232.72 ~ 2234.63
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
2 | 黃彥樺 | 2159.54 | 勝 | 12.68 |
3 | 邱瀚廣 | 1974.55 | 勝 | 5.9 |
4 | 林書玄 | 2476.4 | 負 | -6.32 |
5 | 柯芳穎 | 1965.3 | 和 | -10.35 |
第十屆台灣名人賽北區資格賽
2018-10-06 ~ 2018-10-06
2234.63 ~ 2252.59
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 黃彥樺 | 2158.5 | 勝 | 12.55 |
2 | 郭盛濱 | 1799.23 | 勝 | 2.41 |
3 | 溫舜光 | 1937.48 | 勝 | 4.9 |
4 | 盧煒元 | 2324.84 | 和 | 4.06 |
5 | 林書玄 | 2490.45 | 負 | -5.97 |
第十屆台灣名人賽循環圈
2018-11-10 ~ 2018-11-11
2252.59 ~ 2296.99
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 林書玄 | 2511.31 | 負 | -5.89 |
2 | 周黃有建 | 2229.66 | 勝 | 14.95 |
3 | 柯芳穎 | 2031.63 | 勝 | 7.01 |
4 | 周揚 | 2090.57 | 勝 | 9.04 |
5 | 盧煒元 | 2325.33 | 勝 | 19.3 |
第十一屆國手選拔賽
2019-04-13 ~ 2019-04-13
2296.99 ~ 2244.35
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 游天龍 | 1949.45 | 負 | -28.19 |
2 | 周黃有建 | 2247.4 | 負 | -18.27 |
3 | 林書玄 | 2469.06 | 負 | -8.67 |
4 | 黃彥樺 | 2143.55 | 勝 | 9.36 |
5 | 林仕斌 | 2522.04 | 負 | -6.88 |
第十一屆台灣名人賽北區資格賽
2019-10-13 ~ 2019-10-13
2244.35 ~ 2235.59
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 林書玄 | 2492 | 負 | -6.2 |
2 | 陳昱至 | 1528.86 | 勝 | 0.51 |
3 | 廖豊嘉 | 1995.3 | 勝 | 6.16 |
4 | 林皇羽 | 2401.22 | 負 | -9.23 |
第十二屆台灣名人賽資格賽
2020-10-17 ~ 2020-10-17
2235.59 ~ 2270.4
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 林皇羽 | 2438.33 | 負 | -7.6 |
2 | 黃彥樺 | 2155.21 | 勝 | 12.36 |
3 | 周黃有建 | 2252.85 | 勝 | 16.79 |
4 | 柯芳穎 | 2028.67 | 勝 | 7.46 |
5 | 陳隆泉 | 1973.31 | 勝 | 5.79 |
第十二屆台灣名人賽循環圈
2020-11-21 ~ 2020-11-22
2270.4 ~ 2287.45
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 林皇羽 | 2464.18 | 勝 | 24.1 |
2 | 黃彥樺 | 2144.72 | 勝 | 10.45 |
3 | 柯芳穎 | 2014.6 | 負 | -26.03 |
4 | 林皇羽 | 2464.18 | 負 | -7.9 |
5 | 黃彥樺 | 2144.72 | 勝 | 10.45 |
6 | 柯芳穎 | 2014.6 | 勝 | 5.97 |
第十二屆國手選拔賽
2021-04-24 ~ 2021-04-24
2287.45 ~ 2269.88
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 周黃有建 | 2251.72 | 負 | -17.64 |
2 | 廖仲彥 | 2078.02 | 勝 | 7.38 |
3 | 游天龍 | 2072.26 | 負 | -24.81 |
5 | 張益豐 | 2320.31 | 勝 | 17.51 |
第十三屆台灣名人賽資格賽
2021-11-20 ~ 2021-11-20
2269.88 ~ 2241.44
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 林皇羽 | 2419.79 | 負 | -9.5 |
2 | 林奇霖 | 2008.4 | 勝 | 5.81 |
3 | 鄭睦融 | 1846.61 | 負 | -29.43 |
4 | 李祖明 | 1617.44 | 勝 | 0.73 |
5 | 劉議中 | 1928.56 | 勝 | 3.93 |
第十三屆台灣名人賽循環圈
2021-12-18 ~ 2021-12-19
2241.44 ~ 2256.31
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 周黃有建 | 2268.73 | 和 | 1.25 |
2 | 林皇羽 | 2413.71 | 負 | -8.66 |
3 | 劉議中 | 1910.85 | 勝 | 4.15 |
4 | 游天龍 | 2092.71 | 勝 | 9.54 |
5 | 鄭睦融 | 2067 | 勝 | 8.58 |
第十三屆國手選拔賽
2023-05-07 ~ 2023-05-07
2256.31 ~ 2288.62
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 詹玄維 | 2014.28 | 勝 | 6.36 |
2 | 宋佩蓉 | 1800.01 | 勝 | 2.16 |
3 | 張益豐 | 2245.41 | 勝 | 15.5 |
4 | 林書玄 | 2566.35 | 勝 | 27.4 |
5 | 簡詠璇 | 2187.91 | 負 | -19.11 |