宋佩蓉
台灣 RenjuNet簡介
RenjuNet棋譜
RenjuRating簡介
| 對局數 | 勝局 | 和局 | 負局 | 勝率 | 目前績分 | 最高績分 |
|---|
| 116 | 36 | 7 | 73 | 34.05% | 1833.94 | 1887.5 |
2004台北春季晉段賽
2004-01-31 ~ 2004-01-31
1820.41 + ( 2 - 3 ) / 5 * ( 200 + 200 * 5 / 15 ) = 1767.08
第一屆台中晉段賽
2004-02-14 ~ 2004-02-14
1829.02 + ( 2.5 - 6.5 ) / 9 * ( 200 + 200 * 9 / 15 ) = 1686.8
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 潘冠儒 | 1890.7 | 負 | |
| 2 | 蕭仲軒 | 1896.56 | 負 | |
| 3 | 輪空 | | 輪空 | |
| 4 | 黃柏傑 | 1721.83 | 負 | |
| 5 | 陳信宏 | 1850 | 和 | |
第一屆學生名人賽
2004-03-28 ~ 2004-03-28
1864.98 + ( 4.5 - 9.5 ) / 14 * ( 200 + 200 * 14 / 15 ) = 1726.88
2004台北暑期晉段賽
2004-07-11 ~ 2004-07-11
1878.27 + ( 8.5 - 10.5 ) / 19 * ( 200 + 200 * 19 / 19 ) = 1836.17
2008台北晉段賽
2008-06-22 ~ 2008-06-22
1836.17 ~ 1828.72
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 江炳宏 | 1850 | 負 | -15.36 |
| 2 | 許翼麟 | 1850 | 勝 | 16.64 |
| 3 | 林政儀 | 1850 | 勝 | 16.64 |
| 4 | 林民展 | 1962.98 | 負 | -10.41 |
| 5 | 徐嘉淳 | 1858.95 | 負 | -14.95 |
2010台北晉段賽晉段組
2010-04-11 ~ 2010-04-11
1828.72 ~ 1878.61
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 黃協隆 | 1876.96 | 勝 | 18.21 |
| 2 | 陳怡仲 | 1919.37 | 勝 | 20.08 |
| 3 | 鄭羽涵 | 1797.26 | 和 | -1.44 |
| 4 | 謝榮國 | 1741.53 | 勝 | 12.07 |
| 5 | 鄭志良 | 1850 | 和 | 0.98 |
2010協會盃夏季大賽山口規組
2010-07-25 ~ 2010-07-25
1878.61 ~ 1855.68
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 游天龍 | 1951.33 | 負 | -12.7 |
| 2 | 陳國輝 | 1749.8 | 負 | -21.67 |
| 3 | 陳鎮國 | 1854.14 | 和 | -1.13 |
| 4 | 鄭羽涵 | 1937.32 | 勝 | 18.68 |
| 5 | 林挺偉 | 2129.55 | 負 | -6.11 |
第七屆國手選拔賽
2011-04-16 ~ 2011-04-17
1855.68 ~ 1837.67
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 江炳宏 | 2103.25 | 負 | -6.2 |
| 2 | 鄭志良 | 2021.73 | 負 | -8.89 |
| 3 | 輪空 | | 輪空 | |
| 4 | 黃協隆 | 2010.99 | 負 | -9.29 |
| 5 | 陳威翰 | 2002.11 | 和 | 6.37 |
第二屆世團國手賽
2012-03-17 ~ 2012-03-18
1837.67 ~ 1818.77
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 陳志昌 | 1944.95 | 負 | -11.21 |
| 2 | 簡詠璇 | 2069.08 | 負 | -6.68 |
| 3 | 馬明誠 | 1936.88 | 負 | -11.55 |
| 4 | 黃彥樺 | 1881.9 | 負 | -13.97 |
| 5 | 林仕斌 | 2043.86 | 勝 | 24.52 |
第九屆世界盃團體賽
2012-04-30 ~ 2012-05-06
1818.77 ~ 1811.92
第三屆世團國手賽
2014-02-09 ~ 2014-02-09
1811.92 ~ 1777.9
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 輪空 | | 輪空 | |
| 2 | 陳威翰 | 2050.55 | 負 | -6.47 |
| 3 | 鄭志良 | 2096.3 | 負 | -5.21 |
| 4 | 黃彥樺 | 1942.24 | 負 | -10.27 |
| 5 | 楊裕雄 | 2205.1 | 負 | -3.01 |
| 6 | 劉議中 | 1973.15 | 負 | -9.07 |
2014協會盃夏季大賽段位組
2014-08-24 ~ 2014-08-24
1777.9 ~ 1806.23
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 鄭君傑 | 1797.17 | 勝 | 16.89 |
| 2 | 黃彥樺 | 1983.78 | 負 | -7.49 |
| 3 | 陳雅慧 | 2008.2 | 勝 | 25.28 |
| 4 | 楊裕雄 | 2206.32 | 負 | -2.5 |
| 5 | 林劉民 | 2123.92 | 負 | -3.84 |
第六屆台灣名人賽北區預賽
2014-11-16 ~ 2014-11-16
1806.23 ~ 1838.56
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 溫舜光 | 1918.09 | 勝 | 20.98 |
| 2 | 林仕斌 | 2090.73 | 負 | -5.21 |
| 3 | 陳科翰 | 2410.91 | 負 | -0.96 |
| 4 | 陳雅慧 | 2017.49 | 勝 | 24.68 |
| 5 | 林志軒 | 2022.16 | 負 | -7.17 |
第六屆台灣名人賽南區預賽
2014-11-22 ~ 2014-11-22
1838.56 ~ 1870.47
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 黃彥樺 | 2074.52 | 負 | -6.54 |
| 2 | 陳志展 | 2103.68 | 勝 | 26.29 |
| 3 | 陳映辰 | 1794.07 | 負 | -18.04 |
| 4 | 林凱翔 | 1810.96 | 勝 | 14.73 |
| 5 | 張世宗 | 1827.05 | 勝 | 15.47 |
第六屆台灣名人賽決賽
2014-12-06 ~ 2014-12-07
1870.47 ~ 1850.44
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 林劉民 | 2146.79 | 負 | -5.42 |
| 2 | 林皇羽 | 2489.83 | 負 | -0.88 |
| 3 | 林仕斌 | 2140.9 | 負 | -5.57 |
| 4 | 黃彥樺 | 2104.21 | 負 | -6.61 |
| 5 | 陳科翰 | 2388.52 | 負 | -1.54 |
2015協會盃春季大賽
2015-03-14 ~ 2015-03-14
1850.44 ~ 1874.92
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 方瑞典 | 1850 | 負 | -16.02 |
| 2 | 謝榮國 | 1875.68 | 勝 | 17.16 |
| 3 | 黃彥樺 | 2074.11 | 負 | -6.92 |
| 4 | 陳映辰 | 1812.88 | 勝 | 14.28 |
| 5 | 李俊易 | 1850 | 勝 | 15.98 |
第十四屆世界盃WT組
2015-08-05 ~ 2015-08-13
1874.92 ~ 1872.22
第七屆台灣名人賽北區預賽
2015-10-24 ~ 2015-10-24
1872.22 ~ 1887.5
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 黃彥樺 | 2103.33 | 負 | -6.69 |
| 2 | 張宏維 | 1850 | 勝 | 14.98 |
| 3 | 柯芳穎 | 1950.24 | 負 | -12.47 |
| 4 | 謝榮國 | 1825.14 | 勝 | 13.84 |
| 5 | 陳佩妘 | 1603.33 | 勝 | 5.61 |
2017協會盃春季大賽段位組
2017-03-25 ~ 2017-03-25
1887.5 ~ 1844.82
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 輪空 | | 輪空 | |
| 2 | 簡詠璇 | 2136.67 | 負 | -6.16 |
| 3 | 楊裕雄 | 2131.12 | 負 | -6.32 |
| 4 | 陳國輝 | 1915.23 | 負 | -14.73 |
| 5 | 陳鎮國 | 1898.9 | 負 | -15.48 |
第十屆國手選拔賽
2017-04-29 ~ 2017-04-30
1844.82 ~ 1817.81
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 廖仲彥 | 2015.72 | 負 | -8.71 |
| 2 | 陳國輝 | 1929.46 | 和 | 3.82 |
| 3 | 林仕斌 | 2438.65 | 負 | -1.02 |
| 4 | 馮聖裕 | 1847.97 | 負 | -15.86 |
| 5 | 楊裕雄 | 2127.53 | 負 | -5.25 |
第十五屆世界盃WT組
2017-08-06 ~ 2017-08-13
1817.81 ~ 1803.69
第十三屆國手選拔賽
2023-05-07 ~ 2023-05-07
1803.69 ~ 1833.94
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 廖豊嘉 | 2082.63 | 勝 | 26.65 |
| 2 | 陳科翰 | 2249.82 | 負 | -2.28 |
| 3 | 劉邦沛 | 2029.33 | 負 | -6.86 |
| 4 | 劉議中 | 1914.91 | 負 | -11.05 |
| 5 | 黃聖勳 | 1988.28 | 勝 | 23.78 |