五子棋教學
廖仲彥
台灣 RenjuNet簡介
RenjuNet棋譜
RenjuRating簡介
對局數 | 勝局 | 和局 | 負局 | 勝率 | 目前績分 | 最高績分 |
---|
66 | 32 | 1 | 33 | 49.24% | 2075.96 | 2078.02 |
2002台北暑期晉段賽
2002-08-03 ~ 2002-08-03
1863.18 + ( 4 - 1 ) / 5 * ( 200 + 200 * 5 / 15 ) = 2023.18
2003台北春季晉段賽
2003-02-08 ~ 2003-02-08
1860.39 + ( 7 - 3 ) / 10 * ( 200 + 200 * 10 / 15 ) = 1993.72
第一屆台中晉段賽
2004-02-14 ~ 2004-02-14
1850.5 + ( 8 - 5 ) / 13 * ( 200 + 200 * 13 / 15 ) = 1936.65
第七屆台灣名人賽北區預賽
2015-10-24 ~ 2015-10-24
1894.32 + ( 11 - 7 ) / 18 * ( 200 + 200 * 18 / 18 ) = 1983.21
2016協會盃夏季大賽
2016-08-27 ~ 2016-08-27
1983.21 ~ 1980.67
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 陳昱誠 | 1850 | 勝 | 10.15 |
2 | 林仕斌 | 2290.59 | 負 | -4.66 |
3 | 馮聖裕 | 1854.74 | 勝 | 10.34 |
4 | 黃彥樺 | 2181.68 | 負 | -7.74 |
5 | 周黃有建 | 2104.54 | 負 | -10.63 |
第八屆台灣名人賽南區預賽
2016-09-24 ~ 2016-09-24
1980.67 ~ 2003.66
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 游弘詣 | 1769.41 | 勝 | 7.32 |
2 | 羅洵 | 1941.82 | 勝 | 14.22 |
3 | 黃彥樺 | 2171.35 | 負 | -8.01 |
4 | 盧煒元 | 2163.77 | 負 | -8.27 |
5 | 柯芳穎 | 2018.46 | 勝 | 17.73 |
第八屆台灣名人賽北區預賽
2016-10-15 ~ 2016-10-15
2003.66 ~ 2030.42
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 李祖明 | 1644.66 | 勝 | 3.6 |
2 | 黃彥樺 | 2190.73 | 勝 | 23.87 |
3 | 林皇羽 | 2500.3 | 負 | -1.74 |
4 | 楊裕雄 | 2157.37 | 負 | -9.35 |
5 | 謝榮國 | 1876.12 | 勝 | 10.38 |
第八屆台灣名人賽循環圈
2016-11-12 ~ 2016-11-13
2030.42 ~ 2017.81
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 林皇羽 | 2483.54 | 負 | -2.2 |
2 | 林仕斌 | 2356.05 | 負 | -4.26 |
3 | 陳科翰 | 2398.03 | 負 | -3.44 |
4 | 楊裕雄 | 2175.77 | 和 | 6.33 |
5 | 盧煒元 | 2192.2 | 負 | -9.05 |
協會盃段位邀請賽
2017-03-05 ~ 2017-03-05
2017.81 ~ 2022.53
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 林巧盈 | 1939.67 | 勝 | 12.46 |
2 | 王宇軒 | 2291.93 | 勝 | 26.53 |
3 | 周黃有建 | 2125.16 | 負 | -11.21 |
4 | 林書玄 | 2494.64 | 負 | -1.93 |
5 | 陳國輝 | 1902.38 | 負 | -21.13 |
第十屆國手選拔賽
2017-04-29 ~ 2017-04-30
2022.53 ~ 2023.79
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 宋佩蓉 | 1834.99 | 勝 | 8.11 |
2 | 林書玄 | 2472.78 | 負 | -2.23 |
3 | 溫舜光 | 1895.4 | 負 | -21.61 |
4 | 盧煒元 | 2272.62 | 負 | -6.13 |
5 | 周黃有建 | 2188.53 | 勝 | 23.11 |
第十五屆世界盃BT組
2017-08-06 ~ 2017-08-12
2023.79 ~ 2037.53
第九屆台灣名人賽北區資格賽
2017-11-04 ~ 2017-11-04
2037.53 ~ 2078.02
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 侯宜呈 | 2234.91 | 負 | -7.78 |
2 | 郭盛濱 | 1789.56 | 勝 | 6.19 |
3 | 林鴻欽 | 1850 | 勝 | 8.12 |
4 | 溫舜光 | 1925.78 | 勝 | 11.02 |
5 | 黃彥樺 | 2198.69 | 勝 | 22.93 |
第十二屆國手選拔賽
2021-04-24 ~ 2021-04-24
2078.02 ~ 2075.96
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 張益豐 | 2320.31 | 負 | -6.36 |
2 | 陳科翰 | 2287.45 | 負 | -7.38 |
4 | 廖豊嘉 | 2031.56 | 勝 | 13.87 |
5 | 林書玄 | 2531.22 | 負 | -2.19 |