五子棋教學
余添龍
台灣 RenjuNet簡介
RenjuNet棋譜
RenjuRating簡介
對局數 | 勝局 | 和局 | 負局 | 勝率 | 目前績分 | 最高績分 |
---|
64 | 28 | 4 | 32 | 46.88% | 1946.81 | 1998.15 |
第二屆台灣名人賽預賽
2001-07-07 ~ 2001-07-08
1917.34 + ( 2 - 4 ) / 6 * ( 200 + 200 * 6 / 15 ) = 1824.01
台北棋會月賽90年12月賽
2001-12-01 ~ 2001-12-31
1874.78 + ( 4 - 8 ) / 12 * ( 200 + 200 * 12 / 15 ) = 1754.78
台北棋會月賽91年1月賽
2002-01-01 ~ 2002-01-31
1871.09 + ( 7 - 11 ) / 18 * ( 200 + 200 * 18 / 18 ) = 1782.2
2002高雄春季晉段賽
2002-02-03 ~ 2002-02-03
1782.2 ~ 1789.73
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 徐漢仲 | 1850 | 勝 | 19.08 |
2 | 王紹儒 | 1932.86 | 和 | 6.53 |
3 | 蔡韋仲 | 1485.26 | 勝 | 4.9 |
4 | 楊筱玉 | 1923.94 | 負 | -9.81 |
5 | 張銀池 | 1844.21 | 負 | -13.17 |
2002台北春季晉段賽
2002-02-16 ~ 2002-02-16
1789.73 ~ 1828.08
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 黃建平 | 1850 | 勝 | 18.75 |
2 | 朱之傑 | 2012.47 | 負 | -6.95 |
3 | 陳慶洲 | 1850 | 負 | -13.25 |
4 | 張偼睿 | 1903.33 | 勝 | 21.05 |
5 | 張皓亭 | 1850 | 勝 | 18.75 |
台北棋會月賽91年4月賽
2002-05-01 ~ 2002-05-31
1828.08 ~ 1783.26
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
4 | 姜元太 | 2046.84 | 負 | -7.08 |
4 | 蔣睿宇 | 2027.9 | 負 | -7.69 |
4 | 范揚波 | 1936.18 | 負 | -11.18 |
6 | 傅舒婉 | 1765.01 | 負 | -18.87 |
2002台北暑期晉段賽
2002-08-03 ~ 2002-08-03
1783.26 ~ 1797.74
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 姜元太 | 2029.18 | 負 | -6.25 |
2 | 周東昇 | 1850.16 | 勝 | 19.04 |
3 | 張耀東 | 1850 | 勝 | 19.04 |
4 | 洪允東 | 1970.79 | 負 | -8.12 |
5 | 楊筱玉 | 1940.02 | 負 | -9.23 |
2003台北春季晉段賽
2003-02-08 ~ 2003-02-08
1797.74 ~ 1857.79
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 廖仲彥 | 2023.18 | 勝 | 25.13 |
2 | 蔡韋仲 | 1621.99 | 勝 | 8.53 |
3 | 冷煖 | 1850 | 勝 | 18.39 |
4 | 盧煒元 | 1776.04 | 負 | -17 |
5 | 范揚波 | 2018.58 | 勝 | 24.99 |
第三屆國手選拔賽
2003-04-12 ~ 2003-04-13
1857.79 ~ 1919.3
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 張益豐 | 2206.95 | 和 | 12.22 |
2 | 鍾竣智 | 1926.46 | 勝 | 19.12 |
3 | 陳科翰 | 1991.85 | 勝 | 21.88 |
4 | 林欣禾 | 2048.52 | 勝 | 24 |
5 | 陳志昌 | 1864.02 | 負 | -15.71 |
第三屆台灣名人賽預賽
2003-09-13 ~ 2003-09-13
1919.3 ~ 1919.07
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 范揚波 | 1995.87 | 勝 | 19.47 |
2 | 盧煒元 | 2005.15 | 負 | -12.13 |
3 | 王智功 | 2040.22 | 負 | -10.65 |
4 | 楊筱玉 | 2011.36 | 勝 | 20.14 |
5 | 鄭惟元 | 2062.65 | 負 | -9.75 |
6 | 鄭泓均 | 2130.35 | 負 | -7.32 |
2004段位組春季升段季賽
2004-03-01 ~ 2004-05-31
1919.07 ~ 1998.15
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 陳科翰 | 2143.14 | 和 | 9.09 |
2 | 陳隆泉 | 2004.05 | 勝 | 19.84 |
3 | 陳鎮國 | 1964.99 | 勝 | 18.1 |
5 | 黃乃羿 | 1958.55 | 勝 | 17.81 |
6 | 葉晟亨 | 1876.75 | 勝 | 14.06 |
7 | 鍾竣智 | 1924.66 | 勝 | 16.26 |
8 | 羅洵 | 1917.46 | 負 | -16.07 |
第四屆國手選拔賽
2005-05-15 ~ 2005-05-15
1998.15 ~ 1946.81
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 楊裕雄 | 2019.03 | 負 | -15.04 |
2 | 楊超鈞 | 1967.91 | 負 | -17.39 |
3 | 林挺偉 | 1977.82 | 負 | -16.94 |
4 | 范揚波 | 1954.98 | 和 | -1.98 |