楊超鈞
台灣 RenjuNet簡介
RenjuNet棋譜
RenjuRating簡介
對局數 | 勝局 | 和局 | 負局 | 勝率 | 目前績分 | 最高績分 |
---|
55 | 29 | 2 | 24 | 54.55% | 1984.87 | 1984.87 |
台北棋會月賽91年3月賽
2002-03-01 ~ 2002-03-31
1852.12 + ( 2 - 3 ) / 5 * ( 200 + 200 * 5 / 15 ) = 1798.78
台北棋會月賽91年4月賽
2002-05-01 ~ 2002-05-31
1801.68 + ( 3 - 5 ) / 8 * ( 200 + 200 * 8 / 15 ) = 1725.02
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
4 | 蔡韋仲 | 1605.74 | 負 | |
4 | 黃建平 | 1697.13 | 負 | |
5 | 吳仕傑 | 1850 | 勝 | |
2002台北暑期晉段賽
2002-08-03 ~ 2002-08-03
1818.33 + ( 5 - 8 ) / 13 * ( 200 + 200 * 13 / 15 ) = 1732.18
2003台北春季晉段賽
2003-02-08 ~ 2003-02-08
1834.41 + ( 8 - 10 ) / 18 * ( 200 + 200 * 18 / 18 ) = 1789.97
四校聯賽
2003-03-23 ~ 2003-03-23
1789.97 ~ 1878.12
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 簡槐辰 | 1850 | 勝 | 18.74 |
2 | 莊曄年 | 1850 | 勝 | 18.74 |
3 | 吳仕傑 | 1728.69 | 勝 | 13.21 |
4 | 蔡寬信 | 1850 | 勝 | 18.74 |
5 | 李毓軒 | 1850 | 勝 | 18.74 |
2003台北暑期晉段賽
2003-07-26 ~ 2003-07-26
1878.12 ~ 1817.88
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 陳岱菁 | 1850 | 勝 | 14.71 |
2 | 沈子貴 | 1764.61 | 負 | -21.05 |
3 | 王智功 | 1936.95 | 負 | -13.32 |
4 | 蘇友生 | 1759.43 | 負 | -21.26 |
5 | 葉晟亨 | 1804.88 | 負 | -19.32 |
第三屆台灣名人賽預賽
2003-09-13 ~ 2003-09-13
1817.88 ~ 1889.64
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 王智功 | 2040.22 | 勝 | 25.04 |
2 | 鄭惟元 | 2062.65 | 負 | -6.28 |
3 | 黃振彥 | 1850 | 勝 | 17.48 |
4 | 林聖閔 | 2091.45 | 負 | -5.49 |
5 | 范揚波 | 1995.87 | 勝 | 23.55 |
6 | 黃柏傑 | 1850 | 勝 | 17.48 |
第三屆台灣名人賽決賽
2003-09-20 ~ 2003-09-21
1889.64 ~ 1950.05
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 陳威翰 | 1969.1 | 勝 | 19.6 |
2 | 盧煒元 | 2026.89 | 勝 | 22.01 |
3 | 李士文 | 2068.11 | 和 | 7.56 |
4 | 張朝詠 | 1978.68 | 和 | 4.01 |
5 | 陳科翰 | 2146.61 | 勝 | 26.06 |
6 | 黃聖勳 | 2064.3 | 負 | -8.57 |
7 | 陳隆泉 | 2019.83 | 負 | -10.27 |
第一屆全國大專盃
2003-11-22 ~ 2003-11-22
1950.05 ~ 1921.09
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 黃淑蘋 | 1850 | 勝 | 11.52 |
2 | 陳科翰 | 2087.66 | 負 | -9.97 |
3 | 蕭仲軒 | 1824.8 | 勝 | 10.47 |
4 | 林書玄 | 1850 | 負 | -20.48 |
5 | 楊裕雄 | 1850 | 負 | -20.48 |
第一屆學生名人賽
2004-03-28 ~ 2004-03-28
1921.09 ~ 1967.91
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 陳顥夫 | 1850 | 勝 | 12.77 |
2 | 宋佩蓉 | 1688.42 | 勝 | 6.64 |
3 | 莊曄年 | 1828.19 | 勝 | 11.82 |
4 | 陳科翰 | 2099.52 | 負 | -8.44 |
5 | 張朝詠 | 2112.59 | 勝 | 24.02 |
第四屆國手選拔賽
2005-05-15 ~ 2005-05-15
1967.91 ~ 1984.87
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 游天龍 | 2038.67 | 勝 | 19.21 |
2 | 余添龍 | 1998.15 | 勝 | 17.39 |
3 | 陳科翰 | 2104.74 | 負 | -10.01 |
4 | 鄭惟元 | 2114.15 | 負 | -9.64 |