第一屆全國大專盃
| 序號 | 開始 | 結束 | 比賽 | 人數 | 局數 | 棋譜 | 戰績表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 2003-11-22 | 2003-11-22 | 第一屆全國大專盃 | 45 | 105 |
時間:92年11月22日(星期六)08:30AM~05:00PM
地點:國立台灣大學第一學生活動中心103b、104室。
資格:全國各大專院校在學學生。
組隊方式:分為團體賽(甲組)及個人賽(乙組);團體賽每隊三人,必須由同校學生組成,每校派出之隊數不限。
出賽順序需於報名時決定,之後不得任意更換順序。
比賽辦法:甲組:採國際規則,五輪瑞士制國際積分配對原則,基本上避免同校對戰。
乙組:採標準規則(日式規則),賽制視報名人數而定。
戰績表
| 甲組 | |||||||||||
| 編號 | 隊伍 | 隊員 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 積分 | 輔1 | 輔2 | 名次 |
| 1 | 輔大A | 梁惟捷 | O | ╳ | O | ╳ | ╳ | 4 | 24 | 8 | 11 |
| 蘇郁詠 | O | O | O | ╳ | O | ||||||
| 林國華 | O | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ||||||
| 醒吾B | 中技 | 師大 | 中原B | 台大A | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 醒吾B | 吳淳誼 | ╳ | ╳ | O | 輪空 | ╳ | 2 | 18 | 0 | 15 |
| 李旻翰 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | |||||||
| 林吉國 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | |||||||
| 輔大A | 中原A | 醒吾A | 台大B | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 3 | 醒吾A | 黃淑苹 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | 輪空 | 4 | 22 | 4 | 13 |
| 黃雅華 | ╳ | ╳ | O | ╳ | |||||||
| 陳智達 | ╳ | O | O | ╳ | |||||||
| 政大 | 育達 | 醒吾B | 中原A | ||||||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 4 | 政大 | 楊超鈞 | O | ╳ | O | ╳ | ╳ | 8 | 32 | 48 | 1 |
| 黃傳宙 | O | O | O | O | ╳ | ||||||
| 吳仕傑 | O | O | O | O | ╳ | ||||||
| 醒吾A | 中原B | 東海 | 中技 | 聯合 | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 5 | 師大 | 陶以哲 | 輪空 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | 2 | 24 | 0 | 14 |
| 莊曄年 | ╳ | ╳ | O | O | |||||||
| 張毅儒 | O | O | ╳ | ╳ | |||||||
| 聯合 | 輔大A | 北商 | 中原A | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 淡大 | 謝一帆 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 郭冠易 | |||||||||||
| 陳南印 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 台大B | 陳文欣 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | O | 4 | 24 | 16 | 10 |
| 陳俊龍 | O | ╳ | ╳ | O | O | ||||||
| 吳軒 | O | O | O | ╳ | O | ||||||
| 北商 | 東海 | 輔大 | 台大A | 醒吾B | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 8 | 北商 | 盧煒元 | O | O | ╳ | O | ╳ | 6 | 24 | 16 | 7 |
| 林暐翔 | ╳ | O | ╳ | ╳ | O | ||||||
| 郭勇明 | ╳ | ╳ | ╳ | O | O | ||||||
| 台大B | 台大A | 育達 | 師大 | 中原B | |||||||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 9 | 台大A | 謝佳祐 | ╳ | ╳ | 輪空 | O | O | 6 | 20 | 16 | 9 |
| 鄭彙翰 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | |||||||
| 簡槐辰 | ╳ | O | O | O | |||||||
| 東海 | 北商 | 台大B | 輔大A | ||||||||
| 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 10 | 東海 | 蕭仲軒 | O | O | ╳ | △ | O | 6 | 30 | 28 | 5 |
| 陳永廷 | O | O | ╳ | ╳ | ╳ | ||||||
| 何亙翊 | O | ╳ | ╳ | ╳ | O | ||||||
| 台大A | 台大B | 政大 | 聯合 | 輔大B | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 11 | 輔大B | 廖邦翔 | O | 輪空 | O | ╳ | ╳ | 4 | 24 | 8 | 12 |
| 何金達 | ╳ | O | ╳ | O | |||||||
| 潘彥 | ╳ | ╳ | O | ╳ | |||||||
| 聯合 | 台大B | 育達 | 東海 | ||||||||
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 12 | 聯合 | 楊裕雄 | ╳ | O | ╳ | △ | O | 8 | 28 | 40 | 3 |
| 涂維聰 | O | O | O | O | O | ||||||
| 黃柏傑 | O | ╳ | ╳ | O | O | ||||||
| 輔大B | 師大 | 中技 | 東海 | 政大 | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 13 | 育達 | 鄭名凱 | ╳ | O | O | O | ╳ | 6 | 28 | 28 | 6 |
| 胡志勇 | ╳ | O | O | O | O | ||||||
| 蔡宇翔 | ╳ | ╳ | O | ╳ | ╳ | ||||||
| 中原B | 醒吾A | 北商 | 輔大B | 中技 | |||||||
| 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 14 | 中原B | 陳科翰 | O | O | ╳ | O | O | 6 | 30 | 32 | 4 |
| 劉邦沛 | O | ╳ | O | O | ╳ | ||||||
| 郭洺劭 | O | ╳ | O | O | ╳ | ||||||
| 育達 | 政大 | 中原A | 輔大A | 北商 | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 15 | 中技 | 林書玄 | O | O | O | O | O | 8 | 32 | 42 | 2 |
| 蕭景元 | △ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ||||||
| 楊季儒 | O | O | O | ╳ | O | ||||||
| 中原A | 輔大A | 聯合 | 政大 | 育達 | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||||
| 16 | 中原A | 游天龍 | ╳ | O | O | O | O | 6 | 22 | 16 | 8 |
| 林挺瑋 | △ | O | ╳ | O | O | ||||||
| 闕廷宇 | ╳ | O | ╳ | O | ╳ | ||||||
| 中技 | 醒吾B | 中原B | 醒吾A | 師大 | |||||||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 乙組 | |||||||||||
| 編號 | 姓名 | 學校 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 積分 | 名次 | ||
| 1 | 李嘉思 | 龍華 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 16 | ||
| 2 | 19 | 6 | 14 | 22 | |||||||
| 2 | 何靜怡 | 醒吾 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22 | ||
| 1 | 22 | 21 | 24 | 11 | |||||||
| 3 | 宋佩蓉 | 輔大 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | 5 | ||
| 4 | 12 | 19 | 10 | 5 | |||||||
| 4 | 林巧盈 | 屏科 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 1 | ||
| 3 | 24 | 5 | 19 | 8 | |||||||
| 5 | 林佑吉 | 中技 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 12 | 8 | ||
| 6 | 18 | 4 | 23 | 3 | |||||||
| 6 | 梁雅晴 | 醒吾 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 20 | ||
| 5 | 20 | 1 | 16 | 21 | |||||||
| 7 | 謝其正 | 東吳 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 21 | ||
| 8 | 17 | 11 | 20 | 23 | |||||||
| 8 | 鐘建民 | 聯合 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | ||
| 7 | 16 | 10 | 18 | 4 | |||||||
| 9 | 孟姿君 | 中技 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 9 | ||
| 10 | 15 | 12 | 22 | 14 | |||||||
| 10 | 葉冠廷 | 海大 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 16 | 2 | ||
| 9 | 13 | 8 | 3 | 18 | |||||||
| 11 | 陳宣諠 | 台大 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 19 | ||
| 12 | 14 | 7 | 15 | 2 | |||||||
| 12 | 江忠軒 | 文化 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 15 | ||
| 11 | 3 | 9 | 17 | 13 | |||||||
| 13 | 劉禺希 | 中華 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | 4 | ||
| 14 | 10 | 16 | 21 | 12 | |||||||
| 14 | 蔡睿晟 | 文化 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 3 | ||
| 13 | 11 | 17 | 1 | 9 | |||||||
| 15 | 朱孟修 | 中技 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 23 | ||
| 16 | 9 | 20 | 11 | 17 | |||||||
| 16 | 孫嘉辰 | 東吳 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | ||
| 15 | 8 | 13 | 6 | 19 | |||||||
| 17 | 陳漢和 | 中原 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 17 | ||
| 18 | 7 | 14 | 12 | 15 | |||||||
| 18 | 黃怡凱 | 東吳 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 12 | 7 | ||
| 17 | 5 | 23 | 8 | 10 | |||||||
| 19 | 劉振鐸 | 中華 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | ||
| 20 | 1 | 3 | 4 | 16 | |||||||
| 20 | 王詩潔 | 醒吾 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | ||
| 19 | 6 | 15 | 7 | 24 | |||||||
| 21 | 葉偉君 | 東吳 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 14 | ||
| 22 | 23 | 2 | 13 | 6 | |||||||
| 22 | 邱紹能 | 南亞 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 10 | 13 | ||
| 21 | 2 | 24 | 9 | 1 | |||||||
| 23 | 廖芝萱 | 育達 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 12 | ||
| 24 | 21 | 18 | 5 | 7 | |||||||
| 24 | 梁君君 | 文化 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 18 | ||
| 23 | 4 | 22 | 2 | 20 | |||||||
第一屆全國大專盃
對局明細
| 輪次 | 等級分 | 棋手 | 結果 | 棋手 | 等級分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1985 | 鄭彙翰 | 0:2 | 陳勇廷 | 1850 |
| 1 | 1760 | 簡槐辰 | 0:2 | 何亙翊 | 1850 |
| 1 | 2034 | 鄭泓均 | 0:2 | 陳科翰 | 2088 |
| 1 | 1819 | 吳軒 | 2:0 | 郭勇明 | 1850 |
| 1 | 1681 | 梁惟捷 | 2:0 | 吳淳誼 | 1850 |
| 1 | 1850 | 黃淑蘋 | 0:2 | 楊超鈞 | 1950 |
| 1 | 1850 | 陳文欣 | 0:2 | 盧煒元 | 1977 |
| 1 | 1850 | 謝佳祐 | 0:2 | 蕭仲軒 | 1825 |
| 1 | 1850 | 廖邦翔 | 2:0 | 楊裕雄 | 1850 |
| 1 | 1850 | 林書玄 | 2:0 | 游天龍 | 1850 |
| 1 | 1850 | 蘇鬱詠 | 2:0 | 李旻翰 | 1850 |
| 1 | 1850 | 黃雅華 | 0:2 | 黃傳宙 | 1919 |
| 1 | 1850 | 陳俊龍 | 2:0 | 林暐翔 | 1850 |
| 1 | 1850 | 何金達 | 0:2 | 涂維聰 | 1850 |
| 1 | 1850 | 胡志勇 | 0:2 | 劉邦沛 | 1850 |
| 1 | 1850 | 蕭景元 | 1:1 | 林挺偉 | 1850 |
| 1 | 1850 | 林國華 | 2:0 | 林吉國 | 1850 |
| 1 | 1850 | 陳智達 | 0:2 | 吳仕傑 | 1748 |
| 1 | 1850 | 潘彥燈 | 0:2 | 黃柏傑 | 1873 |
| 1 | 1850 | 蔡宇翔 | 0:2 | 郭洺劭 | 1850 |
| 1 | 1850 | 楊季儒 | 2:0 | 闕廷宇 | 1850 |
| 2 | 1919 | 黃傳宙 | 2:0 | 劉邦沛 | 1850 |
| 2 | 1950 | 楊超鈞 | 0:2 | 陳科翰 | 2088 |
| 2 | 1748 | 吳仕傑 | 2:0 | 郭洺劭 | 1850 |
| 2 | 1977 | 盧煒元 | 2:0 | 謝佳祐 | 1850 |
| 2 | 1836 | 張毅儒 | 2:0 | 黃柏傑 | 1873 |
| 2 | 1823 | 莊曄年 | 0:2 | 涂維聰 | 1850 |
| 2 | 1819 | 吳軒 | 2:0 | 何亙翊 | 1850 |
| 2 | 1681 | 梁惟捷 | 0:2 | 林書玄 | 1850 |
| 2 | 1850 | 吳淳誼 | 0:2 | 游天龍 | 1850 |
| 2 | 1850 | 黃淑蘋 | 0:2 | 鄭泓均 | 2034 |
| 2 | 1850 | 陶以哲 | 0:2 | 楊裕雄 | 1850 |
| 2 | 1850 | 陳文欣 | 0:2 | 蕭仲軒 | 1825 |
| 2 | 1850 | 蘇鬱詠 | 2:0 | 蕭景元 | 1850 |
| 2 | 1850 | 李旻翰 | 0:2 | 林挺偉 | 1850 |
| 2 | 1850 | 黃雅華 | 0:2 | 胡志勇 | 1850 |
| 2 | 1850 | 陳俊龍 | 0:2 | 陳勇廷 | 1850 |
| 2 | 1850 | 林暐翔 | 2:0 | 鄭彙翰 | 1985 |
| 2 | 1850 | 林國華 | 0:2 | 楊季儒 | 1850 |
| 2 | 1850 | 林吉國 | 0:2 | 闕廷宇 | 1850 |
| 2 | 1850 | 陳智達 | 2:0 | 蔡宇翔 | 1850 |
| 2 | 1850 | 郭勇明 | 0:2 | 簡槐辰 | 1760 |
| 3 | 2088 | 陳科翰 | 0:2 | 游天龍 | 1850 |
| 3 | 1919 | 黃傳宙 | 2:0 | 陳勇廷 | 1850 |
| 3 | 1950 | 楊超鈞 | 2:0 | 蕭仲軒 | 1825 |
| 3 | 1748 | 吳仕傑 | 2:0 | 何亙翊 | 1850 |
| 3 | 1977 | 盧煒元 | 0:2 | 鄭泓均 | 2034 |
| 3 | 1819 | 吳軒 | 2:0 | 潘彥燈 | 1850 |
| 3 | 1681 | 梁惟捷 | 2:0 | 陶以哲 | 1850 |
| 3 | 1873 | 黃柏傑 | 0:2 | 楊季儒 | 1850 |
| 3 | 1850 | 吳淳誼 | 2:0 | 黃淑蘋 | 1850 |
| 3 | 1850 | 陳文欣 | 0:2 | 廖邦翔 | 1850 |
| 3 | 1850 | 楊裕雄 | 0:2 | 林書玄 | 1850 |
| 3 | 1850 | 蘇鬱詠 | 2:0 | 莊曄年 | 1823 |
| 3 | 1850 | 李旻翰 | 0:2 | 黃雅華 | 1850 |
| 3 | 1850 | 陳俊龍 | 0:2 | 何金達 | 1850 |
| 3 | 1850 | 林暐翔 | 0:2 | 胡志勇 | 1850 |
| 3 | 1850 | 涂維聰 | 2:0 | 蕭景元 | 1850 |
| 3 | 1850 | 劉邦沛 | 2:0 | 林挺偉 | 1850 |
| 3 | 1850 | 林國華 | 0:2 | 張毅儒 | 1836 |
| 3 | 1850 | 林吉國 | 0:2 | 陳智達 | 1850 |
| 3 | 1850 | 郭勇明 | 0:2 | 蔡宇翔 | 1850 |
| 3 | 1850 | 郭洺劭 | 2:0 | 闕廷宇 | 1850 |
| 4 | 1919 | 黃傳宙 | 2:0 | 蕭景元 | 1850 |
| 4 | 1950 | 楊超鈞 | 0:2 | 林書玄 | 1850 |
| 4 | 1748 | 吳仕傑 | 2:0 | 楊季儒 | 1850 |
| 4 | 1836 | 張毅儒 | 0:2 | 郭勇明 | 1850 |
| 4 | 1823 | 莊曄年 | 2:0 | 林暐翔 | 1850 |
| 4 | 1825 | 蕭仲軒 | 1:1 | 楊裕雄 | 1850 |
| 4 | 1819 | 吳軒 | 0:2 | 簡槐辰 | 1760 |
| 4 | 1681 | 梁惟捷 | 0:2 | 陳科翰 | 2088 |
| 4 | 1850 | 黃淑蘋 | 0:2 | 游天龍 | 1850 |
| 4 | 1850 | 陶以哲 | 0:2 | 盧煒元 | 1977 |
| 4 | 1850 | 陳文欣 | 0:2 | 謝佳祐 | 1850 |
| 4 | 1850 | 廖邦翔 | 0:2 | 鄭泓均 | 2034 |
| 4 | 1850 | 蘇鬱詠 | 0:2 | 劉邦沛 | 1850 |
| 4 | 1850 | 黃雅華 | 0:2 | 林挺偉 | 1850 |
| 4 | 1850 | 陳俊龍 | 2:0 | 鄭彙翰 | 1985 |
| 4 | 1850 | 陳勇廷 | 0:2 | 涂維聰 | 1850 |
| 4 | 1850 | 何金達 | 0:2 | 胡志勇 | 1850 |
| 4 | 1850 | 林國華 | 0:2 | 郭洺劭 | 1850 |
| 4 | 1850 | 陳智達 | 0:2 | 闕廷宇 | 1850 |
| 4 | 1850 | 何亙翊 | 0:2 | 黃柏傑 | 1873 |
| 4 | 1850 | 潘彥燈 | 2:0 | 蔡宇翔 | 1850 |
| 5 | 1919 | 黃傳宙 | 0:2 | 涂維聰 | 1850 |
| 5 | 1950 | 楊超鈞 | 0:2 | 楊裕雄 | 1850 |
| 5 | 1748 | 吳仕傑 | 0:2 | 黃柏傑 | 1873 |
| 5 | 1977 | 盧煒元 | 0:2 | 陳科翰 | 2088 |
| 5 | 1823 | 莊曄年 | 2:0 | 闕廷宇 | 1850 |
| 5 | 2034 | 鄭泓均 | 0:2 | 林書玄 | 1850 |
| 5 | 1825 | 蕭仲軒 | 2:0 | 廖邦翔 | 1850 |
| 5 | 1681 | 梁惟捷 | 0:2 | 謝佳祐 | 1850 |
| 5 | 1850 | 吳淳誼 | 0:2 | 陳文欣 | 1850 |
| 5 | 1850 | 陶以哲 | 0:2 | 游天龍 | 1850 |
| 5 | 1850 | 蘇鬱詠 | 2:0 | 鄭彙翰 | 1985 |
| 5 | 1850 | 李旻翰 | 0:2 | 陳俊龍 | 1850 |
| 5 | 1850 | 林暐翔 | 2:0 | 劉邦沛 | 1850 |
| 5 | 1850 | 陳勇廷 | 0:2 | 何金達 | 1850 |
| 5 | 1850 | 胡志勇 | 2:0 | 蕭景元 | 1850 |
| 5 | 1850 | 林挺偉 | 2:0 | 張毅儒 | 1836 |
| 5 | 1850 | 林國華 | 0:2 | 簡槐辰 | 1760 |
| 5 | 1850 | 林吉國 | 0:2 | 吳軒 | 1819 |
| 5 | 1850 | 郭勇明 | 2:0 | 郭洺劭 | 1850 |
| 5 | 1850 | 何亙翊 | 2:0 | 潘彥燈 | 1850 |
| 5 | 1850 | 蔡宇翔 | 0:2 | 楊季儒 | 1850 |