盧煒元
台灣 RenjuNet簡介
RenjuNet棋譜
RenjuRating簡介
| 對局數 | 勝局 | 和局 | 負局 | 勝率 | 目前績分 | 最高績分 |
|---|
| 186 | 97 | 13 | 76 | 55.65% | 2219.61 | 2319.12 |
2002台北暑期晉段賽
2002-08-03 ~ 2002-08-03
1831.42 + ( 2 - 3 ) / 5 * ( 200 + 200 * 5 / 15 ) = 1778.09
2003台北春季晉段賽
2003-02-08 ~ 2003-02-08
1823.74 + ( 7 - 3 ) / 10 * ( 200 + 200 * 10 / 15 ) = 1957.07
第八屆世界盃QT組
2003-07-29 ~ 2003-07-31
1993.43 + ( 10 - 7 ) / 17 * ( 200 + 200 * 17 / 17 ) = 2064.01
第八屆世界盃BT組
2003-08-02 ~ 2003-08-08
2064.01 ~ 2022.14
第三屆台灣名人賽預賽甲組
2003-09-13 ~ 2003-09-13
2022.14 ~ 2034.67
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 莊曄年 | 1836.53 | 勝 | 8.18 |
| 2 | 余添龍 | 1916.46 | 勝 | 11.28 |
| 3 | 鄭惟元 | 2049.53 | 和 | 1.26 |
| 4 | 陳隆泉 | 1928.47 | 和 | -4.21 |
| 5 | 林聖閔 | 2064.27 | 勝 | 17.93 |
| 6 | 張朝詠 | 1887.53 | 負 | -21.91 |
第三屆台灣名人賽決賽
2003-09-20 ~ 2003-09-21
2034.67 ~ 1976.74
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 陳隆泉 | 1969.63 | 勝 | 13.04 |
| 2 | 楊超鈞 | 1887.6 | 負 | -22.4 |
| 3 | 張朝詠 | 1975.16 | 負 | -18.71 |
| 4 | 黃聖勳 | 2053.59 | 負 | -15.13 |
| 5 | 陳威翰 | 1950.03 | 勝 | 12.18 |
| 6 | 李士文 | 2052.29 | 負 | -15.19 |
| 7 | 陳科翰 | 2129.93 | 負 | -11.72 |
第一屆全國大專盃
2003-11-22 ~ 2003-11-22
1976.74 ~ 1982.75
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 陳文欣 | 1850 | 勝 | 10.41 |
| 2 | 謝佳祐 | 1850 | 勝 | 10.41 |
| 3 | 鄭泓均 | 2031.75 | 負 | -13.49 |
| 4 | 陶以哲 | 1850 | 勝 | 10.41 |
| 5 | 陳科翰 | 2071.82 | 負 | -11.73 |
第一屆台灣棋王賽
2004-08-21 ~ 2004-08-22
1982.75 ~ 1940.02
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 葉晟亨 | 1979.72 | 勝 | 15.86 |
| 2 | 鄭泓均 | 2017.9 | 勝 | 17.61 |
| 3 | 楊筱玉 | 1947.07 | 負 | -17.64 |
| 4 | 周黃有建 | 1986.38 | 負 | -15.83 |
| 5 | 張益豐 | 2319.58 | 負 | -4.02 |
| 6 | 黃振彥 | 1912.08 | 負 | -19.21 |
| 7 | 郭翊南 | 1905.53 | 負 | -19.5 |
第五屆國手選拔賽
2007-05-27 ~ 2007-05-27
1940.02 ~ 2018.44
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 羅洵 | 1921.51 | 勝 | 15.15 |
| 2 | 王智功 | 2036.16 | 勝 | 20.32 |
| 3 | 李士文 | 2081.97 | 勝 | 22.2 |
| 4 | 林皇羽 | 2046.44 | 勝 | 20.75 |
第十屆世界盃QT組
2007-08-06 ~ 2007-08-08
2018.44 ~ 2054.38
第十屆世界盃BT組
2007-08-09 ~ 2007-08-15
2054.38 ~ 2137.37
第六屆國手選拔賽
2009-05-03 ~ 2009-05-03
2137.37 ~ 2130.57
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 陳科翰 | 2214 | 負 | -12.53 |
| 2 | 林皇羽 | 2225.28 | 負 | -12.04 |
| 3 | 陳鎮國 | 1875.7 | 勝 | 5.81 |
| 4 | 楊裕雄 | 2047.52 | 勝 | 11.95 |
第十一屆世界盃QT組
2009-08-03 ~ 2009-08-05
2130.57 ~ 2159.85
第一屆世團國手賽
2010-04-17 ~ 2010-04-17
2159.85 ~ 2187.49
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 林書玄 | 2205.04 | 負 | -13.93 |
| 2 | 林皇羽 | 2280.94 | 勝 | 21.36 |
| 3 | 陳科翰 | 2253.43 | 勝 | 20.21 |
第八屆世界盃團體賽
2010-04-29 ~ 2010-05-05
2187.49 ~ 2241.79
2012協會盃春季大賽段位組
2012-05-19 ~ 2012-05-19
2241.79 ~ 2208.94
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 林皇羽 | 2499.15 | 負 | -5.93 |
| 2 | 林仕斌 | 1992.6 | 負 | -25.84 |
| 3 | 黃協隆 | 2043.73 | 勝 | 7.75 |
| 4 | 陳科翰 | 2318.88 | 負 | -12.51 |
| 5 | 黃彥樺 | 1886.97 | 勝 | 3.67 |
第五屆台灣名人賽預賽
2013-11-24 ~ 2013-11-24
2208.94 ~ 2184.07
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 謝榮國 | 1849.13 | 勝 | 3.58 |
| 2 | 林書玄 | 2319.74 | 負 | -11.06 |
| 3 | 陳國輝 | 1824.82 | 負 | -28.84 |
| 4 | 曾文忠 | 1850 | 勝 | 3.6 |
| 5 | 劉議中 | 2013.69 | 勝 | 7.85 |
第三屆世團國手賽
2014-02-09 ~ 2014-02-09
2184.07 ~ 2211.42
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 范揚波 | 1921.54 | 勝 | 5.78 |
| 2 | 楊裕雄 | 2205.1 | 勝 | 16.97 |
| 3 | 林劉民 | 2031.15 | 勝 | 9.38 |
| 4 | 黃協隆 | 2006.37 | 勝 | 8.46 |
| 5 | 鄭志良 | 2096.3 | 負 | -19.96 |
| 6 | 陳雅慧 | 1953.89 | 勝 | 6.72 |
第六屆台灣名人賽北區預賽
2014-11-16 ~ 2014-11-16
2211.42 ~ 2157.89
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 陳國輝 | 1838.17 | 勝 | 3.34 |
| 2 | 林劉民 | 2121.38 | 負 | -20.06 |
| 3 | 潘家偉 | 2022.16 | 勝 | 8.05 |
| 4 | 黃彥樺 | 2033.83 | 負 | -23.53 |
| 5 | 林仕斌 | 2090.73 | 負 | -21.34 |
第七屆台灣名人賽北區預賽
2015-10-24 ~ 2015-10-24
2157.89 ~ 2184.17
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 陳國輝 | 1866.67 | 勝 | 5.04 |
| 2 | 廖仲彥 | 1934.84 | 勝 | 6.94 |
| 3 | 馮聖裕 | 1846.56 | 勝 | 4.57 |
| 4 | 林皇羽 | 2507.28 | 負 | -3.78 |
| 5 | 黃彥樺 | 2103.33 | 勝 | 13.51 |
第七屆台灣名人賽循環圈
2015-11-07 ~ 2015-11-08
2184.17 ~ 2177.82
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 林仕斌 | 2217.23 | 勝 | 17.52 |
| 2 | 陳科翰 | 2418.78 | 負 | -6.59 |
| 3 | 周黃有建 | 2041.72 | 負 | -22.22 |
| 4 | 林皇羽 | 2517.99 | 負 | -4.09 |
| 5 | 陳雅慧 | 2021.71 | 勝 | 9.02 |
2016協會盃夏季大賽
2016-08-27 ~ 2016-08-27
2177.82 ~ 2156.91
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 林仕斌 | 2280.4 | 負 | -11.41 |
| 2 | 江燈輝 | 1623.89 | 勝 | 1.27 |
| 3 | 周黃有建 | 2097.26 | 負 | -19.64 |
| 4 | 馮聖裕 | 1847.08 | 勝 | 4.15 |
| 5 | 陳國輝 | 1873.26 | 勝 | 4.72 |
第八屆台灣名人賽南區預賽
2016-09-24 ~ 2016-09-24
2156.91 ~ 2184.47
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 陳科翰 | 2359.85 | 負 | -7.59 |
| 2 | 陳志展 | 2029.24 | 勝 | 10.37 |
| 3 | 柯芳穎 | 2009.79 | 勝 | 9.6 |
| 4 | 廖仲彥 | 1975.45 | 勝 | 8.33 |
| 5 | 羅洵 | 1930.92 | 勝 | 6.85 |
第八屆台灣名人賽循環圈
2016-11-12 ~ 2016-11-13
2184.47 ~ 2218.89
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 林仕斌 | 2345.19 | 負 | -9.08 |
| 2 | 陳科翰 | 2382.63 | 負 | -7.75 |
| 3 | 楊裕雄 | 2174.44 | 勝 | 15.54 |
| 4 | 林皇羽 | 2462.43 | 勝 | 26.62 |
| 5 | 廖仲彥 | 2023.91 | 勝 | 9.09 |
協會盃段位邀請賽
2017-03-05 ~ 2017-03-05
2218.89 ~ 2264.08
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 王宇轩 | 2283.96 | 負 | -13.04 |
| 2 | 柯芳穎 | 1983.94 | 勝 | 6.57 |
| 3 | 林巧盈 | 1933.67 | 勝 | 5.19 |
| 4 | 林皇羽 | 2402.48 | 勝 | 23.75 |
| 5 | 林仕斌 | 2374.26 | 勝 | 22.71 |
第十屆國手選拔賽
2017-04-29 ~ 2017-04-30
2264.08 ~ 2262.92
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 林仕斌 | 2438.65 | 負 | -8.58 |
| 2 | 黃彥樺 | 2125.8 | 勝 | 9.95 |
| 3 | 陳國輝 | 1929.46 | 和 | -11.93 |
| 4 | 廖仲彥 | 2015.72 | 勝 | 6.18 |
| 5 | 溫舜光 | 1883.23 | 勝 | 3.21 |
第十五屆世界盃QT組
2017-08-03 ~ 2017-08-05
2262.92 ~ 2295.96
第十五屆世界盃BT組
2017-08-06 ~ 2017-08-12
2295.96 ~ 2256.01
第九屆台灣名人賽南區資格賽
2017-09-24 ~ 2017-09-24
2256.01 ~ 2318.4
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 林巧盈 | 1975.29 | 勝 | 5.3 |
| 2 | 徐仲毅 | 1889.55 | 勝 | 3.46 |
| 3 | 林仕斌 | 2408.75 | 勝 | 22.61 |
| 4 | 陳科翰 | 2272.02 | 勝 | 16.74 |
| 5 | 黃彥樺 | 2218.4 | 勝 | 14.27 |
第十屆台灣名人賽北區資格賽
2018-10-06 ~ 2018-10-06
2318.4 ~ 2319.12
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 溫舜光 | 1926.79 | 勝 | 3.04 |
| 2 | 黃彥樺 | 2153.24 | 勝 | 8.92 |
| 3 | 林書玄 | 2491.25 | 負 | -8.64 |
| 4 | 陳科翰 | 2226.12 | 和 | -4.15 |
| 5 | 郭盛濱 | 1802.07 | 勝 | 1.56 |
第十屆台灣名人賽循環圈
2018-11-10 ~ 2018-11-11
2319.12 ~ 2251.23
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 周黃有建 | 2229.65 | 負 | -20.03 |
| 2 | 周揚 | 2083.21 | 負 | -25.45 |
| 3 | 林書玄 | 2511.39 | 負 | -7.95 |
| 4 | 柯芳穎 | 2022.8 | 勝 | 4.92 |
| 5 | 陳科翰 | 2244.66 | 負 | -19.38 |
第十四屆台灣名人賽北區資格賽
2022-09-25 ~ 2022-09-25
2251.23 ~ 2219.61
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 林姿妘 | 1786 | 勝 | 2.06 |
| 2 | 周黃有建 | 2244.34 | 負 | -16.32 |
| 3 | 楊裕雄 | 2135.86 | 勝 | 10.87 |
| 4 | 葉晟亨 | 1901.49 | 負 | -28.23 |
| 5 | 輪空 | | 輪空 | |