第八屆世界盃
| 序號 | 開始 | 結束 | 比賽 | 人數 | 局數 | 棋譜 | 戰績表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 2003-07-29 | 2003-07-31 | 第八屆世界盃QT組 | 26 | 91 | 棋譜 | |
| 64 | 2003-08-02 | 2003-08-08 | 第八屆世界盃WT組 | 7 | 21 | 棋譜 | |
| 65 | 2003-08-02 | 2003-08-08 | 第八屆世界盃BT組 | 30 | 135 | 棋譜 |
時間:2003/07/29~08/09
地點:瑞典,Vadstena
地點:瑞典,Vadstena
戰績表
轉自RenjuNet
本屆世界冠軍為Tunnet Taimla
AT本屆無台灣選手參加
QT
| Pl | Participant | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Coef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯尾義弘 | Japan | 20 1 | 14 ½ | 2 ½ | 11 1 | 15 1 | 7 1 | 3 ½ | 5½ | 28.0 |
| 2 | 山口釉水 | Japan | 16 1 | 9 0 | 1 ½ | 21 1 | 17 1 | 10 1 | 4 1 | 5½ | 27.0 |
| 3 | Vladimir Sushkov | Russia | 24 1 | 17 1 | 8 0 | 5 1 | 20 1 | 4 1 | 1 ½ | 5½ | 26.5 |
| 4 | Stefan Karlsson | Sweden | 22 1 | 5 1 | 9 1 | 8 1 | 7 1 | 3 0 | 2 0 | 5 | 30.0 |
| 5 | Joachim Gaulitz | Sweden | 21 1 | 4 0 | 14 1 | 3 0 | 25 1 | 8 1 | 7 1 | 5 | 26.0 |
| 6 | Yuriy Tarannikov | Russia | 8 0 | 20 0 | 24 1 | 18 1 | 12 1 | 9 1 | 10 1 | 5 | 23.0 |
| 7 | Nizami Eybatov | Azerbaijan | 12 1 | 18 1 | 10 1 | 13 1 | 4 0 | 1 0 | 5 0 | 4 | 30.5 |
| 8 | 長尾紀昭 | Japan | 6 1 | 24 1 | 3 1 | 4 0 | 10 0 | 5 0 | 13 1 | 4 | 30.0 |
| 9 | 陳科翰 | Ch. Taipei | 19 1 | 2 1 | 4 0 | 15 0 | 11 1 | 6 0 | 16 1 | 4 | 28.5 |
| 10 | Pavel Makarov | Russia | 11 1 | 15 1 | 7 0 | 17 1 | 8 1 | 2 0 | 6 0 | 4 | 28.5 |
| 11 | 張益豐 | Ch. Taipei | 10 0 | 12 1 | 16 1 | 1 0 | 9 0 | 17 1 | 18 1 | 4 | 26.5 |
| 12 | Petter Gardstrom | Sweden | 7 0 | 11 0 | 19 1 | 22 1 | 6 0 | 20 1 | 15 1 | 4 | 23.5 |
| 13 | Marko Pellikka | Finland | 14 0 | 19 1 | 26 1 | 7 0 | 16 1 | 15 1 | 8 0 | 4 | 21.5 |
| 14 | Maxim Karasyov | Russia | 13 1 | 1 ½ | 5 0 | 20 0 | 21 1 | 16 0 | 22 1 | 3½ | 24.5 |
| 15 | 石谷信一 | Japan | 23 1 | 10 0 | 18 1 | 9 1 | 1 0 | 13 0 | 12 0 | 3 | 26.5 |
| 16 | Johann Lents | Estonia | 2 0 | 25 1 | 11 0 | 23 1 | 13 0 | 14 1 | 9 0 | 3 | 24.5 |
| 17 | Timo Ilu | Estonia | 26 1 | 3 0 | 22 1 | 10 0 | 2 0 | 11 0 | 20 1 | 3 | 24.5 |
| 18 | 盧煒元 | Ch. Taipei | 25 1 | 7 0 | 15 0 | 6 0 | 22 1 | 19 1 | 11 0 | 3 | 22.5 |
| 19 | 阪本嵩山 | Japan | 9 0 | 13 0 | 12 0 | 24 1 | 23 1 | 18 0 | 25 1 | 3 | 20.0 |
| 20 | 三森政男 | Japan | 1 0 | 6 1 | 21 ½ | 14 1 | 3 0 | 12 0 | 17 0 | 2½ | 29.0 |
| 21 | Eldar Dzaynukov | Azerbaijan | 5 0 | 23 1 | 20 ½ | 2 0 | 14 0 | 22 0 | 26 1 | 2½ | 21.5 |
| 22 | 久保出美 | Japan | 4 0 | 26 1 | 17 0 | 12 0 | 18 0 | 21 1 | 14 0 | 2 | 22.0 |
| 23 | Alan Pelikan | Czech | 15 0 | 21 0 | 25 1 | 16 0 | 19 0 | 26 0 | 24 1 | 2 | 15.5 |
| 24 | Ales Rybka | Czech | 3 0 | 8 0 | 6 0 | 19 0 | 26 1 | 25 ½ | 23 0 | 1½ | 22.0 |
| 25 | Alyona Yakovleva | Ukraine | 18 0 | 16 0 | 23 0 | 26 1 | 5 0 | 24 ½ | 19 0 | 1½ | 18.5 |
| 26 | Petr Neuman | Czech | 17 0 | 22 0 | 13 0 | 25 0 | 24 0 | 23 1 | 21 0 | 1 | 16.5 |
BT
| Pl | Participant | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | Coef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yury Tarannikov | Russia | 20 1 | 13 1 | 16 0 | 10 1 | 11 1 | 3 1 | 2 ½ | 4 ½ | 9 1 | 7 | 49,5 |
| 2 | 陳偉 | China | 30 1 | 8 ½ | 10 1 | 15 0 | 6 1 | 21 1 | 1 ½ | 5 1 | 4 1 | 7 | 45 |
| 3 | Johann Lents | Estonia | 18 1 | 22 1 | 26 1 | 16 1 | 15 1 | 1 0 | 4 0 | 10 1 | 7 1 | 7 | 43,5 |
| 4 | Aivo Oll | Estonia | 7 0 | 29 1 | 25 1 | 12 1 | 18 1 | 5 1 | 3 1 | 1 ½ | 2 0 | 6,5 | 46 |
| 5 | 久富隆洋 | Japan | 12 0 | 20 1 | 17 1 | 22 1 | 16 1 | 4 0 | 11 1 | 2 0 | 14 1 | 6 | 45 |
| 6 | Sergey Chernov | Russia | 13 0 | 21 1 | 9 ½ | 17 1 | 2 0 | 8 1 | 7 0 | 15 1 | 16 1 | 5,5 | 46 |
| 7 | 陳科翰 | Taipei | 4 1 | 15 0 | 24 1 | 11 0 | 14 1 | 16 ½ | 6 1 | 18 1 | 3 0 | 5,5 | 45,5 |
| 8 | 石谷信一 | Japan | 24 ½ | 23 ½ | 6 ½ | 8 1 | 12 0 | 17 1 | 15 1 | 16 1 | 1 0 | 5,5 | 43,5 |
| 9 | 田村一誠 | Japan | 27 1 | 2 ½ | 15 0 | 9 0 | 24 1 | 6 0 | 22 1 | 11 1 | 10 1 | 5,5 | 42,5 |
| 10 | Maxim Karasyov | Russia | 11 1 | 14 1 | 2 0 | 1 0 | 13 1 | 18 1 | 19 1 | 3 0 | 8 0 | 5 | 49,5 |
| 11 | Timo Ilu | Estonia | 10 0 | 19 1 | 14 1 | 7 1 | 1 0 | 15 1 | 5 0 | 8 0 | 21 1 | 5 | 46,5 |
| 12 | 久保出美 | Japan | 5 1 | 16 0 | 13 1 | 4 0 | 9 1 | 19 0 | 14 0 | 22 1 | + | 5 | 44 |
| 13 | 長尾紀昭 | Japan | 6 1 | 1 0 | 12 0 | 20 1 | 10 0 | 27 0 | 26 1 | 23 1 | 19 1 | 5 | 40 |
| 14 | Nizami Eybatov | Azerbaijan | 28 1 | 10 0 | 11 0 | 23 1 | 7 0 | 26 1 | 12 1 | 19 1 | 5 0 | 5 | 40 |
| 15 | 三森政男 | Japan | 23 ½ | 7 1 | 8 1 | 2 1 | 3 0 | 11 0 | 9 0 | 6 0 | 20 1 | 4,5 | 48,5 |
| 16 | 張益豐 | Taipei | 29 1 | 12 1 | 1 1 | 3 0 | 5 0 | 7 ½ | 27 1 | 9 0 | 6 0 | 4,5 | 45,5 |
| 17 | Dmitry Smirnov | Russia | + | 26 0 | 5 0 | 6 0 | 23 1 | 9 0 | 25 ½ | 29 1 | 24 1 | 4,5 | 35,5 |
| 18 | Pavel Makarov | Russia | 3 0 | 28 1 | 23 1 | 26 1 | 4 0 | 10 0 | 21 1 | 7 0 | - | 4 | 42,5 |
| 19 | Albert Poghosyan | Armenia | - | 11 0 | 28 1 | 25 1 | 22 1 | 12 1 | 10 0 | 14 0 | 13 0 | 4 | 39,5 |
| 20 | 小野孝之 | Japan | 1 0 | 5 0 | 29 1 | 13 0 | 28 1 | 22 0 | 24 1 | 27 1 | 15 0 | 4 | 36,5 |
| 21 | 阪本弘氏 | Japan | 22 0 | 6 0 | 30 1 | 27 1 | 26 1 | 2 0 | 18 0 | 25 1 | 11 0 | 4 | 35,5 |
| 22 | Eldar Dzajnukov | Azerbaijan | 21 1 | 3 0 | 27 1 | 5 0 | 19 0 | 20 1 | 8 0 | 12 0 | 23 ½ | 3,5 | 42 |
| 23 | Ales Rybka | Czech | 15 ½ | 9 ½ | 18 0 | 14 0 | 17 0 | 30 1 | 29 1 | 13 0 | 22 ½ | 3,5 | 34 |
| 24 | Andry Purk | Estonia | 9 ½ | 25 0 | 7 0 | 30 1 | 8 0 | 29 1 | 20 0 | 28 1 | 17 0 | 3,5 | 33,5 |
| 25 | Mikk Oblikas | Estonia | 26 0 | 24 1 | 4 0 | 19 0 | 27 0 | 28 1 | 17 ½ | 21 0 | 30 1 | 3,5 | 32,5 |
| 26 | Petr Neuman | Czech | 25 1 | 17 1 | 3 0 | 18 0 | 21 0 | 14 0 | 13 0 | 30 0 | 29 1 | 3 | 35 |
| 27 | Marcus Eriksson | Sweden | 8 0 | 30 1 | 22 0 | 21 0 | 25 1 | 13 1 | 16 0 | 20 0 | 28 0 | 3 | 34 |
| 28 | 盧煒元 | Taipei | 14 0 | 18 0 | 19 0 | 29 1 | 20 0 | 25 0 | 30 1 | 24 0 | 27 1 | 3 | 29 |
| 29 | Alan Pelikan | Czech | 16 0 | 4 0 | 20 0 | 28 0 | 30 1 | 24 0 | 23 0 | 17 0 | 26 0 | 1 | 33,5 |
| 30 | Rauni Lillemets | Estonia | 2 0 | 27 0 | 21 0 | 24 0 | 29 0 | 23 0 | 28 0 | 26 1 | 25 0 | 1 | 31,5 |
WT
| Pl | Participant | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yulia Savrasova | Russia | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | |
| 2 | 楊筱玉 | Ch. Taipei | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | |
| 3 | Irina Metreveli | Russia | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | Irene Karlsson | Estonia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | Maris Tuvikene | Estonia | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2½ | |
| 6 | Alyona Yakovleva | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 7 | Ester Egger | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ |
第八屆世界盃QT組
戰績表
| 名次 | 等級分 | 姓名 | 段級 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | R6 | 對手 | R7 | 對手 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 升段分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2417 | 飯尾義弘 | 2 | 20 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 15 | 2 | 7 | 1 | 3 | 11 | 56 | 41.5 | 6.3 | |
| 2 | 2579 | 山口釉水 | 2 | 16 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 21 | 2 | 17 | 2 | 10 | 2 | 4 | 11 | 54 | 40.5 | 5.5 | |
| 3 | 2593 | Sushkov Vladimir | 2 | 24 | 2 | 17 | 0 | 8 | 2 | 5 | 2 | 20 | 2 | 4 | 1 | 1 | 11 | 53 | 39.5 | 5.5 | |
| 4 | 2424 | Karlsson Stefan | 2 | 22 | 2 | 5 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 60 | 38 | 5.2 | |
| 5 | 2202 | Gaulitz Joachim | 2 | 21 | 0 | 4 | 2 | 14 | 0 | 3 | 2 | 25 | 2 | 8 | 2 | 7 | 10 | 52 | 31 | 5 | |
| 6 | 2452 | Tarannikov Yuriy | 0 | 8 | 0 | 20 | 2 | 24 | 2 | 18 | 2 | 12 | 2 | 9 | 2 | 10 | 10 | 46 | 33 | 5.4 | |
| 7 | 2270 | Eybatov Nizami | 2 | 12 | 2 | 18 | 2 | 10 | 2 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 61 | 30 | 4.2 | |
| 8 | 2146 | 長尾紀昭 | 2 | 6 | 2 | 24 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 5 | 2 | 13 | 8 | 60 | 32 | 4 | |
| 9 | 1986 | 陳科翰 | 初段 | 2 | 19 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 15 | 2 | 11 | 0 | 6 | 2 | 16 | 8 | 57 | 31 | 4 |
| 10 | 2426 | Makarov Pavel | 2 | 11 | 2 | 15 | 0 | 7 | 2 | 17 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 57 | 28 | 4.8 | |
| 11 | 2227 | 張益豐 | 四段 | 0 | 10 | 2 | 12 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 17 | 2 | 18 | 8 | 53 | 26 | 1 |
| 12 | 2313 | Gardstrom Petter | 0 | 7 | 0 | 11 | 2 | 19 | 2 | 22 | 0 | 6 | 2 | 20 | 2 | 15 | 8 | 47 | 21 | 4 | |
| 13 | 2045 | Pellikka Marko | 0 | 14 | 2 | 19 | 2 | 26 | 0 | 7 | 2 | 16 | 2 | 15 | 0 | 8 | 8 | 43 | 20 | 4 | |
| 14 | 2307 | Karasyov Maxim | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 20 | 2 | 21 | 0 | 16 | 2 | 22 | 7 | 49 | 22.5 | 3.5 | |
| 15 | 2301 | 石谷信一 | 2 | 23 | 0 | 10 | 2 | 18 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 12 | 6 | 53 | 18 | 3.4 | |
| 16 | 2231 | Lents Johann | 0 | 2 | 2 | 25 | 0 | 11 | 2 | 23 | 0 | 13 | 2 | 14 | 0 | 9 | 6 | 49 | 14 | 3 | |
| 17 | 2247 | Ilu Timo | 2 | 26 | 0 | 3 | 2 | 22 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 20 | 6 | 49 | 11 | 3 | |
| 18 | 1956 | 盧煒元 | 初段 | 2 | 25 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 6 | 2 | 22 | 2 | 19 | 0 | 11 | 6 | 45 | 13 | 2.4 |
| 19 | 2196 | 阪本嵩山 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 12 | 2 | 24 | 2 | 23 | 0 | 18 | 2 | 25 | 6 | 40 | 10 | 3 | |
| 20 | 2329 | 三森政男 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 21 | 2 | 14 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 17 | 5 | 58 | 19.5 | 2.5 | |
| 21 | 2119 | Dzainukov Eldar | 0 | 5 | 2 | 23 | 1 | 20 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 22 | 2 | 26 | 5 | 43 | 8.5 | 2.5 | |
| 22 | 2167 | 久保出美 | 0 | 4 | 2 | 26 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 18 | 2 | 21 | 0 | 14 | 4 | 44 | 7 | 2 | |
| 23 | 2046 | Pelikan Alan | 0 | 15 | 0 | 21 | 2 | 25 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 26 | 2 | 24 | 4 | 31 | 6 | 2 | |
| 24 | 2042 | Rybka Ales | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 19 | 2 | 26 | 1 | 25 | 0 | 23 | 3 | 44 | 3.5 | 1.5 | |
| 25 | 1912 | Yakovleva Alyona | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 23 | 2 | 26 | 0 | 5 | 1 | 24 | 0 | 19 | 3 | 37 | 3.5 | 1.5 | |
| 26 | 1623 | Neuman Petr | 0 | 17 | 0 | 22 | 0 | 13 | 0 | 25 | 0 | 24 | 2 | 23 | 0 | 21 | 2 | 33 | 4 | 1 |
第八屆世界盃BT組
戰績表
| 名次 | 等級分 | 姓名 | 段級 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | R6 | 對手 | R7 | 對手 | R8 | 對手 | R9 | 對手 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 升段分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2450 | Tarannikov Yuriy | 2 | 20 | 2 | 13 | 0 | 16 | 2 | 10 | 2 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 14 | 99 | 76.5 | 7 | |
| 2 | 2331 | 陈伟 | 2 | 30 | 1 | 9 | 2 | 10 | 0 | 15 | 2 | 6 | 2 | 21 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 14 | 90 | 68.5 | 7 | |
| 3 | 2293 | Lents Johann | 2 | 18 | 2 | 22 | 2 | 26 | 2 | 16 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | 2 | 7 | 14 | 87 | 60 | 8.2 | |
| 4 | 2115 | Oll Aivo | 0 | 7 | 2 | 29 | 2 | 25 | 2 | 12 | 2 | 18 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 92 | 60 | 6.5 | |
| 5 | 2358 | 久富隆洋 | 0 | 12 | 2 | 20 | 2 | 17 | 2 | 22 | 2 | 16 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | 2 | 2 | 14 | 12 | 90 | 53 | 6.8 | |
| 6 | 2257 | Chernov Sergey | 0 | 13 | 2 | 21 | 1 | 8 | 2 | 17 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 7 | 2 | 15 | 2 | 16 | 11 | 92 | 51.5 | 6.3 | |
| 7 | 2084 | 陳科翰 | 二段 | 2 | 4 | 0 | 15 | 2 | 24 | 0 | 11 | 2 | 14 | 1 | 16 | 2 | 6 | 2 | 18 | 0 | 3 | 11 | 91 | 53.5 | 3.7 |
| 8 | 2302 | 石谷信一 | 1 | 24 | 1 | 23 | 1 | 6 | 2 | 9 | 0 | 12 | 2 | 17 | 2 | 15 | 2 | 16 | 0 | 1 | 11 | 87 | 50.5 | 6.3 | |
| 9 | 2215 | 田村一誠 | 2 | 27 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 8 | 2 | 24 | 0 | 6 | 2 | 22 | 2 | 11 | 2 | 10 | 11 | 85 | 47 | 5.5 | |
| 10 | 2313 | Karasyov Maxim | 2 | 11 | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 2 | 18 | 2 | 19 | 0 | 3 | 0 | 9 | 10 | 99 | 46 | 5 | |
| 11 | 2267 | Ilu Timo | 0 | 10 | 2 | 19 | 2 | 14 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 5 | 0 | 9 | 2 | 21 | 10 | 93 | 46 | 5.4 | |
| 12 | 2190 | 久保出美 | 2 | 5 | 0 | 16 | 2 | 13 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 19 | 0 | 14 | 2 | 22 | 2 | 18 | 10 | 88 | 48 | 5 | |
| 13 | 2157 | 長尾紀昭 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 20 | 0 | 10 | 0 | 27 | 2 | 26 | 2 | 23 | 2 | 19 | 10 | 80 | 40 | 5 | |
| 14 | 2269 | Eybatov Nizami | 2 | 28 | 0 | 10 | 0 | 11 | 2 | 23 | 0 | 7 | 2 | 26 | 2 | 12 | 2 | 19 | 0 | 5 | 10 | 80 | 37 | 5.4 | |
| 15 | 2279 | 三森政男 | 1 | 23 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 20 | 9 | 97 | 47.5 | 4.9 | |
| 16 | 2244 | 張益豐 | 四段 | 2 | 29 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 7 | 2 | 27 | 0 | 8 | 0 | 6 | 9 | 91 | 37.5 | 1.1 |
| 17 | 1989 | Smirnov Dmitry | 2 | 19 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 | 23 | 0 | 8 | 1 | 25 | 2 | 29 | 2 | 24 | 9 | 71 | 27.5 | 4.5 | |
| 18 | 2358 | Makarov Pavel | 0 | 3 | 2 | 28 | 2 | 23 | 2 | 26 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 21 | 0 | 7 | 0 | 12 | 8 | 85 | 27 | 4.4 | |
| 19 | 2278 | Poghosyan Albert | 0 | 17 | 0 | 11 | 2 | 28 | 2 | 25 | 2 | 22 | 2 | 12 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 13 | 8 | 79 | 30 | 4.4 | |
| 20 | 2070 | 小野孝之 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 29 | 0 | 13 | 2 | 28 | 0 | 22 | 2 | 24 | 2 | 27 | 0 | 15 | 8 | 73 | 21 | 4.4 | |
| 21 | 2142 | 阪本嵩山 | 0 | 22 | 0 | 6 | 2 | 30 | 2 | 27 | 2 | 26 | 0 | 2 | 0 | 18 | 2 | 25 | 0 | 11 | 8 | 71 | 21 | 4 | |
| 22 | 2118 | Dzainukov Eldar | 2 | 21 | 0 | 3 | 2 | 27 | 0 | 5 | 0 | 19 | 2 | 20 | 0 | 9 | 0 | 12 | 1 | 23 | 7 | 84 | 25.5 | 3.5 | |
| 23 | 2010 | Rybka Ales | 1 | 15 | 1 | 8 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 17 | 2 | 30 | 2 | 29 | 0 | 13 | 1 | 22 | 7 | 68 | 17.5 | 3.5 | |
| 24 | 1934 | Purk Andry | 1 | 8 | 0 | 25 | 0 | 7 | 2 | 30 | 0 | 9 | 2 | 29 | 0 | 20 | 2 | 28 | 0 | 17 | 7 | 67 | 15.5 | 3.9 | |
| 25 | 1759 | Oblikas Mikk | 0 | 26 | 2 | 24 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 27 | 2 | 28 | 1 | 17 | 0 | 21 | 2 | 30 | 7 | 65 | 19.5 | 3.9 | |
| 26 | 2101 | Neuman Petr | 2 | 25 | 2 | 17 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 21 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 30 | 2 | 29 | 6 | 70 | 18 | 3 | |
| 27 | 2076 | Eriksson Marcus | 0 | 9 | 2 | 30 | 0 | 22 | 0 | 21 | 2 | 25 | 2 | 13 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 28 | 6 | 68 | 19 | 3 | |
| 28 | 2056 | 盧煒元 | 二段 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 19 | 2 | 29 | 0 | 20 | 0 | 25 | 2 | 30 | 0 | 24 | 2 | 27 | 6 | 58 | 10 | 1.8 |
| 29 | 1910 | Pelikan Alan | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 28 | 2 | 30 | 0 | 24 | 0 | 23 | 0 | 17 | 0 | 26 | 2 | 67 | 2 | 1 | |
| 30 | 1779 | Lillemets Rauni | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 21 | 0 | 24 | 0 | 29 | 0 | 23 | 0 | 28 | 2 | 26 | 0 | 25 | 2 | 63 | 6 | 1 |