張益豐
台灣 RenjuNet簡介
RenjuNet棋譜
RenjuRating簡介
| 對局數 | 勝局 | 和局 | 負局 | 勝率 | 目前績分 | 最高績分 |
|---|
| 167 | 104 | 14 | 49 | 66.47% | 2261.95 | 2319.58 |
台北棋會賽
1998-07-19 ~ 1998-07-19
1850 + ( 2 - 3 ) / 5 * ( 200 + 200 * 5 / 15 ) = 1796.67
台中熱身賽
1998-07-26 ~ 1998-07-26
1835.7 + ( 4.5 - 5.5 ) / 10 * ( 200 + 200 * 10 / 15 ) = 1802.36
第二屆嘉南棋王賽決賽
1998-11-22 ~ 1998-11-22
1833.87 + ( 5.5 - 7.5 ) / 13 * ( 200 + 200 * 13 / 15 ) = 1776.43
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 陳隆泉 | 1872.87 | 負 | |
| 2 | 羅洵 | 1760.49 | 負 | |
| 3 | 吳銘昌 | 1850 | 勝 | |
新莊棋會季賽
1999-05-15 ~ 1999-05-15
1841.14 + ( 8 - 9 ) / 17 * ( 200 + 200 * 17 / 17 ) = 1817.61
台北市長盃賽
1999-05-23 ~ 1999-05-23
1817.61 ~ 1883.11
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 許紋菁 | 1888.67 | 勝 | 19.23 |
| 2 | 許俊中 | 1846.37 | 勝 | 17.32 |
| 3 | 陳隆泉 | 1947.67 | 勝 | 21.72 |
| 4 | 賴威亨 | 1753.44 | 勝 | 13.08 |
| 5 | 李士文 | 2077.83 | 負 | -5.85 |
第一屆台灣名人賽決賽暨第一屆國手選拔賽
1999-07-10 ~ 1999-07-11
1883.11 ~ 1955.8
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 賴威亨 | 1863.2 | 勝 | 15.08 |
| 2 | 譚淑云 | 2115.45 | 勝 | 25.35 |
| 3 | 張聖龍 | 1934.19 | 勝 | 18.34 |
| 4 | 李士文 | 2123.94 | 負 | -6.4 |
| 5 | 陳隆泉 | 1979.33 | 勝 | 20.32 |
第六屆世界盃QT組
1999-07-27 ~ 1999-07-29
1955.8 ~ 1993.15
第六屆世界盃BT組
1999-07-31 ~ 1999-08-04
1993.15 ~ 2050.31
第二屆國手選拔賽
2001-03-10 ~ 2001-03-11
2050.31 ~ 2089.77
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 鄭惟元 | 2036.19 | 勝 | 15.35 |
| 2 | 陳威翰 | 1965.37 | 負 | -19.84 |
| 3 | 陳隆泉 | 1947.04 | 勝 | 11.38 |
| 4 | 陳鎮國 | 2038.05 | 勝 | 15.44 |
| 5 | 李士文 | 2074.95 | 勝 | 17.13 |
第七屆世界盃BT組
2001-08-07 ~ 2001-08-12
2089.77 ~ 2140.53
第三屆國手選拔賽
2003-04-12 ~ 2003-04-13
2140.53 ~ 2167.44
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 余添龍 | 1857.85 | 和 | -10.75 |
| 2 | 林聖閔 | 2099 | 勝 | 14.1 |
| 3 | 陳隆泉 | 1924.11 | 勝 | 7.15 |
| 4 | 陳志昌 | 1859.29 | 勝 | 5.29 |
| 5 | 洪允東 | 2031.01 | 勝 | 11.12 |
第八屆世界盃QT組
2003-07-29 ~ 2003-07-31
2167.44 ~ 2196.12
第八屆世界盃BT組
2003-08-02 ~ 2003-08-08
2196.12 ~ 2202.73
第一屆亞洲盃
2003-10-07 ~ 2003-10-10
2202.73 ~ 2303.98
2004春季升段季賽高段組
2004-03-01 ~ 2004-05-31
2303.98 ~ 2319.58
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 李士文 | 2100.18 | 勝 | 7.56 |
| 2 | 張朝詠 | 2099.01 | 和 | -8.48 |
| 3 | 陳威翰 | 1962.67 | 勝 | 3.93 |
| 4 | 楊筱玉 | 1964.09 | 勝 | 3.96 |
| 5 | 蔡加正 | 2130.46 | 勝 | 8.61 |
第一屆台灣棋王賽
2004-08-21 ~ 2004-08-22
2319.58 ~ 2303.35
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 楊筱玉 | 1947.07 | 負 | -28.64 |
| 2 | 陳科翰 | 2103.91 | 勝 | 7.17 |
| 3 | 郭翊南 | 1905.53 | 勝 | 2.7 |
| 4 | 林巧盈 | 1904.26 | 勝 | 2.68 |
| 5 | 盧煒元 | 1982.75 | 勝 | 4.02 |
| 6 | 張朝詠 | 2129.09 | 和 | -7.99 |
| 7 | 林挺偉 | 1972.19 | 勝 | 3.82 |
第十二屆國手選拔賽
2021-04-24 ~ 2021-04-24
2303.35 ~ 2306.25
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 廖仲彥 | 2077.77 | 勝 | 6.86 |
| 2 | 周黃有建 | 2239.82 | 勝 | 13.11 |
| 3 | 林書玄 | 2532.03 | 勝 | 25.23 |
| 4 | 游天龍 | 2072.52 | 負 | -25.3 |
| 5 | 陳科翰 | 2281.71 | 負 | -17 |
第十四屆台灣名人賽中南區資格賽
2022-09-17 ~ 2022-09-17
2306.25 ~ 2307.29
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 林巧盈 | 2065.09 | 勝 | 6.39 |
| 2 | 林皇羽 | 2391.1 | 負 | -12.17 |
| 3 | 廖豊嘉 | 2035.92 | 和 | -10.43 |
| 4 | 陳隆泉 | 1911.3 | 勝 | 2.99 |
| 5 | 周黃有建 | 2268.29 | 勝 | 14.26 |
第十四屆台灣名人賽循環圈
2022-10-09 ~ 2022-10-10
2307.29 ~ 2233.86
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 楊裕雄 | 2132.17 | 負 | -23.44 |
| 2 | 葉晟亨 | 1935.56 | 負 | -28.63 |
| 3 | 周黃有建 | 2286.4 | 負 | -16.96 |
| 4 | 廖豊嘉 | 2071.31 | 負 | -25.46 |
| 5 | 林皇羽 | 2420.94 | 勝 | 21.05 |
第十三屆國手選拔賽
2023-05-07 ~ 2023-05-07
2233.86 ~ 2222.24
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 簡詠璇 | 2186.9 | 和 | -2.15 |
| 2 | 劉議中 | 1914.91 | 勝 | 4.4 |
| 3 | 陳科翰 | 2249.82 | 負 | -15.27 |
| 4 | 吳政昌 | 1961.58 | 勝 | 5.52 |
| 5 | 林書玄 | 2565.75 | 負 | -4.13 |
第十五屆台灣名人賽北區資格賽
2023-10-28 ~ 2023-10-28
2222.24 ~ 2258.25
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 林皇羽 | 2360.74 | 勝 | 22.06 |
| 2 | 林聖祐 | 1956.36 | 勝 | 5.69 |
| 3 | 姚均達 | 1850 | 勝 | 3.36 |
| 4 | 郭恆立 | 1783.28 | 勝 | 2.37 |
| 5 | 陳昱至 | 1795.5 | 勝 | 2.53 |
第十五屆台灣名人賽循環圈
2023-11-04 ~ 2023-11-05
2258.25 ~ 2280.04
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 莊友良 | 1913.13 | 勝 | 3.86 |
| 2 | 周黃有建 | 2329.13 | 勝 | 19.22 |
| 3 | 林巧盈 | 2067.84 | 勝 | 8.02 |
| 4 | 林皇羽 | 2345.43 | 負 | -12.07 |
| 5 | 陳昱至 | 1848.63 | 勝 | 2.77 |
第六屆世團國手賽
2024-01-28 ~ 2024-01-28
2280.04 ~ 2295
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 姚均達 | 1863.62 | 勝 | 2.67 |
| 2 | 周黃有建 | 2305.05 | 和 | 1.15 |
| 3 | 林書玄 | 2579.63 | 負 | -4.84 |
| 4 | 楊裕雄 | 2130.21 | 勝 | 9.5 |
| 5 | 詹玄維 | 2042.09 | 勝 | 6.49 |
第十六屆台灣名人賽北區資格賽
2024-10-13 ~ 2024-10-13
2295 ~ 2299.6
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 黃敏哲 | 1890.36 | 勝 | 2.84 |
| 2 | 陳昱至 | 1836.57 | 勝 | 2.13 |
| 3 | 黃彥樺 | 2129.71 | 勝 | 8.91 |
| 4 | 游天龍 | 2129.4 | 勝 | 8.9 |
| 5 | 林皇羽 | 2247.19 | 負 | -18.19 |
第十六屆台灣名人賽循環圈
2024-11-30 ~ 2024-12-01
2299.6 ~ 2272.94
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 廖豊嘉 | 2097.25 | 勝 | 7.61 |
| 2 | 莊友良 | 1952.51 | 勝 | 3.82 |
| 3 | 游天龍 | 2158.06 | 負 | -22.18 |
| 4 | 張棕皓 | 1853.38 | 勝 | 2.28 |
| 5 | 林皇羽 | 2251.62 | 負 | -18.2 |
第十四屆國手選拔賽
2025-05-18 ~ 2025-05-18
2272.94 ~ 2250.34
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 吳凡琳 | 1902.77 | 勝 | 3.4 |
| 2 | 莊友良 | 1904.23 | 勝 | 3.42 |
| 3 | 吳坤儒 | 2057.84 | 勝 | 7.19 |
| 4 | 林皇羽 | 2324.73 | 負 | -13.63 |
| 5 | 楊裕雄 | 2110.71 | 負 | -22.97 |
第十七屆台灣名人賽北區資格賽
2025-09-28 ~ 2025-09-28
2250.34 ~ 2300.77
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 吳尚諭 | 1934.4 | 勝 | 4.47 |
| 2 | 楊奇勳 | 1932.64 | 勝 | 4.43 |
| 3 | 陳昱至 | 1873.71 | 勝 | 3.28 |
| 4 | 林皇羽 | 2357.31 | 勝 | 20.78 |
| 5 | 陳科翰 | 2282.45 | 勝 | 17.47 |
第十七屆台灣名人賽循環圈
2025-10-18 ~ 2025-10-19
2300.77 ~ 2282.09
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 戴漢宇 | 2109.22 | 負 | -24.02 |
| 2 | 李堃寧 | 2107.39 | 勝 | 7.91 |
| 3 | 林皇羽 | 2349 | 勝 | 18.21 |
| 4 | 林巧盈 | 2078.41 | 勝 | 6.96 |
| 5 | 楊奇勳 | 1975.14 | 負 | -27.74 |
第七屆世團國手賽
2026-05-24 ~ 2026-05-24
2282.09 ~ 2292.72
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 施逸宸 | 1850 | 勝 | 2.46 |
| 2 | 李志強 | 1850 | 勝 | 2.46 |
| 3 | 張詠銓 | 1878.49 | 勝 | 2.85 |
| 4 | 林書玄 | 2503.86 | 負 | -6.98 |
| 5 | 廖豊嘉 | 2141.29 | 勝 | 9.85 |
第十八屆台灣名人賽北區資格賽
2026-10-18 ~ 2026-10-18
2292.72 ~ 2261.95
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 林皇羽 | 2338.9 | 負 | -13.89 |
| 2 | 張育銓 | 1779.54 | 勝 | 1.59 |
| 3 | 陳威至 | 1776.41 | 勝 | 1.56 |
| 4 | 黃彥樺 | 2139.85 | 負 | -22.62 |
| 5 | 陳昱至 | 1870.76 | 勝 | 2.59 |