五子棋教學
張益豐
台灣 RenjuNet簡介
RenjuNet棋譜
RenjuRating簡介
對局數 | 勝局 | 和局 | 負局 | 勝率 | 目前績分 | 最高績分 |
---|
143 | 87 | 14 | 42 | 65.73% | 2291.11 | 2338.54 |
台北棋會賽
1998-07-19 ~ 1998-07-19
1850 + ( 2 - 3 ) / 5 * ( 200 + 200 * 5 / 15 ) = 1796.67
台中熱身賽
1998-07-26 ~ 1998-07-26
1838.67 + ( 4.5 - 5.5 ) / 10 * ( 200 + 200 * 10 / 15 ) = 1805.33
第二屆嘉南棋王賽
1998-12-13 ~ 1998-12-13
1859.15 + ( 6.5 - 7.5 ) / 14 * ( 200 + 200 * 14 / 15 ) = 1831.53
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 陳隆泉 | 2017.84 | 負 | |
2 | 羅洵 | 1761.62 | 負 | |
3 | 吳銘昌 | 1850 | 勝 | |
4 | 李敏玟 | 2011.92 | 勝 | |
新莊棋會季賽
1999-05-15 ~ 1999-05-15
1868.88 + ( 9 - 9 ) / 18 * ( 200 + 200 * 18 / 18 ) = 1868.88
台北市長盃賽
1999-05-23 ~ 1999-05-23
1868.88 ~ 1932.85
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 許紋菁 | 1915.68 | 勝 | 18.14 |
2 | 許俊中 | 1898.31 | 勝 | 17.35 |
3 | 陳隆泉 | 2064.51 | 勝 | 24.16 |
4 | 賴威亨 | 1768.7 | 勝 | 11.51 |
5 | 李士文 | 2084.03 | 負 | -7.19 |
第一屆台灣名人賽決賽暨第一屆國手選拔賽
1999-07-10 ~ 1999-07-11
1932.85 ~ 2001.74
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 賴威亨 | 1877.25 | 勝 | 13.46 |
2 | 譚淑云 | 2134.21 | 勝 | 24.36 |
3 | 張聖龍 | 1943.14 | 勝 | 16.47 |
4 | 李士文 | 2132.61 | 負 | -7.7 |
5 | 陳隆泉 | 2077.24 | 勝 | 22.29 |
第六屆世界盃QT組
1999-07-27 ~ 1999-07-29
2001.74 ~ 2049.86
第六屆世界盃BT組
1999-07-31 ~ 1999-08-04
2049.86 ~ 2137.16
第二屆國手選拔賽
2001-03-10 ~ 2001-03-11
2137.16 ~ 2165.61
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 鄭惟元 | 2047.56 | 勝 | 11.96 |
2 | 陳威翰 | 1976.07 | 負 | -22.93 |
3 | 陳隆泉 | 2039.14 | 勝 | 11.6 |
4 | 陳鎮國 | 2093.95 | 勝 | 14.02 |
5 | 李士文 | 2088.98 | 勝 | 13.8 |
第七屆世界盃BT組
2001-08-07 ~ 2001-08-12
2165.61 ~ 2206.95
第三屆國手選拔賽
2003-04-12 ~ 2003-04-13
2206.95 ~ 2226.98
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 余添龍 | 1857.79 | 和 | -12.22 |
2 | 林聖閔 | 2124.87 | 勝 | 12.29 |
3 | 陳隆泉 | 2001.2 | 勝 | 7.5 |
4 | 陳志昌 | 1864.02 | 勝 | 3.9 |
5 | 洪允東 | 2032 | 勝 | 8.56 |
第八屆世界盃QT組
2003-07-29 ~ 2003-07-31
2226.98 ~ 2244.17
第八屆世界盃BT組
2003-08-02 ~ 2003-08-08
2244.17 ~ 2234.76
第一屆亞洲盃
2003-10-07 ~ 2003-10-10
2234.76 ~ 2325.95
2004段位組春季升段季賽
2004-03-01 ~ 2004-05-31
2325.95 ~ 2338.54
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 李士文 | 2080.57 | 勝 | 6.27 |
2 | 張朝詠 | 2107.51 | 和 | -8.91 |
3 | 陳威翰 | 1959.15 | 勝 | 3.46 |
4 | 楊筱玉 | 1962.18 | 勝 | 3.51 |
5 | 蔡加正 | 2142.84 | 勝 | 8.27 |
第一屆台灣棋王賽
2004-08-21 ~ 2004-08-22
2338.54 ~ 2320.31
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 楊筱玉 | 1945.75 | 負 | -28.98 |
2 | 陳科翰 | 2116.25 | 勝 | 6.96 |
3 | 郭翊南 | 1914.88 | 勝 | 2.57 |
4 | 林巧盈 | 1906.22 | 勝 | 2.45 |
5 | 盧煒元 | 1983.41 | 勝 | 3.67 |
6 | 張朝詠 | 2136.03 | 和 | -8.4 |
7 | 林挺偉 | 1974.04 | 勝 | 3.5 |
第十二屆國手選拔賽
2021-04-24 ~ 2021-04-24
2320.31 ~ 2320.9
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 廖仲彥 | 2078.02 | 勝 | 6.36 |
2 | 周黃有建 | 2251.72 | 勝 | 12.88 |
3 | 林書玄 | 2531.22 | 勝 | 24.67 |
4 | 游天龍 | 2072.26 | 負 | -25.81 |
5 | 陳科翰 | 2287.45 | 負 | -17.51 |
第十四屆台灣名人賽中南區資格賽
2022-09-17 ~ 2022-09-17
2320.9 ~ 2320.53
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 林巧盈 | 2072.81 | 勝 | 6.19 |
2 | 林皇羽 | 2392.9 | 負 | -12.73 |
3 | 廖豊嘉 | 2026.82 | 和 | -11.03 |
4 | 陳隆泉 | 1938.34 | 勝 | 3.19 |
5 | 周黃有建 | 2277.56 | 勝 | 14.01 |
第十四屆台灣名人賽循環圈
2022-10-09 ~ 2022-10-10
2320.53 ~ 2245.41
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 楊裕雄 | 2136.63 | 負 | -23.76 |
2 | 葉晟亨 | 1940.96 | 負 | -28.76 |
3 | 周黃有建 | 2294.56 | 負 | -17.19 |
4 | 廖豊嘉 | 2064.93 | 負 | -26.02 |
5 | 林皇羽 | 2423.78 | 勝 | 20.62 |
第十三屆國手選拔賽
2023-05-07 ~ 2023-05-07
2245.41 ~ 2232.61
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 簡詠璇 | 2187.91 | 和 | -2.62 |
2 | 劉議中 | 1924.82 | 勝 | 4.36 |
3 | 陳科翰 | 2256.31 | 負 | -15.5 |
4 | 吳政昌 | 1964.95 | 勝 | 5.31 |
5 | 林書玄 | 2566.35 | 負 | -4.36 |
第十五屆台灣名人賽北區資格賽
2023-10-28 ~ 2023-10-28
2232.61 ~ 2267.67
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 林皇羽 | 2363.6 | 勝 | 21.76 |
2 | 林聖祐 | 1957.8 | 勝 | 5.46 |
3 | 姚均達 | 1850 | 勝 | 3.18 |
4 | 郭恆立 | 1783.99 | 勝 | 2.25 |
5 | 陳昱至 | 1797.1 | 勝 | 2.41 |
第十五屆台灣名人賽循環圈
2023-11-04 ~ 2023-11-05
2267.67 ~ 2288.78
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 莊友良 | 1915.86 | 勝 | 3.73 |
2 | 周黃有建 | 2336.4 | 勝 | 19.12 |
3 | 林巧盈 | 2074.99 | 勝 | 7.94 |
4 | 林皇羽 | 2348.52 | 負 | -12.34 |
5 | 陳昱至 | 1850.24 | 勝 | 2.65 |
第六屆世團國手賽
2024-01-28 ~ 2024-01-28
2288.78 ~ 2303.12
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 姚均達 | 1867.02 | 勝 | 2.59 |
2 | 周黃有建 | 2312.1 | 和 | 1.07 |
3 | 林書玄 | 2581.01 | 負 | -5.02 |
4 | 楊裕雄 | 2134.63 | 勝 | 9.33 |
5 | 詹玄維 | 2046.79 | 勝 | 6.37 |
第十六屆台灣名人賽北區資格賽
2024-10-13 ~ 2024-10-13
2303.12 ~ 2313.62
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 黃敏哲 | 1891.19 | 勝 | 2.73 |
2 | 陳昱至 | 1838.38 | 勝 | 2.06 |
3 | 黃彥樺 | 2135.26 | 勝 | 8.82 |
4 | 游天龍 | 2132.17 | 勝 | 8.71 |
5 | 林皇羽 | 2395.89 | 負 | -11.83 |
第十六屆台灣名人賽循環圈
2024-11-30 ~ 2024-12-01
2313.62 ~ 2291.11
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 廖豊嘉 | 2089.69 | 勝 | 6.91 |
2 | 莊友良 | 1955.41 | 勝 | 3.61 |
3 | 游天龍 | 2166.38 | 負 | -22.4 |
4 | 張棕皓 | 1854.76 | 勝 | 2.13 |
5 | 林皇羽 | 2384.93 | 負 | -12.76 |