五子棋教學
鄭惟元
台灣 RenjuNet簡介
RenjuNet棋譜
RenjuRating簡介
對局數 | 勝局 | 和局 | 負局 | 勝率 | 目前績分 | 最高績分 |
---|
117 | 68 | 5 | 44 | 60.26% | 2149.21 | 2172.91 |
台南雙月賽88.12-89.1
1999-12-01 ~ 2000-01-31
1714.35 + ( 3 - 0 ) / 3 * ( 200 + 200 * 3 / 15 ) = 1954.35
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
2 | 張家豪 | 1723.33 | 勝 | |
3 | 陳雅玲 | 1623.33 | 勝 | |
4 | 溫姿華 | 1796.38 | 勝 | |
第三屆嘉南棋王賽資格賽
2000-03-05 ~ 2000-03-05
1822.13 + ( 7 - 1 ) / 8 * ( 200 + 200 * 8 / 15 ) = 2052.13
台南雙月賽89.2-3
2000-02-01 ~ 2000-03-31
1876 + ( 9 - 8 ) / 17 * ( 200 + 200 * 17 / 17 ) = 1899.53
第三屆嘉南棋王賽
2000-03-18 ~ 2000-04-22
1899.53 ~ 1875.26
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 李士文 | 2087.73 | 負 | -8.09 |
2 | 李士文 | 2087.73 | 負 | -8.09 |
3 | 李士文 | 2087.73 | 負 | -8.09 |
台南雙月賽89.4-5
2000-04-01 ~ 2000-05-31
1875.26 ~ 1900.79
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 謝家豪 | 1978 | 負 | -11.4 |
2 | 羅洵 | 1868.89 | 負 | -16.29 |
3 | 林益仕 | 1873.26 | 勝 | 15.91 |
4 | 黃乃羿 | 2066.36 | 負 | -7.99 |
5 | 彭曉光 | 1844.07 | 勝 | 14.57 |
6 | 吳宗明 | 1924.22 | 勝 | 18.24 |
7 | 陳俊宏 | 1798.08 | 勝 | 12.5 |
第一屆宏碁戲谷全國大賽
2000-07-22 ~ 2000-07-22
1900.79 ~ 1944.71
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 吳銘欽 | 1850 | 勝 | 13.68 |
2 | 羅洵 | 1887.5 | 勝 | 15.39 |
3 | 謝家豪 | 1977.96 | 負 | -12.5 |
4 | 蔡加正 | 1850 | 勝 | 13.68 |
5 | 尤美惠 | 1850 | 勝 | 13.68 |
台南雙月賽89.6-7
2000-06-01 ~ 2000-07-31
1944.71 ~ 1931.39
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
5 | 李士文 | 2112 | 負 | -8.84 |
7 | 羅洵 | 1906.66 | 負 | -17.75 |
7 | 林益仕 | 1884.77 | 勝 | 13.27 |
台南雙月賽89.8-9
2000-08-01 ~ 2000-09-30
1931.39 ~ 1900.61
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
4 | 王雙勇 | 1833.42 | 負 | -20.4 |
4 | 劉議中 | 1896.89 | 勝 | 14.42 |
6 | 林益仕 | 1915.83 | 負 | -16.72 |
7 | 黃乃羿 | 2020.52 | 勝 | 20.02 |
9 | 李士文 | 2038.32 | 負 | -11.23 |
14 | 羅洵 | 1912.39 | 負 | -16.87 |
台南雙月賽89.10-11
2000-10-01 ~ 2000-11-30
1900.61 ~ 1978.8
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
2 | 李士文 | 2091.02 | 勝 | 23.99 |
2 | 羅洵 | 1925.62 | 負 | -14.85 |
3 | 黃乃羿 | 1995.08 | 勝 | 20.25 |
4 | 蔡加正 | 1954.65 | 負 | -13.53 |
5 | 王雙勇 | 1904.96 | 勝 | 16.2 |
6 | 尤美惠 | 1914.77 | 勝 | 16.65 |
7 | 陳伯義 | 1835.07 | 勝 | 13.02 |
8 | 林益仕 | 1910.82 | 勝 | 16.47 |
2000高雄晉段賽
2000-12-10 ~ 2000-12-10
1978.8 ~ 1964.41
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 黃乃羿 | 1959.41 | 負 | -16.89 |
2 | 梁茂林 | 1973.4 | 勝 | 15.75 |
3 | 陳鏡元 | 1850 | 負 | -21.67 |
4 | 陳威翰 | 1882.18 | 勝 | 11.66 |
5 | 徐開明 | 1907.53 | 和 | -3.24 |
台南雙月賽89.12-90.1
2000-12-01 ~ 2001-01-31
1964.41 ~ 2047.56
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 黃乃羿 | 1996.54 | 勝 | 17.48 |
2 | 李士文 | 2104.52 | 勝 | 22.12 |
3 | 羅洵 | 1957.94 | 勝 | 15.7 |
4 | 林益仕 | 1862.81 | 勝 | 11.45 |
5 | 郭翊南 | 1973.07 | 勝 | 16.4 |
第二屆國手選拔賽
2001-03-10 ~ 2001-03-11
2047.56 ~ 2095.22
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 張益豐 | 2137.16 | 負 | -11.96 |
2 | 黃乃羿 | 2012.18 | 勝 | 14.38 |
3 | 陳威翰 | 1976.07 | 勝 | 12.75 |
4 | 林聖閔 | 2012.04 | 勝 | 14.37 |
5 | 陳鎮國 | 2093.95 | 勝 | 18.12 |
台南雙月賽90.2-3
2001-02-01 ~ 2001-03-31
2095.22 ~ 2074.05
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
2 | 蔡加正 | 1978.79 | 負 | -21.17 |
台南雙月賽90.4-5
2001-04-01 ~ 2001-05-31
2074.05 ~ 2093.39
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 李士文 | 2147.75 | 勝 | 19.34 |
第二屆台灣名人賽預賽
2001-07-07 ~ 2001-07-08
2093.39 ~ 2093.5
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 江鴻鎮 | 1850 | 勝 | 6.32 |
2 | 余添龍 | 1850 | 勝 | 6.32 |
3 | 葉晟亨 | 1602.09 | 勝 | 1.79 |
4 | 黃乃羿 | 1928.95 | 勝 | 8.95 |
5 | 陳科翰 | 2026.01 | 和 | -3.06 |
6 | 蔡加正 | 1999.63 | 負 | -20.22 |
第二屆台灣名人賽決賽
2001-07-14 ~ 2001-07-15
2093.5 ~ 2063.96
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 黃乃羿 | 1948.17 | 負 | -22.33 |
2 | 陳科翰 | 2098.58 | 勝 | 16.23 |
3 | 許紋菁 | 1940.12 | 和 | -6.64 |
4 | 楊筱玉 | 1950.57 | 勝 | 9.77 |
5 | 蔡加正 | 2030.47 | 負 | -18.87 |
6 | 陳鎮國 | 2064.64 | 勝 | 14.67 |
7 | 黃聖勳 | 1947.04 | 負 | -22.37 |
第三屆國手選拔賽
2003-04-12 ~ 2003-04-13
2063.96 ~ 2062.65
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 黃乃羿 | 1985.6 | 勝 | 12.45 |
2 | 陳科翰 | 1991.85 | 勝 | 12.73 |
3 | 陳志昌 | 1864.02 | 負 | -24.31 |
4 | 洪允東 | 2032 | 負 | -17.47 |
5 | 林欣禾 | 2048.52 | 勝 | 15.29 |
第三屆台灣名人賽預賽
2003-09-13 ~ 2003-09-13
2062.65 ~ 2093.4
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 楊筱玉 | 2011.36 | 勝 | 13.65 |
2 | 楊超鈞 | 1817.88 | 勝 | 6.28 |
3 | 盧煒元 | 2005.15 | 和 | -2.62 |
4 | 陳科翰 | 2168.22 | 負 | -11.28 |
5 | 余添龍 | 1919.3 | 勝 | 9.75 |
6 | 王智功 | 2040.22 | 勝 | 14.97 |
第一屆台灣棋王賽
2004-08-21 ~ 2004-08-22
2093.4 ~ 2114.15
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 陳科翰 | 2116.25 | 勝 | 17.05 |
2 | 張朝詠 | 2136.03 | 負 | -14.05 |
3 | 林巧盈 | 1906.22 | 負 | -23.87 |
4 | 鄭泓均 | 2019.98 | 勝 | 12.67 |
5 | 黃振彥 | 1921.17 | 勝 | 8.66 |
6 | 林挺偉 | 1974.04 | 勝 | 10.71 |
7 | 楊筱玉 | 1945.75 | 勝 | 9.58 |
第四屆國手選拔賽
2005-05-15 ~ 2005-05-15
2114.15 ~ 2124.97
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 陳科翰 | 2104.74 | 負 | -16.43 |
2 | 范揚波 | 1954.98 | 勝 | 9.14 |
3 | 林巧盈 | 1936.67 | 勝 | 8.47 |
4 | 楊超鈞 | 1967.91 | 勝 | 9.64 |
第九屆世界盃QT組
2005-07-29 ~ 2005-07-31
2124.97 ~ 2172.91
第九屆世界盃BT組
2005-08-01 ~ 2005-08-05
2172.91 ~ 2149.21