五子棋教學
李士文
台灣 RenjuNet簡介
RenjuNet棋譜
RenjuRating簡介
對局數 | 勝局 | 和局 | 負局 | 勝率 | 目前績分 | 最高績分 |
---|
160 | 95 | 18 | 47 | 65.00% | 2148.59 | 2166.48 |
台北棋會賽
1998-07-19 ~ 1998-07-19
1850 + ( 7 - 2 ) / 9 * ( 200 + 200 * 9 / 15 ) = 2027.78
台中熱身賽
1998-07-26 ~ 1998-07-26
1848.57 + ( 11 - 3 ) / 14 * ( 200 + 200 * 14 / 15 ) = 2069.52
台中晉級賽1
1998-08-22 ~ 1998-08-22
1855.58 + ( 12 - 5 ) / 17 * ( 200 + 200 * 17 / 17 ) = 2020.29
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 周湘龍 | 1850 | 和 | |
2 | 梁茂林 | 1793.56 | 和 | |
3 | 吳景義 | 2021.31 | 負 | |
台中晉級賽2
1998-08-23 ~ 1998-08-23
2020.29 ~ 2024.24
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 張聖龍 | 1850 | 勝 | 8.73 |
2 | 吳振明 | 1903.33 | 勝 | 10.81 |
3 | 羅世帆 | 1890.67 | 負 | -21.71 |
4 | 陳博成 | 1770 | 勝 | 6.13 |
第一屆嘉南棋王賽
1998-09-13 ~ 1998-09-13
2024.24 ~ 2065.21
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 鍾先驥 | 1967.78 | 勝 | 13.42 |
2 | 陳富華 | 1787.1 | 勝 | 6.51 |
3 | 陳隆泉 | 1945.69 | 勝 | 12.44 |
4 | 譚淑云 | 1850 | 勝 | 8.59 |
第二屆嘉南棋王賽
1998-12-13 ~ 1998-12-13
2065.21 ~ 2084.03
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
4 | 譚淑云 | 2096 | 勝 | 17.41 |
5 | 譚淑云 | 2096 | 和 | 1.41 |
台北市長盃賽
1999-05-23 ~ 1999-05-23
2084.03 ~ 2132.61
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 張聖龍 | 2036.26 | 勝 | 13.81 |
2 | 羅健榮 | 1850 | 勝 | 6.6 |
3 | 李敏輝 | 1850 | 勝 | 6.6 |
4 | 張家煜 | 2048.52 | 勝 | 14.37 |
5 | 張益豐 | 1868.88 | 勝 | 7.19 |
第一屆台灣名人賽決賽暨第一屆國手選拔賽
1999-07-10 ~ 1999-07-11
2132.61 ~ 2151.88
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 陳隆泉 | 2077.24 | 勝 | 13.47 |
2 | 張聖龍 | 1943.14 | 負 | -23.95 |
3 | 譚淑云 | 2134.21 | 勝 | 16.07 |
4 | 張益豐 | 1932.85 | 勝 | 7.7 |
5 | 賴威亨 | 1877.25 | 勝 | 5.98 |
第六屆世界盃QT組
1999-07-27 ~ 1999-07-29
2151.88 ~ 2166.48
第六屆世界盃BT組
1999-07-31 ~ 1999-08-04
2166.48 ~ 2047.66
台南雙月賽89.2-3
2000-02-01 ~ 2000-03-31
2047.66 ~ 2087.73
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 陳俊宏 | 1793.61 | 勝 | 6.02 |
2 | 周璋孝 | 1793.36 | 勝 | 6.01 |
3 | 張鈞翔 | 1954.95 | 勝 | 11.83 |
4 | 鄭惟元 | 2052.13 | 勝 | 16.21 |
第三屆嘉南棋王賽
2000-03-18 ~ 2000-04-22
2087.73 ~ 2112
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 鄭惟元 | 1899.53 | 勝 | 8.09 |
2 | 鄭惟元 | 1899.53 | 勝 | 8.09 |
3 | 鄭惟元 | 1899.53 | 勝 | 8.09 |
台南雙月賽89.6-7
2000-06-01 ~ 2000-07-31
2112 ~ 2038.32
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
4 | 羅洵 | 1906.66 | 負 | -24.49 |
5 | 鄭惟元 | 1944.71 | 勝 | 8.84 |
5 | 林益仕 | 1884.77 | 負 | -25.19 |
5 | 謝家豪 | 2015.9 | 負 | -20.32 |
5 | 郭翊南 | 1926.7 | 負 | -23.81 |
6 | 陳俊宏 | 1770.06 | 勝 | 3.92 |
9 | 張鈞翔 | 1902.16 | 勝 | 7.36 |
台南雙月賽89.8-9
2000-08-01 ~ 2000-09-30
2038.32 ~ 2091.02
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 羅洵 | 1912.39 | 勝 | 10.44 |
2 | 張永宏 | 1740.2 | 勝 | 4.88 |
3 | 黃乃羿 | 2020.52 | 負 | -16.82 |
4 | 梁茂林 | 1958.07 | 勝 | 12.37 |
5 | 蔡加正 | 1875.56 | 勝 | 9.01 |
6 | 陳威翰 | 1845.1 | 勝 | 7.92 |
7 | 林益仕 | 1915.83 | 和 | -5.42 |
8 | 劉榮昌 | 1937.53 | 和 | -4.52 |
9 | 鄭惟元 | 1931.39 | 勝 | 11.23 |
10 | 彭曉光 | 1778.69 | 勝 | 5.86 |
11 | 謝家豪 | 2076.52 | 勝 | 17.75 |
台南雙月賽89.10-11
2000-10-01 ~ 2000-11-30
2091.02 ~ 2104.52
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 羅洵 | 1925.62 | 負 | -23.09 |
2 | 鄭惟元 | 1900.61 | 負 | -23.99 |
3 | 黃乃羿 | 1995.08 | 負 | -20.31 |
4 | 謝家豪 | 1926.91 | 勝 | 8.96 |
5 | 蔡加正 | 1954.65 | 勝 | 10.02 |
6 | 郭翊南 | 2005.7 | 勝 | 12.15 |
7 | 李漢邦 | 1815.55 | 勝 | 5.44 |
8 | 張永宏 | 1899.12 | 勝 | 7.96 |
9 | 尤美惠 | 1914.77 | 勝 | 8.51 |
10 | 林益仕 | 1910.82 | 勝 | 8.37 |
11 | 伍斌燦 | 1875.73 | 勝 | 7.19 |
12 | 張鈞翔 | 1831.94 | 勝 | 5.88 |
13 | 石雲 | 1850 | 勝 | 6.39 |
台南雙月賽89.12-90.1
2000-12-01 ~ 2001-01-31
2104.52 ~ 2088.98
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
2 | 黃乃羿 | 1996.54 | 勝 | 11.18 |
2 | 鄭惟元 | 1964.41 | 負 | -22.12 |
3 | 謝家豪 | 1987.55 | 負 | -21.19 |
4 | 林益仕 | 1862.81 | 勝 | 6.37 |
5 | 郭翊南 | 1973.07 | 勝 | 10.22 |
第二屆國手選拔賽
2001-03-10 ~ 2001-03-11
2088.98 ~ 2090.58
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 鍾竣智 | 1985.84 | 勝 | 11.39 |
2 | 林聖閔 | 2012.04 | 負 | -19.49 |
3 | 黃乃羿 | 2012.18 | 勝 | 12.52 |
4 | 陳威翰 | 1976.07 | 勝 | 10.98 |
5 | 張益豐 | 2137.16 | 負 | -13.8 |
台南雙月賽90.2-3
2001-02-01 ~ 2001-03-31
2090.58 ~ 2147.75
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 蔡加正 | 1978.79 | 勝 | 11.02 |
2 | 羅敏昌 | 1850 | 勝 | 6.41 |
3 | 羅洵 | 1922.13 | 勝 | 8.8 |
4 | 鍾竣智 | 1915.86 | 勝 | 8.57 |
5 | 陳鎮國 | 2095.22 | 勝 | 16.21 |
6 | 林益仕 | 1841.32 | 勝 | 6.15 |
台南雙月賽90.4-5
2001-04-01 ~ 2001-05-31
2147.75 ~ 2137.12
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 鄭惟元 | 2074.05 | 負 | -19.34 |
2 | 黃乃羿 | 1977.25 | 勝 | 8.72 |
第二屆台灣名人賽挑戰賽
2001-07-22 ~ 2001-07-29
2137.12 ~ 2084.4
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 蔡加正 | 2102.83 | 負 | -17.57 |
2 | 蔡加正 | 2102.83 | 負 | -17.57 |
3 | 蔡加正 | 2102.83 | 負 | -17.57 |
台南雙月賽90.6-7
2001-06-01 ~ 2001-07-31
2084.4 ~ 2068.11
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 羅洵 | 1898.81 | 勝 | 8.18 |
2 | 許紋菁 | 2012.33 | 負 | -19.27 |
3 | 江鴻鎮 | 1669.63 | 勝 | 2.69 |
4 | 周璋孝 | 1752.62 | 負 | -27.87 |
5 | 李漢邦 | 1905.14 | 勝 | 8.41 |
6 | 郭翊南 | 1931.53 | 勝 | 9.38 |
7 | 石雲 | 1630.68 | 勝 | 2.19 |
第三屆台灣名人賽決賽
2003-09-20 ~ 2003-09-21
2068.11 ~ 2115.35
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 黃聖勳 | 2064.3 | 勝 | 15.82 |
2 | 陳威翰 | 1969.1 | 勝 | 11.56 |
3 | 楊超鈞 | 1889.64 | 和 | -7.56 |
4 | 陳科翰 | 2146.61 | 勝 | 19.55 |
5 | 陳隆泉 | 2019.83 | 勝 | 13.79 |
6 | 盧煒元 | 2026.89 | 勝 | 14.11 |
7 | 張朝詠 | 1978.68 | 負 | -20.03 |
第一屆亞洲盃
2003-10-07 ~ 2003-10-10
2115.35 ~ 2080.57
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 華韜 | 2068 | 負 | -18.17 |
2 | 蔣一昭 | 2007 | 負 | -20.83 |
3 | 林聖閔 | 2045.04 | 勝 | 12.81 |
4 | 宋霰 | 2084 | 負 | -17.44 |
5 | 程永旭 | 1998 | 勝 | 10.79 |
6 | 三森政男 | 2317.08 | 負 | -7.63 |
7 | 盛雲峰 | 1933 | 勝 | 8.3 |
8 | 王騰飛 | 1970 | 勝 | 9.67 |
9 | 劉彤 | 2197.71 | 負 | -12.28 |
2004段位組春季升段季賽
2004-03-01 ~ 2004-05-31
2080.57 ~ 2067.76
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 張益豐 | 2325.95 | 負 | -6.27 |
2 | 張朝詠 | 2107.51 | 和 | 1.24 |
3 | 陳威翰 | 1959.15 | 負 | -21.37 |
4 | 楊筱玉 | 1962.18 | 勝 | 10.75 |
5 | 蔡加正 | 2142.84 | 和 | 2.84 |
第五屆國手選拔賽
2007-05-27 ~ 2007-05-27
2067.76 ~ 2053.82
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 黃聖勳 | 2059.57 | 勝 | 15.62 |
2 | 林劉民 | 1937.33 | 勝 | 10.26 |
3 | 盧煒元 | 1942.02 | 負 | -21.55 |
4 | 王智功 | 2018.06 | 負 | -18.27 |
第十屆世界盃QT組
2007-08-06 ~ 2007-08-08
2053.82 ~ 2099.92
第十屆世界盃BT組
2007-08-09 ~ 2007-08-15
2099.92 ~ 2148.59