五子棋教學
蔡加正
台灣 RenjuNet簡介
RenjuNet棋譜
RenjuRating簡介
對局數 | 勝局 | 和局 | 負局 | 勝率 | 目前績分 | 最高績分 |
---|
51 | 29 | 6 | 16 | 62.75% | 2098.72 | 2155.55 |
第一屆宏碁戲谷全國大賽
2000-07-22 ~ 2000-07-22
1869.35 + ( 2 - 3 ) / 5 * ( 200 + 200 * 5 / 15 ) = 1816.01
台南雙月賽89.6-7
2000-06-01 ~ 2000-07-31
1875.57 + ( 3 - 3 ) / 6 * ( 200 + 200 * 6 / 15 ) = 1875.57
台南雙月賽89.8-9
2000-08-01 ~ 2000-09-30
1923.14 + ( 6 - 5 ) / 11 * ( 200 + 200 * 11 / 15 ) = 1954.65
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
3 | 梁茂林 | 1958.07 | 勝 | |
3 | 林益仕 | 1915.83 | 勝 | |
4 | 謝家豪 | 2076.52 | 勝 | |
5 | 李士文 | 2038.32 | 負 | |
8 | 羅洵 | 1912.39 | 負 | |
台南雙月賽89.10-11
2000-10-01 ~ 2000-11-30
1939.13 + ( 10 - 8 ) / 18 * ( 200 + 200 * 18 / 18 ) = 1983.58
2001台北晉段賽
2001-02-25 ~ 2001-02-25
1983.58 ~ 1978.79
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 林君翰 | 1850 | 負 | -21.87 |
2 | 陳政傑 | 1850 | 和 | -5.87 |
3 | 黃朝彥 | 1850 | 勝 | 10.13 |
4 | 羅健榮 | 1940.96 | 勝 | 14.05 |
5 | 劉榮昌 | 1956.55 | 和 | -1.24 |
台南雙月賽90.2-3
2001-02-01 ~ 2001-03-31
1978.79 ~ 1999.63
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 李士文 | 2090.58 | 負 | -11.02 |
2 | 鄭惟元 | 2095.22 | 勝 | 21.17 |
3 | 王雙勇 | 1859.14 | 勝 | 10.7 |
第二屆台灣名人賽預賽
2001-07-07 ~ 2001-07-08
1999.63 ~ 2030.47
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
2 | 葉晟亨 | 1602.09 | 勝 | 2.95 |
3 | 陳鏡元 | 1887.29 | 勝 | 11 |
4 | 陳科翰 | 2026.01 | 負 | -14.79 |
5 | 鍾竣智 | 1898.24 | 勝 | 11.46 |
6 | 鄭惟元 | 2093.39 | 勝 | 20.22 |
第二屆台灣名人賽決賽
2001-07-14 ~ 2001-07-15
2030.47 ~ 2102.83
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 許紋菁 | 1940.12 | 勝 | 11.93 |
2 | 黃乃羿 | 1948.17 | 和 | -3.72 |
3 | 楊筱玉 | 1950.57 | 勝 | 12.38 |
4 | 陳科翰 | 2098.58 | 勝 | 19.1 |
5 | 鄭惟元 | 2093.5 | 勝 | 18.87 |
6 | 黃聖勳 | 1947.04 | 和 | -3.77 |
7 | 陳鎮國 | 2064.64 | 勝 | 17.57 |
第二屆台灣名人賽挑戰賽
2001-07-22 ~ 2001-07-29
2102.83 ~ 2155.55
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 李士文 | 2137.12 | 勝 | 17.57 |
2 | 李士文 | 2137.12 | 勝 | 17.57 |
3 | 李士文 | 2137.12 | 勝 | 17.57 |
第三屆台灣名人賽挑戰賽
2003-10-19 ~ 2003-10-25
2155.55 ~ 2142.84
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 張朝詠 | 2099.88 | 勝 | 13.46 |
2 | 張朝詠 | 2099.88 | 和 | -2.54 |
3 | 張朝詠 | 2099.88 | 負 | -18.54 |
4 | 張朝詠 | 2099.88 | 負 | -18.54 |
5 | 張朝詠 | 2099.88 | 勝 | 13.46 |
2004段位組春季升段季賽
2004-03-01 ~ 2004-05-31
2142.84 ~ 2098.72
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
5 | 張益豐 | 2325.95 | 負 | -8.27 |
5 | 李士文 | 2080.57 | 和 | -2.84 |
5 | 陳威翰 | 1959.15 | 負 | -23.75 |
5 | 楊筱玉 | 1962.18 | 勝 | 8.36 |
5 | 張朝詠 | 2107.51 | 負 | -17.62 |