葉晟亨
台灣 RenjuNet簡介
RenjuNet棋譜
RenjuRating簡介
| 對局數 | 勝局 | 和局 | 負局 | 勝率 | 目前績分 | 最高績分 |
|---|
| 80 | 34 | 4 | 42 | 45.00% | 1940.97 | 1979.72 |
2000高雄晉段賽
2000-12-10 ~ 2000-12-10
1862.32 + ( 0 - 5 ) / 5 * ( 200 + 200 * 5 / 15 ) = 1595.65
第二屆台灣名人賽預賽
2001-07-07 ~ 2001-07-08
1907.33 + ( 3 - 8 ) / 11 * ( 200 + 200 * 11 / 15 ) = 1749.76
2002台北春季晉段賽
2002-02-16 ~ 2002-02-16
1900.26 + ( 6 - 10 ) / 16 * ( 200 + 200 * 16 / 16 ) = 1800.26
2003台北暑期晉段賽
2003-07-26 ~ 2003-07-26
1800.26 ~ 1799
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 吳軒 | 1850 | 負 | -13.73 |
| 2 | 蕭仲軒 | 1850 | 負 | -13.73 |
| 3 | 劉智明 | 1554.72 | 勝 | 6.26 |
| 4 | 張朝詠 | 1809.3 | 和 | 0.42 |
| 5 | 楊超鈞 | 1877.82 | 勝 | 19.51 |
2003高雄暑期晉段賽
2003-08-02 ~ 2003-08-02
1799 ~ 1798.29
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 梁惟捷 | 1850 | 勝 | 18.33 |
| 2 | 張朝詠 | 1870.19 | 勝 | 19.23 |
| 3 | 王智功 | 1988.22 | 負 | -8.06 |
| 4 | 林巧盈 | 1786.97 | 負 | -16.55 |
| 5 | 洪鵬凱 | 1850 | 負 | -13.67 |
第三屆台灣名人賽預賽甲組
2003-09-13 ~ 2003-09-13
1798.29 ~ 1779.56
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 曾子瑤 | 1866.21 | 負 | -12.91 |
| 2 | 王智功 | 2039.11 | 負 | -6.4 |
| 3 | 鄭泓均 | 2126.9 | 勝 | 27.81 |
| 4 | 姜元太 | 1977.23 | 負 | -8.42 |
| 5 | 傅舒婉 | 1739.49 | 負 | -18.68 |
| 6 | 蔡韋仲 | 1795.65 | 和 | -0.12 |
2004台北春季晉段賽
2004-01-31 ~ 2004-01-31
1779.56 ~ 1841.42
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 周佑霖 | 1850 | 勝 | 19.2 |
| 2 | 林挺偉 | 1953.74 | 勝 | 23.41 |
| 3 | 葉冠廷 | 1773.04 | 負 | -16.3 |
| 4 | 曾子瑤 | 1838.48 | 勝 | 18.69 |
| 5 | 林巧盈 | 1798.22 | 勝 | 16.86 |
第一屆學生名人賽
2004-03-28 ~ 2004-03-28
1841.42 ~ 1875.32
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 梁惟捷 | 1806.67 | 負 | -17.59 |
| 2 | 吳冠緯 | 1850 | 勝 | 16.4 |
| 3 | 徐嘉淳 | 2038.92 | 勝 | 24.23 |
| 4 | 王智功 | 2113.73 | 負 | -5.52 |
| 5 | 瞿求榮 | 1850 | 勝 | 16.4 |
2004春季升段季賽低段組
2004-03-01 ~ 2004-05-31
1875.32 ~ 1979.72
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 6 | 陳隆泉 | 1966.66 | 勝 | 20.11 |
| 6 | 黃乃羿 | 1942.79 | 勝 | 19.07 |
| 6 | 陳科翰 | 2132.69 | 勝 | 26.07 |
| 6 | 余添龍 | 1917.1 | 負 | -14.08 |
| 6 | 陳鎮國 | 1930 | 勝 | 18.5 |
| 7 | 鍾竣智 | 1906.07 | 勝 | 17.41 |
| 8 | 羅洵 | 1904.12 | 勝 | 17.32 |
第一屆台灣棋王賽
2004-08-21 ~ 2004-08-22
1979.72 ~ 1923.41
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 盧煒元 | 1982.75 | 負 | -15.86 |
| 2 | 周黃有建 | 1986.38 | 負 | -15.69 |
| 3 | 陳科翰 | 2103.91 | 負 | -10.51 |
| 4 | 輪空 | | 輪空 | |
| 5 | 鄭泓均 | 2017.9 | 負 | -14.25 |
第四屆國手選拔賽
2005-05-15 ~ 2005-05-15
1923.41 ~ 1907.48
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 林挺偉 | 1974.92 | 勝 | 18.36 |
| 2 | 楊裕雄 | 2016.85 | 負 | -11.8 |
| 3 | 王智功 | 2102.76 | 負 | -8.4 |
| 4 | 林皇羽 | 1965.38 | 負 | -14.08 |
第十四屆台灣名人賽中南區資格賽
2022-09-17 ~ 2022-09-17
1907.48 ~ 1901.49
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 廖豊嘉 | 2035.92 | 負 | -10.34 |
| 2 | 林巧盈 | 2065.09 | 負 | -9.2 |
| 3 | 陳隆泉 | 1911.3 | 勝 | 16.18 |
| 4 | 詹玄維 | 1850 | 和 | -2.62 |
| 5 | 輪空 | | 輪空 | |
第十四屆台灣名人賽北區資格賽
2022-09-25 ~ 2022-09-25
1901.49 ~ 1935.56
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 楊裕雄 | 2135.86 | 負 | -6.59 |
| 2 | 林姿妘 | 1786 | 勝 | 10.87 |
| 3 | 吳政昌 | 1936.81 | 勝 | 17.62 |
| 4 | 盧煒元 | 2251.23 | 勝 | 28.23 |
| 5 | 劉議中 | 1900.17 | 負 | -16.06 |
第十四屆台灣名人賽循環圈
2022-10-09 ~ 2022-10-10
1935.56 ~ 1972.75
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 廖豊嘉 | 2071.31 | 勝 | 21.95 |
| 2 | 張益豐 | 2307.29 | 勝 | 28.63 |
| 3 | 楊裕雄 | 2132.17 | 負 | -7.8 |
| 4 | 林皇羽 | 2420.94 | 負 | -1.84 |
| 5 | 周黃有建 | 2286.4 | 負 | -3.75 |
第十三屆國手選拔賽
2023-05-07 ~ 2023-05-07
1972.75 ~ 1955.05
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 游天龍 | 2122.64 | 負 | -9.5 |
| 2 | 簡詠璇 | 2186.9 | 和 | 8.78 |
| 3 | 詹玄維 | 2009.38 | 負 | -14.32 |
| 4 | 輪空 | | 輪空 | |
| 5 | 林皇羽 | 2389.64 | 負 | -2.66 |
2025 桃園春季五子棋大賽
2025-05-04 ~ 2025-05-04
1955.05 ~ 1940.97
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 周秉鈞 | 1603.5 | 勝 | 3.74 |
| 2 | 陳威至 | 1763.5 | 負 | -24.02 |
| 3 | 吳柏勳 | 1850 | 勝 | 11.3 |
| 4 | 林巧盈 | 1998.92 | 負 | -13.99 |
| 5 | 張育銓 | 1789.23 | 勝 | 8.9 |