陳威至
台灣 RenjuNet簡介
RenjuNet棋譜
RenjuRating簡介
| 對局數 | 勝局 | 和局 | 負局 | 勝率 | 目前績分 | 最高績分 |
|---|
| 62 | 23 | 2 | 37 | 38.71% | 1790.37 | 1790.37 |
2023春季五子棋大賽日規組
2023-05-07 ~ 2023-05-07
1672.19 + ( 1.5 - 3.5 ) / 5 * ( 200 + 200 * 5 / 15 ) = 1565.52
2023春季五子棋大賽晉段組
2023-05-07 ~ 2023-05-07
1747.35 + ( 4 - 6 ) / 10 * ( 200 + 200 * 10 / 15 ) = 1680.69
2023柑棧盃夏季五子棋公開賽
2023-07-09 ~ 2023-07-09
1786.23 + ( 6 - 9 ) / 15 * ( 200 + 200 * 15 / 15 ) = 1706.23
第六屆世團國手賽
2024-01-28 ~ 2024-01-28
1706.23 ~ 1706.75
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 廖豊嘉 | 2041.71 | 負 | -4.05 |
| 2 | 張育銓 | 1723.34 | 勝 | 16.79 |
| 3 | 莊友良 | 1907.9 | 負 | -7.63 |
| 4 | 周黃有建 | 2305.05 | 負 | -0.99 |
| 5 | 林巧盈 | 2065 | 負 | -3.6 |
2024高雄晉段賽
2024-03-02 ~ 2024-03-02
1706.75 ~ 1748.57
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 張軒瑞 | 1850 | 勝 | 22.25 |
| 2 | 林敬傑 | 1877.45 | 負 | -8.72 |
| 3 | 張譽馨 | 1669.48 | 勝 | 14.29 |
| 4 | 莊友良 | 1890.63 | 負 | -8.24 |
| 5 | 温宥閎 | 1850 | 勝 | 22.25 |
2024新竹晉段賽
2024-06-30 ~ 2024-06-30
1748.57 ~ 1748.22
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 陳昱至 | 1822.11 | 負 | -12.66 |
| 2 | 張棕皓 | 1850 | 負 | -11.46 |
| 3 | 吳建儒 | 1850 | 勝 | 20.54 |
| 4 | 張詠銓 | 1850 | 勝 | 20.54 |
| 5 | 張育銓 | 1719.93 | 負 | -17.32 |
第十六屆台灣名人賽北區資格賽
2024-10-13 ~ 2024-10-13
1748.22 ~ 1735.37
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 林皇羽 | 2247.19 | 負 | -1.71 |
| 2 | 劉議中 | 1908.6 | 負 | -9.1 |
| 3 | 朱弘義 | 1850 | 勝 | 20.56 |
| 4 | 莊友良 | 1974.52 | 負 | -6.84 |
| 5 | 姚均達 | 1753.43 | 負 | -15.76 |
第十六屆台灣名人賽中南區資格賽
2024-10-20 ~ 2024-10-20
1735.37 ~ 1721.45
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 張育銓 | 1758.32 | 負 | -14.94 |
| 2 | 莊友良 | 1980.26 | 負 | -6.28 |
| 3 | 張棕皓 | 1823.96 | 負 | -12.01 |
| 4 | 吳坤儒 | 2059.91 | 勝 | 27.72 |
| 5 | 蘇鈺程 | 1914.55 | 負 | -8.41 |
2025 柑棧盃春季五子棋公開賽
2025-03-23 ~ 2025-03-23
1721.45 ~ 1763.5
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 沈之皓 | 1850 | 勝 | 21.66 |
| 2 | 陳君彥 | 1850 | 負 | -10.34 |
| 3 | 吳尚諭 | 1850 | 負 | -10.34 |
| 4 | 吳承諦 | 1850 | 勝 | 21.66 |
| 5 | 張育銓 | 1796.31 | 勝 | 19.39 |
2025 桃園春季五子棋大賽
2025-05-04 ~ 2025-05-04
1763.5 ~ 1772.62
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 輪空 | | 輪空 | |
| 2 | 葉晟亨 | 1955.05 | 勝 | 24.02 |
| 3 | 陳君彥 | 1894.63 | 負 | -10.23 |
| 4 | 沈之皓 | 1811.87 | 負 | -13.79 |
| 5 | 周秉鈞 | 1603.5 | 勝 | 9.11 |
第十四屆國手選拔賽
2025-05-18 ~ 2025-05-18
1772.62 ~ 1726.35
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 陳昱至 | 1835.15 | 負 | -13.15 |
| 2 | 曾增續 | 1723.36 | 負 | -18.25 |
| 3 | 沈之皓 | 1873.68 | 勝 | 20.53 |
| 4 | 張育銓 | 1798.4 | 負 | -14.81 |
| 5 | 周秉鈞 | 1670.36 | 負 | -20.58 |
2025 桃園夏季晉段賽
2025-08-03 ~ 2025-08-03
1726.35 ~ 1776.41
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 輪空 | | 輪空 | |
| 2 | 楊奇勳 | 1910.65 | 負 | -8.23 |
| 3 | 呂承庭 | 1850 | 勝 | 21.47 |
| 4 | 張庭瑞 | 1850 | 勝 | 21.47 |
| 5 | 周秉鈞 | 1712.5 | 勝 | 15.36 |
第十八屆台灣名人賽北區資格賽
2026-10-18 ~ 2026-10-18
1776.41 ~ 1790.37
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 陳昱至 | 1870.76 | 勝 | 20.24 |
| 2 | 黃彥樺 | 2139.85 | 負 | -3.52 |
| 3 | 張益豐 | 2292.72 | 負 | -1.56 |
| 4 | 林皇羽 | 2338.9 | 負 | -1.21 |
| 5 | 輪空 | | 輪空 | |