陳昱至
台灣 RenjuNet簡介
RenjuNet棋譜
RenjuRating簡介
| 對局數 | 勝局 | 和局 | 負局 | 勝率 | 目前績分 | 最高績分 |
|---|
| 76 | 30 | 4 | 42 | 42.11% | 1830.03 | 1879.42 |
2011協會盃夏季大賽晉段組
2011-08-27 ~ 2011-08-27
1781.02 + ( 0 - 4 ) / 4 * ( 200 + 200 * 4 / 15 ) = 1527.69
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 黃柏傑 | 1795.85 | 負 | |
| 2 | 陳怡仲 | 1763.39 | 負 | |
| 3 | 呂慶輝 | 1714.85 | 負 | |
| 4 | 輪空 | | 輪空 | |
| 5 | 林仕斌 | 1850 | 負 | |
第十一屆台灣名人賽北區資格賽
2019-10-13 ~ 2019-10-13
1956.39 + ( 1 - 7 ) / 8 * ( 200 + 200 * 8 / 15 ) = 1726.39
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 游天龍 | 2010.89 | 負 | |
| 2 | 陳科翰 | 2237.83 | 負 | |
| 3 | 輪空 | | 輪空 | |
| 4 | 林書玄 | 2495.71 | 負 | |
| 5 | 謝榮國 | 1782.61 | 勝 | |
2021棋品空間盃晉段賽
2021-12-05 ~ 2021-12-05
1889.64 + ( 4.5 - 8.5 ) / 13 * ( 200 + 200 * 13 / 15 ) = 1774.77
2022協會盃春季大賽
2022-08-14 ~ 2022-08-14
1866.09 + ( 7.5 - 10.5 ) / 18 * ( 200 + 200 * 18 / 18 ) = 1799.42
第十四屆台灣名人賽北區資格賽
2022-09-25 ~ 2022-09-25
1799.42 ~ 1771.63
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 周黃有建 | 2244.34 | 負 | -2.29 |
| 2 | 劉議中 | 1900.17 | 負 | -11.49 |
| 3 | 輪空 | | 輪空 | |
| 4 | 吳政昌 | 1936.81 | 負 | -9.98 |
| 5 | 楊裕雄 | 2135.86 | 負 | -4.03 |
2023春季五子棋大賽日規組
2023-05-07 ~ 2023-05-07
1771.63 ~ 1784.61
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 黃子柔 | 1501.75 | 勝 | 5.59 |
| 2 | 戴世騏 | 1796.67 | 和 | 1.15 |
| 3 | 曾增續 | 1700 | 勝 | 12.75 |
| 4 | 胡立德 | 1700 | 勝 | 12.75 |
| 5 | 陳宥辰 | 1700 | 負 | -19.25 |
2023春季五子棋大賽晉段組
2023-05-07 ~ 2023-05-07
1784.61 ~ 1795.5
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 劉禹辰 | 1850 | 負 | -13.02 |
| 2 | 陳宥辰 | 1862.32 | 負 | -12.48 |
| 3 | 林禹丞 | 1550 | 勝 | 6.59 |
| 4 | 黃宇寬 | 1850 | 勝 | 18.98 |
| 5 | 曾增續 | 1668.32 | 勝 | 10.84 |
第十五屆台灣名人賽北區資格賽
2023-10-28 ~ 2023-10-28
1795.5 ~ 1848.63
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 姚均達 | 1850 | 勝 | 18.49 |
| 2 | 林皇羽 | 2360.74 | 負 | -1.19 |
| 3 | 郭恆立 | 1783.28 | 勝 | 15.44 |
| 4 | 林聖祐 | 1956.36 | 勝 | 22.92 |
| 5 | 張益豐 | 2222.24 | 負 | -2.53 |
第十五屆台灣名人賽循環圈
2023-11-04 ~ 2023-11-05
1848.63 ~ 1822.11
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 周黃有建 | 2329.13 | 負 | -1.89 |
| 2 | 林皇羽 | 2345.43 | 負 | -1.73 |
| 3 | 莊友良 | 1913.13 | 負 | -13.06 |
| 4 | 林巧盈 | 2067.84 | 負 | -7.06 |
| 5 | 張益豐 | 2258.25 | 負 | -2.77 |
2024新竹晉段賽
2024-06-30 ~ 2024-06-30
1822.11 ~ 1836.57
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 陳威至 | 1748.57 | 勝 | 12.66 |
| 2 | 姚均達 | 1777.37 | 勝 | 13.95 |
| 3 | 張詠銓 | 1850 | 勝 | 17.28 |
| 4 | 曾立喆 | 1850 | 負 | -14.72 |
| 5 | 吳坤儒 | 1850 | 負 | -14.72 |
第十六屆台灣名人賽北區資格賽
2024-10-13 ~ 2024-10-13
1836.57 ~ 1797.65
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 朱弘義 | 1850 | 勝 | 16.62 |
| 2 | 張益豐 | 2295 | 負 | -2.13 |
| 3 | 黃敏哲 | 1890.36 | 負 | -13.54 |
| 4 | 姚均達 | 1753.43 | 負 | -19.76 |
| 5 | 張育銓 | 1745.3 | 負 | -20.11 |
2025 桃園春季五子棋大賽
2025-05-04 ~ 2025-05-04
1797.65 ~ 1835.15
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 沈之皓 | 1811.87 | 勝 | 16.65 |
| 2 | 林巧盈 | 1998.92 | 負 | -7.65 |
| 3 | 吳尚諭 | 1900.35 | 負 | -11.4 |
| 4 | 劉宇浩 | 1850 | 勝 | 18.39 |
| 5 | 莊友良 | 1922.19 | 勝 | 21.5 |
第十四屆國手選拔賽
2025-05-18 ~ 2025-05-18
1835.15 ~ 1873.71
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 陳威至 | 1772.62 | 勝 | 13.15 |
| 2 | 楊裕雄 | 2110.71 | 負 | -5.44 |
| 3 | 曾增續 | 1723.36 | 勝 | 11.02 |
| 4 | 莊友良 | 1904.23 | 勝 | 19.14 |
| 5 | 董士霆 | 1850 | 和 | 0.68 |
第十七屆台灣名人賽北區資格賽
2025-09-28 ~ 2025-09-28
1873.71 ~ 1879.42
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 施凱升 | 1739.14 | 勝 | 10.1 |
| 2 | 陳科翰 | 2282.45 | 負 | -2.78 |
| 3 | 張益豐 | 2250.34 | 負 | -3.28 |
| 4 | 吳尚諭 | 1934.4 | 負 | -13.23 |
| 5 | 彭柚澄 | 1850 | 勝 | 14.91 |
第七屆世團國手賽
2026-05-24 ~ 2026-05-24
1879.42 ~ 1870.76
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 張育銓 | 1765.71 | 勝 | 10.94 |
| 2 | 張詠銓 | 1878.49 | 負 | -16.04 |
| 3 | 林書玄 | 2503.86 | 負 | -0.86 |
| 4 | 顏宏軒 | 1850 | 勝 | 14.65 |
| 5 | 施逸宸 | 1850 | 負 | -17.35 |
第十八屆台灣名人賽北區資格賽
2026-10-18 ~ 2026-10-18
1870.76 ~ 1830.03
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 陳威至 | 1776.41 | 負 | -20.24 |
| 2 | 輪空 | | 輪空 | |
| 3 | 張詠銓 | 1919.17 | 負 | -13.78 |
| 4 | 張育銓 | 1779.54 | 和 | -4.11 |
| 5 | 張益豐 | 2292.72 | 負 | -2.59 |