陳昱至
台灣 RenjuNet簡介
RenjuNet棋譜
Rating簡介
| 對局數 | 勝局 | 和局 | 負局 | 勝率 | 目前績分 | 最高績分 |
|---|
| 67 | 28 | 3 | 36 | 44.03% | 1882.2 | 1882.2 |
2011協會盃夏季大賽(晉段組)
2011-08-27 ~ 2011-08-27
1782.2 + ( 0 - 4 ) / 4 * ( 200 + 200 * 4 / 15 ) = 1528.86
第十一屆台灣名人賽北區資格賽
2019-10-13 ~ 2019-10-13
1957.86 + ( 1 - 7 ) / 8 * ( 200 + 200 * 8 / 15 ) = 1727.86
2021棋品空間盃晉段賽
2021-12-05 ~ 2021-12-05
1890.64 + ( 4.5 - 8.5 ) / 13 * ( 200 + 200 * 13 / 15 ) = 1775.77
2022協會盃春季大賽
2022-08-14 ~ 2022-08-14
1867.88 + ( 7.5 - 10.5 ) / 18 * ( 200 + 200 * 18 / 18 ) = 1801.21
第十四屆台灣名人賽北區資格賽
2022-09-25 ~ 2022-09-25
1801.21 ~ 1773.94
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 周黃有建 | 2252.83 | 負 | -2.21 |
| 2 | 劉議中 | 1910.83 | 負 | -11.11 |
| 4 | 吳政昌 | 1939.19 | 負 | -9.96 |
| 5 | 楊裕雄 | 2140.17 | 負 | -3.98 |
2023春季五子棋大賽日規組
2023-05-07 ~ 2023-05-07
1773.94 ~ 1786.57
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 黃子柔 | 1506.45 | 勝 | 5.65 |
| 2 | 戴世騏 | 1796.67 | 和 | 1.05 |
| 3 | 曾增續 | 1700 | 勝 | 12.65 |
| 4 | 胡立德 | 1700 | 勝 | 12.65 |
| 5 | 陳宥辰 | 1700 | 負 | -19.35 |
2023春季五子棋大賽晉段組
2023-05-07 ~ 2023-05-07
1786.57 ~ 1797.1
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 劉禹辰 | 1850 | 負 | -13.11 |
| 2 | 陳宥辰 | 1862.75 | 負 | -12.55 |
| 3 | 林禹丞 | 1550 | 勝 | 6.53 |
| 4 | 黃宇寬 | 1850 | 勝 | 18.89 |
| 5 | 曾增續 | 1668.75 | 勝 | 10.77 |
第十五屆台灣名人賽北區資格賽
2023-10-28 ~ 2023-10-28
1797.1 ~ 1850.24
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 姚均達 | 1850 | 勝 | 18.42 |
| 2 | 林皇羽 | 2363.6 | 負 | -1.18 |
| 3 | 郭恆立 | 1783.99 | 勝 | 15.4 |
| 4 | 林聖祐 | 1957.8 | 勝 | 22.91 |
| 5 | 張益豐 | 2232.61 | 負 | -2.41 |
第十五屆台灣名人賽循環圈
2023-11-04 ~ 2023-11-05
1850.24 ~ 1824.13
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 周黃有建 | 2336.4 | 負 | -1.84 |
| 2 | 林皇羽 | 2348.52 | 負 | -1.72 |
| 3 | 莊友良 | 1915.86 | 負 | -13.01 |
| 4 | 林巧盈 | 2074.99 | 負 | -6.89 |
| 5 | 張益豐 | 2267.67 | 負 | -2.65 |
2024 新竹晉段賽
2024-06-30 ~ 2024-06-30
1824.13 ~ 1838.38
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 陳威至 | 1750.15 | 勝 | 12.64 |
| 2 | 姚均達 | 1781.3 | 勝 | 14.04 |
| 3 | 張詠銓 | 1850 | 勝 | 17.19 |
| 4 | 曾立喆 | 1850 | 負 | -14.81 |
| 5 | 吳坤儒 | 1850 | 負 | -14.81 |
第十六屆台灣名人賽北區資格賽
2024-10-13 ~ 2024-10-13
1838.38 ~ 1799.42
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 朱弘義 | 1850 | 勝 | 16.54 |
| 2 | 張益豐 | 2303.12 | 負 | -2.06 |
| 3 | 黃敏哲 | 1891.19 | 負 | -13.59 |
| 4 | 姚均達 | 1756.09 | 負 | -19.72 |
| 5 | 張育銓 | 1746.88 | 負 | -20.12 |
2025 桃園春季五子棋大賽
2025-05-04 ~ 2025-05-04
1799.42 ~ 1837.13
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 沈之皓 | 1813.34 | 勝 | 16.64 |
| 2 | 林巧盈 | 2005.16 | 負 | -7.5 |
| 3 | 吳尚諭 | 1902.55 | 負 | -11.39 |
| 4 | 劉宇浩 | 1850 | 勝 | 18.31 |
| 5 | 莊友良 | 1927.37 | 勝 | 21.64 |
第十四屆國手選拔賽
2025-05-18 ~ 2025-05-18
1837.13 ~ 1876.36
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 陳威至 | 1774.74 | 勝 | 13.16 |
| 2 | 楊裕雄 | 2141.11 | 負 | -4.74 |
| 3 | 曾增續 | 1724.09 | 勝 | 10.97 |
| 4 | 莊友良 | 1908.53 | 勝 | 19.24 |
| 5 | 董士霆 | 1850 | 和 | 0.59 |
第十七屆台灣名人賽北區資格賽
2025-09-28 ~ 2025-09-28
1876.36 ~ 1882.2
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 施凱升 | 1740.63 | 勝 | 10.05 |
| 2 | 陳科翰 | 2288.62 | 負 | -2.73 |
| 3 | 張益豐 | 2271.63 | 負 | -2.98 |
| 4 | 吳尚諭 | 1935.79 | 負 | -13.29 |
| 5 | 彭柚澄 | 1850 | 勝 | 14.79 |