第十五屆台灣名人賽
| 序號 | 開始 | 結束 | 比賽 | 人數 | 局數 | 棋譜 | 戰績表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 2023-10-21 | 2023-10-21 | 第十五屆台灣名人賽南區資格賽 | 9 | 20 | 棋譜 | |
| 282 | 2023-10-28 | 2023-10-28 | 第十五屆台灣名人賽北區資格賽 | 6 | 15 | 棋譜 | |
| 283 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 第十五屆台灣名人賽循環圈 | 6 | 15 | 棋譜 | |
| 284 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 第十五屆台灣名人賽挑戰賽第1.2局 | 2 | 2 | 棋譜 | |
| 285 | 2024-01-07 | 2024-01-07 | 第十五屆台灣名人賽挑戰賽第3局 | 2 | 1 | 棋譜 |
時間:南區資格賽:2023年10月21日(週六)
北區資格賽:2023年10月28日(週六)
循環圈:2023年11月4~5日(週六日)
挑戰賽:見戰績表
地點:南區資格賽:高雄市左營區重惠街201號一樓(高雄高鐵站前訓練中心201室)
北區資格賽:台北市信義區崇德街38巷7號5樓(棋品空間)
循環圈:台北市信義區崇德街38巷7號5樓(棋品空間)
挑戰賽:見戰績表
主辦人:南區:林巧盈 0987507969 北區:林書玄 0982654587
《第十五屆台灣名人賽》
主辦:台灣五子棋協會時間:南區資格賽:2023年10月21日(週六)
北區資格賽:2023年10月28日(週六)
循環圈:2023年11月4~5日(週六日)
挑戰賽:見戰績表
地點:南區資格賽:高雄市左營區重惠街201號一樓(高雄高鐵站前訓練中心201室)
北區資格賽:台北市信義區崇德街38巷7號5樓(棋品空間)
循環圈:台北市信義區崇德街38巷7號5樓(棋品空間)
挑戰賽:見戰績表
主辦人:南區:林巧盈 0987507969 北區:林書玄 0982654587
●戰績表
南區資格賽
| 籤號 | 姓名 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 名次 |
| 4 | 周黃有建六段 | 2 | 3 | 2 | 1o | 2 | 9o | 2 | 8 | 2 | 7o | 10 | 30 | 1 |
| 8 | 林巧盈三段 | 2 | 7 | 2 | 6o | 2 | 1 | 0 | 4o | 2 | 3 | 8 | 32 | 2 |
| 3 | 莊友良 | 0 | 4o | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 9 | 0 | 8o | 6 | 30 | 3 |
| 7 | 莊帛諺 | 0 | 8o | 2 | 0 | 2 | 5o | 2 | 6 | 0 | 4 | 6 | 26 | 4 |
| 1 | 莊凱翔初段 | 2 | 2o | 0 | 4 | 0 | 8o | 2 | 0 | 2 | 9o | 6 | 24 | 5 |
| 6 | 林宸億 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 3o | 0 | 7o | 2 | 2 | 4 | 26 | 6 |
| 9 | 張育銓 | 2 | 0 | 2 | 2o | 0 | 4 | 0 | 3o | 0 | 1 | 4 | 24 | 7 |
| 5 | 江坤鴻 | 0 | 6o | 0 | 3o | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 18 | 8 |
| 2 | 李嘉祥 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5o | 0 | 6o | 2 | 18 | 9 |
北區資格賽
| 籤號 | 姓名 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 名次 |
| 3 | 張益豐五段 | 2 | 4o | 2 | 5 | 2 | 1o | 2 | 2 | 2 | 6o | 10 | 1 |
| 4 | 林皇羽八段 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5o | 2 | 1 | 2 | 2o | 8 | 2 |
| 6 | 陳昱至 | 2 | 1 | 0 | 4o | 2 | 2 | 2 | 5o | 0 | 3 | 6 | 3 |
| 5 | 林聖佑初段 | 2 | 2 | 0 | 3o | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1o | 4 | 4 |
| 1 | 姚均達 | 0 | 6o | 2 | 2o | 0 | 3 | 0 | 4o | 0 | 5 | 2 | 5 |
| 2 | 郭恆立初段 | 0 | 5o | 0 | 1 | 0 | 6o | 0 | 3o | 0 | 4 | 0 | 6 |
循環圈
| 籤號 | 姓名 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 名次 |
| 5 | 林皇羽八段 | 2 | 2 | 2 | 3o | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1o | 10 | 1 |
| 6 | 張益豐五段 | 2 | 1 | 2 | 4o | 2 | 2 | 0 | 5o | 2 | 3 | 8 | 2 |
| 4 | 周黃有建六段 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 5o | 2 | 1 | 2 | 2o | 6 | 3 |
| 2 | 林巧盈三段 | 0 | 5o | 2 | 1 | 0 | 6o | 2 | 3o | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 1 | 莊友良 | 0 | 6o | 0 | 2o | 2 | 3 | 0 | 4o | 0 | 5 | 2 | 5 |
| 3 | 陳昱至 | 0 | 4o | 0 | 5 | 0 | 1o | 0 | 2 | 0 | 6o | 0 | 6 |
名人挑戰賽
| 名人賽 | 時間 | 地點 | 結果 |
| 第一局 | 2023/12/17 | 新北市新店區寶中路65巷14號3樓 | 林書玄勝 |
| 第二局 | 2023/12/18 | 新北市新店區寶中路65巷14號3樓 | 林書玄勝 |
| 第三局 | 2024/01/07 | 新北市新店區寶中路65巷14號3樓 | 林書玄勝 |
林書玄3:0勝林皇羽,衛冕名人