林巧盈
台灣 RenjuNet簡介
RenjuNet棋譜
RenjuRating簡介
| 對局數 | 勝局 | 和局 | 負局 | 勝率 | 目前績分 | 最高績分 |
|---|
| 150 | 74 | 11 | 65 | 53.00% | 2082.97 | 2112.01 |
第二屆台灣名人賽預賽
2001-07-07 ~ 2001-07-08
1865.59 + ( 1 - 4 ) / 5 * ( 200 + 200 * 5 / 15 ) = 1705.59
2002高雄春季晉段賽
2002-02-03 ~ 2002-02-03
1841.75 + ( 4 - 6 ) / 10 * ( 200 + 200 * 10 / 15 ) = 1775.09
2002台北春季晉段賽
2002-02-16 ~ 2002-02-16
1835.86 + ( 7 - 8 ) / 15 * ( 200 + 200 * 15 / 15 ) = 1809.19
2003台北春季晉段賽
2003-02-08 ~ 2003-02-08
1809.19 ~ 1804.58
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 吳崇銘 | 1850 | 和 | 1.87 |
| 2 | 楊超鈞 | 1731.88 | 負 | -19.5 |
| 3 | 蔡韋仲 | 1621.87 | 勝 | 8.12 |
| 4 | 蔡柏彥 | 1850 | 勝 | 17.87 |
| 5 | 吳登朝 | 1875.74 | 負 | -12.97 |
2003台北暑期晉段賽
2003-07-26 ~ 2003-07-26
1804.58 ~ 1786.97
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 劉智明 | 1554.72 | 勝 | 6.14 |
| 2 | 王智功 | 1936.05 | 勝 | 21.78 |
| 3 | 沈子貴 | 1753.24 | 負 | -18.35 |
| 4 | 楊筱玉 | 1968.54 | 負 | -8.96 |
| 5 | 蘇友生 | 1756.22 | 負 | -18.21 |
2003高雄暑期晉段賽
2003-08-02 ~ 2003-08-02
1786.97 ~ 1798.22
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 許俊翊 | 1850 | 勝 | 18.87 |
| 2 | 洪鵬凱 | 1850 | 勝 | 18.87 |
| 3 | 蕭仲軒 | 1741.03 | 負 | -18.1 |
| 4 | 葉晟亨 | 1799 | 勝 | 16.55 |
| 5 | 劉智明 | 1567.65 | 負 | -24.94 |
2004台北春季晉段賽
2004-01-31 ~ 2004-01-31
1798.22 ~ 1815.85
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 張毅儒 | 1845.34 | 勝 | 18.16 |
| 2 | 楊裕雄 | 1863.61 | 勝 | 18.98 |
| 3 | 賴穎璋 | 1765.78 | 勝 | 14.51 |
| 4 | 葉冠廷 | 1773.04 | 負 | -17.16 |
| 5 | 葉晟亨 | 1779.56 | 負 | -16.86 |
2004高雄春季晉段賽
2004-02-07 ~ 2004-02-07
1815.85 ~ 1851.75
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 李忠懇 | 1660.66 | 勝 | 9.29 |
| 2 | 黃柏傑 | 1765.99 | 勝 | 13.72 |
| 3 | 梁惟捷 | 1769.65 | 勝 | 13.88 |
| 4 | 顧芸萱 | 1787.28 | 負 | -17.31 |
| 5 | 吳啟峰 | 1822.77 | 勝 | 16.32 |
第一屆台中晉段賽
2004-02-14 ~ 2004-02-14
1851.75 ~ 1851.88
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 鄭平新 | 1850 | 勝 | 15.92 |
| 2 | 林劉民 | 1850 | 勝 | 15.92 |
| 3 | 梁惟捷 | 1805.7 | 和 | -2.11 |
| 4 | 楊裕雄 | 1956.37 | 負 | -11.32 |
| 5 | 黃振彥 | 1801.9 | 負 | -18.28 |
第一屆學生名人賽
2004-03-28 ~ 2004-03-28
1851.88 ~ 1904.26
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 蕭仲軒 | 1905.45 | 勝 | 18.45 |
| 2 | 黃嘉男 | 1850 | 勝 | 15.91 |
| 3 | 林皇羽 | 1806.67 | 勝 | 13.93 |
| 4 | 張朝詠 | 2102.77 | 負 | -6.11 |
| 5 | 王智功 | 2113.73 | 和 | 10.2 |
第一屆台灣棋王賽
2004-08-21 ~ 2004-08-22
1904.26 ~ 1933.44
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 周黃有建 | 1986.38 | 勝 | 19.71 |
| 2 | 林挺偉 | 1972.19 | 負 | -12.91 |
| 3 | 鄭惟元 | 2083.46 | 勝 | 23.59 |
| 4 | 張益豐 | 2319.58 | 負 | -2.68 |
| 5 | 陳科翰 | 2103.91 | 負 | -7.7 |
| 6 | 郭翊南 | 1905.53 | 勝 | 16.06 |
| 7 | 張朝詠 | 2129.09 | 負 | -6.88 |
第四屆國手選拔賽
2005-05-15 ~ 2005-05-15
1933.44 ~ 1921.77
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 林皇羽 | 1965.38 | 勝 | 17.47 |
| 2 | 陳科翰 | 2093.99 | 負 | -9.09 |
| 3 | 鄭惟元 | 2105.67 | 負 | -8.66 |
| 4 | 游天龍 | 2036.43 | 負 | -11.39 |
第七屆台灣名人賽南區預賽
2015-09-19 ~ 2015-09-19
1921.77 ~ 1933.67
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 羅洵 | 1925.97 | 勝 | 16.19 |
| 2 | 周黃有建 | 1990.13 | 勝 | 19.11 |
| 3 | 林劉民 | 2199.08 | 負 | -5.39 |
| 4 | 莊子建 | 1987.8 | 負 | -13 |
| 5 | 林仕斌 | 2214.45 | 負 | -5.01 |
協會盃段位邀請賽
2017-03-05 ~ 2017-03-05
1933.67 ~ 1914.54
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 廖仲彥 | 2011.03 | 負 | -12.5 |
| 2 | 林皇羽 | 2402.48 | 負 | -2.02 |
| 3 | 盧煒元 | 2218.89 | 負 | -5.19 |
| 4 | 陳國輝 | 1895.9 | 負 | -17.73 |
| 5 | 柯芳穎 | 1983.94 | 勝 | 18.3 |
第十五屆世界盃WT組
2017-08-06 ~ 2017-08-13
1914.54 ~ 1975.29
第九屆台灣名人賽南區資格賽
2017-09-24 ~ 2017-09-24
1975.29 ~ 2012.2
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 盧煒元 | 2256.01 | 負 | -5.3 |
| 2 | 陳志展 | 2020.31 | 勝 | 18.06 |
| 3 | 徐仲毅 | 1889.55 | 勝 | 12.13 |
| 4 | 林仕斌 | 2408.75 | 負 | -2.44 |
| 5 | 柯芳穎 | 1941.73 | 勝 | 14.46 |
第九屆台灣名人賽循環圈
2017-11-25 ~ 2017-11-26
2012.2 ~ 1986.1
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 柯芳穎 | 1915.31 | 負 | -20.35 |
| 2 | 黃彥樺 | 2187.26 | 負 | -8.56 |
| 3 | 陳科翰 | 2234.21 | 勝 | 25.03 |
| 4 | 邱瀚廣 | 1940.7 | 負 | -19.25 |
| 5 | 林仕斌 | 2408.13 | 負 | -2.97 |
第十屆台灣名人賽南區資格賽
2018-09-16 ~ 2018-09-16
1986.1 ~ 2037.32
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 周黃有建 | 2233.9 | 勝 | 25.8 |
| 2 | 林敬傑 | 1942.9 | 勝 | 14.02 |
| 3 | 柯芳穎 | 1974.36 | 和 | -0.54 |
| 4 | 莊子建 | 2027.54 | 和 | 1.9 |
| 5 | 連家祿 | 1850 | 勝 | 10.03 |
第十一屆台灣名人賽南區資格賽
2019-09-21 ~ 2019-09-21
2037.32 ~ 2053.63
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 周黃有建 | 2238.04 | 負 | -7.66 |
| 2 | 周揚 | 2100.72 | 和 | 2.89 |
| 3 | 林敬傑 | 1954.37 | 勝 | 12.25 |
| 4 | 莊子建 | 2030.47 | 和 | -0.32 |
| 5 | 游弘詣 | 1878.32 | 勝 | 9.15 |
第十一屆台灣名人賽循環圈
2019-11-30 ~ 2019-12-01
2053.63 ~ 2065.09
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 游弘詣 | 1868.66 | 勝 | 8.2 |
| 2 | 周黃有建 | 2271.94 | 負 | -7.09 |
| 3 | 林皇羽 | 2439.11 | 負 | -3.14 |
| 4 | 游天龍 | 2062.81 | 勝 | 16.42 |
| 5 | 林書玄 | 2451.99 | 負 | -2.93 |
第十四屆台灣名人賽中南區資格賽
2022-09-17 ~ 2022-09-17
2065.09 ~ 2036.23
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 張益豐 | 2306.25 | 負 | -6.39 |
| 2 | 葉晟亨 | 1907.48 | 勝 | 9.2 |
| 3 | 周黃有建 | 2268.29 | 負 | -7.58 |
| 4 | 輪空 | | 輪空 | |
| 5 | 劉議中 | 1871.54 | 負 | -24.09 |
第十五屆台灣名人賽南區資格賽
2023-10-21 ~ 2023-10-21
2036.23 ~ 2067.84
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 莊帛諺 | 1850 | 勝 | 8.16 |
| 2 | 林宸億 | 1710.31 | 勝 | 4.25 |
| 3 | 莊凱翔 | 2007.63 | 勝 | 14.69 |
| 4 | 周黃有建 | 2313.54 | 負 | -5.39 |
| 5 | 莊友良 | 1896.89 | 勝 | 9.91 |
第十五屆台灣名人賽循環圈
2023-11-04 ~ 2023-11-05
2067.84 ~ 2065
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 林皇羽 | 2345.43 | 負 | -5.38 |
| 2 | 莊友良 | 1913.13 | 勝 | 9.31 |
| 3 | 張益豐 | 2258.25 | 負 | -8.02 |
| 4 | 陳昱至 | 1848.63 | 勝 | 7.06 |
| 5 | 周黃有建 | 2329.13 | 負 | -5.82 |
第六屆世團國手賽
2024-01-28 ~ 2024-01-28
2065 ~ 1998.92
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 陳信宏 | 1673.42 | 負 | -28.96 |
| 2 | 詹玄維 | 2042.09 | 負 | -17.05 |
| 3 | 張育銓 | 1723.34 | 負 | -28.07 |
| 4 | 林宸億 | 1746.18 | 勝 | 4.4 |
| 5 | 陳威至 | 1706.23 | 勝 | 3.6 |
2025 桃園春季五子棋大賽
2025-05-04 ~ 2025-05-04
1998.92 ~ 2026.85
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 施凱升 | 1850 | 勝 | 9.53 |
| 2 | 陳昱至 | 1797.65 | 勝 | 7.65 |
| 3 | 吳坤儒 | 2024.69 | 負 | -14.82 |
| 4 | 葉晟亨 | 1955.05 | 勝 | 13.99 |
| 5 | 吳尚諭 | 1900.35 | 勝 | 11.58 |
第十四屆國手選拔賽
2025-05-18 ~ 2025-05-18
2026.85 ~ 2035.54
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 周秉鈞 | 1670.36 | 勝 | 3.64 |
| 2 | 董士霆 | 1850 | 和 | -7.51 |
| 3 | 吳尚諭 | 1921.39 | 勝 | 11.29 |
| 4 | 張詠銓 | 1777.29 | 勝 | 6.15 |
| 5 | 林皇羽 | 2324.73 | 負 | -4.88 |
第十七屆台灣名人賽南區資格賽
2025-09-14 ~ 2025-09-14
2035.54 ~ 2078.41
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 劉邦沛 | 2064.28 | 勝 | 17.32 |
| 2 | 李堃寧 | 2082.57 | 勝 | 18.15 |
| 3 | 林敬傑 | 1886.65 | 勝 | 9.53 |
| 4 | 李士文 | 2164.57 | 勝 | 21.68 |
| 5 | 戴漢宇 | 1850 | 負 | -23.82 |
第十七屆台灣名人賽循環圈
2025-10-18 ~ 2025-10-19
2078.41 ~ 2112.01
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 楊奇勳 | 1975.14 | 勝 | 11.38 |
| 2 | 戴漢宇 | 2109.22 | 勝 | 17.41 |
| 3 | 李堃寧 | 2107.39 | 勝 | 17.33 |
| 4 | 張益豐 | 2300.77 | 負 | -6.96 |
| 5 | 林皇羽 | 2349 | 負 | -5.57 |
第十八屆台灣名人賽南區資格賽
2026-10-09 ~ 2026-10-09
2112.01 ~ 2082.97
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 龔士鈞 | 2003.18 | 勝 | 11.15 |
| 2 | 林敬傑 | 1895.04 | 和 | -8.87 |
| 3 | 戴漢宇 | 2089.21 | 負 | -17.05 |
| 4 | 張軒瑞 | 1657.97 | 勝 | 2.18 |
| 5 | 李堃寧 | 2102.04 | 負 | -16.46 |