五子棋教學
林巧盈
台灣 RenjuNet簡介
RenjuNet棋譜
RenjuRating簡介
對局數 | 勝局 | 和局 | 負局 | 勝率 | 目前績分 | 最高績分 |
---|
125 | 58 | 9 | 58 | 50.00% | 2005.16 | 2074.99 |
第二屆台灣名人賽預賽
2001-07-07 ~ 2001-07-08
1872.9 + ( 1 - 4 ) / 5 * ( 200 + 200 * 5 / 15 ) = 1712.9
2002高雄春季晉段賽
2002-02-03 ~ 2002-02-03
1846.41 + ( 4 - 6 ) / 10 * ( 200 + 200 * 10 / 15 ) = 1779.75
2002台北春季晉段賽
2002-02-16 ~ 2002-02-16
1839.15 + ( 7 - 8 ) / 15 * ( 200 + 200 * 15 / 15 ) = 1812.48
2003台北春季晉段賽
2003-02-08 ~ 2003-02-08
1812.48 ~ 1807.23
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 吳崇銘 | 1850 | 和 | 1.72 |
2 | 楊超鈞 | 1732.18 | 負 | -19.63 |
3 | 蔡韋仲 | 1621.99 | 勝 | 8.01 |
4 | 蔡柏彥 | 1850 | 勝 | 17.72 |
5 | 吳登朝 | 1876.79 | 負 | -13.07 |
2003台北暑期晉段賽
2003-07-26 ~ 2003-07-26
1807.23 ~ 1789.53
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 劉智明 | 1555.19 | 勝 | 6.08 |
2 | 王智功 | 1936.95 | 勝 | 21.71 |
3 | 沈子貴 | 1764.61 | 負 | -17.95 |
4 | 楊筱玉 | 1961.05 | 負 | -9.35 |
5 | 蘇友生 | 1759.43 | 負 | -18.19 |
2003高雄暑期晉段賽
2003-08-02 ~ 2003-08-02
1789.53 ~ 1800.49
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 許俊翊 | 1850 | 勝 | 18.76 |
2 | 洪鵬凱 | 1850 | 勝 | 18.76 |
3 | 蕭仲軒 | 1742.18 | 負 | -18.17 |
4 | 葉晟亨 | 1802.61 | 勝 | 16.6 |
5 | 劉智明 | 1568.6 | 負 | -24.99 |
2004台北春季晉段賽
2004-01-31 ~ 2004-01-31
1800.49 ~ 1817.94
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 張毅儒 | 1845.85 | 勝 | 18.08 |
2 | 楊裕雄 | 1864.97 | 勝 | 18.94 |
3 | 賴穎璋 | 1768.77 | 勝 | 14.54 |
4 | 葉冠廷 | 1773.1 | 負 | -17.26 |
5 | 葉晟亨 | 1782.24 | 負 | -16.84 |
2004高雄春季晉段賽
2004-02-07 ~ 2004-02-07
1817.94 ~ 1854.31
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 李忠懇 | 1672.36 | 勝 | 9.66 |
2 | 黃柏傑 | 1766.94 | 勝 | 13.67 |
3 | 梁惟捷 | 1771.36 | 勝 | 13.87 |
4 | 顧芸萱 | 1788.22 | 負 | -17.37 |
5 | 吳啟峰 | 1829.51 | 勝 | 16.53 |
第一屆台中晉段賽
2004-02-14 ~ 2004-02-14
1854.31 ~ 1854.7
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 鄭平新 | 1850 | 勝 | 15.8 |
2 | 林劉民 | 1850 | 勝 | 15.8 |
3 | 梁惟捷 | 1807.23 | 和 | -2.16 |
4 | 楊裕雄 | 1957.72 | 負 | -11.37 |
5 | 黃振彥 | 1817.53 | 負 | -17.69 |
第一屆學生名人賽
2004-03-28 ~ 2004-03-28
1854.7 ~ 1906.22
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 蕭仲軒 | 1906.93 | 勝 | 18.39 |
2 | 黃嘉男 | 1850 | 勝 | 15.78 |
3 | 林皇羽 | 1806.67 | 勝 | 13.8 |
4 | 張朝詠 | 2112.59 | 負 | -5.91 |
5 | 王智功 | 2090.98 | 和 | 9.47 |
第一屆台灣棋王賽
2004-08-21 ~ 2004-08-22
1906.22 ~ 1936.67
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 周黃有建 | 1986.44 | 勝 | 19.63 |
2 | 林挺偉 | 1974.04 | 負 | -12.92 |
3 | 鄭惟元 | 2093.4 | 勝 | 23.87 |
4 | 張益豐 | 2338.54 | 負 | -2.45 |
5 | 陳科翰 | 2116.25 | 負 | -7.36 |
6 | 郭翊南 | 1914.88 | 勝 | 16.4 |
7 | 張朝詠 | 2136.03 | 負 | -6.73 |
第四屆國手選拔賽
2005-05-15 ~ 2005-05-15
1936.67 ~ 1925.31
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 林皇羽 | 1966.17 | 勝 | 17.36 |
2 | 陳科翰 | 2104.74 | 負 | -8.81 |
3 | 鄭惟元 | 2114.15 | 負 | -8.47 |
4 | 游天龍 | 2038.67 | 負 | -11.43 |
第七屆台灣名人賽南區預賽
2015-09-19 ~ 2015-09-19
1925.31 ~ 1939.67
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 羅洵 | 1937.63 | 勝 | 16.57 |
2 | 周黃有建 | 1993.47 | 勝 | 19.1 |
3 | 林劉民 | 2216.69 | 負 | -5.04 |
4 | 莊子建 | 2026.99 | 負 | -11.45 |
5 | 林仕斌 | 2225.82 | 負 | -4.82 |
協會盃段位邀請賽
2017-03-05 ~ 2017-03-05
1939.67 ~ 1920.88
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 廖仲彥 | 2017.81 | 負 | -12.46 |
2 | 林皇羽 | 2421.94 | 負 | -1.88 |
3 | 盧煒元 | 2226.99 | 負 | -5.14 |
4 | 陳國輝 | 1902.38 | 負 | -17.71 |
5 | 柯芳穎 | 1992.01 | 勝 | 18.39 |
第十五屆世界盃WT組
2017-08-06 ~ 2017-08-13
1920.88 ~ 1981.19
第九屆台灣名人賽南區資格賽
2017-09-24 ~ 2017-09-24
1981.19 ~ 2018.73
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 盧煒元 | 2262.38 | 負 | -5.29 |
2 | 陳志展 | 2034.73 | 勝 | 18.45 |
3 | 徐仲毅 | 1897.73 | 勝 | 12.23 |
4 | 林仕斌 | 2418.65 | 負 | -2.39 |
5 | 柯芳穎 | 1949.37 | 勝 | 14.54 |
第九屆台灣名人賽循環圈
2017-11-25 ~ 2017-11-26
2018.73 ~ 1993.06
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 柯芳穎 | 1923.35 | 負 | -20.29 |
2 | 黃彥樺 | 2191.17 | 負 | -8.65 |
3 | 陳科翰 | 2243.31 | 勝 | 25.11 |
4 | 邱瀚廣 | 1954.81 | 負 | -18.91 |
5 | 林仕斌 | 2417.52 | 負 | -2.93 |
第十屆台灣名人賽南區資格賽
2018-09-16 ~ 2018-09-16
1993.06 ~ 2044.92
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 周黃有建 | 2231.91 | 勝 | 25.54 |
2 | 林敬傑 | 1948.55 | 勝 | 13.96 |
3 | 柯芳穎 | 1982.59 | 和 | -0.48 |
4 | 莊子建 | 2060.78 | 和 | 3.08 |
5 | 連家祿 | 1850 | 勝 | 9.76 |
第十一屆台灣名人賽南區資格賽
2019-09-21 ~ 2019-09-21
2044.92 ~ 2062.09
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 周黃有建 | 2253.77 | 負 | -7.39 |
2 | 周揚 | 2107.74 | 和 | 2.86 |
3 | 林敬傑 | 1958.95 | 勝 | 12.12 |
4 | 莊子建 | 2057.87 | 和 | 0.6 |
5 | 游弘詣 | 1881.66 | 勝 | 8.99 |
第十一屆台灣名人賽循環圈
2019-11-30 ~ 2019-12-01
2062.09 ~ 2072.81
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 游弘詣 | 1873.45 | 勝 | 8.08 |
2 | 周黃有建 | 2286.95 | 負 | -6.88 |
3 | 林皇羽 | 2436.41 | 負 | -3.32 |
4 | 游天龍 | 2061.42 | 勝 | 15.97 |
5 | 林書玄 | 2448.66 | 負 | -3.12 |
第十四屆台灣名人賽中南區資格賽
2022-09-17 ~ 2022-09-17
2072.81 ~ 2044.24
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 張益豐 | 2320.9 | 負 | -6.19 |
2 | 葉晟亨 | 1912.11 | 勝 | 9.09 |
3 | 周黃有建 | 2277.56 | 負 | -7.53 |
5 | 劉議中 | 1883.83 | 負 | -23.94 |
第十五屆台灣名人賽南區資格賽
2023-10-21 ~ 2023-10-21
2044.24 ~ 2074.99
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 莊帛諺 | 1850 | 勝 | 7.88 |
2 | 林宸億 | 1710.26 | 勝 | 4.08 |
3 | 莊凱翔 | 2011.28 | 勝 | 14.49 |
4 | 周黃有建 | 2321.06 | 負 | -5.4 |
5 | 莊友良 | 1899.65 | 勝 | 9.7 |
第十五屆台灣名人賽循環圈
2023-11-04 ~ 2023-11-05
2074.99 ~ 2071.78
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 林皇羽 | 2348.52 | 負 | -5.49 |
2 | 莊友良 | 1915.86 | 勝 | 9.14 |
3 | 張益豐 | 2267.67 | 負 | -7.94 |
4 | 陳昱至 | 1850.24 | 勝 | 6.89 |
5 | 周黃有建 | 2336.4 | 負 | -5.81 |
第六屆世團國手賽
2024-01-28 ~ 2024-01-28
2071.78 ~ 2005.16
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 陳信宏 | 1673.82 | 負 | -29.06 |
2 | 詹玄維 | 2046.79 | 負 | -17.15 |
3 | 張育銓 | 1724.36 | 負 | -28.19 |
4 | 林宸億 | 1746.76 | 勝 | 4.27 |
5 | 陳威至 | 1707.81 | 勝 | 3.51 |