五子棋教學
柯芳穎
台灣 RenjuNet簡介
RenjuNet棋譜
RenjuRating簡介
對局數 | 勝局 | 和局 | 負局 | 勝率 | 目前績分 | 最高績分 |
---|
92 | 34 | 7 | 51 | 40.76% | 2057.75 | 2073.64 |
第七屆台灣名人賽南區預賽
2015-09-19 ~ 2015-09-19
2010.25 + ( 2 - 3 ) / 5 * ( 200 + 200 * 5 / 15 ) = 1956.92
第七屆台灣名人賽北區預賽
2015-10-24 ~ 2015-10-24
2017.05 + ( 4.5 - 5.5 ) / 10 * ( 200 + 200 * 10 / 15 ) = 1983.72
2016協會盃春季大賽
2016-03-12 ~ 2016-03-12
1980.62 + ( 8.5 - 6.5 ) / 15 * ( 200 + 200 * 15 / 15 ) = 2033.95
第二屆台大盃全國學生名人賽(國規組)
2016-06-25 ~ 2016-06-25
2033.95 ~ 2018.46
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 周揚 | 1850 | 勝 | 8.24 |
2 | 王宇軒 | 2258.45 | 負 | -6.89 |
3 | 戴碧寬 | 1850 | 勝 | 8.24 |
4 | 馮聖裕 | 1810.49 | 負 | -25.07 |
第八屆台灣名人賽南區預賽
2016-09-24 ~ 2016-09-24
2018.46 ~ 1992.01
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 林仕斌 | 2343.6 | 和 | 11.73 |
2 | 周揚 | 1998.1 | 負 | -16.94 |
3 | 盧煒元 | 2163.77 | 負 | -9.67 |
4 | 游弘詣 | 1769.41 | 勝 | 6.16 |
5 | 廖仲彥 | 1980.67 | 負 | -17.73 |
協會盃段位邀請賽
2017-03-05 ~ 2017-03-05
1992.01 ~ 1967.76
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 林仕斌 | 2385.19 | 負 | -3.01 |
2 | 盧煒元 | 2226.99 | 負 | -6.57 |
3 | 陳國輝 | 1902.38 | 勝 | 11.96 |
4 | 黃彥樺 | 2176.04 | 負 | -8.24 |
5 | 林巧盈 | 1939.67 | 負 | -18.39 |
2017協會盃春季大賽
2017-03-25 ~ 2017-03-25
1967.76 ~ 1968.17
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 陳科翰 | 2379.31 | 負 | -2.74 |
3 | 陳鎮國 | 1915.09 | 勝 | 13.59 |
4 | 林書玄 | 2482.65 | 負 | -1.57 |
5 | 楊裕雄 | 2134.21 | 負 | -8.87 |
第十屆國手選拔賽
2017-04-29 ~ 2017-04-30
1968.17 ~ 1975.36
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 陳科翰 | 2386.57 | 負 | -2.64 |
2 | 馮聖裕 | 1856.03 | 勝 | 11.01 |
3 | 周黃有建 | 2188.53 | 負 | -7.02 |
4 | 陳國輝 | 1936.23 | 勝 | 14.53 |
5 | 黃彥樺 | 2139.66 | 負 | -8.69 |
第十五屆世界盃WT組
2017-08-06 ~ 2017-08-13
1975.36 ~ 1949.37
第九屆台灣名人賽南區資格賽
2017-09-24 ~ 2017-09-24
1949.37 ~ 1926.63
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 陳科翰 | 2281.19 | 負 | -4.13 |
2 | 黃彥樺 | 2219.92 | 負 | -5.57 |
3 | 陳志展 | 2034.73 | 負 | -12.15 |
4 | 徐仲毅 | 1897.73 | 勝 | 13.64 |
5 | 林巧盈 | 1981.19 | 負 | -14.54 |
第九屆台灣名人賽北區資格賽
2017-11-04 ~ 2017-11-04
1926.63 ~ 1923.35
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 李賜豹 | 1772.57 | 勝 | 9.34 |
2 | 邱瀚廣 | 1905.83 | 勝 | 15.04 |
3 | 黃彥樺 | 2198.69 | 負 | -5.53 |
4 | 陳科翰 | 2245.92 | 負 | -4.39 |
5 | 徐仲毅 | 1888.85 | 負 | -17.73 |
第九屆台灣名人賽循環圈
2017-11-25 ~ 2017-11-26
1923.35 ~ 1965.3
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 林巧盈 | 2018.73 | 勝 | 20.29 |
2 | 林仕斌 | 2417.52 | 和 | 14.24 |
3 | 邱瀚廣 | 1954.81 | 勝 | 17.44 |
4 | 黃彥樺 | 2191.17 | 負 | -5.64 |
5 | 陳科翰 | 2243.31 | 負 | -4.38 |
第五屆世團國手賽
2018-02-10 ~ 2018-02-10
1965.3 ~ 1982.59
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 黃彥樺 | 2159.54 | 負 | -7.88 |
2 | 邱瀚廣 | 1974.55 | 勝 | 16.43 |
3 | 林書玄 | 2476.4 | 負 | -1.6 |
5 | 陳科翰 | 2232.72 | 和 | 10.35 |
第十屆台灣名人賽南區資格賽
2018-09-16 ~ 2018-09-16
1982.59 ~ 2031.63
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 周揚 | 2104.66 | 勝 | 21.4 |
2 | 莊子建 | 2060.78 | 勝 | 19.54 |
3 | 林巧盈 | 1993.06 | 和 | 0.48 |
4 | 周黃有建 | 2231.91 | 負 | -6.15 |
5 | 黃則元 | 1933.78 | 勝 | 13.77 |
第十屆台灣名人賽循環圈
2018-11-10 ~ 2018-11-11
2031.63 ~ 2028.67
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 周揚 | 2090.57 | 勝 | 18.69 |
2 | 林書玄 | 2511.31 | 負 | -1.9 |
3 | 陳科翰 | 2252.59 | 負 | -7.01 |
4 | 盧煒元 | 2325.33 | 負 | -4.98 |
5 | 周黃有建 | 2229.66 | 負 | -7.75 |
第十二屆台灣名人賽資格賽
2020-10-17 ~ 2020-10-17
2028.67 ~ 2014.6
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 周黃有建 | 2252.85 | 負 | -6.9 |
2 | 林皇羽 | 2438.33 | 負 | -2.77 |
3 | 陳隆泉 | 1973.31 | 勝 | 13.47 |
4 | 陳科翰 | 2235.59 | 負 | -7.46 |
5 | 黃彥樺 | 2155.21 | 負 | -10.42 |
第十二屆台灣名人賽循環圈
2020-11-21 ~ 2020-11-22
2014.6 ~ 2073.64
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 黃彥樺 | 2144.72 | 勝 | 21.73 |
2 | 林皇羽 | 2464.18 | 負 | -2.24 |
3 | 陳科翰 | 2270.4 | 勝 | 26.03 |
4 | 黃彥樺 | 2144.72 | 勝 | 21.73 |
5 | 林皇羽 | 2464.18 | 負 | -2.24 |
6 | 陳科翰 | 2270.4 | 負 | -5.97 |
第十四屆台灣名人賽北區資格賽
2022-09-25 ~ 2022-09-25
2073.64 ~ 2057.75
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 吳政昌 | 1939.19 | 負 | -21.9 |
3 | 林姿妘 | 1797.22 | 勝 | 5.41 |
4 | 劉議中 | 1910.83 | 勝 | 9.01 |
5 | 周黃有建 | 2252.83 | 負 | -8.41 |