陳雅慧
台灣 RenjuNet簡介
RenjuNet棋譜
RenjuRating簡介
對局數 | 勝局 | 和局 | 負局 | 勝率 | 目前績分 | 最高績分 |
---|
90 | 45 | 2 | 43 | 51.11% | 2058.73 | 2058.73 |
第三屆諸羅桃城盃(晉段組)
2012-07-22 ~ 2012-07-22
1935.02 + ( 3 - 2 ) / 5 * ( 200 + 200 * 5 / 15 ) = 1988.36
2012協會盃夏季大賽(晉段組)
2012-08-18 ~ 2012-08-18
1874.85 + ( 5 - 5 ) / 10 * ( 200 + 200 * 10 / 15 ) = 1874.85
第二屆勝方棋藝盃
2013-01-20 ~ 2013-01-20
1865.4 + ( 8 - 7 ) / 15 * ( 200 + 200 * 15 / 15 ) = 1892.06
2013協會盃冬季大賽(晉段組)
2013-03-17 ~ 2013-03-17
1892.06 ~ 1886.29
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 陳國輝 | 1817.75 | 負 | -19.37 |
2 | 王韋達 | 1850 | 勝 | 14.07 |
3 | 楊雅君 | 1872.52 | 勝 | 15.1 |
4 | 林政忠 | 1943.16 | 和 | 2.34 |
5 | 溫舜光 | 1850.23 | 負 | -17.92 |
2013協會盃高雄晉段賽
2013-07-28 ~ 2013-07-28
1886.29 ~ 1888.49
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 莊子建 | 2054.75 | 勝 | 23.2 |
2 | 潘家偉 | 1850 | 負 | -17.66 |
3 | 林凱翔 | 1850 | 負 | -17.66 |
5 | 林聖洧 | 1850 | 勝 | 14.34 |
2013協會盃秋季大賽
2013-09-01 ~ 2013-09-01
1888.49 ~ 1919.46
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 陳國輝 | 1844.85 | 勝 | 14 |
2 | 林凱翔 | 1737.09 | 負 | -22.56 |
3 | 何承泰 | 1719.96 | 勝 | 8.8 |
4 | 馮聖裕 | 1893.35 | 勝 | 16.22 |
5 | 邱瀚廣 | 1855.96 | 勝 | 14.51 |
第五屆台灣名人賽預賽
2013-11-24 ~ 2013-11-24
1919.46 ~ 1961.47
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 楊裕雄 | 2180.81 | 負 | -5.82 |
2 | 黃協隆 | 2071.96 | 勝 | 22.6 |
3 | 鄭君傑 | 1804.7 | 勝 | 10.9 |
4 | 溫舜光 | 1927.66 | 勝 | 16.38 |
5 | 陳科翰 | 2384.94 | 負 | -2.05 |
第五屆台灣名人賽決賽
2013-12-21 ~ 2013-12-22
1961.47 ~ 1972.52
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 陳科翰 | 2365.82 | 負 | -2.84 |
2 | 溫舜光 | 1936.52 | 勝 | 14.85 |
3 | 鄭志良 | 2096.06 | 負 | -10.09 |
4 | 陳國輝 | 1869.96 | 勝 | 11.88 |
5 | 林書玄 | 2372.47 | 負 | -2.75 |
第三屆世團國手賽
2014-02-09 ~ 2014-02-09
1972.52 ~ 2016.95
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 鄭志良 | 2111.13 | 負 | -9.94 |
2 | 鄭君傑 | 1824.42 | 勝 | 9.57 |
3 | 溫舜光 | 1952.62 | 勝 | 15.08 |
4 | 林劉民 | 2033.24 | 勝 | 18.77 |
5 | 黃協隆 | 2021.87 | 勝 | 18.26 |
6 | 盧煒元 | 2184.12 | 負 | -7.3 |
第十屆世界盃團體賽
2014-04-27 ~ 2014-05-03
2016.95 ~ 2019.55
2014協會盃夏季大賽(段位組)
2014-08-24 ~ 2014-08-24
2019.55 ~ 2028.87
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 陳志展 | 2145.77 | 勝 | 21.57 |
2 | 楊裕雄 | 2206.59 | 負 | -8.13 |
3 | 宋佩蓉 | 1784.51 | 負 | -25.43 |
4 | 馮聖裕 | 1964.11 | 勝 | 13.47 |
5 | 陳國輝 | 1824.13 | 勝 | 7.84 |
第六屆台灣名人賽北區預賽
2014-11-16 ~ 2014-11-16
2028.87 ~ 2019.25
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 黃協隆 | 2020.71 | 勝 | 15.62 |
2 | 鄭志良 | 2132.31 | 負 | -11.37 |
3 | 林皇羽 | 2512.25 | 負 | -1.86 |
4 | 宋佩蓉 | 1813.66 | 負 | -24.81 |
5 | 黃聖勳 | 1958.51 | 勝 | 12.8 |
第六屆台灣名人賽南區預賽
2014-11-22 ~ 2014-11-22
2019.25 ~ 2013.57
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 鄭志良 | 2174.27 | 負 | -9.3 |
2 | 林凱翔 | 1827.64 | 勝 | 7.97 |
3 | 陳志展 | 2120.64 | 勝 | 20.54 |
4 | 林仕斌 | 2106.26 | 負 | -12.08 |
5 | 黃彥樺 | 2089.07 | 負 | -12.83 |
第九屆國手選拔賽
2015-04-25 ~ 2015-04-26
2013.57 ~ 2001.09
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 林劉民 | 2134.02 | 負 | -10.66 |
2 | 陳國輝 | 1896.64 | 勝 | 10.81 |
3 | 鄭志良 | 2173.92 | 負 | -9.1 |
4 | 馮聖裕 | 1919.14 | 勝 | 11.76 |
5 | 黃協隆 | 2029.22 | 負 | -15.28 |
第七屆台灣名人賽南區預賽
2015-09-19 ~ 2015-09-19
2001.09 ~ 2016.3
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 林仕斌 | 2225.82 | 負 | -6.89 |
2 | 張震宇 | 1850 | 勝 | 9.45 |
3 | 周黃有建 | 1993.47 | 負 | -16.35 |
4 | 張益嘉 | 1850 | 勝 | 9.45 |
5 | 陳志展 | 2079.59 | 勝 | 19.55 |
第七屆台灣名人賽北區預賽
2015-10-24 ~ 2015-10-24
2016.3 ~ 2032.28
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 謝榮國 | 1837.47 | 勝 | 8.42 |
2 | 林皇羽 | 2531.29 | 負 | -1.57 |
3 | 江燈輝 | 1619 | 勝 | 2.95 |
4 | 柯芳穎 | 1956.92 | 和 | -2.71 |
5 | 劉智中 | 1850 | 勝 | 8.88 |
第七屆台灣名人賽循環圈
2015-11-07 ~ 2015-11-08
2032.28 ~ 2027.53
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 周黃有建 | 2048.33 | 勝 | 16.74 |
2 | 林皇羽 | 2541.29 | 負 | -1.62 |
3 | 陳科翰 | 2437.3 | 負 | -2.83 |
4 | 林仕斌 | 2228.59 | 負 | -7.81 |
5 | 盧煒元 | 2189.51 | 負 | -9.22 |
第四界世團國手賽
2016-01-23 ~ 2016-01-24
2027.53 ~ 2058.73
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 陳國輝 | 1900.95 | 勝 | 10.42 |
2 | 黃彥樺 | 2128.79 | 負 | -11.46 |
3 | 林仕斌 | 2308.33 | 勝 | 26.7 |
4 | 陳科翰 | 2381.46 | 負 | -3.69 |
5 | 馮聖裕 | 1871.07 | 勝 | 9.25 |