2012協會盃夏季大賽
| 序號 | 開始 | 結束 | 比賽 | 人數 | 局數 | 棋譜 | 戰績表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012協會盃夏季大賽日規組 | 9 | 20 | ||
| 136 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 2012協會盃夏季大賽晉段組 | 10 | 25 |
比賽時間:民國101年8月18日 (週六)
比賽地點:台北市重慶北路3段347號
賽制:日規組及晉段組採瑞士制五輪賽,段位組採四輪賽
日規組:日式規則,每輪為兩盤棋,雙方各持黑一場
晉段組:國際規則,需記譜,基本時限30分鐘,加時每子1分鐘一次
段位組聯棋:山口規則,需記譜,基本時限30分鐘,加時每子1分鐘一次
戰績表 比賽手冊詰棋解答
謝明智 晉升初段
日規組
| 編號 | 選 手 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | 總分 | 輔一 | 名次 |
| 1 | 高玗杉 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 11 | 61 | 5 |
| 2 | 3 | 6 | 4 | 9 | |||||
| 2 | 黃惠瑀 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | 47 | 4 |
| 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | |||||
| 3 | 楊雅君 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 14 | 58 | 1 |
| 4 | 1 | 9 | 6 | 7 | |||||
| 4 | 張雅涵 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 53 | 8 |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 5 | 董芝霖 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 9 |
| 6 | 輪空 | 4 | 2 | 8 | |||||
| 6 | 許鴻義 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 | 43 | 6 |
| 5 | 9 | 1 | 3 | 輪空 | |||||
| 7 | 徐仲毅 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 14 | 52 | 2 |
| 8 | 2 | 輪空 | 9 | 3 | |||||
| 8 | 周恩頡 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 40 | 7 |
| 7 | 4 | 2 | 輪空 | 5 | |||||
| 9 | 邱紹能 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 14 | 50 | 3 |
| 輪空 | 6 | 3 | 7 | 1 |
晉段組
| 編號 | 選 手 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 名次 |
| 1 | 何承泰 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 8 | 9 |
| 2/o | 10/- | 5/o | 7/- | 9/- | ||||||
| 2 | 謝榮國 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 54 | 5 | 8 |
| 1/- | 4/- | 3/o | 8/- | 6/o | ||||||
| 3 | 王允呈 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 52 | 32 | 2 |
| 4/o | 6/- | 2/- | 9/o | 8/o | ||||||
| 4 | 謝明智 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 50 | 50 | 1 |
| 3/- | 2/o | 8/o | 5/- | 10/o | ||||||
| 5 | 黃雅慧 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 50 | 6 | 7 |
| 6/o | 8/- | 1/- | 4/o | 7/o | ||||||
| 6 | 江燈輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 3 | 10 |
| 5/- | 3/o | 9/o | 10/- | 2/- | ||||||
| 7 | 林政忠 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | 44 | 20 | 4 |
| 8/o | 9/- | 10/o | 1/o | 5/- | ||||||
| 8 | 蔡佳樺 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 62 | 26 | 3 |
| 7/- | 5/o | 4/- | 2/o | 3/- | ||||||
| 9 | 洪曉凡 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 | 42 | 18 | 5 |
| 10/o | 7/o | 6/- | 3/- | 1/o | ||||||
| 10 | 陳國輝 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 50 | 14 | 6 |
| 9/- | 1/o | 7/- | 6/o | 4/- |
段位組
| 編號 | 選 手 | R01 | R02 | R03 | R04 | 總分 | 名次 |
| 1 | 黃協隆初段 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 陳志展初段 | 2/o | 6/- | 3/o | 3/- | |||
| 2 | 陳科翰六段 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 |
| 馬明誠初段 | 1/- | 4/- | 5/o | 6/o | |||
| 3 | 張益豐五段 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 宋佩蓉初段 | 4/o | 5/- | 1/- | 1/o | |||
| 4 | 侯宜呈五段 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 1 |
| 林仕斌三段 | 3/- | 2/o | 6/o | 5/- | |||
| 5 | 林書玄二段 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 劉議中初段 | 6/o | 3/o | 2/- | 4/o | |||
| 6 | 鄭志良二段 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 | 2 |
| 林佑都初段 | 5/- | 1/o | 4/- | 2/- |