陳國輝
台灣 RenjuNet簡介
RenjuNet棋譜
RenjuRating簡介
對局數 | 勝局 | 和局 | 負局 | 勝率 | 目前績分 | 最高績分 |
---|
112 | 38 | 9 | 65 | 37.95% | 1923.63 | 1936.23 |
2006台北晉段賽
2006-02-18 ~ 2006-02-18
1838.21 + ( 2 - 3 ) / 5 * ( 200 + 200 * 5 / 15 ) = 1784.87
2010台北晉段賽
2010-04-11 ~ 2010-04-11
1817.56 + ( 4 - 6 ) / 10 * ( 200 + 200 * 10 / 15 ) = 1750.89
2010協會盃夏季大賽
2010-07-25 ~ 2010-07-25
1851.75 + ( 6 - 9 ) / 15 * ( 200 + 200 * 15 / 15 ) = 1771.75
2011協會盃冬季大賽
2011-02-19 ~ 2011-02-19
1771.75 ~ 1771.64
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 劉昭煜 | 1850 | 勝 | 19.54 |
2 | 楊裕雄 | 2048.05 | 負 | -5.42 |
3 | 楊凱婷 | 2122.06 | 負 | -3.76 |
4 | 陳威翰 | 2011.91 | 負 | -6.42 |
5 | 林挺偉 | 2107.14 | 負 | -4.05 |
2012協會盃夏季大賽(晉段組)
2012-08-18 ~ 2012-08-18
1771.64 ~ 1764.11
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 洪曉凡 | 1837.67 | 勝 | 19 |
2 | 何承泰 | 1850 | 負 | -12.45 |
3 | 林政忠 | 1940.61 | 負 | -8.78 |
4 | 江燈輝 | 1618.98 | 勝 | 9.39 |
5 | 謝明智 | 1800 | 負 | -14.7 |
第四屆台灣名人賽預賽
2012-11-25 ~ 2012-11-25
1764.11 ~ 1818.32
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 陳科翰 | 2327.64 | 負 | -1.2 |
2 | 許育慈 | 1850 | 勝 | 19.88 |
3 | 徐仲毅 | 1781.98 | 勝 | 16.82 |
4 | 張家程 | 1879.97 | 和 | 5.15 |
5 | 許鴻義 | 1710.9 | 勝 | 13.57 |
第四屆台灣名人賽決賽
2012-12-01 ~ 2012-12-02
1818.32 ~ 1817.75
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 林皇羽 | 2505.61 | 負 | -0.6 |
2 | 陳科翰 | 2328.77 | 負 | -1.61 |
3 | 林書玄 | 2324.88 | 負 | -1.64 |
4 | 溫舜光 | 1818.89 | 負 | -15.97 |
5 | 鄭君傑 | 1890.05 | 勝 | 19.26 |
2013協會盃冬季大賽(晉段組)
2013-03-17 ~ 2013-03-17
1817.75 ~ 1844.85
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 陳雅慧 | 1892.06 | 勝 | 19.37 |
2 | 王允呈 | 1823.86 | 負 | -15.72 |
3 | 林政忠 | 1943.16 | 和 | 5.54 |
4 | 江燈輝 | 1567.14 | 勝 | 6.12 |
5 | 許鴻義 | 1724.25 | 勝 | 11.8 |
2013協會盃秋季大賽
2013-09-01 ~ 2013-09-01
1844.85 ~ 1836.74
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 陳雅慧 | 1888.49 | 負 | -14 |
2 | 邱紹能 | 1864.3 | 勝 | 16.89 |
3 | 徐仲毅 | 1878.85 | 勝 | 17.56 |
4 | 謝榮國 | 1828.64 | 負 | -16.75 |
5 | 林政忠 | 1937.75 | 負 | -11.82 |
第五屆台灣名人賽預賽
2013-11-24 ~ 2013-11-24
1836.74 ~ 1869.96
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 劉議中 | 2028.44 | 勝 | 24.03 |
2 | 溫舜光 | 1927.66 | 負 | -11.91 |
3 | 盧煒元 | 2207.45 | 勝 | 28.61 |
4 | 鄭君傑 | 1804.7 | 和 | -1.47 |
5 | 鄭志良 | 2090 | 負 | -6.04 |
第五屆台灣名人賽決賽
2013-12-21 ~ 2013-12-22
1869.96 ~ 1834.84
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 鄭志良 | 2096.06 | 負 | -6.84 |
2 | 陳科翰 | 2365.82 | 負 | -1.74 |
3 | 林書玄 | 2372.47 | 負 | -1.68 |
4 | 陳雅慧 | 1961.47 | 負 | -11.88 |
5 | 溫舜光 | 1936.52 | 負 | -12.97 |
第三屆世團國手賽
2014-02-09 ~ 2014-02-09
1834.84 ~ 1824.13
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 張家程 | 1953.12 | 負 | -10.75 |
2 | 劉議中 | 1987.85 | 勝 | 22.62 |
3 | 黃彥樺 | 1965.91 | 負 | -10.24 |
5 | 林仕斌 | 2110.45 | 負 | -5.44 |
6 | 楊凱婷 | 2058.87 | 負 | -6.91 |
2014協會盃夏季大賽(段位組)
2014-08-24 ~ 2014-08-24
1824.13 ~ 1851.47
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 楊裕雄 | 2206.59 | 負 | -3.19 |
2 | 林劉民 | 2126.29 | 負 | -4.78 |
3 | 陳志展 | 2145.77 | 勝 | 27.66 |
4 | 鄭君傑 | 1813.01 | 勝 | 15.49 |
5 | 陳雅慧 | 2019.55 | 負 | -7.84 |
第六屆台灣名人賽北區預賽
2014-11-16 ~ 2014-11-16
1851.47 ~ 1896.64
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 盧煒元 | 2213.3 | 負 | -3.54 |
2 | 鄭君傑 | 1787.9 | 勝 | 13.1 |
3 | 謝榮國 | 1853.5 | 勝 | 16.09 |
4 | 黃聖勳 | 1958.51 | 勝 | 20.78 |
5 | 陳科翰 | 2407.09 | 負 | -1.26 |
第九屆國手選拔賽
2015-04-25 ~ 2015-04-26
1896.64 ~ 1879.66
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 黃協隆 | 2029.22 | 負 | -10.17 |
2 | 陳雅慧 | 2013.57 | 負 | -10.81 |
3 | 馮聖裕 | 1919.14 | 和 | 1.03 |
4 | 黃聖勳 | 1949.22 | 勝 | 18.4 |
5 | 溫舜光 | 1908.77 | 負 | -15.44 |
第七屆台灣名人賽北區預賽
2015-10-24 ~ 2015-10-24
1879.66 ~ 1900.95
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 盧煒元 | 2161.4 | 負 | -5.28 |
2 | 江燈輝 | 1619 | 勝 | 5.84 |
3 | 廖仲彥 | 1936.65 | 負 | -13.4 |
4 | 廖文豪 | 1850 | 勝 | 14.64 |
5 | 柯芳穎 | 1956.92 | 勝 | 19.5 |
第四界世團國手賽
2016-01-23 ~ 2016-01-24
1900.95 ~ 1909.39
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 陳雅慧 | 2027.53 | 負 | -10.42 |
2 | 林仕斌 | 2308.33 | 負 | -2.8 |
3 | 馮聖裕 | 1871.07 | 和 | -1.37 |
4 | 楊裕雄 | 2224.44 | 勝 | 27.7 |
5 | 林劉民 | 2207.99 | 負 | -4.67 |
第十一屆世界盃團體賽
2016-04-28 ~ 2016-05-04
1909.39 ~ 1879.58
2016協會盃夏季大賽
2016-08-27 ~ 2016-08-27
1879.58 ~ 1902.38
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 郭盛濱 | 1897.91 | 勝 | 16.84 |
2 | 方瑞典 | 2114.74 | 勝 | 25.43 |
3 | 陳科翰 | 2389.73 | 負 | -1.61 |
4 | 黃聖勳 | 1942.28 | 負 | -13.14 |
5 | 盧煒元 | 2184.43 | 負 | -4.72 |
協會盃段位邀請賽
2017-03-05 ~ 2017-03-05
1902.38 ~ 1922.09
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 黃彥樺 | 2176.04 | 負 | -5.49 |
2 | 陳科翰 | 2404.73 | 負 | -1.68 |
3 | 柯芳穎 | 1992.01 | 負 | -11.96 |
4 | 林巧盈 | 1939.67 | 勝 | 17.71 |
5 | 廖仲彥 | 2017.81 | 勝 | 21.13 |
2017協會盃春季大賽
2017-03-25 ~ 2017-03-25
1922.09 ~ 1936.23
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 黃彥樺 | 2158.43 | 負 | -6.53 |
2 | 陳鎮國 | 1915.09 | 負 | -16.32 |
4 | 宋佩蓉 | 1874.8 | 勝 | 13.84 |
5 | 方瑞典 | 2089.37 | 勝 | 23.16 |
第十屆國手選拔賽
2017-04-29 ~ 2017-04-30
1936.23 ~ 1923.63
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 溫舜光 | 1895.4 | 負 | -17.87 |
2 | 宋佩蓉 | 1834.99 | 和 | -4.53 |
3 | 盧煒元 | 2272.62 | 和 | 11.97 |
4 | 柯芳穎 | 1968.17 | 負 | -14.53 |
5 | 馮聖裕 | 1856.03 | 勝 | 12.37 |