五子棋教學
鄭君傑
台灣 RenjuNet簡介
RenjuNet棋譜
RenjuRating簡介
對局數 | 勝局 | 和局 | 負局 | 勝率 | 目前績分 | 最高績分 |
---|
85 | 27 | 7 | 51 | 35.88% | 1785.76 | 1890.05 |
2009台北晉段賽
2009-03-22 ~ 2009-03-22
1861.26 + ( 1 - 4 ) / 5 * ( 200 + 200 * 5 / 15 ) = 1701.26
2010台北晉段賽
2010-04-11 ~ 2010-04-11
1831.39 + ( 4 - 6 ) / 10 * ( 200 + 200 * 10 / 15 ) = 1764.72
2010協會盃夏季大賽
2010-07-25 ~ 2010-07-25
1884.02 + ( 6 - 9 ) / 15 * ( 200 + 200 * 15 / 15 ) = 1804.02
2010協會盃秋季大賽
2010-10-17 ~ 2010-10-17
1804.02 ~ 1820.97
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 侯宜呈 | 2074.68 | 負 | -5.57 |
2 | 瞿求榮 | 1719.58 | 勝 | 12.19 |
3 | 賴姵均 | 1988 | 負 | -8.24 |
4 | 陳怡仲 | 1745.05 | 勝 | 13.31 |
5 | 徐嘉淳 | 1922.7 | 和 | 5.26 |
2011協會盃冬季大賽
2011-02-19 ~ 2011-02-19
1820.97 ~ 1769.9
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 許翼麟 | 1722.85 | 負 | -20.4 |
2 | 林佑都 | 2034.16 | 負 | -7.25 |
3 | 林志軒 | 1959.57 | 負 | -9.94 |
4 | 謝榮國 | 1846.84 | 負 | -14.81 |
5 | 鄭睦融 | 1850 | 和 | 1.33 |
2011協會盃春季大賽(晉段組)
2011-06-05 ~ 2011-06-05
1769.9 ~ 1794.04
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 楊承融 | 1850 | 勝 | 19.62 |
2 | 黃彥樺 | 1857.72 | 負 | -12.04 |
3 | 劉子寧 | 1843.65 | 和 | 3.35 |
4 | 馬明誠 | 1806.67 | 勝 | 17.69 |
5 | 林佑都 | 2085.2 | 負 | -4.48 |
2011協會盃夏季大賽(晉段組)
2011-08-27 ~ 2011-08-27
1794.04 ~ 1768.49
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 黃彥樺 | 1891.23 | 負 | -11.64 |
2 | 呂慶輝 | 1715.78 | 勝 | 12.46 |
3 | 陳映辰 | 1850 | 負 | -13.45 |
4 | 林仕斌 | 1850 | 負 | -13.45 |
5 | 謝榮國 | 1805.44 | 和 | 0.52 |
2011協會盃秋季大賽(晉段組)
2011-11-27 ~ 2011-11-27
1768.49 ~ 1801.96
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 葛宇翔 | 1850 | 勝 | 19.69 |
2 | 馬明誠 | 1911.31 | 負 | -9.77 |
3 | 謝榮國 | 1760.22 | 負 | -16.38 |
4 | 王允呈 | 1862.92 | 勝 | 20.24 |
5 | 古學庭 | 1850 | 勝 | 19.69 |
2012協會盃冬季大賽(晉段組)
2012-02-25 ~ 2012-02-25
1801.96 ~ 1856.64
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 許翼麟 | 1820.7 | 勝 | 16.86 |
2 | 洪曉凡 | 1850 | 勝 | 18.2 |
3 | 陳怡仲 | 1830.96 | 勝 | 17.33 |
4 | 劉子寧 | 1858.33 | 勝 | 18.57 |
5 | 謝榮國 | 1795.84 | 負 | -16.28 |
第四屆台灣名人賽預賽
2012-11-25 ~ 2012-11-25
1856.64 ~ 1890.05
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 林書玄 | 2336.56 | 負 | -1.9 |
2 | 許擇豈 | 1850 | 勝 | 15.69 |
3 | 李姿嫻 | 1850 | 勝 | 15.69 |
4 | 黃彥樺 | 1988.43 | 負 | -10.21 |
5 | 謝榮國 | 1815.76 | 勝 | 14.13 |
第四屆台灣名人賽決賽
2012-12-01 ~ 2012-12-02
1890.05 ~ 1845.87
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 陳科翰 | 2328.77 | 負 | -2.37 |
2 | 溫舜光 | 1818.89 | 負 | -19.23 |
3 | 林皇羽 | 2505.61 | 負 | -0.9 |
4 | 林書玄 | 2324.88 | 負 | -2.42 |
5 | 陳國輝 | 1818.32 | 負 | -19.26 |
第八屆國手選拔賽
2013-04-20 ~ 2013-04-21
1845.87 ~ 1856.64
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 陳映辰 | 1922.93 | 勝 | 19.49 |
2 | 林皇羽 | 2548.28 | 負 | -0.55 |
3 | 楊裕雄 | 2160.83 | 負 | -4.49 |
4 | 黃協隆 | 2076.38 | 負 | -6.71 |
5 | 溫舜光 | 1912.45 | 和 | 3.03 |
2013協會盃秋季大賽
2013-09-01 ~ 2013-09-01
1856.64 ~ 1804.7
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 黃彥樺 | 2010.18 | 負 | -9.36 |
2 | 林書玄 | 2327.82 | 負 | -1.99 |
3 | 溫舜光 | 1891.71 | 負 | -14.39 |
4 | 劉議中 | 1981.86 | 負 | -10.47 |
5 | 陳映辰 | 1862.39 | 負 | -15.74 |
第五屆台灣名人賽預賽
2013-11-24 ~ 2013-11-24
1804.7 ~ 1824.42
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 曾文忠 | 1850 | 負 | -13.93 |
2 | 黃彥樺 | 2002.13 | 勝 | 24.23 |
3 | 陳雅慧 | 1919.46 | 負 | -10.9 |
4 | 陳國輝 | 1836.74 | 和 | 1.47 |
5 | 謝榮國 | 1867.33 | 勝 | 18.85 |
第三屆世團國手賽
2014-02-09 ~ 2014-02-09
1824.42 ~ 1813.01
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 黃協隆 | 2021.87 | 負 | -7.77 |
2 | 陳雅慧 | 1972.52 | 負 | -9.57 |
3 | 劉議中 | 1987.85 | 勝 | 23.02 |
4 | 溫舜光 | 1952.62 | 負 | -10.35 |
5 | 陳威翰 | 2054.08 | 負 | -6.74 |
2014協會盃夏季大賽(段位組)
2014-08-24 ~ 2014-08-24
1813.01 ~ 1787.9
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 宋佩蓉 | 1784.51 | 負 | -17.31 |
2 | 溫舜光 | 1931.1 | 負 | -10.76 |
3 | 馮聖裕 | 1964.11 | 勝 | 22.55 |
4 | 陳國輝 | 1824.13 | 負 | -15.49 |
5 | 陳志展 | 2145.77 | 負 | -4.11 |
第六屆台灣名人賽北區預賽
2014-11-16 ~ 2014-11-16
1787.9 ~ 1785.76
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 林劉民 | 2125.04 | 負 | -4.02 |
2 | 陳國輝 | 1851.47 | 負 | -13.1 |
3 | 高瑀澤 | 1850 | 勝 | 18.83 |
4 | 潘家偉 | 2033.06 | 負 | -6.27 |
5 | 陳映辰 | 1841.14 | 和 | 2.43 |