2010協會盃夏季大賽
| 序號 | 開始 | 結束 | 比賽 | 人數 | 局數 | 棋譜 | 戰績表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 2010-07-25 | 2010-07-25 | 2010協會盃夏季大賽日規組 | 16 | 40 | ||
| 104 | 2010-07-25 | 2010-07-25 | 2010協會盃夏季大賽山口規組 | 20 | 50 | 棋譜 |
時間:九十九年七月二十五日 (週日) 09:00-17:00
地點:台北市信義路三段 134 巷 82 號 2 樓 台北市建南區民活動中心
●日規組
賽制:採標準連珠規則(日式規則)(黑棋有三三、四四、長連禁手)一局為兩盤棋,雙方各持黑一場
限無段位者參加
●山口規組
賽制:採瑞士制五輪賽,時限30分鐘15子,加時每子1分鐘一次
採山口規則(五手N打,開局時宣告打數,每手記譜,使用計時鐘)
時間:九十九年七月二十五日 (週日) 09:00-17:00
地點:台北市信義路三段 134 巷 82 號 2 樓 台北市建南區民活動中心
●日規組
賽制:採標準連珠規則(日式規則)(黑棋有三三、四四、長連禁手)一局為兩盤棋,雙方各持黑一場
限無段位者參加
●山口規組
賽制:採瑞士制五輪賽,時限30分鐘15子,加時每子1分鐘一次
採山口規則(五手N打,開局時宣告打數,每手記譜,使用計時鐘)
戰績表
楊裕雄 升二段
| 日規組 | |||||||||
| 編號 | 選手 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | 總分 | 輔一 | 名次 |
| 1 | 曾家興 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | 45 | 6 |
| 2 | 4 | 16 | 9 | 12 | |||||
| 2 | 鄭智謙 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 42 | 16 |
| 1 | 8 | 10 | 14 | 15 | |||||
| 3 | 施順耀 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | 50 | 9 |
| 4 | 12 | 13 | 15 | 6 | |||||
| 4 | 黃彥樺 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 13 | 65 | 3 |
| 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | |||||
| 5 | 侯宜呈 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 57 | 1 |
| 6 | 13 | 4 | 16 | 7 | |||||
| 6 | 林佑都 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | 61 | 2 |
| 5 | 14 | 7 | 4 | 3 | |||||
| 7 | 黃妍陵 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 12 | 61 | 4 |
| 8 | 9 | 6 | 11 | 5 | |||||
| 8 | 黃鼎皓 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 39 | 14 |
| 7 | 2 | 15 | 13 | 10 | |||||
| 9 | 林映辰 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 55 | 8 |
| 10 | 7 | 11 | 1 | 4 | |||||
| 10 | 莊惟元 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 37 | 15 |
| 9 | 15 | 2 | 12 | 8 | |||||
| 11 | 時軒喆 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 48 | 5 |
| 12 | 16 | 9 | 7 | 14 | |||||
| 12 | 莊惟翔 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 48 | 13 |
| 11 | 3 | 14 | 10 | 1 | |||||
| 13 | 吳榮山 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 53 | 12 |
| 14 | 5 | 3 | 8 | 16 | |||||
| 14 | 劉心揚 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 43 | 11 |
| 13 | 6 | 12 | 2 | 11 | |||||
| 15 | 張嘉穎 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 | 37 | 10 |
| 16 | 10 | 8 | 3 | 2 | |||||
| 16 | 林映伶 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 | 59 | 7 |
| 15 | 11 | 1 | 5 | 13 | |||||
| 山口規組 | |||||||||
| 編號 | 選手 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | 總分 | 輔一 | 名次 |
| 1 | 陳鎮國 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 26 | 10 |
| 2/o | 11/- | 18/o | 10/o | 5/- | |||||
| 2 | 郭造翔 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 58 | 12 |
| 1/- | 3/o | 4/- | 9/o | 11/o | |||||
| 3 | 陳威翰 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 16 | 68 | 2 |
| 4/o | 2/- | 7/o | 15/- | 17/o | |||||
| 4 | 江炳宏 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 60 | 6 |
| 3/- | 14/- | 2/o | 20/- | 9/o | |||||
| 5 | 陳國輝 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 44 | 14 |
| 6/o | 18/- | 13/o | 14/- | 1/o | |||||
| 6 | 林挺偉 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 54 | 7 |
| 5/- | 7/o | 15/o | 11/- | 18/o | |||||
| 7 | 楊裕雄 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 16 | 56 | 3 |
| 8/o | 6/- | 3/- | 12/o | 13/- | |||||
| 8 | 鄭羽涵 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 42 | 15 |
| 7/- | 16/- | 17/o | 18/- | 10/o | |||||
| 9 | 姜元太 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 16 | 44 | 4 |
| 10/o | 12/- | 20/o | 2/- | 4/- | |||||
| 10 | 林頌恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 20 |
| 9/- | 19/o | 14/o | 1/- | 8/- | |||||
| 11 | 陳郁蓁 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 18 |
| 12/o | 1/o | 16/- | 6/o | 2/- | |||||
| 12 | 邱瀚廣 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 | 48 | 9 |
| 11/- | 9/o | 19/o | 7/- | 16/o | |||||
| 13 | 鄭君傑 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 64 | 11 |
| 14/o | 15/- | 5/- | 17/- | 7/o | |||||
| 14 | 楊筱玉 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 32 | 16 |
| 13/- | 4/o | 10/- | 5/o | 19/o | |||||
| 15 | 陳科翰 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 56 | 1 |
| 16/o | 13/o | 6/- | 3/o | 20/- | |||||
| 16 | 謝榮國 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 48 | 13 |
| 15/- | 8/o | 11/o | 19/- | 12/- | |||||
| 17 | 游天龍 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 50 | 8 |
| 18/o | 20/- | 8/- | 13/o | 3/- | |||||
| 18 | 宋佩蓉 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 50 | 17 |
| 17/- | 5/o | 1/- | 8/o | 6/- | |||||
| 19 | 陳怡仲 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 19 |
| 20/o | 10/- | 12/- | 16/o | 14/- | |||||
| 20 | 楊凱婷 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 64 | 5 |
| 19/- | 17/o | 9/- | 4/o | 15/o | |||||
2010協會盃夏季大賽日規組
戰績表
| 名次 | 等級分 | 姓名 | 段級 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 升段分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850 | 侯宜呈 | 1 | 3 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 9 | 29 | 4.5 | |
| 2 | 1839 | 黃彥樺 | 2 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 32 | 3.5 | |
| 3 | 1850 | 林佑都 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 31 | 3.5 | |
| 4 | 1917 | 黃妍陵 | 2 | 14 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 6 | 30 | 3 | |
| 5 | 1850 | 林映伶 | 2 | 10 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 12 | 6 | 29 | 3 | |
| 6 | 1850 | 時軒喆 | 2 | 13 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0 | 4 | 2 | 11 | 6 | 24 | 3 | |
| 7 | 1850 | 曾家興 | 2 | 16 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 13 | 6 | 23 | 3 | |
| 8 | 1726 | 林映辰 | 2 | 15 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 28 | 2.5 | |
| 9 | 1850 | 施順耀 | 0 | 2 | 1 | 13 | 2 | 12 | 2 | 10 | 0 | 3 | 5 | 25 | 2.5 | |
| 10 | 1957 | 張嘉穎 | 0 | 5 | 1 | 15 | 2 | 14 | 0 | 9 | 2 | 16 | 5 | 19 | 2.5 | |
| 11 | 1850 | 劉心揚 | 1 | 12 | 0 | 3 | 1 | 13 | 2 | 16 | 0 | 6 | 4 | 21 | 2 | |
| 12 | 1850 | 吳榮山 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 14 | 0 | 5 | 3 | 27 | 1.5 | |
| 13 | 1850 | 莊惟翔 | 0 | 6 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 15 | 0 | 7 | 3 | 24 | 1.5 | |
| 14 | 1903 | 黃鼎皓 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 | 10 | 0 | 12 | 2 | 15 | 3 | 19 | 1.5 | |
| 15 | 1850 | 莊惟元 | 0 | 8 | 1 | 10 | 1 | 16 | 1 | 13 | 0 | 14 | 3 | 18 | 1.5 | |
| 16 | 1850 | 鄭智謙 | 0 | 7 | 1 | 14 | 1 | 15 | 0 | 11 | 0 | 10 | 2 | 21 | 1 |
2010協會盃夏季大賽山口規組
段級
| 姓名 | 升段/升級 | 原因 |
|---|---|---|
| 楊裕雄 | 晉升 二段 | 2010協會盃夏季大賽山口規組季軍 |
戰績表
| 名次 | 等級分 | 姓名 | 段級 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 升段分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2270 | 陳科翰 | 六段 | 2 | 13 | 2 | 11 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 28 | 0.8 |
| 2 | 1945 | 陳威翰 | 三段 | 2 | 6 | 2 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 34 | 2.2 |
| 3 | 2020 | 楊裕雄 | 初段 | 2 | 15 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 11 | 8 | 28 | 4 |
| 4 | 1983 | 姜元太 | 初段 | 2 | 20 | 2 | 9 | 0 | 5 | 2 | 12 | 2 | 6 | 8 | 22 | 3.4 |
| 5 | 1850 | 楊凱婷 | 2 | 19 | 2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 32 | 3.4 | |
| 6 | 2128 | 江炳宏 | 初段 | 0 | 2 | 2 | 16 | 2 | 12 | 2 | 5 | 0 | 4 | 6 | 30 | 3 |
| 7 | 2122 | 林挺偉 | 三段 | 2 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 18 | 2 | 17 | 6 | 27 | 1.4 |
| 8 | 1949 | 游天龍 | 初段 | 2 | 17 | 0 | 5 | 2 | 15 | 2 | 11 | 0 | 2 | 6 | 25 | 2.8 |
| 9 | 1850 | 邱瀚廣 | 2 | 18 | 0 | 4 | 2 | 19 | 0 | 3 | 2 | 13 | 6 | 24 | 3 | |
| 10 | 1877 | 陳鎮國 | 二段 | 0 | 12 | 0 | 18 | 1 | 17 | 2 | 20 | 2 | 14 | 5 | 13 | 1.6 |
| 11 | 1765 | 鄭君傑 | 2 | 16 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | 8 | 0 | 3 | 4 | 32 | 2.6 | |
| 12 | 1850 | 郭造翔 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 18 | 4 | 29 | 2.4 | |
| 13 | 1773 | 謝榮國 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 18 | 2 | 19 | 0 | 9 | 4 | 24 | 2 | |
| 14 | 1751 | 陳國輝 | 0 | 7 | 2 | 17 | 0 | 11 | 2 | 16 | 0 | 10 | 4 | 22 | 2.8 | |
| 15 | 1941 | 鄭羽涵 | 初段 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 | 8 | 0 | 17 | 2 | 20 | 4 | 21 | 1.6 |
| 16 | 1957 | 楊筱玉 | 三段 | 0 | 11 | 0 | 6 | 2 | 20 | 0 | 14 | 2 | 19 | 4 | 16 | 0.8 |
| 17 | 1881 | 宋佩蓉 | 初段 | 0 | 8 | 0 | 14 | 1 | 10 | 2 | 15 | 0 | 7 | 3 | 25 | 1.6 |
| 18 | 1850 | 陳郁蓁 | 0 | 9 | 2 | 10 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 12 | 2 | 25 | 1.4 | |
| 19 | 1824 | 陳怡仲 | 0 | 5 | 2 | 20 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 16 | 2 | 20 | 1 | |
| 20 | 1711 | 林頌恩 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 23 | 0 |