黃彥樺
台灣 RenjuNet簡介
RenjuNet棋譜
RenjuRating簡介
| 對局數 | 勝局 | 和局 | 負局 | 勝率 | 目前績分 | 最高績分 |
|---|
| 236 | 116 | 19 | 101 | 53.18% | 2165.28 | 2218.4 |
2010台北晉段賽日規組
2010-04-11 ~ 2010-04-11
1747.92 + ( 2.5 - 2.5 ) / 5 * ( 200 + 200 * 5 / 15 ) = 1747.92
2010協會盃夏季大賽日規組
2010-07-25 ~ 2010-07-25
1726.33 + ( 6 - 4 ) / 10 * ( 200 + 200 * 10 / 15 ) = 1792.99
2010協會盃秋季大賽晉段組
2010-10-17 ~ 2010-10-17
1775.57 + ( 8 - 7 ) / 15 * ( 200 + 200 * 15 / 15 ) = 1802.23
2011協會盃冬季大賽晉段組
2011-02-19 ~ 2011-02-19
1802.23 ~ 1802.88
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 林志軒 | 1932.45 | 勝 | 21.73 |
| 2 | 黃協隆 | 1949.93 | 負 | -9.58 |
| 3 | 鄭睦融 | 1850 | 負 | -13.81 |
| 4 | 許翼麟 | 1721.12 | 勝 | 12.33 |
| 5 | 林佑都 | 1938.63 | 負 | -10.02 |
第一屆諸羅桃城盃晉段組
2011-03-27 ~ 2011-03-27
1802.88 ~ 1792.5
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 陳志展 | 1850 | 負 | -13.84 |
| 2 | 劉子寧 | 1728.46 | 勝 | 12.62 |
| 3 | 黃志哲 | 1931.25 | 勝 | 21.66 |
| 4 | 張家程 | 1781.63 | 負 | -16.98 |
| 5 | 蔡易展 | 1850 | 負 | -13.84 |
2011協會盃春季大賽晉段組
2011-06-05 ~ 2011-06-05
1792.5 ~ 1830.45
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 黃朝彥 | 1778.84 | 勝 | 15.37 |
| 2 | 鄭君傑 | 1759.36 | 勝 | 14.48 |
| 3 | 馬明誠 | 1806.67 | 和 | 0.65 |
| 4 | 林佑都 | 2012.4 | 負 | -7.04 |
| 5 | 劉子寧 | 1759.56 | 勝 | 14.49 |
2011協會盃夏季大賽晉段組
2011-08-27 ~ 2011-08-27
1830.45 ~ 1881.9
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 鄭君傑 | 1777.09 | 勝 | 13.56 |
| 2 | 林仕斌 | 1850 | 勝 | 16.9 |
| 3 | 林志軒 | 1940.14 | 和 | 4.89 |
| 4 | 馬明誠 | 1896.64 | 勝 | 19.01 |
| 5 | 劉子寧 | 1766.64 | 和 | -2.91 |
第二屆世團國手賽
2012-03-17 ~ 2012-03-18
1881.9 ~ 1886.97
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 鄭志良 | 2036.66 | 負 | -9.31 |
| 2 | 黃協隆 | 2033.48 | 負 | -9.43 |
| 3 | 林仕斌 | 2043.86 | 負 | -9.04 |
| 4 | 宋佩蓉 | 1837.67 | 勝 | 13.97 |
| 5 | 陳志昌 | 1944.95 | 勝 | 18.87 |
2012協會盃春季大賽段位組
2012-05-19 ~ 2012-05-19
1886.97 ~ 1901.52
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 林書玄 | 2310.75 | 負 | -2.57 |
| 2 | 黃協隆 | 2043.73 | 和 | 6.77 |
| 3 | 鄭志良 | 2086.62 | 負 | -7.7 |
| 4 | 林佑都 | 2016.96 | 勝 | 21.72 |
| 5 | 盧煒元 | 2241.79 | 負 | -3.67 |
第三屆諸羅桃城盃段位組
2012-07-22 ~ 2012-07-22
1901.52 ~ 1952.36
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 鄭羽涵 | 1898.77 | 勝 | 15.87 |
| 2 | 鄭志良 | 2074.43 | 負 | -8.64 |
| 3 | 馬明誠 | 1954.38 | 勝 | 18.42 |
| 4 | 劉議中 | 1969.12 | 勝 | 19.07 |
| 5 | 林仕斌 | 2041.34 | 和 | 6.11 |
第四屆台灣名人賽預賽
2012-11-25 ~ 2012-11-25
1952.36 ~ 1995
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 許擇豈 | 1850 | 勝 | 11.42 |
| 2 | 林書玄 | 2332.93 | 和 | 12.78 |
| 3 | 王允呈 | 1842.87 | 勝 | 11.12 |
| 4 | 鄭君傑 | 1836.96 | 勝 | 10.87 |
| 5 | 陳科翰 | 2314.06 | 負 | -3.55 |
2013協會盃冬季大賽段位組
2013-03-17 ~ 2013-03-17
1995 ~ 1982.18
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 黃協隆 | 2055.68 | 負 | -13.23 |
| 2 | 林書玄 | 2301.65 | 負 | -4.68 |
| 3 | 鄭羽涵 | 1873.04 | 勝 | 10.6 |
| 4 | 楊筱玉 | 1922.77 | 勝 | 12.72 |
| 5 | 輪空 | | 輪空 | |
| 6 | 劉議中 | 1946.19 | 負 | -18.23 |
2013協會盃秋季大賽低段組
2013-09-01 ~ 2013-09-01
1982.18 ~ 1976.61
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 鄭君傑 | 1840.08 | 勝 | 9.8 |
| 2 | 陳映辰 | 1838.47 | 勝 | 9.73 |
| 3 | 林書玄 | 2321.99 | 和 | 12.04 |
| 4 | 溫舜光 | 1882.13 | 負 | -20.48 |
| 5 | 劉議中 | 1967.93 | 負 | -16.66 |
第五屆台灣名人賽預賽
2013-11-24 ~ 2013-11-24
1976.61 ~ 1942.24
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 鄭志良 | 2073.05 | 負 | -11.67 |
| 2 | 鄭君傑 | 1787.89 | 負 | -23.93 |
| 3 | 江燈輝 | 1529.97 | 勝 | 2.27 |
| 4 | 劉議中 | 2013.69 | 勝 | 17.7 |
| 5 | 溫舜光 | 1916.2 | 負 | -18.75 |
第三屆世團國手賽
2014-02-09 ~ 2014-02-09
1942.24 ~ 1979.13
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 楊裕雄 | 2205.1 | 負 | -5.77 |
| 2 | 輪空 | | 輪空 | |
| 3 | 陳國輝 | 1822.41 | 勝 | 10.69 |
| 4 | 宋佩蓉 | 1811.92 | 勝 | 10.27 |
| 5 | 范揚波 | 1921.54 | 勝 | 15.05 |
| 6 | 鄭志良 | 2096.3 | 和 | 6.66 |
第十屆世界盃團體賽
2014-04-27 ~ 2014-05-03
1979.13 ~ 1983.78
2014協會盃夏季大賽段位組
2014-08-24 ~ 2014-08-24
1983.78 ~ 2033.83
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 馮聖裕 | 1948.59 | 勝 | 14.39 |
| 2 | 宋佩蓉 | 1777.9 | 勝 | 7.49 |
| 3 | 溫舜光 | 1917.89 | 勝 | 13 |
| 4 | 林劉民 | 2123.92 | 勝 | 22.13 |
| 5 | 楊裕雄 | 2206.32 | 負 | -6.96 |
第六屆台灣名人賽北區預賽
2014-11-16 ~ 2014-11-16
2033.83 ~ 2074.52
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 李賜豹 | 1850 | 勝 | 8.24 |
| 2 | 陳科翰 | 2410.91 | 勝 | 28.72 |
| 3 | 林劉民 | 2121.38 | 負 | -12.05 |
| 4 | 盧煒元 | 2211.42 | 勝 | 23.53 |
| 5 | 王宇轩 | 1850 | 和 | -7.76 |
第六屆台灣名人賽南區預賽
2014-11-22 ~ 2014-11-22
2074.52 ~ 2104.21
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 宋佩蓉 | 1838.56 | 勝 | 6.54 |
| 2 | 陳映辰 | 1794.07 | 勝 | 5.31 |
| 3 | 林仕斌 | 2094.24 | 和 | 0.91 |
| 4 | 鄭志良 | 2162.32 | 和 | 3.96 |
| 5 | 陳雅慧 | 2007.93 | 勝 | 12.97 |
第六屆台灣名人賽決賽
2014-12-06 ~ 2014-12-07
2104.21 ~ 2074.11
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 陳科翰 | 2388.52 | 負 | -5.21 |
| 2 | 林仕斌 | 2140.9 | 負 | -14.32 |
| 3 | 林劉民 | 2146.79 | 負 | -14.05 |
| 4 | 宋佩蓉 | 1870.47 | 勝 | 6.61 |
| 5 | 林皇羽 | 2489.83 | 負 | -3.14 |
2015協會盃春季大賽
2015-03-14 ~ 2015-03-14
2074.11 ~ 2047.44
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 馮聖裕 | 1872.52 | 負 | -24.37 |
| 2 | 劉議中 | 1913.17 | 勝 | 9.08 |
| 3 | 宋佩蓉 | 1850.44 | 勝 | 6.92 |
| 4 | 李賜豹 | 1852.39 | 勝 | 6.98 |
| 5 | 陳鎮國 | 1843.95 | 負 | -25.28 |
第九屆國手選拔賽
2015-04-25 ~ 2015-04-26
2047.44 ~ 2075.19
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 黃聖勳 | 1937.14 | 勝 | 11.08 |
| 2 | 陳科翰 | 2396.39 | 負 | -3.79 |
| 3 | 林仕斌 | 2183.11 | 負 | -10.05 |
| 4 | 溫舜光 | 1896.89 | 勝 | 9.47 |
| 5 | 鄭志良 | 2160.49 | 勝 | 21.03 |
第十四屆世界盃QT組
2015-08-02 ~ 2015-08-05
2075.19 ~ 2120.55
第十四屆世界盃BT組
2015-08-05 ~ 2015-08-12
2120.55 ~ 2103.33
第七屆台灣名人賽北區預賽
2015-10-24 ~ 2015-10-24
2103.33 ~ 2105.65
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 宋佩蓉 | 1872.22 | 勝 | 6.69 |
| 2 | 張凱寧 | 1850 | 勝 | 6.04 |
| 3 | 林皇羽 | 2507.28 | 負 | -2.85 |
| 4 | 馮聖裕 | 1846.56 | 勝 | 5.94 |
| 5 | 盧煒元 | 2157.89 | 負 | -13.51 |
第四界世團國手賽
2016-01-23 ~ 2016-01-24
2105.65 ~ 2160.9
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 林仕斌 | 2298.69 | 勝 | 24.08 |
| 2 | 陳雅慧 | 2017.08 | 勝 | 12.01 |
| 3 | 陳科翰 | 2363.68 | 負 | -5.91 |
| 4 | 林劉民 | 2191.68 | 和 | 3.88 |
| 5 | 楊裕雄 | 2222.78 | 勝 | 21.2 |
2016協會盃夏季大賽
2016-08-27 ~ 2016-08-27
2160.9 ~ 2152.27
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 方瑞典 | 2105.79 | 負 | -18.52 |
| 2 | 徐仲毅 | 1862.87 | 勝 | 4.88 |
| 3 | 江燈輝 | 1623.89 | 勝 | 1.39 |
| 4 | 廖仲彥 | 1978.76 | 勝 | 8.3 |
| 5 | 林書玄 | 2466.91 | 負 | -4.69 |
第八屆台灣名人賽南區預賽
2016-09-24 ~ 2016-09-24
2152.27 ~ 2173.54
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 方瑞典 | 2107.63 | 勝 | 13.96 |
| 2 | 周黃有建 | 2121.91 | 勝 | 14.61 |
| 3 | 廖仲彥 | 1975.45 | 勝 | 8.49 |
| 4 | 陳科翰 | 2359.85 | 負 | -7.44 |
| 5 | 林仕斌 | 2333.13 | 負 | -8.35 |
第八屆台灣名人賽北區預賽
2016-10-15 ~ 2016-10-15
2173.54 ~ 2159.56
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 謝榮國 | 1867.73 | 勝 | 4.7 |
| 2 | 廖仲彥 | 1997.64 | 負 | -23.47 |
| 3 | 黃聖勳 | 1987.05 | 勝 | 8.15 |
| 4 | 林皇羽 | 2478.11 | 負 | -4.72 |
| 5 | 李祖明 | 1634.36 | 勝 | 1.37 |
協會盃段位邀請賽
2017-03-05 ~ 2017-03-05
2159.56 ~ 2142.89
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 陳國輝 | 1895.9 | 勝 | 5.75 |
| 2 | 周黃有建 | 2116.48 | 負 | -17.97 |
| 3 | 林皇羽 | 2402.48 | 負 | -6.34 |
| 4 | 柯芳穎 | 1983.94 | 勝 | 8.54 |
| 5 | 陳科翰 | 2391.92 | 負 | -6.65 |
2017協會盃春季大賽段位組
2017-03-25 ~ 2017-03-25
2142.89 ~ 2125.8
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 陳國輝 | 1915.23 | 勝 | 6.8 |
| 2 | 王宇轩 | 2273.16 | 負 | -10.27 |
| 3 | 陳志展 | 1982.78 | 負 | -22.89 |
| 4 | 簡詠璇 | 2136.67 | 勝 | 15.71 |
| 5 | 林仕斌 | 2382.56 | 負 | -6.43 |
第十屆國手選拔賽
2017-04-29 ~ 2017-04-30
2125.8 ~ 2133.24
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 林劉民 | 2192.74 | 負 | -12.96 |
| 2 | 盧煒元 | 2264.08 | 負 | -9.95 |
| 3 | 馮聖裕 | 1847.97 | 勝 | 5.38 |
| 4 | 楊裕雄 | 2127.53 | 勝 | 16.08 |
| 5 | 柯芳穎 | 1959.73 | 勝 | 8.89 |
第十五屆世界盃BT組
2017-08-06 ~ 2017-08-12
2133.24 ~ 2218.4
第九屆台灣名人賽南區資格賽
2017-09-24 ~ 2017-09-24
2218.4 ~ 2195.72
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 林仕斌 | 2408.75 | 負 | -8.02 |
| 2 | 柯芳穎 | 1941.73 | 勝 | 5.41 |
| 3 | 陳科翰 | 2272.02 | 負 | -13.55 |
| 4 | 陳志展 | 2020.31 | 勝 | 7.75 |
| 5 | 盧煒元 | 2256.01 | 負 | -14.27 |
第九屆台灣名人賽北區資格賽
2017-11-04 ~ 2017-11-04
2195.72 ~ 2187.26
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 謝榮國 | 1834.14 | 勝 | 3.55 |
| 2 | 徐仲毅 | 1880.56 | 勝 | 4.48 |
| 3 | 柯芳穎 | 1918.87 | 勝 | 5.4 |
| 4 | 侯宜呈 | 2214.92 | 和 | 0.88 |
| 5 | 廖仲彥 | 2038.63 | 負 | -22.78 |
第九屆台灣名人賽循環圈
2017-11-25 ~ 2017-11-26
2187.26 ~ 2154.72
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 陳科翰 | 2234.21 | 負 | -13.85 |
| 2 | 林巧盈 | 2012.2 | 勝 | 8.56 |
| 3 | 林仕斌 | 2408.13 | 負 | -7.01 |
| 4 | 柯芳穎 | 1915.31 | 勝 | 5.53 |
| 5 | 邱瀚廣 | 1940.7 | 負 | -25.77 |
第五屆世團國手賽
2018-02-10 ~ 2018-02-10
2154.72 ~ 2153.24
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 柯芳穎 | 1957.12 | 勝 | 7.77 |
| 2 | 陳科翰 | 2223.82 | 負 | -12.86 |
| 3 | 輪空 | | 輪空 | |
| 4 | 邱瀚廣 | 1961.53 | 勝 | 7.92 |
| 5 | 林書玄 | 2477.84 | 負 | -4.31 |
第十屆台灣名人賽北區資格賽
2018-10-06 ~ 2018-10-06
2153.24 ~ 2138.21
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 陳科翰 | 2226.12 | 負 | -12.69 |
| 2 | 盧煒元 | 2318.4 | 負 | -8.92 |
| 3 | 郭盛濱 | 1802.07 | 勝 | 3.74 |
| 4 | 林書玄 | 2491.25 | 負 | -4 |
| 5 | 溫舜光 | 1926.79 | 勝 | 6.83 |
第十一屆國手選拔賽
2019-04-13 ~ 2019-04-13
2138.21 ~ 2150.26
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 周黃有建 | 2246.18 | 勝 | 20.82 |
| 2 | 林書玄 | 2467.58 | 負 | -4.18 |
| 3 | 林仕斌 | 2515.72 | 勝 | 28.73 |
| 4 | 陳科翰 | 2289.71 | 負 | -9.43 |
| 5 | 游天龍 | 1950.67 | 負 | -23.89 |
第十二屆台灣名人賽資格賽
2020-10-17 ~ 2020-10-17
2150.26 ~ 2138.59
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 陳隆泉 | 1943 | 勝 | 7.45 |
| 2 | 陳科翰 | 2230.48 | 負 | -12.37 |
| 3 | 林皇羽 | 2440.13 | 負 | -5.08 |
| 4 | 周黃有建 | 2240.05 | 負 | -11.95 |
| 5 | 柯芳穎 | 2020.39 | 勝 | 10.28 |
第十二屆台灣名人賽循環圈
2020-11-21 ~ 2020-11-22
2138.59 ~ 2065.51
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 柯芳穎 | 2005.58 | 負 | -21.84 |
| 2 | 陳科翰 | 2264.41 | 負 | -10.45 |
| 3 | 林皇羽 | 2464.61 | 負 | -4.25 |
| 4 | 柯芳穎 | 2005.58 | 負 | -21.84 |
| 5 | 陳科翰 | 2264.41 | 負 | -10.45 |
| 6 | 林皇羽 | 2464.61 | 負 | -4.25 |
第十三屆國手選拔賽
2023-05-07 ~ 2023-05-07
2065.51 ~ 2129.71
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 黃聖勳 | 1988.28 | 勝 | 12.5 |
| 2 | 林書玄 | 2565.75 | 負 | -1.7 |
| 3 | 林皇羽 | 2389.64 | 勝 | 27.71 |
| 4 | 劉邦沛 | 2029.33 | 勝 | 14.34 |
| 5 | 吳政昌 | 1961.58 | 勝 | 11.35 |
第十六屆台灣名人賽北區資格賽
2024-10-13 ~ 2024-10-13
2129.71 ~ 2139.68
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 張育銓 | 1745.3 | 勝 | 3.16 |
| 2 | 莊友良 | 1974.52 | 勝 | 9.29 |
| 3 | 張益豐 | 2295 | 負 | -8.91 |
| 4 | 黃敏哲 | 1890.36 | 勝 | 6.44 |
| 5 | 游天龍 | 2129.4 | 和 | -0.01 |
第十七屆台灣名人賽北區資格賽
2025-09-28 ~ 2025-09-28
2139.68 ~ 2139.85
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 劉議中 | 1930.84 | 勝 | 7.4 |
| 2 | 彭芊橙 | 1850 | 勝 | 5.08 |
| 3 | 林皇羽 | 2357.31 | 負 | -7.11 |
| 4 | 陳科翰 | 2282.45 | 負 | -9.77 |
| 5 | 張詠銓 | 1828.67 | 勝 | 4.58 |
第十八屆台灣名人賽北區資格賽
2026-10-18 ~ 2026-10-18
2139.85 ~ 2165.28
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 輪空 | | 輪空 | |
| 2 | 陳威至 | 1776.41 | 勝 | 3.52 |
| 3 | 林皇羽 | 2338.9 | 負 | -7.72 |
| 4 | 張益豐 | 2292.72 | 勝 | 22.62 |
| 5 | 張詠銓 | 1919.17 | 勝 | 7.01 |