五子棋教學
黃彥樺
台灣 RenjuNet簡介
RenjuNet棋譜
RenjuRating簡介
對局數 | 勝局 | 和局 | 負局 | 勝率 | 目前績分 | 最高績分 |
---|
227 | 110 | 19 | 98 | 52.64% | 2144.9 | 2219.92 |
2010台北晉段賽
2010-04-11 ~ 2010-04-11
1839.26 + ( 2.5 - 2.5 ) / 5 * ( 200 + 200 * 5 / 15 ) = 1839.26
2010協會盃夏季大賽
2010-07-25 ~ 2010-07-25
1832.27 + ( 6 - 4 ) / 10 * ( 200 + 200 * 10 / 15 ) = 1898.93
2010協會盃秋季大賽
2010-10-17 ~ 2010-10-17
1864.12 + ( 8 - 7 ) / 15 * ( 200 + 200 * 15 / 15 ) = 1890.78
2011協會盃冬季大賽
2011-02-19 ~ 2011-02-19
1890.78 ~ 1877.88
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 林志軒 | 1959.57 | 勝 | 19.13 |
2 | 黃協隆 | 1951.59 | 負 | -13.23 |
3 | 鄭睦融 | 1850 | 負 | -17.87 |
4 | 許翼麟 | 1722.85 | 勝 | 8.82 |
5 | 林佑都 | 2034.16 | 負 | -9.75 |
第一屆諸羅桃城盃(晉段組)
2011-03-27 ~ 2011-03-27
1877.88 ~ 1857.72
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 陳志展 | 1850 | 負 | -17.28 |
2 | 劉子寧 | 1870.22 | 勝 | 15.65 |
3 | 黃志哲 | 1943.11 | 勝 | 18.97 |
4 | 張家程 | 1784.05 | 負 | -20.22 |
5 | 蔡易展 | 1850 | 負 | -17.28 |
2011協會盃春季大賽(晉段組)
2011-06-05 ~ 2011-06-05
1857.72 ~ 1891.23
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 黃朝彥 | 1841.59 | 勝 | 15.26 |
2 | 鄭君傑 | 1769.9 | 勝 | 12.04 |
3 | 馬明誠 | 1806.67 | 和 | -2.33 |
4 | 林佑都 | 2085.2 | 負 | -6.8 |
5 | 劉子寧 | 1843.65 | 勝 | 15.35 |
2011協會盃夏季大賽(晉段組)
2011-08-27 ~ 2011-08-27
1891.23 ~ 1935.36
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 鄭君傑 | 1794.04 | 勝 | 11.64 |
2 | 林仕斌 | 1850 | 勝 | 14.11 |
3 | 林志軒 | 1974.22 | 和 | 3.75 |
4 | 馬明誠 | 1919.3 | 勝 | 17.29 |
5 | 劉子寧 | 1832.95 | 和 | -2.66 |
第二屆世團國手賽
2012-03-17 ~ 2012-03-18
1935.36 ~ 1932.05
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 鄭志良 | 2048.07 | 負 | -10.98 |
2 | 黃協隆 | 2046.97 | 負 | -11.03 |
3 | 林仕斌 | 2077.11 | 負 | -9.81 |
4 | 宋佩蓉 | 1840.85 | 勝 | 11.75 |
5 | 陳志昌 | 1951.88 | 勝 | 16.76 |
2012協會盃春季大賽(段位組)
2012-05-19 ~ 2012-05-19
1932.05 ~ 1943.33
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 林書玄 | 2312.64 | 負 | -3.22 |
2 | 黃協隆 | 2058.82 | 和 | 5.59 |
3 | 鄭志良 | 2098.55 | 負 | -8.87 |
4 | 林佑都 | 2081.73 | 勝 | 22.5 |
5 | 盧煒元 | 2236.86 | 負 | -4.72 |
第三屆諸羅桃城盃(段位組)
2012-07-22 ~ 2012-07-22
1943.33 ~ 1988.43
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 鄭羽涵 | 1903.5 | 勝 | 14.17 |
2 | 鄭志良 | 2089.44 | 負 | -9.64 |
3 | 馬明誠 | 1974.59 | 勝 | 17.44 |
4 | 劉議中 | 1978.87 | 勝 | 17.63 |
5 | 林仕斌 | 2067.9 | 和 | 5.5 |
第四屆台灣名人賽預賽
2012-11-25 ~ 2012-11-25
1988.43 ~ 2027.99
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 許擇豈 | 1850 | 勝 | 9.94 |
2 | 林書玄 | 2336.56 | 和 | 12.2 |
3 | 王允呈 | 1880.71 | 勝 | 11.19 |
4 | 鄭君傑 | 1856.64 | 勝 | 10.21 |
5 | 陳科翰 | 2327.64 | 負 | -3.98 |
2013協會盃冬季大賽(段位組)
2013-03-17 ~ 2013-03-17
2027.99 ~ 2010.18
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 黃協隆 | 2072.92 | 負 | -13.94 |
2 | 林書玄 | 2306.42 | 負 | -5.36 |
3 | 鄭羽涵 | 1881.13 | 勝 | 9.61 |
4 | 楊筱玉 | 1915.75 | 勝 | 11 |
6 | 劉議中 | 1959.31 | 負 | -19.12 |
2013協會盃秋季大賽
2013-09-01 ~ 2013-09-01
2010.18 ~ 2002.13
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 鄭君傑 | 1856.64 | 勝 | 9.36 |
2 | 陳映辰 | 1862.39 | 勝 | 9.58 |
3 | 林書玄 | 2327.82 | 和 | 11.57 |
4 | 溫舜光 | 1891.71 | 負 | -21.25 |
5 | 劉議中 | 1981.86 | 負 | -17.3 |
第五屆台灣名人賽預賽
2013-11-24 ~ 2013-11-24
2002.13 ~ 1965.91
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 鄭志良 | 2090 | 負 | -12.04 |
2 | 鄭君傑 | 1804.7 | 負 | -24.23 |
3 | 江燈輝 | 1550.24 | 勝 | 2.21 |
4 | 劉議中 | 2028.44 | 勝 | 17.21 |
5 | 溫舜光 | 1927.66 | 負 | -19.38 |
第三屆世團國手賽
2014-02-09 ~ 2014-02-09
1965.91 ~ 1999.55
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 楊裕雄 | 2203.38 | 負 | -6.5 |
3 | 陳國輝 | 1834.84 | 勝 | 10.24 |
4 | 宋佩蓉 | 1817.42 | 勝 | 9.55 |
5 | 范揚波 | 1923 | 勝 | 14.03 |
6 | 鄭志良 | 2111.13 | 和 | 6.32 |
第十屆世界盃團體賽
2014-04-27 ~ 2014-05-03
1999.55 ~ 2003.22
2014協會盃夏季大賽(段位組)
2014-08-24 ~ 2014-08-24
2003.22 ~ 2051.1
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 馮聖裕 | 1964.11 | 勝 | 14.21 |
2 | 宋佩蓉 | 1784.51 | 勝 | 7.08 |
3 | 溫舜光 | 1931.1 | 勝 | 12.73 |
4 | 林劉民 | 2126.29 | 勝 | 21.44 |
5 | 楊裕雄 | 2206.59 | 負 | -7.58 |
第六屆台灣名人賽北區預賽
2014-11-16 ~ 2014-11-16
2051.1 ~ 2089.07
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 李賜豹 | 1850 | 勝 | 7.65 |
2 | 陳科翰 | 2407.09 | 勝 | 28.35 |
3 | 林劉民 | 2125.04 | 負 | -12.65 |
4 | 盧煒元 | 2213.3 | 勝 | 22.97 |
5 | 王宇軒 | 1850 | 和 | -8.35 |
第六屆台灣名人賽南區預賽
2014-11-22 ~ 2014-11-22
2089.07 ~ 2118.35
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 宋佩蓉 | 1847.49 | 勝 | 6.38 |
2 | 陳映辰 | 1813.3 | 勝 | 5.43 |
3 | 林仕斌 | 2106.26 | 和 | 0.79 |
4 | 鄭志良 | 2174.27 | 和 | 3.85 |
5 | 陳雅慧 | 2019.25 | 勝 | 12.83 |
第六屆台灣名人賽決賽
2014-12-06 ~ 2014-12-07
2118.35 ~ 2086.99
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 陳科翰 | 2386.18 | 負 | -5.64 |
2 | 林仕斌 | 2154.55 | 負 | -14.34 |
3 | 林劉民 | 2151.47 | 負 | -14.48 |
4 | 宋佩蓉 | 1880.31 | 勝 | 6.48 |
5 | 林皇羽 | 2489.09 | 負 | -3.39 |
2015協會盃春季大賽
2015-03-14 ~ 2015-03-14
2086.99 ~ 2060.38
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 馮聖裕 | 1888.05 | 負 | -24.28 |
2 | 劉議中 | 1927.59 | 勝 | 9.13 |
3 | 宋佩蓉 | 1860.22 | 勝 | 6.82 |
4 | 李賜豹 | 1860.52 | 勝 | 6.83 |
5 | 陳鎮國 | 1861.79 | 負 | -25.13 |
第九屆國手選拔賽
2015-04-25 ~ 2015-04-26
2060.38 ~ 2087.75
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 黃聖勳 | 1949.22 | 勝 | 11.05 |
2 | 陳科翰 | 2395.34 | 負 | -4.06 |
3 | 林仕斌 | 2195.04 | 負 | -10.09 |
4 | 溫舜光 | 1908.77 | 勝 | 9.43 |
5 | 鄭志良 | 2173.92 | 勝 | 21.05 |
第十四屆世界盃QT組
2015-08-02 ~ 2015-08-05
2087.75 ~ 2151.2
第十四屆世界盃BT組
2015-08-05 ~ 2015-08-12
2151.2 ~ 2129.87
第七屆台灣名人賽北區預賽
2015-10-24 ~ 2015-10-24
2129.87 ~ 2128.79
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 宋佩蓉 | 1854.56 | 勝 | 5.44 |
2 | 張凱寧 | 1850 | 勝 | 5.33 |
3 | 林皇羽 | 2531.29 | 負 | -2.89 |
4 | 馮聖裕 | 1859.98 | 勝 | 5.59 |
5 | 盧煒元 | 2161.4 | 負 | -14.55 |
第四界世團國手賽
2016-01-23 ~ 2016-01-24
2128.79 ~ 2181.68
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 林仕斌 | 2308.33 | 勝 | 23.6 |
2 | 陳雅慧 | 2027.53 | 勝 | 11.46 |
3 | 陳科翰 | 2381.46 | 負 | -6.06 |
4 | 林劉民 | 2207.99 | 和 | 3.59 |
5 | 楊裕雄 | 2224.44 | 勝 | 20.3 |
2016協會盃夏季大賽
2016-08-27 ~ 2016-08-27
2181.68 ~ 2171.35
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 方瑞典 | 2114.74 | 負 | -19.05 |
2 | 徐仲毅 | 1880.97 | 勝 | 4.81 |
3 | 江燈輝 | 1638.48 | 勝 | 1.34 |
4 | 廖仲彥 | 1983.21 | 勝 | 7.74 |
5 | 林書玄 | 2467.01 | 負 | -5.19 |
第八屆台灣名人賽南區預賽
2016-09-24 ~ 2016-09-24
2171.35 ~ 2190.73
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 方瑞典 | 2116.46 | 勝 | 13.49 |
2 | 周黃有建 | 2129.46 | 勝 | 14.08 |
3 | 廖仲彥 | 1980.67 | 勝 | 8.01 |
4 | 陳科翰 | 2376.04 | 負 | -7.53 |
5 | 林仕斌 | 2343.6 | 負 | -8.66 |
第八屆台灣名人賽北區預賽
2016-10-15 ~ 2016-10-15
2190.73 ~ 2176.04
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 謝榮國 | 1876.12 | 勝 | 4.5 |
2 | 廖仲彥 | 2003.66 | 負 | -23.87 |
3 | 黃聖勳 | 1998.98 | 勝 | 7.97 |
4 | 林皇羽 | 2500.3 | 負 | -4.61 |
5 | 李祖明 | 1644.66 | 勝 | 1.32 |
協會盃段位邀請賽
2017-03-05 ~ 2017-03-05
2176.04 ~ 2158.43
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 陳國輝 | 1902.38 | 勝 | 5.49 |
2 | 周黃有建 | 2125.16 | 負 | -18.33 |
3 | 林皇羽 | 2421.94 | 負 | -6.25 |
4 | 柯芳穎 | 1992.01 | 勝 | 8.24 |
5 | 陳科翰 | 2404.73 | 負 | -6.77 |
2017協會盃春季大賽
2017-03-25 ~ 2017-03-25
2158.43 ~ 2139.66
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 陳國輝 | 1922.09 | 勝 | 6.53 |
2 | 王宇軒 | 2281.59 | 負 | -10.55 |
3 | 陳志展 | 1997.88 | 負 | -22.91 |
4 | 簡詠璇 | 2131.15 | 勝 | 14.75 |
5 | 林仕斌 | 2393.02 | 負 | -6.59 |
第十屆國手選拔賽
2017-04-29 ~ 2017-04-30
2139.66 ~ 2146.11
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 林劉民 | 2207.42 | 負 | -12.92 |
2 | 盧煒元 | 2272.62 | 負 | -10.16 |
3 | 馮聖裕 | 1856.03 | 勝 | 5.23 |
4 | 楊裕雄 | 2131.33 | 勝 | 15.62 |
5 | 柯芳穎 | 1968.17 | 勝 | 8.69 |
第十五屆世界盃BT組
2017-08-06 ~ 2017-08-12
2146.11 ~ 2219.92
第九屆台灣名人賽南區資格賽
2017-09-24 ~ 2017-09-24
2219.92 ~ 2198.69
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 林仕斌 | 2418.65 | 負 | -7.73 |
2 | 柯芳穎 | 1949.37 | 勝 | 5.57 |
3 | 陳科翰 | 2281.19 | 負 | -13.21 |
4 | 陳志展 | 2034.73 | 勝 | 8.2 |
5 | 盧煒元 | 2262.38 | 負 | -14.05 |
第九屆台灣名人賽北區資格賽
2017-11-04 ~ 2017-11-04
2198.69 ~ 2191.17
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 謝榮國 | 1840.96 | 勝 | 3.62 |
2 | 徐仲毅 | 1888.85 | 勝 | 4.6 |
3 | 柯芳穎 | 1926.63 | 勝 | 5.53 |
4 | 侯宜呈 | 2234.91 | 和 | 1.66 |
5 | 廖仲彥 | 2037.53 | 負 | -22.93 |
第九屆台灣名人賽循環圈
2017-11-25 ~ 2017-11-26
2191.17 ~ 2159.54
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 陳科翰 | 2243.31 | 負 | -13.62 |
2 | 林巧盈 | 2018.73 | 勝 | 8.65 |
3 | 林仕斌 | 2417.52 | 負 | -6.84 |
4 | 柯芳穎 | 1923.35 | 勝 | 5.64 |
5 | 邱瀚廣 | 1954.81 | 負 | -25.47 |
第五屆世團國手賽
2018-02-10 ~ 2018-02-10
2159.54 ~ 2158.5
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 柯芳穎 | 1965.3 | 勝 | 7.88 |
2 | 陳科翰 | 2232.72 | 負 | -12.68 |
4 | 邱瀚廣 | 1974.55 | 勝 | 8.2 |
5 | 林書玄 | 2476.4 | 負 | -4.45 |
第十屆台灣名人賽北區資格賽
2018-10-06 ~ 2018-10-06
2158.5 ~ 2143.55
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 陳科翰 | 2234.63 | 負 | -12.55 |
2 | 盧煒元 | 2324.84 | 負 | -8.88 |
3 | 郭盛濱 | 1799.23 | 勝 | 3.59 |
4 | 林書玄 | 2490.45 | 負 | -4.12 |
5 | 溫舜光 | 1937.48 | 勝 | 7 |
第十一屆國手選拔賽
2019-04-13 ~ 2019-04-13
2143.55 ~ 2155.21
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 周黃有建 | 2247.4 | 勝 | 20.64 |
2 | 林書玄 | 2469.06 | 負 | -4.26 |
3 | 林仕斌 | 2522.04 | 勝 | 28.75 |
4 | 陳科翰 | 2296.99 | 負 | -9.36 |
5 | 游天龍 | 1949.45 | 負 | -24.11 |
第十二屆台灣名人賽資格賽
2020-10-17 ~ 2020-10-17
2155.21 ~ 2144.72
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 陳隆泉 | 1973.31 | 勝 | 8.31 |
2 | 陳科翰 | 2235.59 | 負 | -12.36 |
3 | 林皇羽 | 2438.33 | 負 | -5.24 |
4 | 周黃有建 | 2252.85 | 負 | -11.62 |
5 | 柯芳穎 | 2028.67 | 勝 | 10.42 |
第十二屆台灣名人賽循環圈
2020-11-21 ~ 2020-11-22
2144.72 ~ 2071.58
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 柯芳穎 | 2014.6 | 負 | -21.73 |
2 | 陳科翰 | 2270.4 | 負 | -10.45 |
3 | 林皇羽 | 2464.18 | 負 | -4.39 |
4 | 柯芳穎 | 2014.6 | 負 | -21.73 |
5 | 陳科翰 | 2270.4 | 負 | -10.45 |
6 | 林皇羽 | 2464.18 | 負 | -4.39 |
第十三屆國手選拔賽
2023-05-07 ~ 2023-05-07
2071.58 ~ 2135.26
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 黃聖勳 | 1991.77 | 勝 | 12.39 |
2 | 林書玄 | 2566.35 | 負 | -1.75 |
3 | 林皇羽 | 2392.66 | 勝 | 27.65 |
4 | 劉邦沛 | 2031.54 | 勝 | 14.16 |
5 | 吳政昌 | 1964.95 | 勝 | 11.24 |
第十六屆台灣名人賽北區資格賽
2024-10-13 ~ 2024-10-13
2135.26 ~ 2144.9
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 張育銓 | 1746.88 | 勝 | 3.09 |
2 | 莊友良 | 1977.65 | 勝 | 9.2 |
3 | 張益豐 | 2303.12 | 負 | -8.82 |
4 | 黃敏哲 | 1891.19 | 勝 | 6.3 |
5 | 游天龍 | 2132.17 | 和 | -0.14 |