2011協會盃春季大賽
| 序號 | 開始 | 結束 | 比賽 | 人數 | 局數 | 棋譜 | 戰績表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 2011-06-05 | 2011-06-05 | 2011協會盃春季大賽晉段組 | 8 | 20 | ||
| 114 | 2011-06-05 | 2011-06-05 | 2011協會盃春季大賽日規組 | 8 | 20 | ||
| 115 | 2011-06-05 | 2011-06-05 | 2011協會盃春季大賽國中小組 | 17 | 40 |
比賽時間:民國一百年六月五日 (週日) 09:00-17:00
比賽地點:台北市信義路三段 134巷 82號 2樓 台北市建南區民活動中心
賽制:瑞士制五輪賽
國中小組:採普通規則,每輪兩盤棋,雙方各持黑一場
日規組:採日式規則,每輪兩盤棋,雙方各持黑一場
晉段組:採國際規則,基本時限30分鐘,加時每子1分鐘一次
段位組:每隊由兩位段位棋士組成,採聯棋方式進行,採山口規則,基本時限30分鐘,加時每子1分鐘一次
戰績表 比賽手冊詰棋解答
林佑都 晉升初段
| 國中小組 | ||||||||||
| 編號 | 選手 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 名次 |
| 1 | 邱俊瑋 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | 64 | 38 | 4 |
| 2 | 3 | 16 | 7 | 8 | ||||||
| 2 | 黃鼎皓 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | 50 | 26 | 5 |
| 1 | 8 | 9 | 14 | 15 | ||||||
| 3 | 張睿森 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | 40 | 20 | 9 |
| 4 | 1 | 14 | 輪空 | 6 | ||||||
| 4 | 簡佑翔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 52 | 17 | 12 |
| 3 | 7 | 6 | 17 | 13 | ||||||
| 5 | 簡佑淞 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 52 | 7 | 17 |
| 6 | 10 | 13 | 11 | 9 | ||||||
| 6 | 陳力璿 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 12 | 38 | 19 | 10 |
| 5 | 14 | 4 | 15 | 3 | ||||||
| 7 | 陳柏鈞 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | 58 | 28 | 11 |
| 8 | 4 | 17 | 1 | 10 | ||||||
| 8 | 莊惟元 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | 48 | 27 | 6 |
| 7 | 2 | 11 | 13 | 1 | ||||||
| 9 | 康傑凱 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 | 44 | 16/218 | 7 |
| 10 | 輪空 | 2 | 12 | 5 | ||||||
| 10 | 施順耀 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 14 | 58 | 33/270 | 2 |
| 9 | 5 | 12 | 16 | 7 | ||||||
| 11 | 楊淯舒 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 48 | 14 | 13 |
| 12 | 15 | 8 | 5 | 17 | ||||||
| 12 | 時軒喆 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | 58 | 33/254 | 3 |
| 11 | 13 | 10 | 9 | 16 | ||||||
| 13 | 邱鈺庭 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 46 | 10 | 16 |
| 14 | 12 | 5 | 8 | 4 | ||||||
| 14 | 林岳崧 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 42 | 12 | 14 |
| 13 | 6 | 3 | 2 | 輪空 | ||||||
| 15 | 夏崇軒 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 50 | 6 | 15 |
| 16 | 11 | 輪空 | 6 | 2 | ||||||
| 16 | 王允呈 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 18 | 58 | 52 | 1 |
| 15 | 17 | 1 | 10 | 12 | ||||||
| 17 | 夏崇騏 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 44 | 16/216 | 8 |
| 輪空 | 16 | 7 | 4 | 11 | ||||||
| 日規組 | ||||||||||
| 編號 | 選手 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 名次 |
| 1 | 邱紹能 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | 50 | 27 | 3 |
| 2 | 8 | 7 | 4 | 6 | ||||||
| 2 | 張世杰 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 16 | 52 | 41 | 1 |
| 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | ||||||
| 3 | 盧冠穎 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 50 | 10 | 7 |
| 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | ||||||
| 4 | 郭又溢 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 4 | 8 |
| 3 | 5 | 8 | 1 | 7 | ||||||
| 5 | 蔡育宏 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 50 | 21 | 6 |
| 6 | 4 | 3 | 8 | 2 | ||||||
| 6 | 林星利 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 14 | 54 | 35 | 2 |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 7 | 林祺淵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 56 | 12 | 5 |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 8 | 謝松廷 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 14 | 36 | 18 | 4 |
| 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | ||||||
| 晉段組 | ||||||||||
| 編號 | 選手 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 名次 |
| 1 | 馬明誠 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 14 | 56 | 39 | 3 |
| 2/o | 4/- | 5/o | 7/- | 6/o | ||||||
| 2 | 林佑都 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 46 | 32 | 1 |
| 1/- | 8/- | 4/o | 5/- | 7/o | ||||||
| 3 | 劉子寧 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 10 | 40 | 13 | 5 |
| 4/o | 6/- | 7/o | 8/- | 5/o | ||||||
| 4 | 謝榮國 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 48 | 10 | 6 |
| 3/- | 1/o | 2/- | 6/o | 8/o | ||||||
| 5 | 黃彥樺 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 14 | 58 | 35 | 2 |
| 6/o | 7/- | 1/- | 2/o | 3/- | ||||||
| 6 | 黃朝彥 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 46 | 8 | 7 |
| 5/- | 3/o | 8/o | 4/- | 1/- | ||||||
| 7 | 鄭君傑 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 54 | 19 | 4 |
| 8/o | 5/o | 3/- | 1/o | 2/- | ||||||
| 8 | 楊承融 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 8 |
| 7/- | 2/o | 6/- | 3/o | 4/- | ||||||
| 段位組 | ||||||||||
| 編號 | 選手 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 名次 |
| 1 | 盧煒元 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 12 | o | 4 |
| 鄭羽涵 | 6/o | 2/- | 3/o | 4/o | 5/- | |||||
| 2 | 張益豐 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 24 | 3 | |
| 宋佩蓉 | 5/- | 1/o | 6/o | 3/- | 4/o | |||||
| 3 | 陳科翰 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 12 | x | 5 |
| 姜元太 | 4/o | 5/- | 1/o | 2/- | 6/- | |||||
| 4 | 林皇羽 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 16 | 28 | 2 | |
| 楊凱婷 | 3/- | 6/o | 5/o | 1/- | 2/o | |||||
| 5 | 林聖閔 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | |
| 王智功 | 2/o | 3/- | 4/- | 6/o | 1/- | |||||
| 6 | 侯宜呈 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 16 | 36 | 1 | |
| 鄭志良 | 1/- | 4/o | 2/- | 5/o | 3/o | |||||
2011協會盃春季大賽日規組
戰績表
2011協會盃春季大賽國中小組
戰績表
| 名次 | 等級分 | 姓名 | 段級 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 輔三 | 輔四 | 升段分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1738 | 王允呈 | 2 | 15 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 29 | 26 | 0 | 137 | 4.5 | |
| 2 | 1869 | 施順耀 | 2 | 7 | 2 | 17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 7 | 29 | 16.5 | 0 | 135 | 3.5 | |
| 3 | 1892 | 時軒喆 | 2 | 13 | 2 | 16 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 7 | 29 | 16.5 | 0 | 127 | 3.5 | |
| 4 | 1723 | 邱俊瑋 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 6 | 6 | 32 | 19 | 0 | 127 | 3 | |
| 5 | 1834 | 黃鼎皓 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 7 | 2 | 14 | 2 | 15 | 6 | 25 | 13 | 0 | 124 | 3 | |
| 6 | 1783 | 莊惟元 | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | 13 | 2 | 16 | 1 | 4 | 6 | 24 | 13.5 | 0 | 133 | 3 | |
| 7 | 1850 | 康傑凱 | 0 | 2 | 2 | 輪空 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 17 | 6 | 22 | 8 | 0 | 109 | 2 | |
| 8 | 1550 | 夏崇騏 | 2 | 輪空 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 12 | 2 | 13 | 6 | 22 | 8 | 0 | 108 | 2 | |
| 9 | 1550 | 張睿森 | 1 | 12 | 0 | 4 | 1 | 14 | 2 | 輪空 | 2 | 10 | 6 | 20 | 10 | 0 | 98 | 2 | |
| 10 | 1550 | 陳力璿 | 2 | 17 | 1 | 14 | 2 | 12 | 1 | 15 | 0 | 9 | 6 | 19 | 9.5 | 0 | 118 | 3 | |
| 11 | 1550 | 陳柏鈞 | 1 | 6 | 1 | 12 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 29 | 14 | 0 | 133 | 2.5 | |
| 12 | 1550 | 簡佑翔 | 1 | 9 | 1 | 11 | 0 | 10 | 0 | 8 | 2 | 16 | 4 | 26 | 8.5 | 0 | 113 | 2 | |
| 13 | 1743 | 楊淯舒 | 0 | 3 | 2 | 15 | 1 | 6 | 1 | 17 | 0 | 8 | 4 | 24 | 7 | 0 | 126 | 2 | |
| 14 | 1550 | 林岳崧 | 0 | 16 | 1 | 10 | 1 | 9 | 0 | 5 | 2 | 輪空 | 4 | 21 | 6 | 0 | 87 | 1 | |
| 15 | 1550 | 夏崇軒 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 輪空 | 1 | 10 | 0 | 5 | 3 | 25 | 3 | 0 | 97 | 0.5 | |
| 16 | 1550 | 邱鈺庭 | 2 | 14 | 0 | 3 | 1 | 17 | 0 | 6 | 0 | 12 | 3 | 23 | 5 | 0 | 126 | 1.5 | |
| 17 | 1550 | 簡佑淞 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 16 | 1 | 13 | 0 | 7 | 2 | 26 | 3.5 | 0 | 117 | 1 |