序號 | 開始 | 結束 | 比賽 | 人數 | 局數 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|
134 | 2013-08-07 | 2013-08-14 | 第十三屆世界盃AT組 | 12 | 66 | 棋譜 |
時間:2013/08/03~14
地點:愛沙尼亞,塔林
本屆台灣名額:
冠軍賽(AT)一個國家名額
資格賽(QT)二個國家名額,上屆林皇羽、侯宜呈由QT晉級AT,若兩人參加QT則不佔國家名額
女子冠軍賽(WT)五個名額
公開賽(BT)不限資格及名額,可自由參加
轉自RenjuNet
本屆世界冠軍為Tunnet Taimla
AT
Pl | Participant | Country | City | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | Berg | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunnet Taimla | Estonia | Tallinn | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 47.25 | 0 | |
2 | 大角友希 | Japan | Shiga | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 8 | 38.75 | 0 | |
3 | Vladimir Sushkov | Russia | Gatchina | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 6½ | 34.25 | 0 | |
4 | 曹冬 | China | Beijing | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6 | 31.75 | 1 | |
5 | 蘭志仁 | China | Sichuan | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 27.50 | 2 | |
6 | 陳科翰 | Chinese Taipei | Taipei | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | 27.25 | 2½ | |
7 | Dmitry Epifanov | Russia | Moscow | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 24.25 | ½ | |
8 | Aivo Oll | Estonia | Tallinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 22.00 | 0 | |
9 | 岡部寬 | Japan | Tokyo | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | 23.25 | 0 | |
10 | 汪清清 | China | Chengdu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9.50 | 0 | |
11 | Martin Hõbemägi | Estonia | Tallinn | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2½ | 16.50 | 0 | |
12 | Pavel Salnikov | Russia | Saint Petersburg | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.75 | 0 |
其他組別無台灣選手參加