五子棋教學
鄭志良
台灣 RenjuNet簡介
RenjuNet棋譜
RenjuRating簡介
對局數 | 勝局 | 和局 | 負局 | 勝率 | 目前績分 | 最高績分 |
---|
69 | 40 | 5 | 24 | 61.59% | 2156.63 | 2174.27 |
2010台北晉段賽
2010-04-11 ~ 2010-04-11
1852.16 + ( 3.5 - 1.5 ) / 5 * ( 200 + 200 * 5 / 15 ) = 1958.82
2010協會盃秋季大賽
2010-10-17 ~ 2010-10-17
1857.74 + ( 5.5 - 4.5 ) / 10 * ( 200 + 200 * 10 / 15 ) = 1891.08
2011協會盃冬季大賽
2011-02-19 ~ 2011-02-19
1924.35 + ( 9.5 - 5.5 ) / 15 * ( 200 + 200 * 15 / 15 ) = 2031.02
第七屆國手選拔賽
2011-04-16 ~ 2011-04-17
2031.02 ~ 2048.07
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 侯宜呈 | 2151.6 | 和 | 5.34 |
2 | 宋佩蓉 | 1858.27 | 勝 | 8.64 |
3 | 陳威翰 | 2002.02 | 勝 | 14.67 |
4 | 陳科翰 | 2264.18 | 負 | -6.63 |
5 | 林皇羽 | 2325.17 | 負 | -4.97 |
第二屆世團國手賽
2012-03-17 ~ 2012-03-18
2048.07 ~ 2098.55
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 黃彥樺 | 1935.36 | 勝 | 10.98 |
2 | 陳科翰 | 2256.19 | 負 | -7.42 |
3 | 黃協隆 | 2046.97 | 勝 | 15.95 |
4 | 楊裕雄 | 2083.99 | 勝 | 17.65 |
5 | 陳威翰 | 1989.4 | 勝 | 13.32 |
2012協會盃春季大賽(段位組)
2012-05-19 ~ 2012-05-19
2098.55 ~ 2089.44
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 黃協隆 | 2058.82 | 和 | -1.82 |
2 | 林佑都 | 2081.73 | 負 | -16.77 |
3 | 黃彥樺 | 1932.05 | 勝 | 8.87 |
4 | 林書玄 | 2312.64 | 負 | -7.22 |
5 | 鄭羽涵 | 1902.92 | 勝 | 7.84 |
第三屆諸羅桃城盃(段位組)
2012-07-22 ~ 2012-07-22
2089.44 ~ 2090
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 劉議中 | 1978.87 | 勝 | 11.07 |
2 | 黃彥樺 | 1943.33 | 勝 | 9.64 |
3 | 林仕斌 | 2067.9 | 負 | -16.99 |
4 | 陳志展 | 2131.78 | 負 | -14.06 |
5 | 馬明誠 | 1974.59 | 勝 | 10.9 |
第五屆台灣名人賽預賽
2013-11-24 ~ 2013-11-24
2090 ~ 2096.06
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 黃彥樺 | 2002.13 | 勝 | 12.04 |
2 | 曾文忠 | 1850 | 勝 | 6.42 |
3 | 林書玄 | 2326.54 | 負 | -6.53 |
4 | 楊裕雄 | 2180.81 | 負 | -11.91 |
5 | 陳國輝 | 1836.74 | 勝 | 6.04 |
第五屆台灣名人賽決賽
2013-12-21 ~ 2013-12-22
2096.06 ~ 2111.13
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 陳國輝 | 1869.96 | 勝 | 6.84 |
2 | 林書玄 | 2372.47 | 負 | -5.42 |
3 | 陳雅慧 | 1961.47 | 勝 | 10.09 |
4 | 溫舜光 | 1936.52 | 勝 | 9.13 |
5 | 陳科翰 | 2365.82 | 負 | -5.59 |
第三屆世團國手賽
2014-02-09 ~ 2014-02-09
2111.13 ~ 2132.9
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 陳雅慧 | 1972.52 | 勝 | 9.94 |
2 | 林劉民 | 2033.24 | 負 | -19.53 |
3 | 宋佩蓉 | 1817.42 | 勝 | 4.98 |
4 | 陳威翰 | 2054.08 | 勝 | 13.4 |
5 | 盧煒元 | 2184.12 | 勝 | 19.31 |
6 | 黃彥樺 | 1965.91 | 和 | -6.32 |
第十屆世界盃團體賽
2014-04-27 ~ 2014-05-03
2132.9 ~ 2132.31
第六屆台灣名人賽北區預賽
2014-11-16 ~ 2014-11-16
2132.31 ~ 2174.27
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 林兆鴻 | 1850 | 勝 | 5.26 |
2 | 陳雅慧 | 2028.87 | 勝 | 11.37 |
3 | 林志軒 | 2063.81 | 勝 | 12.89 |
4 | 林皇羽 | 2512.25 | 負 | -3.23 |
5 | 林劉民 | 2125.04 | 勝 | 15.67 |
第六屆台灣名人賽南區預賽
2014-11-22 ~ 2014-11-22
2174.27 ~ 2173.92
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 陳雅慧 | 2019.25 | 勝 | 9.3 |
2 | 林仕斌 | 2106.26 | 負 | -19.09 |
3 | 莊子建 | 2030.43 | 勝 | 9.73 |
4 | 黃彥樺 | 2089.07 | 和 | -3.85 |
5 | 陳映辰 | 1813.3 | 勝 | 3.56 |
第九屆國手選拔賽
2015-04-25 ~ 2015-04-26
2173.92 ~ 2156.63
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 溫舜光 | 1908.77 | 勝 | 5.71 |
2 | 林皇羽 | 2508.96 | 負 | -4.06 |
3 | 陳雅慧 | 2013.57 | 勝 | 9.1 |
4 | 陳科翰 | 2395.34 | 負 | -6.99 |
5 | 黃彥樺 | 2060.38 | 負 | -21.05 |