五子棋教學
陳威翰
台灣 RenjuNet簡介
RenjuNet棋譜
RenjuRating簡介
對局數 | 勝局 | 和局 | 負局 | 勝率 | 目前績分 | 最高績分 |
---|
120 | 52 | 11 | 57 | 47.92% | 2130.92 | 2130.92 |
第一屆宏碁戲谷全國大賽
2000-07-22 ~ 2000-07-22
1898.44 + ( 2 - 3 ) / 5 * ( 200 + 200 * 5 / 15 ) = 1845.1
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 李漢邦 | 1855.55 | 勝 | |
2 | 謝家豪 | 1977.96 | 負 | |
3 | 羅洵 | 1887.5 | 負 | |
4 | 劉議中 | 1943.95 | 負 | |
5 | 彭曉光 | 1827.22 | 勝 | |
台南雙月賽89.8-9
2000-08-01 ~ 2000-09-30
1917.73 + ( 4 - 5 ) / 9 * ( 200 + 200 * 9 / 15 ) = 1882.18
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
4 | 謝家豪 | 2076.52 | 勝 | |
6 | 李士文 | 2038.32 | 負 | |
6 | 張永宏 | 1740.2 | 負 | |
10 | 羅洵 | 1912.39 | 勝 | |
2000高雄晉段賽
2000-12-10 ~ 2000-12-10
1912.26 + ( 6 - 8 ) / 14 * ( 200 + 200 * 14 / 15 ) = 1857.02
2001台北晉段賽
2001-02-25 ~ 2001-02-25
1912.91 + ( 11 - 8 ) / 19 * ( 200 + 200 * 19 / 19 ) = 1976.07
第二屆國手選拔賽
2001-03-10 ~ 2001-03-11
1976.07 ~ 2009.19
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 陳隆泉 | 2039.14 | 勝 | 18.87 |
2 | 張益豐 | 2137.16 | 勝 | 22.93 |
3 | 鄭惟元 | 2047.56 | 負 | -12.75 |
4 | 李士文 | 2088.98 | 負 | -10.98 |
5 | 羅洵 | 1955.33 | 勝 | 15.05 |
第二屆台灣名人賽預賽
2001-07-07 ~ 2001-07-08
2009.19 ~ 1957.27
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 許紋菁 | 1884.59 | 負 | -21.5 |
2 | 鍾竣智 | 1898.24 | 和 | -4.94 |
3 | 王雙勇 | 1870.91 | 勝 | 9.95 |
4 | 黃聖勳 | 1808.58 | 負 | -24.33 |
5 | 余添龍 | 1850 | 勝 | 9.14 |
6 | 劉議中 | 1915.06 | 負 | -20.23 |
第七屆世界盃QT組
2001-08-03 ~ 2001-08-06
1957.27 ~ 1995.32
第七屆世界盃BT組
2001-08-07 ~ 2001-08-12
1995.32 ~ 1995.74
第三屆台灣名人賽預賽
2003-09-13 ~ 2003-09-13
1995.74 ~ 1969.1
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 劉智明 | 1658.77 | 勝 | 4.02 |
2 | 林聖閔 | 2091.45 | 和 | 4.3 |
3 | 陳隆泉 | 1994.63 | 負 | -16.05 |
4 | 黃振彥 | 1850 | 負 | -22.34 |
5 | 莊曄年 | 1835.89 | 勝 | 9.12 |
6 | 曾子瑤 | 1866.62 | 和 | -5.69 |
第三屆台灣名人賽決賽
2003-09-20 ~ 2003-09-21
1969.1 ~ 1907.15
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 楊超鈞 | 1889.64 | 負 | -19.6 |
2 | 李士文 | 2068.11 | 負 | -11.56 |
3 | 陳科翰 | 2146.61 | 勝 | 23.53 |
4 | 陳隆泉 | 2019.83 | 負 | -13.68 |
5 | 盧煒元 | 2026.89 | 負 | -13.36 |
6 | 張朝詠 | 1978.68 | 負 | -15.56 |
7 | 黃聖勳 | 2064.3 | 負 | -11.72 |
第一屆亞洲盃
2003-10-07 ~ 2003-10-10
1907.15 ~ 1959.15
2004段位組春季升段季賽
2004-03-01 ~ 2004-05-31
1959.15 ~ 1991.4
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
3 | 張益豐 | 2325.95 | 負 | -3.46 |
3 | 李士文 | 2080.57 | 勝 | 21.37 |
3 | 張朝詠 | 2107.51 | 和 | 6.45 |
4 | 楊筱玉 | 1962.18 | 負 | -15.86 |
5 | 蔡加正 | 2142.84 | 勝 | 23.75 |
第四屆國手選拔賽
2005-05-15 ~ 2005-05-15
1991.4 ~ 1963.57
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 王智功 | 2084.4 | 勝 | 20.18 |
2 | 楊筱玉 | 2030.02 | 負 | -14.23 |
3 | 林皇羽 | 1966.17 | 負 | -17.16 |
4 | 林挺偉 | 1977.82 | 負 | -16.63 |
第五屆國手選拔賽
2007-05-27 ~ 2007-05-27
1963.57 ~ 1931.28
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 陳志昌 | 1947.88 | 負 | -16.72 |
2 | 陳鎮國 | 1918.41 | 和 | -2.07 |
3 | 羅洵 | 1934.79 | 和 | -1.32 |
4 | 楊筱玉 | 2048.21 | 負 | -12.18 |
第六屆國手選拔賽
2009-05-03 ~ 2009-05-03
1931.28 ~ 1945.19
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 林挺偉 | 1981.93 | 負 | -13.68 |
2 | 陳鎮國 | 1902.3 | 勝 | 14.67 |
3 | 楊筱玉 | 1977.61 | 勝 | 18.12 |
4 | 陳科翰 | 2216.25 | 負 | -5.2 |
2010協會盃夏季大賽
2010-07-25 ~ 2010-07-25
1945.19 ~ 2011.91
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 江炳宏 | 2127.55 | 勝 | 23.7 |
2 | 郭造翔 | 1850 | 勝 | 11.72 |
3 | 楊裕雄 | 2019.66 | 勝 | 19.38 |
4 | 陳科翰 | 2269.86 | 負 | -4.28 |
5 | 游天龍 | 1949.39 | 勝 | 16.19 |
2011協會盃冬季大賽
2011-02-19 ~ 2011-02-19
2011.91 ~ 2002.02
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 楊裕雄 | 2048.05 | 負 | -14.34 |
2 | 林皇羽 | 2289.55 | 負 | -5.38 |
3 | 林挺偉 | 2107.14 | 勝 | 20.28 |
4 | 陳國輝 | 1771.75 | 勝 | 6.42 |
5 | 林劉民 | 1993.08 | 負 | -16.87 |
第七屆國手選拔賽
2011-04-16 ~ 2011-04-17
2002.02 ~ 1989.4
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
2 | 王智功 | 2059.82 | 負 | -13.36 |
3 | 鄭志良 | 2031.02 | 負 | -14.67 |
4 | 楊凱婷 | 2131.04 | 勝 | 21.68 |
5 | 宋佩蓉 | 1858.27 | 和 | -6.27 |
第二屆世團國手賽
2012-03-17 ~ 2012-03-18
1989.4 ~ 2005.3
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 王智功 | 2116.04 | 和 | 5.59 |
2 | 馬明誠 | 1968.1 | 勝 | 15.02 |
3 | 陳志昌 | 1951.88 | 勝 | 14.28 |
4 | 陳科翰 | 2256.19 | 負 | -5.67 |
5 | 鄭志良 | 2048.07 | 負 | -13.32 |
第四屆台灣名人賽預賽
2012-11-25 ~ 2012-11-25
2005.3 ~ 2054.08
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 許育慈 | 1850 | 勝 | 9.29 |
2 | 陳科翰 | 2327.64 | 負 | -4.33 |
3 | 王柏勳 | 1850 | 勝 | 9.29 |
4 | 劉議中 | 1942.42 | 勝 | 13.14 |
5 | 林仕斌 | 2127.23 | 勝 | 21.4 |
第三屆世團國手賽
2014-02-09 ~ 2014-02-09
2054.08 ~ 2073.99
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 林劉民 | 2033.24 | 負 | -16.96 |
2 | 宋佩蓉 | 1817.42 | 勝 | 6.52 |
3 | 楊裕雄 | 2203.38 | 勝 | 22.48 |
4 | 鄭志良 | 2111.13 | 負 | -13.4 |
5 | 鄭君傑 | 1824.42 | 勝 | 6.74 |
6 | 黃協隆 | 2021.87 | 勝 | 14.52 |
第十屆世界盃團體賽
2014-04-27 ~ 2014-05-03
2073.99 ~ 2130.92