五子棋教學
黃乃羿
台灣 RenjuNet簡介
RenjuNet棋譜
RenjuRating簡介
對局數 | 勝局 | 和局 | 負局 | 勝率 | 目前績分 | 最高績分 |
---|
94 | 50 | 4 | 40 | 55.32% | 1895.47 | 2066.36 |
台南雙月賽88.10-88.11
1999-10-01 ~ 1999-11-30
1806.93 + ( 4 - 1 ) / 5 * ( 200 + 200 * 5 / 15 ) = 1966.93
台南雙月賽88.12-89.1
1999-12-01 ~ 2000-01-31
1827.87 + ( 7.5 - 1.5 ) / 9 * ( 200 + 200 * 9 / 15 ) = 2041.21
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 羅洵 | 1948.73 | 勝 | |
4 | 彭曉光 | 1728.93 | 和 | |
6 | 周璋孝 | 1850 | 勝 | |
9 | 李漢邦 | 1888.56 | 勝 | |
第三屆嘉南棋王賽資格賽
2000-03-05 ~ 2000-03-05
1855.59 + ( 9.5 - 4.5 ) / 14 * ( 200 + 200 * 14 / 15 ) = 1993.68
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 王雙勇 | 1861.51 | 勝 | |
2 | 鄭惟元 | 1954.35 | 負 | |
3 | 羅洵 | 1950.35 | 勝 | |
4 | 林益仕 | 1856.22 | 負 | |
5 | 謝家豪 | 1904.91 | 負 | |
台南雙月賽89.2-3
2000-02-01 ~ 2000-03-31
1846.36 + ( 15.5 - 4.5 ) / 20 * ( 200 + 200 * 20 / 20 ) = 2066.36
台南雙月賽89.4-5
2000-04-01 ~ 2000-05-31
2066.36 ~ 2020.52
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 蕭名言 | 2032.69 | 負 | -17.55 |
3 | 林益仕 | 1873.26 | 勝 | 7.92 |
4 | 鄭惟元 | 1875.26 | 勝 | 7.99 |
5 | 羅洵 | 1868.89 | 負 | -24.23 |
5 | 謝家豪 | 1978 | 負 | -19.98 |
台南雙月賽89.8-9
2000-08-01 ~ 2000-09-30
2020.52 ~ 1995.08
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
2 | 王雙勇 | 1833.42 | 勝 | 8.13 |
3 | 李士文 | 2038.32 | 勝 | 16.82 |
4 | 張永宏 | 1740.2 | 勝 | 5.31 |
5 | 羅洵 | 1912.39 | 負 | -20.82 |
5 | 劉議中 | 1896.89 | 勝 | 10.54 |
6 | 林益仕 | 1915.83 | 負 | -20.68 |
7 | 鄭惟元 | 1931.39 | 負 | -20.02 |
8 | 呂宗憲 | 1850 | 負 | -23.28 |
9 | 謝家豪 | 2076.52 | 勝 | 18.56 |
台南雙月賽89.10-11
2000-10-01 ~ 2000-11-30
1995.08 ~ 1959.41
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
3 | 李士文 | 2091.02 | 勝 | 20.31 |
3 | 羅洵 | 1925.62 | 勝 | 12.84 |
3 | 鄭惟元 | 1900.61 | 負 | -20.25 |
4 | 謝家豪 | 1926.91 | 勝 | 12.9 |
5 | 蔡加正 | 1954.65 | 負 | -17.85 |
6 | 郭翊南 | 2005.7 | 勝 | 16.49 |
7 | 李漢邦 | 1815.55 | 負 | -23.6 |
8 | 張銀池 | 1631.77 | 勝 | 3.52 |
9 | 徐開明 | 1865.63 | 負 | -21.7 |
10 | 王雙勇 | 1904.96 | 勝 | 11.94 |
11 | 張永宏 | 1899.12 | 負 | -20.31 |
12 | 尤美惠 | 1914.77 | 負 | -19.63 |
13 | 石雲 | 1850 | 勝 | 9.68 |
2000高雄晉段賽
2000-12-10 ~ 2000-12-10
1959.41 ~ 1996.54
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 鄭惟元 | 1978.8 | 勝 | 16.89 |
2 | 林聖閔 | 1969.79 | 負 | -15.52 |
3 | 陳威翰 | 1882.18 | 勝 | 12.5 |
4 | 陳鏡元 | 1850 | 勝 | 11.12 |
5 | 鍾竣智 | 1873.75 | 勝 | 12.13 |
台南雙月賽89.12-90.1
2000-12-01 ~ 2001-01-31
1996.54 ~ 2012.18
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 鄭惟元 | 1964.41 | 負 | -17.48 |
2 | 李士文 | 2104.52 | 負 | -11.18 |
3 | 朱俊瑋 | 1850 | 勝 | 9.63 |
4 | 林益仕 | 1862.81 | 勝 | 10.13 |
5 | 郭翊南 | 1973.07 | 勝 | 14.92 |
6 | 陳中孚 | 1850 | 勝 | 9.63 |
第二屆國手選拔賽
2001-03-10 ~ 2001-03-11
2012.18 ~ 1997.47
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 林聖閔 | 2012.04 | 負 | -16.01 |
2 | 鄭惟元 | 2047.56 | 負 | -14.38 |
3 | 李士文 | 2088.98 | 負 | -12.52 |
4 | 羅洵 | 1955.33 | 勝 | 13.41 |
5 | 鍾竣智 | 1985.84 | 勝 | 14.79 |
台南雙月賽90.2-3
2001-02-01 ~ 2001-03-31
1997.47 ~ 1977.25
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
2 | 李漢邦 | 1842.02 | 負 | -22.72 |
3 | 陳鎮國 | 2095.22 | 負 | -11.61 |
4 | 石雲 | 1683.74 | 勝 | 4.52 |
4 | 羅敏昌 | 1850 | 勝 | 9.59 |
台南雙月賽90.4-5
2001-04-01 ~ 2001-05-31
1977.25 ~ 1928.95
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 羅洵 | 1896.59 | 負 | -19.65 |
1 | 李漢邦 | 1890.28 | 負 | -19.92 |
2 | 李士文 | 2147.75 | 負 | -8.72 |
第二屆台灣名人賽預賽
2001-07-07 ~ 2001-07-08
1928.95 ~ 1948.17
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 王雙勇 | 1870.91 | 勝 | 13.35 |
2 | 張銀池 | 1746.68 | 勝 | 8.3 |
3 | 羅洵 | 1916.24 | 勝 | 15.41 |
4 | 鄭惟元 | 2093.39 | 負 | -8.95 |
5 | 黃聖勳 | 1808.58 | 負 | -21.33 |
6 | 徐維廉 | 1850 | 勝 | 12.43 |
第二屆台灣名人賽決賽
2001-07-14 ~ 2001-07-15
1948.17 ~ 1985.6
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 鄭惟元 | 2093.5 | 勝 | 22.33 |
2 | 蔡加正 | 2030.47 | 和 | 3.72 |
3 | 陳鎮國 | 2064.64 | 勝 | 21.17 |
4 | 黃聖勳 | 1947.04 | 負 | -16.05 |
5 | 許紋菁 | 1940.12 | 和 | -0.37 |
6 | 陳科翰 | 2098.58 | 負 | -9.48 |
7 | 楊筱玉 | 1950.57 | 勝 | 16.11 |
第三屆國手選拔賽
2003-04-12 ~ 2003-04-13
1985.6 ~ 1958.55
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 鄭惟元 | 2063.96 | 負 | -12.45 |
2 | 陳隆泉 | 2001.2 | 負 | -15.28 |
3 | 鍾竣智 | 1926.46 | 和 | -2.7 |
4 | 姜元太 | 2053.7 | 勝 | 19.1 |
5 | 陳科翰 | 1991.85 | 負 | -15.71 |
2004段位組春季升段季賽
2004-03-01 ~ 2004-05-31
1958.55 ~ 1895.47
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
5 | 陳隆泉 | 2004.05 | 負 | -13.92 |
5 | 陳科翰 | 2143.14 | 負 | -8.22 |
5 | 余添龍 | 1919.07 | 負 | -17.81 |
6 | 葉晟亨 | 1876.75 | 負 | -19.7 |
7 | 鍾竣智 | 1924.66 | 勝 | 14.44 |
8 | 羅洵 | 1917.46 | 負 | -17.88 |