林益仕
台灣
| 對局數 | 勝局 | 和局 | 負局 | 勝率 | 目前績分 | 最高績分 |
|---|
| 53 | 22 | 2 | 29 | 43.40% | 1826.71 | 1963.86 |
台北市長盃賽
1999-05-23 ~ 1999-05-23
1910.52 + ( 3 - 2 ) / 5 * ( 200 + 200 * 5 / 15 ) = 1963.86
高雄港都盃賽
1999-07-04 ~ 1999-07-04
1872.48 + ( 4.5 - 5.5 ) / 10 * ( 200 + 200 * 10 / 15 ) = 1839.14
台南月賽88.9
1999-09-01 ~ 1999-09-30
1863.63 + ( 7.5 - 6.5 ) / 14 * ( 200 + 200 * 14 / 15 ) = 1891.25
台南雙月賽88.12-89.1
1999-12-01 ~ 2000-01-31
1867.59 + ( 7.5 - 8.5 ) / 16 * ( 200 + 200 * 16 / 16 ) = 1842.59
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 7 | 謝家豪 | 1861.72 | 負 | |
| 9 | 羅洵 | 1928.89 | 負 | |
第三屆嘉南棋王賽資格賽
2000-03-05 ~ 2000-03-05
1842.59 ~ 1843.41
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 郭翊南 | 1841.54 | 負 | -16.05 |
| 2 | 羅洵 | 1934.11 | 負 | -11.88 |
| 3 | 王雙勇 | 1841.93 | 勝 | 15.97 |
| 4 | 黃乃羿 | 2031.21 | 勝 | 23.92 |
| 5 | 鄭惟元 | 1951.45 | 負 | -11.14 |
台南雙月賽89.2-3
2000-02-01 ~ 2000-03-31
1843.41 ~ 1860.6
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 3 | 張家豪 | 1766.81 | 勝 | 12.53 |
| 3 | 蕭名言 | 1918.13 | 勝 | 19.39 |
| 4 | 羅洵 | 1871.09 | 負 | -14.73 |
台南雙月賽89.4-5
2000-04-01 ~ 2000-05-31
1860.6 ~ 1871.95
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 3 | 黃乃羿 | 2056.31 | 負 | -7.83 |
| 3 | 鄭惟元 | 1861.66 | 負 | -15.95 |
| 4 | 彭曉光 | 1826.16 | 勝 | 14.42 |
| 4 | 謝家豪 | 1966.25 | 勝 | 20.72 |
台南雙月賽89.6-7
2000-06-01 ~ 2000-07-31
1871.95 ~ 1903.37
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 3 | 羅洵 | 1894.87 | 負 | -14.95 |
| 5 | 李士文 | 2083.12 | 勝 | 24.68 |
| 6 | 尤美惠 | 1958.61 | 勝 | 19.91 |
| 7 | 鄭惟元 | 1933.03 | 負 | -13.22 |
| 9 | 張永宏 | 1850 | 勝 | 14.99 |
台南雙月賽89.8-9
2000-08-01 ~ 2000-09-30
1903.37 ~ 1898.43
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 3 | 郭翊南 | 1954.12 | 負 | -13.68 |
| 3 | 蔡加正 | 1869.79 | 負 | -17.54 |
| 6 | 鄭惟元 | 1919.01 | 勝 | 16.72 |
| 6 | 黃乃羿 | 2009.96 | 勝 | 20.76 |
| 7 | 李士文 | 2013.43 | 和 | 4.91 |
| 11 | 羅洵 | 1901.14 | 負 | -16.1 |
台南雙月賽89.10-11
2000-10-01 ~ 2000-11-30
1898.43 ~ 1850.28
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 4 | 李漢邦 | 1807.84 | 負 | -20.08 |
| 5 | 張鈞翔 | 1815.25 | 勝 | 12.24 |
| 8 | 鄭惟元 | 1887.93 | 負 | -16.48 |
| 10 | 李士文 | 2072.3 | 負 | -8.6 |
| 12 | 羅洵 | 1915.19 | 負 | -15.23 |
台南雙月賽89.12-90.1
2000-12-01 ~ 2001-01-31
1850.28 ~ 1828.85
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 石雲 | 1611.37 | 勝 | 6.46 |
| 4 | 李士文 | 2089.83 | 負 | -6.44 |
| 4 | 黃乃羿 | 1985.9 | 負 | -10.05 |
| 4 | 鄭惟元 | 1953.2 | 負 | -11.39 |
台南雙月賽90.2-3
2001-02-01 ~ 2001-03-31
1828.85 ~ 1819.86
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 3 | 陳鎮國 | 2045.74 | 勝 | 24.87 |
| 4 | 羅洵 | 1904.86 | 負 | -12.55 |
| 6 | 李士文 | 2073.82 | 負 | -6.28 |
| 6 | 羅敏昌 | 1850 | 負 | -15.03 |
台南雙月賽90.4-5
2001-04-01 ~ 2001-05-31
1819.86 ~ 1826.71
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 2 | 石雲 | 1594.15 | 勝 | 6.86 |