五子棋教學
林益仕
台灣
對局數 | 勝局 | 和局 | 負局 | 勝率 | 目前績分 | 最高績分 |
---|
53 | 22 | 2 | 29 | 43.40% | 1839.98 | 1981.25 |
台北市長盃賽
1999-05-23 ~ 1999-05-23
1927.92 + ( 3 - 2 ) / 5 * ( 200 + 200 * 5 / 15 ) = 1981.25
高雄港都盃賽
1999-07-04 ~ 1999-07-04
1887.92 + ( 4.5 - 5.5 ) / 10 * ( 200 + 200 * 10 / 15 ) = 1854.58
台南月賽88.9
1999-09-01 ~ 1999-09-30
1876.78 + ( 7.5 - 6.5 ) / 14 * ( 200 + 200 * 14 / 15 ) = 1904.4
台南雙月賽88.12-89.1
1999-12-01 ~ 2000-01-31
1881.22 + ( 7.5 - 8.5 ) / 16 * ( 200 + 200 * 16 / 16 ) = 1856.22
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
7 | 謝家豪 | 1875.87 | 負 | |
9 | 羅洵 | 1948.73 | 負 | |
第三屆嘉南棋王賽資格賽
2000-03-05 ~ 2000-03-05
1856.22 ~ 1856.55
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 郭翊南 | 1848.81 | 負 | -16.34 |
2 | 羅洵 | 1950.35 | 負 | -11.77 |
3 | 王雙勇 | 1861.51 | 勝 | 16.24 |
4 | 黃乃羿 | 2041.21 | 勝 | 23.8 |
5 | 鄭惟元 | 1954.35 | 負 | -11.6 |
台南雙月賽89.2-3
2000-02-01 ~ 2000-03-31
1856.55 ~ 1873.26
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
3 | 張家豪 | 1768.06 | 勝 | 12.01 |
3 | 蕭名言 | 1929.79 | 勝 | 19.32 |
4 | 羅洵 | 1886.49 | 負 | -14.62 |
台南雙月賽89.4-5
2000-04-01 ~ 2000-05-31
1873.26 ~ 1884.77
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
3 | 黃乃羿 | 2066.36 | 負 | -7.92 |
3 | 鄭惟元 | 1875.26 | 負 | -15.91 |
4 | 彭曉光 | 1844.07 | 勝 | 14.66 |
4 | 謝家豪 | 1978 | 勝 | 20.68 |
台南雙月賽89.6-7
2000-06-01 ~ 2000-07-31
1884.77 ~ 1915.83
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
3 | 羅洵 | 1906.66 | 負 | -14.99 |
5 | 李士文 | 2112 | 勝 | 25.19 |
6 | 尤美惠 | 1967.06 | 勝 | 19.72 |
7 | 鄭惟元 | 1944.71 | 負 | -13.27 |
9 | 張永宏 | 1850 | 勝 | 14.4 |
台南雙月賽89.8-9
2000-08-01 ~ 2000-09-30
1915.83 ~ 1910.82
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
3 | 郭翊南 | 1963.63 | 負 | -13.81 |
3 | 蔡加正 | 1875.56 | 負 | -17.85 |
6 | 鄭惟元 | 1931.39 | 勝 | 16.72 |
6 | 黃乃羿 | 2020.52 | 勝 | 20.68 |
7 | 李士文 | 2038.32 | 和 | 5.42 |
11 | 羅洵 | 1912.39 | 負 | -16.16 |
台南雙月賽89.10-11
2000-10-01 ~ 2000-11-30
1910.82 ~ 1862.81
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
4 | 李漢邦 | 1815.55 | 負 | -20.28 |
5 | 張鈞翔 | 1831.94 | 勝 | 12.43 |
8 | 鄭惟元 | 1900.61 | 負 | -16.47 |
10 | 李士文 | 2091.02 | 負 | -8.37 |
12 | 羅洵 | 1925.62 | 負 | -15.32 |
台南雙月賽89.12-90.1
2000-12-01 ~ 2001-01-31
1862.81 ~ 1841.32
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 石雲 | 1624.08 | 勝 | 6.46 |
4 | 李士文 | 2104.52 | 負 | -6.37 |
4 | 黃乃羿 | 1996.54 | 負 | -10.13 |
4 | 鄭惟元 | 1964.41 | 負 | -11.45 |
台南雙月賽90.2-3
2001-02-01 ~ 2001-03-31
1841.32 ~ 1833.2
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
3 | 陳鎮國 | 2095.22 | 勝 | 25.98 |
4 | 羅洵 | 1922.13 | 負 | -12.34 |
6 | 李士文 | 2090.58 | 負 | -6.15 |
6 | 羅敏昌 | 1850 | 負 | -15.6 |
台南雙月賽90.4-5
2001-04-01 ~ 2001-05-31
1833.2 ~ 1839.98
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
2 | 石雲 | 1605.06 | 勝 | 6.78 |