高雄港都盃賽
| 序號 | 開始 | 結束 | 比賽 | 人數 | 局數 | 棋譜 | 戰績表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1999-07-04 | 1999-07-04 | 高雄港都盃賽 | 22 | 55 |
時間:八十八年七月四日(週日) 上午8:50 ~ 下午7:30
地點:高雄市立社會教育館(高雄市小港區學府路115號)
賽制:甲組:32人為限。國際棋規,採五輪瑞士制,時限30分鐘15子加時5分鐘10子。
乙組:64人為準,採標準五子棋規則,採瑞士制(最多八輪),一局以40分鐘為準。
時間:八十八年七月四日(週日) 上午8:50 ~ 下午7:30
地點:高雄市立社會教育館(高雄市小港區學府路115號)
賽制:甲組:32人為限。國際棋規,採五輪瑞士制,時限30分鐘15子加時5分鐘10子。
乙組:64人為準,採標準五子棋規則,採瑞士制(最多八輪),一局以40分鐘為準。
戰績表
| 甲組 | |||||||||
| 姓名 | 一輪 | 二輪 | 三輪 | 四輪 | 五輪 | 績分 | 輔一 | 輔二 | 名次 |
| 陳鎮國 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 27 | 54 | 1 |
| 14 | 18 | 5 | 6 | 4 | |||||
| 羅洵 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 27 | 40 | 2 |
| 20 | 4 | 9 | 8 | 6 | |||||
| 譚淑云 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 25 | 42 | 3 |
| 15 | 10 | 12 | 14 | 7 | |||||
| 張聖龍 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 33 | 41 | 4 |
| 8 | 2 | 13 | 11 | 1 | |||||
| 周湘龍 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 27 | 29 | 5 |
| 12 | 15 | 1 | 19 | 11 | |||||
| 劉豐泉 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 35 | 34 | 6 |
| 10 | 12 | 7 | 1 | 2 | |||||
| 謝家豪 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 25 | 22 | 7 |
| 16 | 19 | 6 | 13 | 3 | |||||
| 梁茂林 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 25 | 20 | 8 |
| 4 | 20 | 17 | 2 | 13 | |||||
| 蔡宗憲 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 23 | 22 | 9 |
| 13 | 17 | 2 | 18 | 16 | |||||
| 劉議中 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 20 | 12 | 10 |
| 6 | 3 | 22 | 21 | 14 | |||||
| 鄭德勳 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 26 | 23 | 11 |
| 17 | 13 | 16 | 4 | 5 | |||||
| 羅健榮 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 26 | 17 | 12 |
| 5 | 6 | 3 | 20 | 18 | |||||
| 蔡宜樺 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 22 | 13 |
| 9 | 11 | 4 | 7 | 8 | |||||
| 伍斌燦 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 28 | 8 | 14 |
| 1 | 22 | 15 | 3 | 10 | |||||
| 郭翊南 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 25 | 20 | 15 |
| 3 | 5 | 14 | 16 | 21 | |||||
| 陳彥銘 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 23 | 12 | 16 |
| 7 | 21 | 11 | 15 | 9 | |||||
| 陳伯義 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 20 | 6 | 17 |
| 11 | 9 | 8 | 22 | 19 | |||||
| 許俊中 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 24 | 3 | 18 |
| 22 | 1 | 19 | 9 | 12 | |||||
| 林益仕 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22 | 7 | 19 |
| 21 | 7 | 18 | 5 | 17 | |||||
| 陳富華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 0 | 20 |
| 2 | 8 | 21 | 12 | 22 | |||||
| 吳冠霖 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 4 | 21 |
| 19 | 16 | 20 | 10 | 15 | |||||
| 林英仲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 22 |
| 18 | 14 | 10 | 17 | 20 | |||||
| 乙組 | |||||||||
| 姓名 | 一輪 | 二輪 | 三輪 | 四輪 | 五輪 | 績分 | 輔一 | 輔二 | 名次 |
| 王敏宏 | 9 | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 55 | 192 | 1 |
| 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 林威君 | 5 | 13 | 4 | 1 | 3 | 14 | 61 | 156 | 2 |
| 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 莊惠群 | 7 | 10 | 1 | 8 | 2 | 14 | 61 | 144 | 3 |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | |||||
| 許正民 | 12 | 14 | 2 | 11 | 10 | 13 | 38 | 75 | 4 |
| 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 黃怡清 | 2 | 11 | 8 | 14 | 13 | 12 | 36 | 60 | 5 |
| 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 劉信昌 | 11 | 8 | 10 | 12 | 9 | 11 | 44 | 93 | 6 |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 陳培真 | 3 | 9 | 11 | 10 | 1 | 10 | 59 | 90 | 7 |
| 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | |||||
| 李惠雅 | 13 | 6 | 5 | 3 | 12 | 10 | 48 | 92 | 8 |
| 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | |||||
| 陳雅玲 | 1 | 7 | 14 | 13 | 6 | 10 | 43 | 38 | 9 |
| 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | |||||
| 黃雅倫 | 14 | 3 | 6 | 7 | 4 | 9 | 48 | 53 | 10 |
| 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||||
| 林育賢 | 6 | 5 | 7 | 4 | 14 | 8 | 46 | 46 | 11 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 林泰山 | 4 | 1 | 13 | 6 | 8 | 7 | 56 | 67 | 12 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 夏仕欽 | 8 | 2 | 12 | 9 | 5 | 4 | 53 | 34 | 13 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 朱培中 | 10 | 4 | 9 | 5 | 11 | 0 | 52 | 0 | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
高雄港都盃賽
戰績表
| 名次 | 等級分 | 姓名 | 段級 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 升段分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1973 | 陳鎮國 | 2 | 14 | 2 | 18 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 10 | 27 | 27 | 5 | |
| 2 | 1837 | 羅洵 | 2 | 20 | 0 | 4 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 | 6 | 8 | 27 | 20 | 4 | |
| 3 | 2122 | 譚淑云 | 0 | 15 | 2 | 10 | 2 | 12 | 2 | 14 | 2 | 7 | 8 | 25 | 21 | 4 | |
| 4 | 1915 | 張聖龍 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 11 | 0 | 1 | 7 | 33 | 20.5 | 3.5 | |
| 5 | 1839 | 周湘龍 | 1 | 12 | 2 | 15 | 0 | 1 | 2 | 19 | 2 | 11 | 7 | 27 | 14.5 | 3.5 | |
| 6 | 1781 | 劉豐泉 | 2 | 10 | 2 | 12 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 35 | 17 | 3 | |
| 7 | 1860 | 謝家豪 | 2 | 16 | 2 | 19 | 0 | 6 | 2 | 13 | 0 | 3 | 6 | 25 | 11 | 3 | |
| 8 | 1980 | 梁茂林 | 0 | 4 | 2 | 20 | 2 | 17 | 0 | 2 | 2 | 13 | 6 | 25 | 10 | 3 | |
| 9 | 1850 | 蔡宗憲 | 0 | 13 | 2 | 17 | 0 | 2 | 2 | 18 | 2 | 16 | 6 | 23 | 11 | 3 | |
| 10 | 1850 | 劉議中 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 22 | 2 | 21 | 2 | 14 | 6 | 20 | 6 | 3 | |
| 11 | 1781 | 鄭德勳 | 2 | 17 | 0 | 13 | 2 | 16 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 26 | 11.5 | 2.5 | |
| 12 | 1944 | 羅健榮 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 20 | 2 | 18 | 5 | 26 | 8.5 | 2.5 | |
| 13 | 1627 | 蔡宜樺 | 2 | 9 | 2 | 11 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 8 | 4 | 30 | 11 | 2 | |
| 14 | 1850 | 伍斌燦 | 0 | 1 | 2 | 22 | 2 | 15 | 0 | 3 | 0 | 10 | 4 | 28 | 4 | 2 | |
| 15 | 1850 | 郭翊南 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 16 | 2 | 21 | 4 | 25 | 10 | 2 | |
| 16 | 1850 | 陳彥銘 | 0 | 7 | 2 | 21 | 0 | 11 | 2 | 15 | 0 | 9 | 4 | 23 | 6 | 2 | |
| 17 | 1850 | 陳伯義 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | 22 | 2 | 19 | 4 | 20 | 3 | 2 | |
| 18 | 1841 | 許俊中 | 2 | 22 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 9 | 0 | 12 | 3 | 24 | 1.5 | 1.5 | |
| 19 | 1981 | 林益仕 | 2 | 21 | 0 | 7 | 1 | 18 | 0 | 5 | 0 | 17 | 3 | 22 | 3.5 | 1.5 | |
| 20 | 1693 | 陳富華 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 21 | 0 | 12 | 2 | 22 | 2 | 21 | 0 | 1 | |
| 21 | 1850 | 吳冠霖 | 0 | 19 | 0 | 16 | 2 | 20 | 0 | 10 | 0 | 15 | 2 | 19 | 2 | 1 | |
| 22 | 1850 | 林英仲 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 |