羅洵
台灣 RenjuNet簡介
RenjuNet棋譜
RenjuRating簡介
對局數 | 勝局 | 和局 | 負局 | 勝率 | 目前績分 | 最高績分 |
---|
156 | 80 | 4 | 72 | 52.56% | 1960.2 | 1960.2 |
第二屆嘉南棋王賽南區資格賽
1998-11-08 ~ 1998-11-08
1814.96 + ( 2 - 3 ) / 5 * ( 200 + 200 * 5 / 15 ) = 1761.62
第二屆嘉南棋王賽
1998-12-13 ~ 1998-12-13
1850.34 + ( 5 - 4 ) / 9 * ( 200 + 200 * 9 / 15 ) = 1885.9
台北市長盃賽
1999-05-23 ~ 1999-05-23
1836.78 + ( 7 - 7 ) / 14 * ( 200 + 200 * 14 / 15 ) = 1836.78
高雄港都盃賽
1999-07-04 ~ 1999-07-04
1838.62 + ( 11 - 8 ) / 19 * ( 200 + 200 * 19 / 19 ) = 1901.78
第一屆台灣名人賽決賽暨第一屆國手選拔賽
1999-07-10 ~ 1999-07-11
1901.78 ~ 1910.73
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 譚淑云 | 2134.21 | 負 | -6.65 |
2 | 賴威亨 | 1877.25 | 勝 | 14.87 |
3 | 陳隆泉 | 2077.24 | 負 | -8.54 |
4 | 陳鎮國 | 2075.08 | 負 | -8.62 |
5 | 張聖龍 | 1943.14 | 勝 | 17.9 |
台南月賽88.9
1999-09-01 ~ 1999-09-30
1910.73 ~ 1948.55
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 林益仕 | 1854.58 | 負 | -18.56 |
2 | 蕭名言 | 1850 | 勝 | 13.23 |
3 | 吳宗明 | 1995.99 | 和 | 3.85 |
4 | 鄭德勳 | 1784.99 | 勝 | 10.45 |
5 | 張銀池 | 1850 | 勝 | 13.23 |
6 | 陳俊宏 | 1902.43 | 勝 | 15.62 |
台南雙月賽88.10-88.11
1999-10-01 ~ 1999-11-30
1948.55 ~ 1948.73
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 劉豐泉 | 1863.48 | 負 | -19.84 |
2 | 謝家豪 | 1892.7 | 負 | -18.55 |
3 | 蔡宗憲 | 1854.3 | 勝 | 11.76 |
4 | 曾保文 | 1734 | 勝 | 7.21 |
5 | 吳宗明 | 2028.19 | 勝 | 19.6 |
台南雙月賽88.12-89.1
1999-12-01 ~ 2000-01-31
1948.73 ~ 1950.35
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 黃乃羿 | 1966.93 | 負 | -15.16 |
2 | 謝家豪 | 1875.87 | 負 | -19.31 |
3 | 彭曉光 | 1728.93 | 負 | -24.96 |
4 | 陳宜隆 | 2021.4 | 負 | -12.7 |
5 | 王雙勇 | 1865.58 | 勝 | 12.24 |
6 | 吳宗明 | 1937.45 | 勝 | 15.48 |
7 | 鄭德勳 | 1734.7 | 勝 | 7.23 |
8 | 周璋孝 | 1850 | 勝 | 11.57 |
9 | 林益仕 | 1904.4 | 勝 | 13.97 |
10 | 李漢邦 | 1888.56 | 勝 | 13.26 |
第三屆嘉南棋王賽資格賽
2000-03-05 ~ 2000-03-05
1950.35 ~ 1886.49
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 李漢邦 | 1782.84 | 負 | -23.17 |
2 | 林益仕 | 1856.22 | 勝 | 11.77 |
3 | 黃乃羿 | 2041.21 | 負 | -11.91 |
4 | 王雙勇 | 1861.51 | 負 | -20 |
5 | 郭翊南 | 1848.81 | 負 | -20.55 |
台南雙月賽89.2-3
2000-02-01 ~ 2000-03-31
1886.49 ~ 1868.89
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 黃乃羿 | 1993.68 | 負 | -11.21 |
2 | 謝家豪 | 1951.2 | 和 | 2.95 |
2 | 蕭名言 | 1929.79 | 負 | -14.02 |
4 | 林益仕 | 1856.55 | 勝 | 14.62 |
5 | 羅健榮 | 1913.18 | 負 | -14.77 |
6 | 曾保文 | 1712.84 | 負 | -23.39 |
7 | 張家豪 | 1768.06 | 勝 | 10.75 |
8 | 王雙勇 | 1855.3 | 負 | -17.43 |
9 | 周璋孝 | 1793.36 | 勝 | 11.81 |
10 | 鄭惟元 | 2052.13 | 勝 | 23.1 |
台南雙月賽89.4-5
2000-04-01 ~ 2000-05-31
1868.89 ~ 1887.5
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
2 | 鄭惟元 | 1875.26 | 勝 | 16.29 |
3 | 吳啟峰 | 1986.58 | 負 | -10.78 |
3 | 謝家豪 | 1978 | 負 | -11.13 |
5 | 黃乃羿 | 2066.36 | 勝 | 24.23 |
第一屆宏碁戲谷全國大賽
2000-07-22 ~ 2000-07-22
1887.5 ~ 1906.66
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 李建緯 | 1850 | 勝 | 14.28 |
2 | 鄭惟元 | 1900.79 | 負 | -15.39 |
3 | 陳威翰 | 1850 | 勝 | 14.28 |
4 | 劉榮昌 | 1850 | 勝 | 14.28 |
5 | 蕭名言 | 2069.94 | 負 | -8.29 |
台南雙月賽89.6-7
2000-06-01 ~ 2000-07-31
1906.66 ~ 1912.39
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
2 | 郭翊南 | 1926.7 | 負 | -15.08 |
2 | 謝家豪 | 2015.9 | 負 | -11.13 |
3 | 林益仕 | 1884.77 | 勝 | 14.99 |
4 | 李士文 | 2112 | 勝 | 24.49 |
5 | 蔡加正 | 1816.01 | 負 | -20.08 |
6 | 尤美惠 | 1967.06 | 負 | -13.25 |
7 | 鄭惟元 | 1944.71 | 勝 | 17.75 |
8 | 張永宏 | 1850 | 負 | -18.59 |
9 | 李漢邦 | 1790.23 | 勝 | 10.83 |
10 | 張鈞翔 | 1902.16 | 勝 | 15.79 |
台南雙月賽89.8-9
2000-08-01 ~ 2000-09-30
1912.39 ~ 1925.62
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 李士文 | 2038.32 | 負 | -10.44 |
2 | 王雙勇 | 1833.42 | 勝 | 12.42 |
3 | 張永宏 | 1740.2 | 負 | -23.34 |
4 | 郭翊南 | 1963.63 | 負 | -13.66 |
5 | 黃乃羿 | 2020.52 | 勝 | 20.82 |
6 | 梁茂林 | 1958.07 | 負 | -13.91 |
7 | 李漢邦 | 1769.38 | 勝 | 9.76 |
8 | 蔡加正 | 1875.56 | 勝 | 14.31 |
9 | 劉議中 | 1896.89 | 負 | -16.71 |
10 | 陳威翰 | 1845.1 | 負 | -19.06 |
11 | 林益仕 | 1915.83 | 勝 | 16.16 |
12 | 蔡柏揚 | 1850 | 勝 | 13.16 |
13 | 鄭德勳 | 1731.44 | 負 | -23.65 |
14 | 鄭惟元 | 1931.39 | 勝 | 16.87 |
15 | 吳宗明 | 1919.42 | 勝 | 16.32 |
16 | 陳俊宏 | 1774.58 | 勝 | 9.97 |
17 | 曾冠螢 | 1850 | 勝 | 13.16 |
18 | 謝家豪 | 2076.52 | 負 | -8.96 |
台南雙月賽89.10-11
2000-10-01 ~ 2000-11-30
1925.62 ~ 1957.94
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 李士文 | 2091.02 | 勝 | 23.09 |
2 | 鄭惟元 | 1900.61 | 勝 | 14.85 |
3 | 黃乃羿 | 1995.08 | 負 | -12.84 |
4 | 謝家豪 | 1926.91 | 負 | -15.94 |
5 | 蔡加正 | 1954.65 | 負 | -14.67 |
6 | 郭翊南 | 2005.7 | 負 | -12.38 |
7 | 張銀池 | 1631.77 | 負 | -27.02 |
8 | 王雙勇 | 1904.96 | 勝 | 15.05 |
9 | 尤美惠 | 1914.77 | 勝 | 15.5 |
10 | 陳富華 | 1699.63 | 勝 | 6.85 |
11 | 鄭德勳 | 1739.49 | 勝 | 8.16 |
12 | 林益仕 | 1910.82 | 勝 | 15.32 |
13 | 許紋菁 | 1933.15 | 勝 | 16.35 |
台南雙月賽89.12-90.1
2000-12-01 ~ 2001-01-31
1957.94 ~ 1955.33
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
2 | 張永宏 | 1894.16 | 勝 | 13.1 |
3 | 鄭惟元 | 1964.41 | 負 | -15.7 |
第二屆國手選拔賽
2001-03-10 ~ 2001-03-11
1955.33 ~ 1922.13
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 陳鎮國 | 2093.95 | 負 | -9.93 |
2 | 陳隆泉 | 2039.14 | 負 | -12.21 |
3 | 鍾竣智 | 1985.84 | 勝 | 17.4 |
4 | 黃乃羿 | 2012.18 | 負 | -13.41 |
5 | 陳威翰 | 1976.07 | 負 | -15.05 |
台南雙月賽90.2-3
2001-02-01 ~ 2001-03-31
1922.13 ~ 1896.59
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
3 | 李士文 | 2090.58 | 負 | -8.8 |
3 | 鍾竣智 | 1915.86 | 勝 | 15.71 |
4 | 林益仕 | 1841.32 | 勝 | 12.34 |
5 | 石雲 | 1683.74 | 負 | -25.53 |
5 | 羅敏昌 | 1850 | 負 | -19.27 |
台南雙月賽90.4-5
2001-04-01 ~ 2001-05-31
1896.59 ~ 1916.24
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 黃乃羿 | 1977.25 | 勝 | 19.65 |
第二屆台灣名人賽預賽
2001-07-07 ~ 2001-07-08
1916.24 ~ 1898.81
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 楊筱玉 | 1851.45 | 勝 | 13.05 |
2 | 沈子貴 | 1850 | 勝 | 12.99 |
3 | 黃乃羿 | 1928.95 | 負 | -15.41 |
4 | 陳志昌 | 1702.64 | 負 | -24.76 |
5 | 李漢邦 | 1910.2 | 負 | -16.28 |
6 | 林巧盈 | 1850 | 勝 | 12.99 |
台南雙月賽90.6-7
2001-06-01 ~ 2001-07-31
1898.81 ~ 1917.46
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 李士文 | 2084.4 | 負 | -8.18 |
2 | 許紋菁 | 2012.33 | 負 | -10.95 |
3 | 江鴻鎮 | 1669.63 | 勝 | 6.75 |
4 | 廖英全 | 1391.72 | 勝 | 1.64 |
5 | 周璋孝 | 1752.62 | 勝 | 9.64 |
6 | 劉邦俊 | 1450.38 | 勝 | 2.25 |
7 | 郭翊南 | 1931.53 | 勝 | 17.5 |
2004段位組春季升段季賽
2004-03-01 ~ 2004-05-31
1917.46 ~ 1934.79
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
8 | 陳隆泉 | 2004.05 | 負 | -12.09 |
8 | 鍾竣智 | 1924.66 | 和 | 0.33 |
8 | 黃乃羿 | 1958.55 | 勝 | 17.88 |
8 | 姜元太 | 2002.93 | 勝 | 19.86 |
8 | 葉晟亨 | 1876.75 | 負 | -17.87 |
8 | 陳科翰 | 2143.14 | 負 | -6.86 |
8 | 余添龍 | 1919.07 | 勝 | 16.07 |
第五屆國手選拔賽
2007-05-27 ~ 2007-05-27
1934.79 ~ 1937.63
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 盧煒元 | 1942.02 | 負 | -15.67 |
2 | 陳科翰 | 2257.21 | 負 | -4.33 |
3 | 陳威翰 | 1963.57 | 和 | 1.32 |
4 | 黃聖勳 | 2059.57 | 勝 | 21.51 |
第七屆台灣名人賽南區預賽
2015-09-19 ~ 2015-09-19
1937.63 ~ 1941.82
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 林巧盈 | 1925.31 | 負 | -16.57 |
3 | 馮聖裕 | 1890.21 | 勝 | 13.83 |
4 | 林仕斌 | 2225.82 | 負 | -5.12 |
5 | 柯芳穎 | 1850 | 勝 | 12.05 |
第八屆台灣名人賽南區預賽
2016-09-24 ~ 2016-09-24
1941.82 ~ 1960.2
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 周揚 | 1998.1 | 勝 | 18.57 |
2 | 廖仲彥 | 1980.67 | 負 | -14.22 |
3 | 陳科翰 | 2376.04 | 負 | -2.43 |
4 | 方瑞典 | 2116.46 | 勝 | 23.43 |
5 | 盧煒元 | 2163.77 | 負 | -6.97 |