羅洵
台灣 RenjuNet簡介
RenjuNet棋譜
RenjuRating簡介
| 對局數 | 勝局 | 和局 | 負局 | 勝率 | 目前績分 | 最高績分 |
|---|
| 155 | 79 | 4 | 72 | 52.26% | 1949.96 | 1949.96 |
第二屆嘉南棋王賽南區資格賽
1998-11-08 ~ 1998-11-08
1813.83 + ( 2 - 3 ) / 5 * ( 200 + 200 * 5 / 15 ) = 1760.49
第二屆嘉南棋王賽決賽
1998-11-22 ~ 1998-11-22
1846.04 + ( 4 - 4 ) / 8 * ( 200 + 200 * 8 / 15 ) = 1846.04
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 許紋菁 | 1889.45 | 負 | |
| 2 | 張益豐 | 1802.36 | 勝 | |
| 3 | 李敏玟 | 2007.4 | 勝 | |
台北市長盃賽
1999-05-23 ~ 1999-05-23
1829.21 + ( 6 - 7 ) / 13 * ( 200 + 200 * 13 / 15 ) = 1800.49
高雄港都盃賽
1999-07-04 ~ 1999-07-04
1831.04 + ( 10 - 8 ) / 18 * ( 200 + 200 * 18 / 18 ) = 1875.49
第一屆台灣名人賽決賽暨第一屆國手選拔賽
1999-07-10 ~ 1999-07-11
1875.49 ~ 1883.85
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 譚淑云 | 2115.45 | 負 | -6.43 |
| 2 | 賴威亨 | 1863.2 | 勝 | 15.43 |
| 3 | 陳隆泉 | 1979.33 | 負 | -11.36 |
| 4 | 陳鎮國 | 2067.36 | 負 | -7.96 |
| 5 | 張聖龍 | 1934.19 | 勝 | 18.68 |
台南月賽88.9
1999-09-01 ~ 1999-09-30
1883.85 ~ 1926.9
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 林益仕 | 1839.14 | 負 | -18.05 |
| 2 | 蕭名言 | 1850 | 勝 | 14.45 |
| 3 | 吳宗明 | 1981.9 | 和 | 4.4 |
| 4 | 鄭德勳 | 1782.15 | 勝 | 11.45 |
| 5 | 張銀池 | 1850 | 勝 | 14.45 |
| 6 | 陳俊宏 | 1891.71 | 勝 | 16.36 |
台南雙月賽88.10-88.11
1999-10-01 ~ 1999-11-30
1926.9 ~ 1928.89
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 劉豐泉 | 1848.07 | 負 | -19.57 |
| 2 | 謝家豪 | 1878.06 | 負 | -18.23 |
| 3 | 蔡宗憲 | 1838.09 | 勝 | 12 |
| 4 | 曾保文 | 1730.5 | 勝 | 7.81 |
| 5 | 吳宗明 | 2015.25 | 勝 | 19.98 |
台南雙月賽88.12-89.1
1999-12-01 ~ 2000-01-31
1928.89 ~ 1934.11
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 黃乃羿 | 1958.95 | 負 | -14.62 |
| 2 | 謝家豪 | 1861.72 | 負 | -19.06 |
| 3 | 彭曉光 | 1709.35 | 負 | -24.95 |
| 4 | 陳宜隆 | 2013.25 | 負 | -12.19 |
| 5 | 王雙勇 | 1845.31 | 勝 | 12.22 |
| 6 | 吳宗明 | 1924.61 | 勝 | 15.8 |
| 7 | 鄭德勳 | 1727.28 | 勝 | 7.63 |
| 8 | 周璋孝 | 1850 | 勝 | 12.43 |
| 9 | 林益仕 | 1891.25 | 勝 | 14.27 |
| 10 | 李漢邦 | 1877.91 | 勝 | 13.67 |
第三屆嘉南棋王賽資格賽
2000-03-05 ~ 2000-03-05
1934.11 ~ 1871.09
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 李漢邦 | 1772.78 | 負 | -22.94 |
| 2 | 林益仕 | 1842.59 | 勝 | 11.88 |
| 3 | 黃乃羿 | 2031.21 | 負 | -11.64 |
| 4 | 王雙勇 | 1841.93 | 負 | -20.15 |
| 5 | 郭翊南 | 1841.54 | 負 | -20.16 |
台南雙月賽89.2-3
2000-02-01 ~ 2000-03-31
1871.09 ~ 1854.74
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 黃乃羿 | 1982.52 | 負 | -11.04 |
| 2 | 謝家豪 | 1938.13 | 和 | 3.05 |
| 2 | 蕭名言 | 1918.13 | 負 | -13.85 |
| 4 | 林益仕 | 1843.41 | 勝 | 14.73 |
| 5 | 羅健榮 | 1888.73 | 負 | -15.19 |
| 6 | 曾保文 | 1705.06 | 負 | -23.11 |
| 7 | 張家豪 | 1766.81 | 勝 | 11.34 |
| 8 | 王雙勇 | 1837.15 | 負 | -17.56 |
| 9 | 周璋孝 | 1780.2 | 勝 | 11.91 |
| 10 | 鄭惟元 | 2044.18 | 勝 | 23.37 |
台南雙月賽89.4-5
2000-04-01 ~ 2000-05-31
1854.74 ~ 1873.76
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 2 | 鄭惟元 | 1861.66 | 勝 | 16.32 |
| 3 | 吳啟峰 | 1975.92 | 負 | -10.64 |
| 3 | 謝家豪 | 1966.25 | 負 | -11.03 |
| 5 | 黃乃羿 | 2056.31 | 勝 | 24.36 |
第一屆宏碁戲谷全國大賽
2000-07-22 ~ 2000-07-22
1873.76 ~ 1894.87
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 李建緯 | 1850 | 勝 | 14.91 |
| 2 | 鄭惟元 | 1887.22 | 負 | -15.38 |
| 3 | 陳威翰 | 1850 | 勝 | 14.91 |
| 4 | 劉榮昌 | 1850 | 勝 | 14.91 |
| 5 | 蕭名言 | 2058.08 | 負 | -8.23 |
台南雙月賽89.6-7
2000-06-01 ~ 2000-07-31
1894.87 ~ 1901.14
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 2 | 郭翊南 | 1918.11 | 負 | -14.93 |
| 2 | 謝家豪 | 2005.68 | 負 | -11.06 |
| 3 | 林益仕 | 1871.95 | 勝 | 14.95 |
| 4 | 李士文 | 2083.12 | 勝 | 23.91 |
| 5 | 蔡加正 | 1811.44 | 負 | -19.77 |
| 6 | 尤美惠 | 1958.61 | 負 | -13.1 |
| 7 | 鄭惟元 | 1933.03 | 勝 | 17.75 |
| 8 | 張永宏 | 1850 | 負 | -18.05 |
| 9 | 李漢邦 | 1782.7 | 勝 | 11.01 |
| 10 | 張鈞翔 | 1885.6 | 勝 | 15.57 |
台南雙月賽89.8-9
2000-08-01 ~ 2000-09-30
1901.14 ~ 1915.19
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 李士文 | 2013.43 | 負 | -11 |
| 2 | 王雙勇 | 1816.26 | 勝 | 12.17 |
| 3 | 張永宏 | 1727.28 | 負 | -23.4 |
| 4 | 郭翊南 | 1954.12 | 負 | -13.58 |
| 5 | 黃乃羿 | 2009.96 | 勝 | 20.85 |
| 6 | 梁茂林 | 1949.87 | 負 | -13.77 |
| 7 | 李漢邦 | 1761.63 | 勝 | 9.9 |
| 8 | 蔡加正 | 1869.79 | 勝 | 14.56 |
| 9 | 劉議中 | 1891.16 | 負 | -16.46 |
| 10 | 陳威翰 | 1833.09 | 負 | -19.09 |
| 11 | 林益仕 | 1903.37 | 勝 | 16.1 |
| 12 | 蔡柏揚 | 1850 | 勝 | 13.66 |
| 13 | 鄭德勳 | 1723.27 | 負 | -23.54 |
| 14 | 鄭惟元 | 1919.01 | 勝 | 16.82 |
| 15 | 吳宗明 | 1907.22 | 勝 | 16.28 |
| 16 | 陳俊宏 | 1760.52 | 勝 | 9.86 |
| 17 | 曾冠螢 | 1850 | 勝 | 13.66 |
| 18 | 謝家豪 | 2065.12 | 負 | -8.96 |
台南雙月賽89.10-11
2000-10-01 ~ 2000-11-30
1915.19 ~ 1946.11
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 李士文 | 2072.3 | 勝 | 22.78 |
| 2 | 鄭惟元 | 1887.93 | 勝 | 14.75 |
| 3 | 黃乃羿 | 1983.93 | 負 | -12.88 |
| 4 | 謝家豪 | 1915.37 | 負 | -15.99 |
| 5 | 蔡加正 | 1945.3 | 負 | -14.62 |
| 6 | 郭翊南 | 1995.86 | 負 | -12.35 |
| 7 | 張銀池 | 1617.67 | 負 | -27.11 |
| 8 | 王雙勇 | 1892.63 | 勝 | 14.96 |
| 9 | 尤美惠 | 1905.38 | 勝 | 15.55 |
| 10 | 陳富華 | 1687.82 | 勝 | 6.81 |
| 11 | 鄭德勳 | 1731 | 勝 | 8.23 |
| 12 | 林益仕 | 1898.43 | 勝 | 15.23 |
| 13 | 許紋菁 | 1905.69 | 勝 | 15.56 |
台南雙月賽89.12-90.1
2000-12-01 ~ 2001-01-31
1946.11 ~ 1943.52
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 2 | 張永宏 | 1881.99 | 勝 | 13.08 |
| 3 | 鄭惟元 | 1953.2 | 負 | -15.67 |
第二屆國手選拔賽
2001-03-10 ~ 2001-03-11
1943.52 ~ 1904.86
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 陳鎮國 | 2038.05 | 負 | -11.75 |
| 2 | 陳隆泉 | 1947.04 | 負 | -15.84 |
| 3 | 鍾竣智 | 1970.73 | 勝 | 17.25 |
| 4 | 黃乃羿 | 2002.11 | 負 | -13.33 |
| 5 | 陳威翰 | 1965.37 | 負 | -14.99 |
台南雙月賽90.2-3
2001-02-01 ~ 2001-03-31
1904.86 ~ 1880.34
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 3 | 李士文 | 2073.82 | 負 | -8.78 |
| 3 | 鍾竣智 | 1894.73 | 勝 | 15.53 |
| 4 | 林益仕 | 1828.85 | 勝 | 12.55 |
| 5 | 石雲 | 1673.18 | 負 | -25.33 |
| 5 | 羅敏昌 | 1850 | 負 | -18.51 |
台南雙月賽90.4-5
2001-04-01 ~ 2001-05-31
1880.34 ~ 1900.19
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 黃乃羿 | 1965.58 | 勝 | 19.85 |
第二屆台灣名人賽預賽
2001-07-07 ~ 2001-07-08
1900.19 ~ 1885.66
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 楊筱玉 | 1850.78 | 勝 | 13.74 |
| 2 | 沈子貴 | 1850 | 勝 | 13.7 |
| 3 | 黃乃羿 | 1917.02 | 負 | -15.23 |
| 4 | 陳志昌 | 1693.72 | 負 | -24.53 |
| 5 | 李漢邦 | 1901.78 | 負 | -15.93 |
| 6 | 林巧盈 | 1850 | 勝 | 13.7 |
台南雙月賽90.6-7
2001-06-01 ~ 2001-07-31
1885.66 ~ 1904.12
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 李士文 | 2067.77 | 負 | -8.31 |
| 2 | 許紋菁 | 1993.2 | 負 | -11.2 |
| 3 | 江鴻鎮 | 1659.09 | 勝 | 6.83 |
| 4 | 廖英全 | 1380.82 | 勝 | 1.66 |
| 5 | 周璋孝 | 1739.29 | 勝 | 9.63 |
| 6 | 劉邦俊 | 1436.4 | 勝 | 2.24 |
| 7 | 郭翊南 | 1920.73 | 勝 | 17.61 |
2004春季升段季賽低段組
2004-03-01 ~ 2004-05-31
1904.12 ~ 1921.51
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 8 | 陳隆泉 | 1966.66 | 負 | -13.15 |
| 8 | 鍾竣智 | 1906.07 | 和 | 0.09 |
| 8 | 黃乃羿 | 1942.79 | 勝 | 17.77 |
| 8 | 姜元太 | 1996.72 | 勝 | 20.17 |
| 8 | 葉晟亨 | 1875.32 | 負 | -17.32 |
| 8 | 陳科翰 | 2132.69 | 負 | -6.77 |
| 8 | 余添龍 | 1917.1 | 勝 | 16.6 |
第五屆國手選拔賽
2007-05-27 ~ 2007-05-27
1921.51 ~ 1925.97
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 盧煒元 | 1940.02 | 負 | -15.15 |
| 2 | 陳科翰 | 2255.05 | 負 | -4.09 |
| 3 | 陳威翰 | 1966.25 | 和 | 2.05 |
| 4 | 黃聖勳 | 2049.79 | 勝 | 21.65 |
第七屆台灣名人賽南區預賽
2015-09-19 ~ 2015-09-19
1925.97 ~ 1930.92
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 林巧盈 | 1921.77 | 負 | -16.19 |
| 2 | 輪空 | | 輪空 | |
| 3 | 馮聖裕 | 1875.7 | 勝 | 13.7 |
| 4 | 林仕斌 | 2214.45 | 負 | -5.11 |
| 5 | 柯芳穎 | 1850 | 勝 | 12.56 |
第八屆台灣名人賽南區預賽
2016-09-24 ~ 2016-09-24
1930.92 ~ 1949.96
| 輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
|---|
| 1 | 周揚 | 1993.23 | 勝 | 18.84 |
| 2 | 廖仲彥 | 1975.45 | 負 | -13.96 |
| 3 | 陳科翰 | 2359.85 | 負 | -2.5 |
| 4 | 方瑞典 | 2107.63 | 勝 | 23.5 |
| 5 | 盧煒元 | 2156.91 | 負 | -6.85 |