楊筱玉
台灣 RenjuNet簡介
RenjuNet棋譜
RenjuRating簡介
對局數 | 勝局 | 和局 | 負局 | 勝率 | 目前績分 | 最高績分 |
---|
145 | 70 | 9 | 66 | 51.38% | 1850.2 | 2058.82 |
第二屆宏碁戲谷全國大賽
2001-02-25 ~ 2001-02-25
1691.45 + ( 4 - 1 ) / 5 * ( 200 + 200 * 5 / 15 ) = 1851.45
第二屆台灣名人賽預賽
2001-07-07 ~ 2001-07-08
1761.48 + ( 8.5 - 2.5 ) / 11 * ( 200 + 200 * 11 / 15 ) = 1950.57
第二屆台灣名人賽決賽
2001-07-14 ~ 2001-07-15
1861.04 + ( 9.5 - 8.5 ) / 18 * ( 200 + 200 * 18 / 18 ) = 1883.27
第七屆世界盃WT組
2001-08-07 ~ 2001-08-12
1883.27 ~ 1875.81
台北棋會月賽91年1月賽
2002-01-01 ~ 2002-01-31
1875.81 ~ 1923.94
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 周東昇 | 1744.78 | 勝 | 10.24 |
2 | 余添龍 | 1754.78 | 勝 | 10.64 |
3 | 朱之傑 | 1850 | 負 | -17.19 |
4 | 魏憶年 | 1850 | 勝 | 14.81 |
5 | 黃傳宙 | 1850 | 勝 | 14.81 |
6 | 林欣禾 | 1850 | 勝 | 14.81 |
2002高雄春季晉段賽
2002-02-03 ~ 2002-02-03
1923.94 ~ 1952.5
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 林欣禾 | 1947.64 | 負 | -14.91 |
2 | 溫舜光 | 1752.04 | 勝 | 8.67 |
3 | 周東昇 | 1785.1 | 勝 | 9.93 |
4 | 余添龍 | 1782.2 | 勝 | 9.81 |
5 | 許全德 | 1903.33 | 勝 | 15.05 |
2002台北春季晉段賽
2002-02-16 ~ 2002-02-16
1952.5 ~ 1940.02
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 陳杞權 | 1903.33 | 勝 | 13.75 |
2 | 蔡韋仲 | 1542.01 | 勝 | 2.75 |
3 | 葉晟亨 | 1758.17 | 負 | -24.12 |
4 | 蔣睿宇 | 1950.06 | 勝 | 15.89 |
5 | 陳志昌 | 1846.3 | 負 | -20.74 |
2002台北暑期晉段賽
2002-08-03 ~ 2002-08-03
1940.02 ~ 1970.8
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 黃傳宙 | 1824.86 | 勝 | 10.88 |
2 | 盧煒元 | 1850 | 勝 | 11.94 |
3 | 張皓亭 | 1820.27 | 勝 | 10.69 |
4 | 姜元太 | 2029.18 | 負 | -11.98 |
5 | 余添龍 | 1783.26 | 勝 | 9.23 |
2003台北春季晉段賽
2003-02-08 ~ 2003-02-08
1970.8 ~ 1961.05
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 劉議中 | 1918.95 | 負 | -18.37 |
2 | 張朝詠 | 1850 | 負 | -21.35 |
3 | 蔡嶽霖 | 1850 | 勝 | 10.65 |
4 | 謝念祖 | 1850 | 勝 | 10.65 |
5 | 吳仕傑 | 1798.76 | 勝 | 8.67 |
2003台北暑期晉段賽
2003-07-26 ~ 2003-07-26
1961.05 ~ 1950.94
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 莊曄年 | 1931.33 | 勝 | 14.63 |
2 | 曾子瑤 | 1850 | 勝 | 11.05 |
3 | 鄭泓均 | 1850 | 負 | -20.95 |
4 | 林巧盈 | 1807.23 | 勝 | 9.35 |
5 | 沈子貴 | 1764.61 | 負 | -24.19 |
第八屆世界盃WT組
2003-08-02 ~ 2003-08-08
1950.94 ~ 2011.36
第三屆台灣名人賽預賽
2003-09-13 ~ 2003-09-13
2011.36 ~ 1962.18
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 鄭惟元 | 2062.65 | 負 | -13.65 |
2 | 蔡韋仲 | 1796.63 | 勝 | 7.2 |
3 | 姜元太 | 1980.64 | 負 | -17.41 |
4 | 余添龍 | 1919.3 | 負 | -20.14 |
5 | 鄭泓均 | 2130.35 | 負 | -10.72 |
6 | 傅舒婉 | 1740.31 | 勝 | 5.56 |
2004段位組春季升段季賽
2004-03-01 ~ 2004-05-31
1962.18 ~ 1945.75
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
4 | 張益豐 | 2325.95 | 負 | -3.51 |
4 | 李士文 | 2080.57 | 負 | -10.75 |
4 | 陳威翰 | 1959.15 | 勝 | 15.86 |
4 | 張朝詠 | 2107.51 | 負 | -9.67 |
5 | 蔡加正 | 2142.84 | 負 | -8.36 |
第一屆台灣棋王賽
2004-08-21 ~ 2004-08-22
1945.75 ~ 2030.02
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 張益豐 | 2338.54 | 勝 | 28.98 |
2 | 郭翊南 | 1914.88 | 勝 | 14.58 |
3 | 盧煒元 | 1983.41 | 勝 | 17.73 |
4 | 張朝詠 | 2136.03 | 負 | -8.02 |
5 | 林挺偉 | 1974.04 | 勝 | 17.3 |
6 | 陳科翰 | 2116.25 | 勝 | 23.28 |
7 | 鄭惟元 | 2093.4 | 負 | -9.58 |
第四屆國手選拔賽
2005-05-15 ~ 2005-05-15
2030.02 ~ 2058.82
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 范揚波 | 1954.98 | 勝 | 12.6 |
2 | 陳威翰 | 1991.4 | 勝 | 14.23 |
3 | 楊裕雄 | 2019.03 | 負 | -16.51 |
4 | 王智功 | 2084.4 | 勝 | 18.48 |
第九屆世界盃WT組
2005-08-01 ~ 2005-08-07
2058.82 ~ 2048.21
第五屆國手選拔賽
2007-05-27 ~ 2007-05-27
2048.21 ~ 2038.58
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 林劉民 | 1937.33 | 負 | -20.94 |
2 | 黃聖勳 | 2059.57 | 勝 | 16.52 |
3 | 王智功 | 2018.06 | 負 | -17.38 |
4 | 陳威翰 | 1963.57 | 勝 | 12.18 |
第十屆世界盃BT組
2007-08-09 ~ 2007-08-15
2038.58 ~ 1983.46
第十屆世界盃WT組
2007-08-09 ~ 2007-08-15
1983.46 ~ 1977.61
第六屆國手選拔賽
2009-05-03 ~ 2009-05-03
1977.61 ~ 1956.58
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 游天龍 | 2023.81 | 勝 | 18.12 |
2 | 林書玄 | 2167.21 | 負 | -8.04 |
3 | 陳威翰 | 1931.28 | 負 | -18.12 |
4 | 江炳宏 | 2043.84 | 負 | -12.99 |
2010協會盃夏季大賽
2010-07-25 ~ 2010-07-25
1956.58 ~ 1915.75
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 鄭君傑 | 1764.72 | 負 | -24.03 |
2 | 江炳宏 | 2127.55 | 負 | -8.71 |
3 | 林頌恩 | 1711.07 | 勝 | 6.26 |
4 | 陳國輝 | 1750.89 | 負 | -24.5 |
5 | 陳怡仲 | 1823.52 | 勝 | 10.16 |
2013協會盃冬季大賽(段位組)
2013-03-17 ~ 2013-03-17
1915.75 ~ 1892.88
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 林書玄 | 2306.42 | 負 | -3.05 |
2 | 鄭羽涵 | 1881.13 | 勝 | 14.41 |
3 | 黃協隆 | 2072.92 | 負 | -9.22 |
4 | 黃彥樺 | 2027.99 | 負 | -11 |
5 | 劉議中 | 1959.31 | 負 | -14 |
第八屆國手選拔賽
2013-04-20 ~ 2013-04-21
1892.88 ~ 1942.72
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 黃協隆 | 2076.38 | 勝 | 23.74 |
2 | 楊裕雄 | 2160.83 | 負 | -5.64 |
3 | 溫舜光 | 1912.45 | 勝 | 16.9 |
4 | 陳科翰 | 2317.97 | 負 | -2.55 |
5 | 陳映辰 | 1922.93 | 勝 | 17.38 |
第十五屆世界盃WT組
2017-08-06 ~ 2017-08-13
1942.72 ~ 1850.2