第九屆世界盃
| 序號 | 開始 | 結束 | 比賽 | 人數 | 局數 | 棋譜 | 戰績表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 2005-07-29 | 2005-07-31 | 第九屆世界盃QT組 | 18 | 63 | 棋譜 | |
| 84 | 2005-08-01 | 2005-08-05 | 第九屆世界盃BT組 | 40 | 180 | 棋譜 | |
| 85 | 2005-08-01 | 2005-08-07 | 第九屆世界盃WT組 | 13 | 54 | 棋譜 |
時間:2005/07/29~08/07
地點:愛沙尼亞,Tallinn
戰績表
轉自RenjuNe
本屆世界冠軍為Ando Meritee
AT本次無台灣選手
QT
| Pl | Participant | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Coef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlsson Stefan | Sweden | 3 ½ | 10 1 | 4 1 | 11 1 | 2 ½ | 8 1 | 5 1 | 6 | 28.50 |
| 2 | Andersson Tord | Sweden | 15 1 | 11 0 | 13 1 | 3 1 | 1 ½ | 4 ½ | 6 1 | 5 | 28.50 |
| 3 | Tarannikov Yuriy | Russia | 1 ½ | 6 ½ | 12 1 | 2 0 | 9 1 | 11 1 | 8 1 | 5 | 28.00 |
| 4 | Purk Andry | Estonia | 18 1 | 7 1 | 1 0 | 5 1 | 8 0 | 2 ½ | 9 1 | 4½ | 26.00 |
| 5 | Sushkov Vladimir | Russia | 16 1 | 9 1 | 11 ½ | 4 0 | 6 ½ | 7 1 | 1 0 | 4 | 28.00 |
| 6 | Oll Aivo | Estonia | 14 ½ | 3 ½ | 7 ½ | 10 1 | 5 ½ | 12 1 | 2 0 | 4 | 27.50 |
| 7 | 飯尾義弘 | Japan | 13 1 | 4 0 | 6 ½ | 14 1 | 11 ½ | 5 0 | 12 1 | 4 | 24.50 |
| 8 | 鄭惟元 | Chinese Taipei | 11 0 | 15 1 | 17 1 | 9 ½ | 4 1 | 1 0 | 3 0 | 3½ | 27.00 |
| 9 | 陳科翰 | Chinese Taipei | 17 1 | 5 0 | 14 1 | 8 ½ | 3 0 | 10 1 | 4 0 | 3½ | 25.50 |
| 10 | 石谷信一 | Japan | 12 ½ | 1 0 | 16 1 | 6 0 | 17 1 | 9 0 | 18 1 | 3½ | 21.50 |
| 11 | 山口釉水 | Japan | 8 1 | 2 1 | 5 ½ | 1 0 | 7 ½ | 3 0 | 13 0 | 3 | 30.50 |
| 12 | Ilu Timo | Estonia | 10 ½ | 14 ½ | 3 0 | 17 1 | 15 1 | 6 0 | 7 0 | 3 | 24.50 |
| 13 | 大角友希 | Japan | 7 0 | 18 1 | 2 0 | 15 0 | 16 1 | 14 0 | 11 1 | 3 | 21.00 |
| 14 | Kozhin Mihail | Russia | 6 ½ | 12 ½ | 9 0 | 7 0 | 18 1 | 13 1 | 16 0 | 3 | 20.50 |
| 15 | Lents Johann | Estonia | 2 0 | 8 0 | 18 1 | 13 1 | 12 0 | 16 0 | 17 1 | 3 | 19.50 |
| 16 | Poghosyan Albert | Armenia | 5 0 | 17 0 | 10 0 | 18 1 | 13 0 | 15 1 | 14 1 | 3 | 18.50 |
| 17 | Nowakowski Maciej | Poland | 9 0 | 16 1 | 8 0 | 12 0 | 10 0 | 18 1 | 15 0 | 2 | 19.50 |
| 18 | 王智功 | Chinese Taipei | 4 0 | 13 0 | 15 0 | 16 0 | 14 0 | 17 0 | 10 0 | 0 | 22.00 |
BT
| 名次 | 選手 | 國家 | 積分 | 輔分一 | 輔分二 | 贏棋數 |
| 1 | 山口真琴 | Jap | 8 | 48,0 | 42,50 | 8 |
| 2 | Timo Ilu | Est | 6½ | 45,5 | 31,75 | 6 |
| 3 | 陳科翰 | CT | 6½ | 45,5 | 30,75 | 6 |
| 4 | Alexey Potapov | Rus | 6½ | 44,0 | 30,50 | 6 |
| 5 | Maxim Karasyov | Rus | 6 | 49,5 | 29,50 | 5 |
| 6 | Johann Lents | Est | 6 | 46,5 | 30,00 | 6 |
| 7 | 石谷信一 | Jap | 6 | 46,5 | 27,25 | 5 |
| 8 | Nikolay Maximov | Rus | 6 | 46,0 | 28,00 | 6 |
| 9 | 三森政男 | Jap | 6 | 41,5 | 25,00 | 6 |
| 10 | Mikhail Kozhin | Rus | 5½ | 54,0 | 32,50 | 5 |
| 11 | 田村一誠 | Jap | 5½ | 47,5 | 25,75 | 5 |
| 12 | Egor Serdyukov | Rus | 5½ | 41,5 | 24,25 | 5 |
| 13 | Aivo Oll | Est | 5½ | 40,0 | 20,50 | 5 |
| 14 | Rickard Sandström | Swe | 5 | 47,0 | 22,00 | 5 |
| 15 | Albert Poghosyan | Arm | 5 | 47,0 | 20,50 | 5 |
| 16 | Mikk Oblikas | Est | 5 | 45,5 | 22,75 | 4 |
| 17 | 鄭惟元 | CT | 5 | 43,0 | 21,50 | 5 |
| 18 | Peter Jonsson | Swe | 5 | 41,0 | 17,00 | 5 |
| 19 | 大角友希 | Jap | 5 | 37,0 | 16,00 | 5 |
| 20 | 飯尾義弘 | Jap | 4½ | 44,5 | 18,00 | 4 |
| 21 | 久富隆洋 | Jap | 4½ | 44,0 | 18,00 | 4 |
| 22 | 小野孝之 | Jap | 4½ | 35,0 | 15,00 | 4 |
| 23 | Björn Lind | Swe | 4 | 47,5 | 18,75 | 3 |
| 24 | Marcus Eriksson | Swe | 4 | 44,0 | 17,00 | 4 |
| 25 | 黃聖勳 | CT | 4 | 43,5 | 17,00 | 4 |
| 26 | 宮川純三 | Jap | 4 | 40,0 | 13,00 | 4 |
| 27 | Rauni Lillemets | Est | 4 | 39,0 | 13,00 | 4 |
| 28 | 王智功 | CT | 4 | 34,0 | 12,75 | 3 |
| 29 | Alvar Timmermann | Est | 4 | 33,0 | 11,00 | 4 |
| 30 | Viktor Balabhai | Rus | 3½ | 37,0 | 10,25 | 3 |
| 31 | Joel Hallkvist | Swe | 3 | 35,5 | 10,00 | 3 |
| 32 | Ergo Kaljuste | Est | 3 | 33,5 | 9,50 | 3 |
| 33 | Glen Liventaal | Est | 3 | 32,5 | 6,00 | 3 |
| 34 | Viktoria Rachitskaya | Rus | 3 | 32,0 | 8,00 | 3 |
| 35 | Paul Väljataga | Est | 3 | 29,5 | 6,00 | 3 |
| 36 | Alexandr Saranchin | Rus | 3 | 29,5 | 5,00 | 3 |
| 37 | 欠保出美 | Jap | 2½ | 40,5 | 6,75 | 2 |
| 38 | Siim Sepman | Est | 2 | 30,5 | 4,00 | 2 |
| 39 | Tauri Purk | Est | 2 | 30,0 | 5,00 | 2 |
| 40 | 小俣光夫 | Jap | 1 | 28,5 | 2,00 | 1 |
WT
| Pl | Participant | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | Coef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sorokina Oxana | Russia | 10 1 | 4 1 | 2 0 | 3 1 | 7 1 | 8 1 | 5 1 | 6 1 | 9 1 | 8 | 48.50 |
| 2 | Metreveli Irina | Russia | 6 1 | 3 1 | 1 1 | 8 1 | 5 ½ | 4 ½ | 11 1 | 9 ½ | 12 1 | 7½ | 46.00 |
| 3 | Tuvikene Maris | Estonia | 5 1 | 2 0 | 4 1 | 1 0 | 9 1 | 6 1 | 8 1 | 11 1 | 7 1 | 7 | 49.00 |
| 4 | 楊筱玉 | Chinese Taipei | 7 1 | 1 0 | 3 0 | 11 1 | 10 1 | 2 ½ | 6 ½ | 12 1 | 13 1 | 6 | 42.50 |
| 5 | Pestereva Maria | Russia | 3 0 | + 1 | 11 ½ | 12 1 | 2 ½ | 7 ½ | 1 0 | 10 1 | 8 1 | 5½ | 42.00 |
| 6 | Karlsson Irene | Estonia | 2 0 | 13 1 | 10 1 | 7 1 | 8 ½ | 3 0 | 4 ½ | 1 0 | + 1 | 5 | 43.50 |
| 7 | Kraeva Tatyana | Russia | 4 0 | 10 1 | 9 1 | 6 0 | 1 0 | 5 ½ | + 1 | 13 1 | 3 0 | 4½ | 42.00 |
| 8 | Kolk Kaia | Estonia | 12 1 | 9 1 | 13 1 | 2 0 | 6 ½ | 1 0 | 3 0 | + 1 | 5 0 | 4½ | 41.50 |
| 9 | Yakovleva Alyona | Ukraine | 11 1 | 8 0 | 7 0 | 13 1 | 3 0 | + 1 | 12 1 | 2 ½ | 1 0 | 4½ | 39.00 |
| 10 | Klooster Karin | Estonia | 1 0 | 7 0 | 6 0 | + 1 | 4 0 | 12 1 | 13 1 | 5 0 | 11 1 | 4 | 36.50 |
| 11 | Widman Linnea | Sweden | 9 0 | 12 1 | 5 ½ | 4 0 | + 1 | 13 1 | 2 0 | 3 0 | 10 0 | 3½ | 38.50 |
| 12 | Karimova Dinara | Russia | 8 0 | 11 0 | + 1 | 5 0 | 13 1 | 10 0 | 9 0 | 4 0 | 2 0 | 2 | 37.50 |
| 13 | Klooster Tiina | Estonia | + 1 | 6 0 | 8 0 | 9 0 | 12 0 | 11 0 | 10 0 | 7 0 | 4 0 | 1 | 35.00 |
第九屆世界盃QT組
段級
| 姓名 | 升段/升級 | 原因 |
|---|---|---|
| 鄭惟元 | 晉升 四段 | 第九屆世界盃QT組第8 |
戰績表
| 名次 | 等級分 | 姓名 | 段級 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | R6 | 對手 | R7 | 對手 | 總分 | 輔一 | 升段分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2388 | Karlsson Stefan | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 | 12 | 57 | 6.6 | |
| 2 | 2291 | Andersson Tord | 2 | 15 | 0 | 11 | 2 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 10 | 57 | 5 | |
| 3 | 2395 | Tarannikov Yuriy | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 11 | 2 | 8 | 10 | 56 | 6.2 | |
| 4 | 2318 | Purk Andry | 2 | 18 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 52 | 5.5 | |
| 5 | 2457 | Sushkov Vladimir | 2 | 16 | 2 | 9 | 1 | 11 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 8 | 56 | 4.6 | |
| 6 | 2330 | Oll Aivo | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 10 | 1 | 5 | 2 | 12 | 0 | 2 | 8 | 55 | 4 | |
| 7 | 2397 | 飯尾義弘 | 2 | 13 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 14 | 1 | 11 | 0 | 5 | 2 | 12 | 8 | 49 | 4 | |
| 8 | 2125 | 鄭惟元 | 三段 | 0 | 11 | 2 | 15 | 2 | 17 | 1 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 54 | 1.7 |
| 9 | 2152 | 陳科翰 | 三段 | 2 | 17 | 0 | 5 | 2 | 14 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | 4 | 7 | 51 | 1.7 |
| 10 | 2337 | 石谷信一 | 1 | 12 | 0 | 1 | 2 | 16 | 0 | 6 | 2 | 17 | 0 | 9 | 2 | 18 | 7 | 43 | 3.9 | |
| 11 | 2388 | 山口釉水 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 13 | 6 | 61 | 3.6 | |
| 12 | 2321 | Ilu Timo | 1 | 10 | 1 | 14 | 0 | 3 | 2 | 17 | 2 | 15 | 0 | 6 | 0 | 7 | 6 | 49 | 3 | |
| 13 | 2316 | 大角友希 | 0 | 7 | 2 | 18 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2 | 16 | 0 | 14 | 2 | 11 | 6 | 42 | 3.4 | |
| 14 | 2381 | Kozhin Mikhail | 1 | 6 | 1 | 12 | 0 | 9 | 0 | 7 | 2 | 18 | 2 | 13 | 0 | 16 | 6 | 41 | 3.4 | |
| 15 | 2278 | Lents Johann | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 18 | 2 | 13 | 0 | 12 | 0 | 16 | 2 | 17 | 6 | 39 | 3.4 | |
| 16 | 2265 | Poghosyan Albert | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 10 | 2 | 18 | 0 | 13 | 2 | 15 | 2 | 14 | 6 | 37 | 3.4 | |
| 17 | 2148 | Nowakowski Maciej | 0 | 9 | 2 | 16 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 10 | 2 | 18 | 0 | 15 | 4 | 39 | 2.4 | |
| 18 | 2066 | 王智功 | 二段 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 44 | 0 |
第九屆世界盃BT組
段級
| 姓名 | 升段/升級 | 原因 |
|---|---|---|
| 陳科翰 | 晉升 五段 | 第九屆世界盃BT組季軍 |
戰績表
| 名次 | 等級分 | 姓名 | 段級 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | R6 | 對手 | R7 | 對手 | R8 | 對手 | R9 | 對手 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 升段分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2444 | 山口釉水 | 2 | 19 | 2 | 18 | 2 | 22 | 2 | 15 | 0 | 10 | 2 | 14 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | 3 | 16 | 96 | 85 | 8.6 | |
| 2 | 2349 | Ilu Timo | 2 | 23 | 1 | 31 | 2 | 30 | 2 | 11 | 0 | 5 | 0 | 7 | 2 | 13 | 2 | 20 | 2 | 8 | 13 | 89 | 61.5 | 6.5 | |
| 3 | 2196 | 陳科翰 | 三段 | 1 | 11 | 0 | 22 | 2 | 37 | 2 | 30 | 2 | 12 | 2 | 16 | 2 | 14 | 2 | 10 | 0 | 1 | 13 | 89 | 59.5 | 2.6 |
| 4 | 2278 | Potapov Alexey | 2 | 39 | 0 | 16 | 2 | 23 | 2 | 24 | 2 | 11 | 1 | 5 | 0 | 10 | 2 | 6 | 2 | 7 | 13 | 88 | 61 | 6.9 | |
| 5 | 2230 | Karasyov Maxim | 2 | 34 | 2 | 28 | 2 | 16 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 14 | 12 | 99 | 59 | 6 | |
| 6 | 2330 | Lents Johann | 2 | 25 | 2 | 20 | 0 | 15 | 2 | 18 | 0 | 14 | 2 | 9 | 2 | 17 | 0 | 4 | 2 | 10 | 12 | 93 | 60 | 6.8 | |
| 7 | 1860 | Maximov Nikolay | 2 | 38 | 2 | 24 | 0 | 10 | 2 | 17 | 2 | 20 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 5 | 0 | 4 | 12 | 92 | 56 | 7.2 | |
| 8 | 2331 | 石谷信一 | 1 | 30 | 2 | 37 | 2 | 31 | 1 | 16 | 2 | 15 | 2 | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 91 | 53.5 | 6 | |
| 9 | 2228 | 三森政男 | 2 | 14 | 0 | 10 | 0 | 17 | 2 | 33 | 2 | 32 | 0 | 6 | 2 | 26 | 2 | 18 | 2 | 15 | 12 | 83 | 50 | 6 | |
| 10 | 2346 | Kozhin Mikhail | 2 | 29 | 2 | 9 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 | 110 | 67 | 5.5 | |
| 11 | 2304 | 田村一誠 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | 25 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 22 | 0 | 12 | 2 | 21 | 2 | 20 | 11 | 95 | 51.5 | 5.8 | |
| 12 | 2096 | Serdyukov Egor | 1 | 37 | 0 | 30 | 2 | 13 | 2 | 22 | 0 | 3 | 2 | 25 | 2 | 11 | 0 | 17 | 2 | 23 | 11 | 81 | 48.5 | 5.5 | |
| 13 | 2299 | Oll Aivo | 1 | 22 | 0 | 11 | 0 | 12 | 2 | 37 | 2 | 31 | 2 | 30 | 0 | 2 | 2 | 29 | 2 | 17 | 11 | 80 | 41 | 6.3 | |
| 14 | 2240 | Poghosyan Albert | 0 | 9 | 2 | 29 | 2 | 28 | 2 | 31 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 24 | 0 | 5 | 10 | 96 | 43 | 5.4 | |
| 15 | 2053 | Sandstrom Richard | 2 | 36 | 2 | 26 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 17 | 2 | 25 | 2 | 16 | 0 | 9 | 10 | 94 | 44 | 5 | |
| 16 | 1983 | Oblikas Mikk | 2 | 33 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 8 | 2 | 26 | 0 | 3 | 1 | 20 | 0 | 15 | 2 | 24 | 10 | 91 | 45.5 | 5.4 | |
| 17 | 2173 | 鄭惟元 | 四段 | 0 | 24 | 2 | 38 | 2 | 9 | 0 | 7 | 2 | 35 | 2 | 15 | 0 | 6 | 2 | 12 | 0 | 13 | 10 | 86 | 43 | 1 |
| 18 | 2141 | Jonsson Peter | 2 | 40 | 0 | 1 | 2 | 26 | 0 | 6 | 0 | 23 | 2 | 35 | 2 | 19 | 0 | 9 | 2 | 22 | 10 | 82 | 34 | 5 | |
| 19 | 2275 | 大角友希 | 0 | 1 | 2 | 40 | 0 | 24 | 0 | 23 | 2 | 36 | 2 | 28 | 0 | 18 | 2 | 26 | 2 | 25 | 10 | 74 | 32 | 5 | |
| 20 | 2305 | 飯尾義弘 | 2 | 27 | 0 | 6 | 2 | 21 | 2 | 35 | 0 | 7 | 2 | 23 | 1 | 16 | 0 | 2 | 0 | 11 | 9 | 89 | 36 | 4.9 | |
| 21 | 2165 | 小野孝之 | 0 | 26 | 2 | 36 | 0 | 20 | 1 | 27 | 0 | 22 | 2 | 37 | 2 | 30 | 0 | 11 | 2 | 34 | 9 | 68 | 28 | 4.7 | |
| 22 | 1980 | Lind Bjorn | 1 | 13 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 21 | 0 | 11 | 1 | 27 | 2 | 32 | 0 | 18 | 8 | 95 | 37.5 | 4.8 | |
| 23 | 2096 | Eriksson Marcus | 0 | 2 | 2 | 32 | 0 | 4 | 2 | 19 | 2 | 18 | 0 | 20 | 0 | 24 | 2 | 27 | 0 | 12 | 8 | 88 | 34 | 4.4 | |
| 24 | 2065 | 黃聖勳 | 二段 | 2 | 17 | 0 | 7 | 2 | 19 | 0 | 4 | 0 | 25 | 2 | 33 | 2 | 23 | 0 | 14 | 0 | 16 | 8 | 87 | 34 | 3.2 |
| 25 | 2149 | 宮川淳三 | 0 | 6 | 2 | 27 | 0 | 11 | 2 | 39 | 2 | 24 | 0 | 12 | 0 | 15 | 2 | 34 | 0 | 19 | 8 | 80 | 26 | 4.8 | |
| 26 | 1857 | Lillemets Rauni | 2 | 21 | 0 | 15 | 0 | 18 | 2 | 34 | 0 | 16 | 2 | 32 | 0 | 9 | 0 | 19 | 2 | 37 | 8 | 78 | 26 | 4 | |
| 27 | 2017 | 王智功 | 二段 | 0 | 20 | 0 | 25 | 2 | 38 | 1 | 21 | 0 | 30 | 2 | 31 | 1 | 22 | 0 | 23 | 2 | 32 | 8 | 66 | 25.5 | 2.4 |
| 28 | 1822 | Timmermann Alvar | 2 | 35 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 32 | 2 | 39 | 0 | 19 | 0 | 34 | 2 | 36 | 2 | 33 | 8 | 66 | 22 | 4 | |
| 29 | 1797 | Liventaal Glen | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 32 | 2 | 38 | 0 | 33 | 2 | 40 | 2 | 35 | 0 | 13 | 2 | 30 | 8 | 63 | 19 | 4 | |
| 30 | 2244 | 久富隆洋 | 1 | 8 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 27 | 0 | 13 | 0 | 21 | 2 | 37 | 0 | 29 | 7 | 90 | 30 | 3.9 | |
| 31 | 2109 | Balabhai Viktor | 2 | 32 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 27 | 2 | 39 | 0 | 33 | 2 | 38 | 7 | 74 | 20.5 | 3.5 | |
| 32 | 1808 | Hallkvist Joel | 0 | 31 | 0 | 23 | 2 | 29 | 2 | 28 | 0 | 9 | 0 | 26 | 2 | 33 | 0 | 22 | 0 | 27 | 6 | 73 | 22 | 3 | |
| 33 | 1725 | Kaljuste Ergo | 0 | 16 | 0 | 39 | 2 | 36 | 0 | 9 | 2 | 29 | 0 | 24 | 0 | 32 | 2 | 31 | 0 | 28 | 6 | 69 | 21 | 3 | |
| 34 | 1760 | Rachitskaya Viktoria | 0 | 5 | 0 | 35 | 2 | 40 | 0 | 26 | 0 | 37 | 2 | 36 | 2 | 28 | 0 | 25 | 0 | 21 | 6 | 64 | 16 | 3 | |
| 35 | 1575 | Valjataga Paul | 0 | 28 | 2 | 34 | 2 | 39 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 | 29 | 0 | 38 | 2 | 40 | 6 | 61 | 12 | 3 | |
| 36 | 1916 | Saranchin Aleksandr | 0 | 15 | 0 | 21 | 0 | 33 | 2 | 40 | 0 | 19 | 0 | 34 | 2 | 38 | 0 | 28 | 2 | 39 | 6 | 59 | 10 | 3 | |
| 37 | 2061 | 久保出美 | 1 | 12 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 13 | 2 | 34 | 0 | 21 | 2 | 40 | 0 | 30 | 0 | 26 | 5 | 79 | 13.5 | 2.5 | |
| 38 | 1656 | Sepman Siim | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 27 | 0 | 29 | 2 | 40 | 0 | 39 | 0 | 36 | 2 | 35 | 0 | 31 | 4 | 63 | 8 | 2 | |
| 39 | 1671 | Purk Tauri | 0 | 4 | 2 | 33 | 0 | 35 | 0 | 25 | 0 | 28 | 2 | 38 | 0 | 31 | 0 | 40 | 0 | 36 | 4 | 60 | 10 | 2 | |
| 40 | 1812 | 小俁光夫 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 34 | 0 | 36 | 0 | 38 | 0 | 29 | 0 | 37 | 2 | 39 | 0 | 35 | 2 | 59 | 4 | 1 |
第九屆世界盃WT組
戰績表
| 名次 | 等級分 | 姓名 | 段級 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | R6 | 對手 | R7 | 對手 | R8 | 對手 | R9 | 對手 | 總分 | 輔一 | 升段分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2199 | Sorokina Oksana | 2 | 10 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 9 | 16 | 97 | 8.6 | |
| 2 | 2189 | Metreveli Irina | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 | 9 | 2 | 12 | 15 | 92 | 7.8 | |
| 3 | 1983 | Tuvikene Maris | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 11 | 2 | 7 | 14 | 98 | 7.6 | |
| 4 | 2059 | 楊筱玉 | 三段 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 12 | 2 | 13 | 12 | 85 | 2.4 |
| 5 | 1845 | Pestereva Maria | 0 | 3 | 2 | 輪空 | 1 | 11 | 2 | 12 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | 8 | 11 | 82 | 4.5 | |
| 6 | 1886 | Karlsson Irene | 0 | 2 | 2 | 13 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 輪空 | 10 | 85 | 4.3 | |
| 7 | 1906 | Krayeva Tatyana | 0 | 4 | 2 | 10 | 2 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 輪空 | 2 | 13 | 0 | 3 | 9 | 82 | 3.5 | |
| 8 | 1745 | Kolk Kaia | 2 | 12 | 2 | 9 | 2 | 13 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 輪空 | 0 | 5 | 9 | 81 | 3.5 | |
| 9 | 1854 | Yakovleva Alyona | 2 | 11 | 0 | 8 | 0 | 7 | 2 | 13 | 0 | 3 | 2 | 輪空 | 2 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 76 | 3.5 | |
| 10 | 1733 | Klooster Karin | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 2 | 輪空 | 0 | 4 | 2 | 12 | 2 | 13 | 0 | 5 | 2 | 11 | 8 | 71 | 3 | |
| 11 | 1725 | Widman Linnea | 0 | 9 | 2 | 12 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 輪空 | 2 | 13 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 7 | 75 | 2.5 | |
| 12 | 1504 | Karimova Dinara | 0 | 8 | 0 | 11 | 2 | 輪空 | 0 | 5 | 2 | 13 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 73 | 1 | |
| 13 | 1514 | Klooster Tiina | 2 | 輪空 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 68 | 0 |