五子棋教學
溫舜光
台灣 RenjuNet簡介
RenjuNet棋譜
RenjuRating簡介
對局數 | 勝局 | 和局 | 負局 | 勝率 | 目前績分 | 最高績分 |
---|
83 | 35 | 2 | 46 | 43.37% | 1931.15 | 1952.62 |
台北棋會月賽90年12月賽
2001-12-01 ~ 2001-12-31
1824 + ( 0 - 2 ) / 2 * ( 200 + 200 * 2 / 15 ) = 1597.33
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 余添龍 | 1824 | 負 | |
2 | 余添龍 | 1824 | 負 | |
台北棋會月賽91年1月賽
2002-01-01 ~ 2002-01-31
1828.71 + ( 3 - 5 ) / 8 * ( 200 + 200 * 8 / 15 ) = 1752.04
2002高雄春季晉段賽
2002-02-03 ~ 2002-02-03
1851.17 + ( 4 - 9 ) / 13 * ( 200 + 200 * 13 / 15 ) = 1707.58
第四屆台灣名人賽預賽
2012-11-25 ~ 2012-11-25
1907.78 + ( 7 - 11 ) / 18 * ( 200 + 200 * 18 / 18 ) = 1818.89
第四屆台灣名人賽決賽
2012-12-01 ~ 2012-12-02
1818.89 ~ 1850.23
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 林書玄 | 2324.88 | 負 | -1.65 |
2 | 鄭君傑 | 1890.05 | 勝 | 19.23 |
3 | 陳科翰 | 2328.77 | 負 | -1.61 |
4 | 陳國輝 | 1818.32 | 勝 | 15.97 |
5 | 林皇羽 | 2505.61 | 負 | -0.6 |
2013協會盃冬季大賽(晉段組)
2013-03-17 ~ 2013-03-17
1850.23 ~ 1912.45
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 許鴻義 | 1724.25 | 勝 | 10.44 |
2 | 江燈輝 | 1567.14 | 勝 | 5.24 |
3 | 謝榮國 | 1802.66 | 勝 | 13.82 |
4 | 王允呈 | 1823.86 | 勝 | 14.79 |
5 | 陳雅慧 | 1892.06 | 勝 | 17.92 |
第八屆國手選拔賽
2013-04-20 ~ 2013-04-21
1912.45 ~ 1891.71
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 楊裕雄 | 2160.83 | 負 | -6.18 |
2 | 陳映辰 | 1922.93 | 勝 | 16.48 |
3 | 楊筱玉 | 1892.88 | 負 | -16.9 |
4 | 劉議中 | 2022.13 | 負 | -11.11 |
5 | 鄭君傑 | 1845.87 | 和 | -3.03 |
2013協會盃秋季大賽
2013-09-01 ~ 2013-09-01
1891.71 ~ 1927.66
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 陳映辰 | 1862.39 | 勝 | 14.65 |
2 | 劉議中 | 1981.86 | 負 | -11.94 |
3 | 鄭君傑 | 1856.64 | 勝 | 14.39 |
4 | 黃彥樺 | 2010.18 | 勝 | 21.25 |
5 | 林書玄 | 2327.82 | 負 | -2.4 |
第五屆台灣名人賽預賽
2013-11-24 ~ 2013-11-24
1927.66 ~ 1936.52
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
2 | 陳國輝 | 1836.74 | 勝 | 11.91 |
3 | 楊裕雄 | 2180.81 | 負 | -6.04 |
4 | 陳雅慧 | 1919.46 | 負 | -16.38 |
5 | 黃彥樺 | 2002.13 | 勝 | 19.38 |
第五屆台灣名人賽決賽
2013-12-21 ~ 2013-12-22
1936.52 ~ 1952.62
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 林書玄 | 2372.47 | 負 | -2.41 |
2 | 陳雅慧 | 1961.47 | 負 | -14.85 |
3 | 陳科翰 | 2365.82 | 勝 | 29.51 |
4 | 鄭志良 | 2096.06 | 負 | -9.13 |
5 | 陳國輝 | 1869.96 | 勝 | 12.97 |
第三屆世團國手賽
2014-02-09 ~ 2014-02-09
1952.62 ~ 1931.1
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 楊凱婷 | 2058.87 | 勝 | 20.75 |
2 | 林仕斌 | 2110.45 | 負 | -9.19 |
3 | 陳雅慧 | 1972.52 | 負 | -15.08 |
4 | 鄭君傑 | 1824.42 | 勝 | 10.35 |
5 | 林劉民 | 2033.24 | 負 | -12.35 |
6 | 張家程 | 1953.12 | 負 | -15.98 |
2014協會盃夏季大賽(段位組)
2014-08-24 ~ 2014-08-24
1931.1 ~ 1931.6
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 林劉民 | 2126.29 | 負 | -7.85 |
2 | 鄭君傑 | 1813.01 | 勝 | 10.76 |
3 | 黃彥樺 | 2003.22 | 負 | -12.73 |
4 | 陳志展 | 2145.77 | 負 | -7.21 |
5 | 馮聖裕 | 1964.11 | 勝 | 17.52 |
第六屆台灣名人賽北區預賽
2014-11-16 ~ 2014-11-16
1931.6 ~ 1908.77
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 宋佩蓉 | 1813.66 | 負 | -21.23 |
2 | 陳淑芳 | 1850 | 勝 | 12.31 |
3 | 黃聖勳 | 1958.51 | 負 | -14.76 |
4 | 林兆鴻 | 1850 | 勝 | 12.31 |
5 | 潘家偉 | 2033.06 | 負 | -11.46 |
第九屆國手選拔賽
2015-04-25 ~ 2015-04-26
1908.77 ~ 1895.4
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 鄭志良 | 2173.92 | 負 | -5.71 |
2 | 馮聖裕 | 1919.14 | 和 | 0.48 |
3 | 黃聖勳 | 1949.22 | 負 | -14.15 |
4 | 黃彥樺 | 2060.38 | 負 | -9.43 |
5 | 陳國輝 | 1896.64 | 勝 | 15.44 |
第十屆國手選拔賽
2017-04-29 ~ 2017-04-30
1895.4 ~ 1925.78
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 陳國輝 | 1936.23 | 勝 | 17.87 |
2 | 林劉民 | 2207.42 | 負 | -4.55 |
3 | 廖仲彥 | 2022.53 | 勝 | 21.61 |
4 | 林仕斌 | 2449.03 | 負 | -1.27 |
5 | 盧煒元 | 2272.62 | 負 | -3.27 |
第九屆台灣名人賽北區資格賽
2017-11-04 ~ 2017-11-04
1925.78 ~ 1937.48
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 李祖明 | 1655.05 | 勝 | 5.56 |
2 | 陳科翰 | 2245.92 | 負 | -4.37 |
3 | 謝榮國 | 1840.96 | 勝 | 12.17 |
4 | 廖仲彥 | 2037.53 | 負 | -11.02 |
5 | 李賜豹 | 1772.57 | 勝 | 9.37 |
第十屆台灣名人賽北區資格賽
2018-10-06 ~ 2018-10-06
1937.48 ~ 1931.15
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 盧煒元 | 2324.84 | 負 | -3.11 |
2 | 林書玄 | 2490.45 | 負 | -1.27 |
3 | 陳科翰 | 2234.63 | 負 | -4.9 |
4 | 郭盛濱 | 1799.23 | 勝 | 9.95 |
5 | 黃彥樺 | 2158.5 | 負 | -7 |