馮聖裕
台灣 RenjuNet簡介
RenjuNet棋譜
RenjuRating簡介
對局數 | 勝局 | 和局 | 負局 | 勝率 | 目前績分 | 最高績分 |
---|
80 | 26 | 10 | 44 | 38.75% | 1884.74 | 1964.11 |
2012協會盃春季大賽(日規組)
2012-05-19 ~ 2012-05-19
1736.8 + ( 4 - 1 ) / 5 * ( 200 + 200 * 5 / 15 ) = 1896.8
2013協會盃冬季大賽(晉段組)
2013-03-17 ~ 2013-03-17
1760.02 + ( 7 - 3 ) / 10 * ( 200 + 200 * 10 / 15 ) = 1893.35
2013協會盃秋季大賽
2013-09-01 ~ 2013-09-01
1786.19 + ( 10 - 5 ) / 15 * ( 200 + 200 * 15 / 15 ) = 1919.52
2014協會盃冬季大賽
2014-02-09 ~ 2014-02-09
1919.52 ~ 1964.11
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 林政忠 | 1938.61 | 勝 | 16.88 |
2 | 謝榮國 | 1864.36 | 勝 | 13.48 |
3 | 林乖乖 | 1850 | 勝 | 12.84 |
4 | 潘家偉 | 2021.01 | 負 | -11.46 |
5 | 溫祥廷 | 1850 | 勝 | 12.84 |
2014協會盃夏季大賽(段位組)
2014-08-24 ~ 2014-08-24
1964.11 ~ 1888.05
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 黃彥樺 | 2003.22 | 負 | -14.21 |
2 | 陳志展 | 2145.77 | 負 | -8.32 |
3 | 鄭君傑 | 1813.01 | 負 | -22.55 |
4 | 陳雅慧 | 2019.55 | 負 | -13.47 |
5 | 溫舜光 | 1931.1 | 負 | -17.52 |
2015協會盃春季大賽
2015-03-14 ~ 2015-03-14
1888.05 ~ 1919.14
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 黃彥樺 | 2086.99 | 勝 | 24.28 |
2 | 王宇軒 | 2233.38 | 和 | 12.14 |
3 | 陳鎮國 | 1861.79 | 和 | -1.21 |
4 | 劉議中 | 1927.59 | 和 | 1.81 |
5 | 林劉民 | 2145.05 | 負 | -5.94 |
第九屆國手選拔賽
2015-04-25 ~ 2015-04-26
1919.14 ~ 1890.21
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 林皇羽 | 2508.96 | 負 | -1.04 |
2 | 溫舜光 | 1908.77 | 和 | -0.48 |
3 | 陳國輝 | 1896.64 | 和 | -1.03 |
4 | 陳雅慧 | 2013.57 | 負 | -11.76 |
5 | 黃聖勳 | 1949.22 | 負 | -14.62 |
第七屆台灣名人賽南區預賽
2015-09-19 ~ 2015-09-19
1890.21 ~ 1859.98
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 詹力綱 | 1624.31 | 勝 | 5.69 |
2 | 陳科翰 | 2420.16 | 負 | -1.45 |
3 | 羅洵 | 1937.63 | 負 | -13.83 |
4 | 洪靖博 | 1786.27 | 負 | -20.65 |
第七屆台灣名人賽北區預賽
2015-10-24 ~ 2015-10-24
1859.98 ~ 1871.07
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 劉智中 | 1850 | 勝 | 15.54 |
2 | 廖文豪 | 1850 | 勝 | 15.54 |
3 | 盧煒元 | 2161.4 | 負 | -4.8 |
4 | 黃彥樺 | 2129.87 | 負 | -5.59 |
5 | 江燈輝 | 1619 | 和 | -9.6 |
第四界世團國手賽
2016-01-23 ~ 2016-01-24
1871.07 ~ 1853.09
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 林劉民 | 2207.99 | 負 | -4.02 |
2 | 楊裕雄 | 2224.44 | 負 | -3.7 |
3 | 陳國輝 | 1900.95 | 和 | 1.37 |
4 | 林仕斌 | 2308.33 | 負 | -2.39 |
5 | 陳雅慧 | 2027.53 | 負 | -9.25 |
第十一屆世界盃團體賽
2016-04-28 ~ 2016-05-04
1853.09 ~ 1810.49
第二屆台大盃全國學生名人賽(國規組)
2016-06-25 ~ 2016-06-25
1810.49 ~ 1854.74
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 戴碧寬 | 1850 | 勝 | 17.81 |
2 | 楊宗燁 | 1850 | 勝 | 17.81 |
3 | 王宇軒 | 2258.45 | 負 | -2.26 |
4 | 柯芳穎 | 2033.95 | 勝 | 25.07 |
5 | 吳志中 | 1850 | 負 | -14.19 |
2016協會盃夏季大賽
2016-08-27 ~ 2016-08-27
1854.74 ~ 1856.03
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 徐仲毅 | 1880.97 | 勝 | 17.21 |
2 | 陳科翰 | 2389.73 | 負 | -1.41 |
3 | 廖仲彥 | 1983.21 | 負 | -10.34 |
4 | 盧煒元 | 2184.43 | 負 | -4.17 |
第十屆國手選拔賽
2017-04-29 ~ 2017-04-30
1856.03 ~ 1841.56
輪次 | 對手 | 對手績分 | 結果 | 增減分 |
---|
1 | 林書玄 | 2472.78 | 負 | -0.89 |
2 | 柯芳穎 | 1968.17 | 負 | -11.01 |
3 | 黃彥樺 | 2139.66 | 負 | -5.23 |
4 | 宋佩蓉 | 1834.99 | 勝 | 15.03 |
5 | 陳國輝 | 1936.23 | 負 | -12.37 |
第十五屆世界盃BT組
2017-08-06 ~ 2017-08-12
1841.56 ~ 1884.74