序號 | 開始 | 結束 | 比賽 | 人數 | 局數 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|
210 | 2018-12-16 | 2018-12-16 | 2018棋王盃全國公開賽日規組 | 21 | 50 | |
211 | 2018-12-16 | 2018-12-16 | 2018棋王盃全國公開賽普規甲組 | 22 | 55 | |
212 | 2018-12-16 | 2018-12-16 | 2018棋王盃全國公開賽普規乙組 | 21 | 50 |
時間:2018年12月16日 (週日)
組別:日規組,普規甲乙組
賽制:採瑞士制五輪賽制,每輪為兩盤棋,雙方各持黑一場
日規組
籤號 | 姓名 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 輔四 | 名次 |
1 | 蘇育賢 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 21 | 2 | 16 | 2 | 19 | 8 | 42 | 16 | 250 | 17 |
2 | 陳青彥 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 22 | 0 | 7 | 4 | 0 | 6 | 44 | 4 | 180 | 19 |
3 | 周國安 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 9 | 0 | 22 | 8 | 50 | 16 | 232 | 16 |
4 | 林聖凱 | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | 6 | 0 | 13 | 2 | 5 | 10 | 58 | 23 | 262 | 10 |
5 | 劉錫斌 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 2 | 4 | 10 | 44 | 22 | 246 | 13 |
6 | 廖偉翔 | 2 | 5 | 2 | 16 | 0 | 4 | 4 | 19 | 2 | 9 | 10 | 46 | 21 | 240 | 12 |
7 | 黃啟禎 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 12 | 4 | 2 | 0 | 20 | 6 | 50 | 9 | 232 | 18 |
8 | 范少軒 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 10 | 4 | 21 | 4 | 13 | 18 | 50 | 44 | 314 | 1 |
9 | 方獻瑞 | 0 | 10 | 4 | 12 | 2 | 11 | 2 | 3 | 2 | 6 | 10 | 44 | 19 | 246 | 14 |
10 | 唐煥竣 | 4 | 9 | 4 | 11 | 2 | 8 | 2 | 22 | 0 | 15 | 12 | 66 | 34 | 232 | 6 |
11 | 林裕盛 | 4 | 12 | 0 | 10 | 2 | 9 | 2 | 5 | 0 | 14 | 8 | 50 | 16 | 240 | 15 |
12 | 許勝富 | 0 | 11 | 0 | 9 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 | 34 | 3 | 196 | 21 |
13 | 陳宗霈 | 4 | 14 | 2 | 18 | 2 | 15 | 4 | 4 | 0 | 8 | 12 | 72 | 38 | 258 | 5 |
14 | 林益丞 | 0 | 13 | 4 | 19 | 4 | 16 | 0 | 18 | 4 | 11 | 12 | 52 | 24 | 262 | 8 |
15 | 廖豊嘉 | 2 | 16 | 4 | 2 | 2 | 13 | 4 | 20 | 4 | 10 | 16 | 52 | 41 | 288 | 2 |
16 | 黃子齊 | 2 | 15 | 2 | 6 | 0 | 14 | 2 | 1 | 4 | 12 | 10 | 52 | 23 | 226 | 11 |
17 | 夏炎 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 46 | 22 | ||||||||
18 | 顏鈺展 | 4 | 17 | 2 | 13 | 2 | 20 | 4 | 14 | 4 | 21 | 16 | 46 | 34 | 262 | 3 |
19 | 陳品豪 | 0 | 20 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 42 | 4 | 194 | 20 |
20 | 何柏毅 | 4 | 19 | 2 | 21 | 2 | 18 | 0 | 15 | 4 | 7 | 12 | 54 | 25 | 258 | 7 |
21 | 王致元 | 4 | 22 | 2 | 20 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 18 | 10 | 68 | 28 | 228 | 9 |
22 | 王俊賢 | 0 | 21 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 3 | 14 | 36 | 20 | 228 | 4 |
普規甲組
籤號 | 姓名 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 輔四 | 輔五 | 名次 |
1 | 蔡雄宇 | 0 | 2 | 2 | 22 | 2 | 14 | 4 | 5 | 2 | 17 | 10 | 44 | 17 | 252 | 101 | 14 |
2 | 張安侖 | 4 | 1 | 4 | 9 | 2 | 7 | 0 | 16 | 4 | 13 | 14 | 62 | 39 | 268 | 151 | 2 |
3 | 徐家瑢 | 2 | 4 | 4 | 20 | 0 | 16 | 4 | 21 | 4 | 18 | 14 | 56 | 33 | 256 | 128 | 3 |
4 | 林學謙 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 20 | 0 | 6 | 4 | 11 | 10 | 46 | 21 | 258 | 105 | 12 |
5 | 蘇于涵 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 21 | 4 | 52 | 11 | 228 | 95 | 21 |
6 | 許祐倫 | 2 | 5 | 0 | 7 | 4 | 15 | 4 | 4 | 2 | 9 | 12 | 40 | 22 | 264 | 96 | 8 |
7 | 許洛庭 | 2 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 0 | 12 | 10 | 60 | 29 | 242 | 130 | 9 |
8 | 王唯恩 | 2 | 7 | 2 | 11 | 0 | 9 | 4 | 10 | 4 | 20 | 12 | 44 | 23 | 274 | 106 | 7 |
9 | 李有盛 | 4 | 10 | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 | 22 | 2 | 6 | 12 | 54 | 29 | 250 | 113 | 6 |
10 | 魏苡安 | 0 | 9 | 4 | 14 | 0 | 12 | 0 | 8 | 2 | 19 | 6 | 50 | 9 | 214 | 100 | 18 |
11 | 蕭呈宇 | 2 | 12 | 2 | 8 | 4 | 17 | 0 | 13 | 0 | 4 | 8 | 58 | 23 | 236 | 123 | 16 |
12 | 曾子齊 | 2 | 11 | 2 | 17 | 4 | 10 | 2 | 18 | 4 | 7 | 14 | 44 | 30 | 274 | 110 | 4 |
13 | 黃信安 | 4 | 14 | 2 | 16 | 2 | 18 | 4 | 11 | 0 | 2 | 12 | 56 | 28 | 272 | 148 | 5 |
14 | 陳詠翔 | 0 | 13 | 0 | 10 | 2 | 1 | 2 | 19 | 2 | 15 | 6 | 38 | 10 | 236 | 68 | 19 |
15 | 陳奕翔 | 0 | 16 | 2 | 19 | 0 | 6 | 0 | 17 | 2 | 14 | 4 | 52 | 6 | 212 | 109 | 22 |
16 | 王室鈞 | 4 | 15 | 2 | 13 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 22 | 18 | 54 | 48 | 280 | 126 | 1 |
17 | 陳采潔 | 2 | 18 | 2 | 12 | 0 | 11 | 4 | 15 | 2 | 1 | 10 | 46 | 21 | 258 | 104 | 13 |
18 | 陳少芃 | 2 | 17 | 4 | 21 | 2 | 13 | 2 | 12 | 0 | 3 | 10 | 60 | 28 | 246 | 127 | 10 |
19 | 林心雅 | 0 | 20 | 2 | 15 | 0 | 21 | 2 | 14 | 2 | 10 | 6 | 34 | 8 | 236 | 56 | 20 |
20 | 林以寬 | 4 | 19 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 0 | 8 | 8 | 52 | 16 | 240 | 114 | 17 |
21 | 汪靖惇 | 2 | 22 | 0 | 18 | 4 | 19 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | 44 | 15 | 256 | 100 | 15 |
22 | 周宏恩 | 2 | 21 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 9 | 0 | 16 | 10 | 54 | 20 | 248 | 120 | 11 |
普規乙組
籤號 | 姓名 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 輔四 | 名次 |
1 | 蔡岳辰 | 0 | 2 | 2 | 16 | 4 | 15 | 2 | 9 | 2 | 3 | 10 | 46 | 22 | 262 | 13 |
2 | 康紀庠 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 4 | 17 | 10 | 64 | 27 | 254 | 11 |
3 | 王紹宇 | 2 | 4 | 2 | 22 | 4 | 21 | 2 | 6 | 2 | 1 | 12 | 54 | 29 | 246 | 7 |
4 | 唐嘉辰 | 2 | 3 | 4 | 15 | 4 | 2 | 2 | 14 | 4 | 20 | 16 | 52 | 40 | 286 | 2 |
5 | 楊芷淇 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 10 | 4 | 14 | 18 | 58 | 53 | 306 | 1 |
6 | 蘇于睿 | 0 | 5 | 4 | 8 | 4 | 12 | 2 | 3 | 2 | 7 | 12 | 58 | 28 | 240 | 6 |
7 | 周予婕 | 4 | 8 | 2 | 10 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 12 | 60 | 30 | 274 | 4 |
8 | 林家緯 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 21 | 8 | 36 | 4 | 208 | 19 |
9 | 林品睿 | 0 | 10 | 0 | 13 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 15 | 8 | 50 | 17 | 238 | 15 |
10 | 陳善鴻 | 4 | 9 | 2 | 7 | 4 | 18 | 0 | 5 | 2 | 13 | 12 | 58 | 28 | 270 | 5 |
11 | 薛仲棠 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 32 | 22 | ||||||||
12 | 陳郁晴 | 4 | 11 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 17 | 4 | 0 | 8 | 32 | 0 | 170 | 20 |
13 | 林韋彤 | 0 | 14 | 4 | 9 | 2 | 19 | 4 | 16 | 2 | 10 | 12 | 52 | 28 | 272 | 8 |
14 | 劉柏綸 | 4 | 13 | 4 | 12 | 2 | 22 | 2 | 4 | 0 | 5 | 12 | 66 | 34 | 244 | 3 |
15 | 蕭呈馨 | 2 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 21 | 2 | 9 | 8 | 46 | 12 | 236 | 17 |
16 | 汪靖邦 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 20 | 0 | 13 | 2 | 18 | 8 | 48 | 18 | 250 | 16 |
17 | 張景皓 | 0 | 18 | 0 | 19 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 2 | 8 | 38 | 8 | 196 | 18 |
18 | 陳宛秀 | 4 | 17 | 2 | 20 | 0 | 10 | 0 | 19 | 2 | 16 | 8 | 50 | 17 | 250 | 14 |
19 | 劉珈彤 | 0 | 20 | 4 | 17 | 2 | 13 | 4 | 18 | 2 | 22 | 12 | 50 | 28 | 246 | 9 |
20 | 劉蕎菱 | 4 | 19 | 2 | 18 | 2 | 16 | 2 | 22 | 0 | 4 | 10 | 56 | 26 | 250 | 12 |
21 | 許哲恩 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 8 | 4 | 40 | 0 | 186 | 21 |
22 | 周予萱 | 4 | 21 | 2 | 3 | 2 | 14 | 2 | 20 | 2 | 19 | 12 | 50 | 27 | 266 | 10 |