序號 | 開始 | 結束 | 比賽 | 人數 | 局數 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|
142 | 2014-02-09 | 2014-02-09 | 第三屆世團國手賽 | 17 | 48 | 棋譜 |
時間:民國103年2月9日 (週日)
地點:台北市信義路三段134巷82號2樓(台北市建南區民活動中心)
賽制:國手賽:山口規則,六輪瑞士制,基本時限30分鐘,加時每子限1分鐘
晉段賽:國際規則,五輪瑞士制,基本時限30分鐘,加時每子限1分鐘
世團國手賽
鄭志良 晉升三段
黃雅慧 張家程 晉升二段
編號 | 選手 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | 總分 | 輔一 | 名次 |
1 | 陳威翰 三段 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 16 | 70 | 6 |
2/o | 17/- | 15/o | 4/o | 6/- | 5/- | |||||
2 | 林劉民 二段 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | 92 | 4 |
1/- | 4/- | 14/o | 3/o | 9/- | 11/o | |||||
3 | 黃雅慧 初段 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | 82 | 5 |
4/o | 6/- | 9/o | 2/- | 5/o | 14/- | |||||
4 | 鄭志良 二段 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 18 | 90 | 2 |
3/- | 2/o | 17/o | 1/- | 14/o | 16/o | |||||
5 | 黃協隆 二段 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 90 | 9 |
6/o | 7/- | 11/o | 14/- | 3/- | 1/o | |||||
6 | 鄭君傑 初段 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 60 | 15 |
5/- | 3/o | 12/o | 9/- | 1/o | -/- | |||||
7 | 張家程 初段 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 16 | 62 | 7 |
8/o | 5/o | 13/- | 15/- | 10/o | 9/o | |||||
8 | 陳國輝 初段 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 68 | 14 |
7/- | 12/- | 16/o | -/- | 11/- | 10/o | |||||
9 | 溫舜光 初段 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 82 | 13 |
10/o | 11/- | 3/- | 6/o | 2/o | 7/- | |||||
10 | 楊凱婷 初段 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 | 44 | 11 |
9/- | 13/o | -/- | 12/- | 7/- | 8/- | |||||
11 | 林仕斌 三段 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 | 62 | 8 |
12/o | 9/o | 5/- | 13/- | 8/o | 2/- | |||||
12 | 劉議中 二段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 52 | 16 |
11/- | 8/o | 6/- | 10/o | -/- | 17/- | |||||
13 | 范揚波 初段 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 88 | 12 |
14/o | 10/- | 7/o | 11/o | 16/- | 15/- | |||||
14 | 盧煒元 四段 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 20 | 84 | 1 |
13/- | 15/o | 2/- | 5/o | 4/- | 3/o | |||||
15 | 楊裕雄 三段 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 84 | 10 |
16/o | 14/- | 1/- | 7/o | 17/- | 13/o | |||||
16 | 黃彥樺 二段 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 18 | 52 | 3 |
15/- | -/- | 8/- | 17/o | 13/o | 4/- | |||||
17 | 宋佩蓉 初段 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 76 | 17 |
-/- | 1/o | 4/- | 16/- | 15/o | 12/o |
晉段賽
馮聖裕 晉升初段
編號 | 選手 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | 總分 | 輔一 | 名次 |
1 | 馮聖裕 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 16 | 60 | 1 |
2/o | 3/- | 9/o | 7/- | 8/- | |||||
2 | 林政忠 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | 44 | 5 |
1/- | 9/- | 6/o | 5/- | -/- | |||||
3 | 謝榮國 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 | 60 | 3 |
4/o | 1/o | 7/o | 9/- | 6/- | |||||
4 | 黃振倫 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 36 | 9 |
3/- | 6/- | -/- | 8/o | 5/o | |||||
5 | 江燈輝 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 52 | 6 |
6/o | 7/- | 8/- | 2/o | 4/- | |||||
6 | 黃宇 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 40 | 8 |
5/- | 4/o | 2/- | -/- | 3/o | |||||
7 | 潘家偉 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 16 | 56 | 2 |
8/o | 5/o | 3/- | 1/o | 9/- | |||||
8 | 溫祥廷 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 48 | 7 |
7/- | -/- | 5/o | 4/- | 1/o | |||||
9 | 林乖乖 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 56 | 4 |
-/- | 2/o | 1/- | 3/o | 7/o |