序號 | 開始 | 結束 | 比賽 | 人數 | 局數 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|
178 | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 第八屆台灣名人賽南區預賽 | 12 | 30 | 棋譜 |
179 | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 第八屆台灣名人賽北區預賽 | 8 | 20 | 棋譜 |
180 | 2016-11-12 | 2016-11-13 | 第八屆台灣名人賽循環圈 | 6 | 15 | 棋譜 |
183 | 2016-11-26 | 2016-11-27 | 第八屆台灣名人賽挑戰賽第1.2局 | 2 | 2 | 棋譜 |
184 | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 第八屆台灣名人賽挑戰賽第3局 | 2 | 1 | 棋譜 |
南區資格賽
籤號 | 姓名 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 名次 |
1 | 周揚 | 0 | 2o | 2 | 8 | 0 | 9o | 2 | 10 | 2 | 4o | 6 | 13 | 6 |
2 | 羅洵初段 | 2 | 1 | 0 | 3o | 0 | 11o | 2 | 6 | 0 | 12o | 4 | 33 | 7 |
3 | 廖仲彥 | 2 | 4o | 2 | 2 | 0 | 5o | 0 | 12 | 2 | 8o | 6 | 21 | 5 |
4 | 游弘詣 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 10o | 0 | 8o | 0 | 1 | 0 | 21 | 12 |
5 | 黃彥樺四段 | 2 | 6o | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 11o | 0 | 7o | 6 | 31 | 4 |
6 | 方瑞典初段 | 0 | 5 | 2 | 4o | 0 | 7o | 0 | 2o | 2 | 10 | 4 | 20 | 9 |
7 | 林仕斌五段 | 1 | 8o | 1 | 11 | 2 | 6 | 2 | 9o | 2 | 5 | 8 | 26 | 2 |
8 | 柯方穎初段 | 1 | 7 | 0 | 1o | 0 | 12o | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 28 | 10 |
9 | 周黃有建四段 | 2 | 10o | 0 | 5o | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 11o | 4 | 31 | 8 |
10 | 陳志展初段 | 0 | 9 | 0 | 12 | 2 | 4 | 0 | 1o | 0 | 6o | 2 | 22 | 11 |
11 | 陳科翰七段 | 2 | 12o | 1 | 7o | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | 9 | 30 | 1 |
12 | 盧煒元四段 | 0 | 11 | 2 | 10o | 2 | 8 | 2 | 3o | 2 | 2 | 8 | 24 | 3 |
北區資格賽
廖仲彥 晉升初段
籤號 | 姓名 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 名次 |
1 | 黃彥樺四段 | 4 | 2o | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 5 | 4 | 3o | 12 | 42 | 5 |
2 | 謝榮國 | 0 | 1 | 4 | 3o | 0 | 7o | 0 | 8 | 0 | 4o | 4 | 50 | 7 |
3 | 李祖明 | 0 | 4o | 0 | 2 | 0 | 8o | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 50 | 8 |
4 | 廖仲彥 | 4 | 3 | 4 | 1o | 0 | 5o | 0 | 7 | 4 | 2 | 12 | 46 | 3 |
5 | 林皇羽八段 | 4 | 6o | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1o | 0 | 8o | 16 | 60 | 1 |
6 | 黃聖勲二段 | 0 | 5 | 4 | 8 | 0 | 1o | 4 | 3o | 2 | 7o | 10 | 54 | 6 |
7 | 楊裕雄三段 | 4 | 8o | 0 | 5o | 4 | 2 | 4 | 4o | 2 | 6 | 14 | 54 | 2 |
8 | 周黃有建四段 | 0 | 7 | 0 | 6o | 4 | 3 | 4 | 2o | 4 | 5 | 12 | 44 | 4 |
循環圈
籤號 | 姓名 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 名次 |
1 | 廖仲彥初段 | 0 | 6o | 0 | 2o | 0 | 3 | 1 | 4o | 0 | 5 | 1 | 5 |
2 | 林仕斌五段 | 2 | 5o | 2 | 1 | 2 | 6o | 0 | 3o | 2 | 4 | 8 | 2 |
3 | 陳科翰七段 | 2 | 4o | 2 | 5 | 2 | 1o | 2 | 2 | 2 | 6o | 10 | 1 |
4 | 楊裕雄三段 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 5o | 1 | 1 | 0 | 2o | 1 | 5 |
5 | 盧煒元四段 | 0 | 2 | 0 | 3o | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1o | 6 | 3 |
6 | 林皇羽八段 | 2 | 1 | 2 | 4o | 0 | 2 | 0 | 5o | 0 | 3 | 4 | 4 |
名人挑戰賽
名人賽 | 時間 | 地點 | 結果 |
第一局 | 2016/11/26 | 新北市淡水區沙崙路156巷5號(奧修花園餐廳) | 林書玄勝 |
第二局 | 2016/11/27 | 新北市淡水區沙崙路156巷5號(奧修花園餐廳) | 林書玄勝 |
第三局 | 2016/12/31 | 台北市瑞安街208巷53弄17號1樓 | 林書玄勝 |
林書玄八段 3:0衛冕,名人四連霸