第四屆台灣名人賽
| 序號 | 開始 | 結束 | 比賽 | 人數 | 局數 | 棋譜 | 戰績表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 2012-11-25 | 2012-11-25 | 第四屆台灣名人賽預賽 | 20 | 50 | 棋譜 | |
| 138 | 2012-12-01 | 2012-12-02 | 第四屆台灣名人賽決賽 | 6 | 15 | 棋譜 | |
| 139 | 2012-12-22 | 2012-12-23 | 第四屆台灣名人賽挑戰賽第1.2局 | 2 | 2 | 棋譜 | |
| 140 | 2013-01-12 | 2013-01-12 | 第四屆台灣名人賽挑戰賽第3局 | 2 | 1 | 棋譜 |
比賽時間:預賽:民國101年11月25日 上午9:00 (週日)
決賽:民國101年12月1~2日 上午9:00 (週六日)
台灣名人賽:由參賽選手及公證人議定後公告
比賽地點:預賽:台北市信義路三段134巷82號2樓 (台北市建南區民活動中心)
決賽:嘉義市北港路73號 (真龍化境能量研究協會)
台灣名人賽:由參賽選手及公證人議定後公告
賽制:
預賽:五輪瑞士制,基本時限30分鐘,加時每子1分鐘一次
預賽前六名獲得參加決賽資格,若有人棄權,依預賽名次遞補
決賽:五輪循環制,基本時限60分鐘,加時每子1分鐘一次
決賽冠軍獲得挑戰名人資格,若名人頭銜保有者棄權,由決賽冠亞軍進行台灣名人賽
台灣名人賽:五番棋決賽,基本時限135分鐘,每手加時30秒
由名人與決賽冠軍參賽,勝出者獲得名人頭銜,戰積相同由名人衛冕
若由決賽冠亞軍進行名人賽,戰積相同由決賽名次較高者獲得名人頭銜
當一方確定獲得名人頭銜後,不再進行剩餘的比賽
戰績表 比賽手冊詰棋解答
預賽:
| 編號 | 選手 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 名次 |
| 1 | 溫舜光 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 56 | 26 | 7 |
| 2/o | 3/- | 7/o | 20/- | 16/o | ||||||
| 2 | 王允呈 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 52 | 16 | 12 |
| 1/- | 4/- | 17/o | 3/o | 11/o | ||||||
| 3 | 王柏勳 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 48 | 12 | 14 |
| 4/o | 1/o | 6/- | 2/- | 15/o | ||||||
| 4 | 許鴻義 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 34 | 4 | 16 |
| 3/- | 2/o | 18/o | 5/- | 8/o | ||||||
| 5 | 許育慈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 20 |
| 6/o | 8/- | 15/o | 4/o | 18/- | ||||||
| 6 | 陳威翰 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 16 | 44 | 28 | 3 |
| 5/- | 7/o | 3/o | 11/- | 9/o | ||||||
| 7 | 陳科翰 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 16 | 76 | 56 | 2 |
| 8/o | 6/- | 1/- | 13/o | 17/- | ||||||
| 8 | 陳國輝 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 | 42 | 21 | 6 |
| 7/- | 5/o | 14/o | 16/- | 4/- | ||||||
| 9 | 林仕斌 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 52 | 17 | 11 |
| 10/o | 11/- | 20/o | 14/- | 6/- | ||||||
| 10 | 李姿嫻 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 42 | 4 | 17 |
| 9/- | 12/- | 19/o | 18/- | 14/o | ||||||
| 11 | 劉議中 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 62 | 21 | 9 |
| 12/o | 9/o | 13/- | 6/o | 2/- | ||||||
| 12 | 謝榮國 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 40 | 8 | 15 |
| 11/- | 10/o | 16/o | 15/- | 19/o | ||||||
| 13 | 林皇羽 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 58 | 58 | 1 |
| 14/o | 16/- | 11/o | 7/- | 20/o | ||||||
| 14 | 徐仲毅 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 52 | 8 | 13 |
| 13/- | 15/o | 8/- | 9/o | 10/- | ||||||
| 15 | 江燈輝 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 34 | 0 | 19 |
| 16/o | 14/- | 5/- | 12/o | 3/- | ||||||
| 16 | 張家程 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 58 | 19 | 10 |
| 15/- | 13/o | 12/- | 8/o | 1/- | ||||||
| 17 | 黃彥樺 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 14 | 54 | 31 | 5 |
| 18/o | 20/- | 2/- | 19/- | 7/o | ||||||
| 18 | 許擇豈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 38 | 0 | 18 |
| 17/- | 19/o | 4/- | 10/o | 5/o | ||||||
| 19 | 鄭君傑 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 | 44 | 16 | 8 |
| 20/o | 18/- | 10/- | 17/o | 12/- | ||||||
| 20 | 林書玄 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 14 | 68 | 41 | 4 |
| 19/- | 17/o | 9/- | 1/o | 13/- |
決賽
| 編號 | 選手 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | 總分 | 名次 |
| 1 | 林皇羽 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1 |
| 6/o | 2/o | 3/- | 4/o | 5/- | ||||
| 2 | 林書玄 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 |
| 5/o | 1/- | 6/o | 3/o | 4/- | ||||
| 3 | 鄭君傑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4/o | 5/- | 1/o | 2/- | 6/o | ||||
| 4 | 陳科翰 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 16 | 2 |
| 3/- | 6/- | 5/o | 1/- | 2/o | ||||
| 5 | 溫舜光 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 |
| 2/- | 3/o | 4/- | 6/- | 1/o | ||||
| 6 | 陳國輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| 1/- | 4/o | 2/- | 5/o | 3/- |
台灣名人賽
| 名人賽 | 時間 | 地點 | 結果 |
| 第一局 | 2012/12/22 | 台北市瑞安街208巷53弄17號1樓 | 林皇羽勝 |
| 第二局 | 2012/12/23 | 台北市瑞安街208巷53弄17號1樓 | 林皇羽勝 |
| 第三局 | 2013/01/12 | 台北市瑞安街208巷53弄17號1樓 | 林皇羽勝 |
林皇羽八段以3:0比數 成為第四屆台灣連珠名人
第四屆台灣名人賽預賽
戰績表
| 名次 | 等級分 | 姓名 | 段級 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 升段分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2484 | 林皇羽 | 八段 | 2 | 13 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 29 | 29 | 0.6 |
| 2 | 2328 | 陳科翰 | 六段 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 38 | 28 | 0.6 |
| 3 | 2005 | 陳威翰 | 三段 | 2 | 20 | 0 | 2 | 2 | 14 | 2 | 9 | 2 | 11 | 8 | 22 | 14 | 2.4 |
| 4 | 2337 | 林書玄 | 二段 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 11 | 2 | 7 | 0 | 1 | 7 | 34 | 20.5 | 3.1 |
| 5 | 1988 | 黃彥樺 | 二段 | 2 | 18 | 1 | 4 | 2 | 12 | 2 | 8 | 0 | 2 | 7 | 27 | 15.5 | 2.5 |
| 6 | 1764 | 陳國輝 | 0 | 2 | 2 | 20 | 2 | 13 | 1 | 10 | 2 | 16 | 7 | 21 | 10.5 | 3.5 | |
| 7 | 1708 | 溫舜光 | 2 | 12 | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 10 | 6 | 28 | 13 | 3 | |
| 8 | 1857 | 鄭君傑 | 初段 | 0 | 4 | 2 | 18 | 2 | 17 | 0 | 5 | 2 | 15 | 6 | 22 | 8 | 2.4 |
| 9 | 1942 | 劉議中 | 初段 | 2 | 15 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | 5 | 31 | 10.5 | 2.3 |
| 10 | 1880 | 張家程 | 2 | 19 | 0 | 1 | 2 | 15 | 1 | 6 | 0 | 7 | 5 | 29 | 9.5 | 2.5 | |
| 11 | 2127 | 林仕斌 | 三段 | 2 | 17 | 1 | 9 | 0 | 4 | 2 | 13 | 0 | 3 | 5 | 26 | 8.5 | 1.1 |
| 12 | 1881 | 王允呈 | 0 | 7 | 2 | 16 | 0 | 5 | 2 | 14 | 0 | 9 | 4 | 26 | 8 | 2 | |
| 13 | 1782 | 徐仲毅 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0 | 6 | 0 | 11 | 2 | 17 | 4 | 26 | 4 | 2 | |
| 14 | 1850 | 王柏勳 | 2 | 16 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 12 | 2 | 19 | 4 | 24 | 6 | 2 | |
| 15 | 1816 | 謝榮國 | 0 | 9 | 2 | 17 | 0 | 10 | 2 | 19 | 0 | 8 | 4 | 20 | 4 | 2 | |
| 16 | 1711 | 許鴻義 | 0 | 14 | 0 | 12 | 2 | 18 | 2 | 20 | 0 | 6 | 4 | 17 | 2 | 2 | |
| 17 | 1850 | 李姿嫻 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 8 | 2 | 18 | 0 | 13 | 2 | 21 | 2 | 1 | |
| 18 | 1850 | 許擇豈 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 17 | 2 | 20 | 2 | 19 | 0 | 1 | |
| 19 | 1593 | 江燈輝 | 0 | 10 | 0 | 13 | 2 | 20 | 0 | 15 | 0 | 14 | 2 | 17 | 0 | 1 | |
| 20 | 1850 | 許育慈 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 23 | 0 | 0 |