第九屆台灣名人賽
| 序號 | 開始 | 結束 | 比賽 | 人數 | 局數 | 棋譜 | 戰績表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 2017-09-24 | 2017-09-24 | 第九屆台灣名人賽南區資格賽 | 8 | 20 | 棋譜 | |
| 216 | 2017-11-04 | 2017-11-04 | 第九屆台灣名人賽北區資格賽 | 14 | 35 | 棋譜 | |
| 217 | 2017-11-25 | 2017-11-26 | 第九屆台灣名人賽循環圈 | 6 | 15 | 棋譜 | |
| 222 | 2017-12-30 | 2017-12-31 | 第九屆台灣名人賽挑戰賽第1.2局 | 2 | 2 | 棋譜 | |
| 223 | 2018-01-27 | 2018-01-28 | 第九屆台灣名人賽挑戰賽第3.4局 | 2 | 2 | 棋譜 |
時間:南區資格賽:2017年9月24日 (週日)
北區資格賽:2017年11月4日 (週六)
循環圈:2017年11月25~26日 (週六日)
名人挑戰賽:詳公告
地點:南區資格賽:高雄市海專路142號(國立高雄海洋科技大學大信樓)
北區資格賽:台北市文山區羅斯福路六段393號6樓 (台北市景行區民活動中心)
循環圈:台北市瑞安街208巷53弄17號1樓
名人挑戰賽:詳公告
南區資格賽
盧煒元 晉升六段
時間:南區資格賽:2017年9月24日 (週日)
北區資格賽:2017年11月4日 (週六)
循環圈:2017年11月25~26日 (週六日)
名人挑戰賽:詳公告
地點:南區資格賽:高雄市海專路142號(國立高雄海洋科技大學大信樓)
北區資格賽:台北市文山區羅斯福路六段393號6樓 (台北市景行區民活動中心)
循環圈:台北市瑞安街208巷53弄17號1樓
名人挑戰賽:詳公告
戰績表
南區資格賽
盧煒元 晉升六段
| 籤號 | 姓名 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 輔三 | 名次 |
| 1 | 林巧盈二段 | 0 | 2o | 2 | 3 | 2 | 4o | 0 | 5 | 2 | 7o | 6 | 26 | 8 | 0 | 3 |
| 2 | 盧煒元五段 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5o | 2 | 8 | 2 | 6o | 10 | 24 | 24 | 0 | 1 |
| 3 | 陳志展初段 | 0 | 4o | 0 | 1o | 2 | 7 | 0 | 6 | 2 | 8o | 4 | 18 | 6 | 0 | 6 |
| 4 | 徐仲毅 | 2 | 3 | 0 | 2o | 0 | 1 | 0 | 7o | 0 | 5o | 2 | 30 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | 林仕斌六段 | 2 | 6o | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1o | 2 | 4 | 8 | 26 | 16 | 0 | 2 |
| 6 | 黃彥樺四段 | 0 | 5 | 2 | 7o | 0 | 8o | 2 | 3o | 0 | 2 | 4 | 28 | 6 | -1 | 5 |
| 7 | 柯芳穎初段 | 0 | 8o | 0 | 6 | 0 | 3o | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 20 | 2 | 0 | 8 |
| 8 | 陳科翰七段 | 2 | 7 | 0 | 5o | 2 | 6 | 0 | 2o | 0 | 3 | 4 | 28 | 6 | 1 | 4 |
北區資格賽
廖仲彥 邱瀚廣 晉升二段
| 籤號 | 姓名 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 名次 |
| 1 | 李祖明 | 0 | 2o | 0 | 14 | 0 | 11o | 2 | 4 | 0 | 5o | 2 | 21 | 13 |
| 2 | 溫舜光初段 | 2 | 1 | 0 | 3o | 2 | 5o | 0 | 13 | 2 | 9 | 6 | 26 | 6 |
| 3 | 陳科翰七段 | 2 | 4o | 2 | 2 | 0 | 14o | 2 | 10 | 2 | 11o | 8 | 21 | 3 |
| 4 | 廖翊凱 | 0 | 3 | 0 | 5o | 0 | 9o | 0 | 1o | 0 | 8 | 0 | 20 | 14 |
| 5 | 謝榮國 | 0 | 6o | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7o | 2 | 1 | 4 | 21 | 10 |
| 6 | 黃彥樺四段 | 2 | 5 | 2 | 7o | 2 | 10 | 1 | 14 | 0 | 13o | 7 | 29 | 5 |
| 7 | 徐仲毅 | 2 | 8o | 0 | 6 | 0 | 12o | 2 | 5 | 2 | 10o | 6 | 25 | 7 |
| 8 | 林鴻欽 | 0 | 7 | 0 | 9o | 0 | 13o | 0 | 11 | 2 | 4o | 2 | 22 | 12 |
| 9 | 李賜豹 | 0 | 10o | 2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 12 | 0 | 2o | 4 | 20 | 11 |
| 10 | 柯芳穎初段 | 2 | 9 | 2 | 12 | 0 | 6o | 0 | 3o | 0 | 7 | 4 | 33 | 8 |
| 11 | 郭盛濱 | 0 | 12o | 0 | 13 | 2 | 1 | 2 | 8o | 0 | 3 | 4 | 28 | 9 |
| 12 | 邱瀚廣初段 | 2 | 11 | 0 | 10o | 2 | 7 | 2 | 9o | 2 | 14o | 8 | 25 | 2 |
| 13 | 廖仲彥初段 | 0 | 14o | 2 | 11o | 2 | 8 | 2 | 2o | 2 | 6 | 8 | 26 | 1 |
| 14 | 侯宜呈五段 | 2 | 13 | 2 | 1o | 2 | 3 | 1 | 6o | 0 | 12 | 7 | 33 | 4 |
循環圈
| 籤號 | 姓名 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 名次 |
| 1 | 林仕斌六段 | 2 | 6o | 1 | 2o | 2 | 3 | 2 | 4o | 2 | 5 | 9 | 18.5 | 1 |
| 2 | 柯芳穎初段 | 2 | 5o | 1 | 1 | 2 | 6o | 0 | 3o | 0 | 4 | 5 | 10.5 | 3 |
| 3 | 黃彥樺四段 | 0 | 4o | 2 | 5 | 0 | 1o | 2 | 2 | 0 | 6o | 4 | 7 | 5 |
| 4 | 陳科翰七段 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 5o | 0 | 1 | 2 | 2o | 6 | 13 | 2 |
| 5 | 林巧盈二段 | 0 | 2 | 0 | 3o | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1o | 2 | 6 | 6 |
| 6 | 邱瀚廣二段 | 0 | 1 | 0 | 4o | 0 | 2 | 2 | 5o | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 |
名人挑戰賽
| 名人賽 | 時間 | 地點 | 結果 |
| 第一局 | 2017/12/30 | 新北市新店區寶中路65巷14號3樓 | 林仕斌勝 |
| 第二局 | 2017/12/31 | 新北市新店區寶中路65巷14號3樓 | 和棋 |
| 第三局 | 2018/01/27 | 台北市瑞安街208巷53弄17號1樓 | 林仕斌勝 |
| 第四局 | 2018/01/28 | 台北市瑞安街208巷53弄17號1樓 | 林仕斌勝 |
挑戰者林仕斌 3.5:0.5名人林書玄 挑戰成功,晉升七段
第九屆台灣名人賽北區資格賽
戰績表
| 名次 | 等級分 | 姓名 | 段級 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 升段分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2038 | 廖仲彥 | 初段 | 0 | 4 | 2 | 9 | 2 | 12 | 2 | 6 | 2 | 5 | 8 | 26 | 4.2 |
| 2 | 1906 | 邱瀚廣 | 初段 | 2 | 9 | 0 | 8 | 2 | 7 | 2 | 11 | 2 | 4 | 8 | 25 | 4.2 |
| 3 | 2246 | 陳科翰 | 七段 | 2 | 14 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 | 9 | 8 | 21 | 0 |
| 4 | 2235 | 侯宜呈 | 五段 | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 33 | 2 |
| 5 | 2199 | 黃彥樺 | 四段 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 29 | 1.4 |
| 6 | 1926 | 溫舜光 | 初段 | 2 | 13 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 11 | 6 | 26 | 2.4 |
| 7 | 1889 | 徐仲毅 | 2 | 12 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 8 | 6 | 25 | 3.2 | |
| 8 | 1927 | 柯芳穎 | 初段 | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 33 | 1.8 |
| 9 | 1790 | 郭盛濱 | 4級 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 2 | 12 | 0 | 3 | 4 | 28 | 2 |
| 10 | 1841 | 謝榮國 | 0 | 5 | 2 | 14 | 0 | 6 | 0 | 7 | 2 | 13 | 4 | 21 | 2 | |
| 11 | 1773 | 李賜豹 | 0 | 8 | 2 | 12 | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 20 | 2 | |
| 12 | 1850 | 林鴻欽 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 14 | 2 | 22 | 1 | |
| 13 | 1655 | 李祖明 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 14 | 0 | 10 | 2 | 21 | 1 | |
| 14 | 1850 | 廖翊凱 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 |