序號 | 開始 | 結束 | 比賽 | 人數 | 局數 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|
95 | 2010-04-29 | 2010-05-05 | 第八屆世界盃團體賽 | 37 | 147 | 棋譜 |
時間:2010/04/29~05/05
地點:日本,東京
台灣隊第四
最佳四台林皇羽
初賽
No | Coun | Participant | JPN-2 | CHN | Rus | Est-1 | Est-2 | C-TP | UA-AZ | JPN-1 | Pts | Coeff. | Table | Place | ||||||||
Pt | ||||||||||||||||||||||
1 | Japan-2 | 大角友希 | Japan-2 | 0 | 0.0 | 1 | 3.0 | 0 | 2.0 | 4.0 | 0 | 0.0 | 1 | 3.5 | 0 | 2.0 | 14.5 | 149.5 | 2 | 5 | ||
田村一誠 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2.5 | ||||||||||||||
長尾紀昭 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
玉田陽一 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | (4.0) | 3 | |||||||||||||||
飯尾義弘 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
石谷信一 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | China | 李一 | 1 | 4.0 | China | 0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 1 | 3.5 | 1 | 2.0 | 1 | 4.0 | 1 | 1.5 | 19.0 | 221.8 | 5.5 | 3 | |
曹冬 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 6 | ||||||||||||||
殷立成 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||
奚振揚 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | (4.5) | 3.5 | |||||||||||||
3 | Russia | Vladimir SUSHKOV | 0 | 1.0 | 1 | 2.0 | Russia | 0 | 1.0 | 0 | 2.0 | 1 | 2.0 | 1 | 4.0 | 0 | 0.5 | 12.5 | 145.0 | 3 | 6 | |
Maxim KARASEV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||
Sergey ARTEMIEV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Evgeny SUMAROKOV | 0 | 1 | 1 | (2.5) | 2 | |||||||||||||||||
Dmitry EPIFANOV | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
Konstantin NIKONOV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4 | Estonia-1 | Tunnet TAIMLA | 1 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 1 | 3.0 | Estonia-1 | 1 | 4.0 | 0 | 2.0 | 1 | 4.0 | 1 | 2.0 | 19.0 | 217.5 | 5.5 | 2 | |
Aivo OLL | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | ||||||||||||||
Andry PURK | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||
Ants SOOSORV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (5.0) | 4 | |||||||||||||
5 | Estonia-2 | Paul VALJATAGA | 0 | 0.0 | 0 | 0.5 | 1 | 2.0 | 0 | 0.0 | Estonia-2 | 0 | 0.0 | 1 | 3.0 | 0 | 0.0 | 5.5 | 46.5 | 2 | 7 | |
Madli MIRME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Martin HOBEMAGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Alvar TIMMERMANN | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (1.5) | 2.5 | |||||||||||||
Marje METS | 0 | |||||||||||||||||||||
6 | Chinese-Taipei | 林書玄 | 1 | 4.0 | 0 | 2.0 | 0 | 2.0 | 1 | 2.0 | 1 | 4.0 | Chinese-Taipei | 0 | 3.0 | 0 | 1.5 | 18.5 | 221.5 | 3 | 4 | |
盧煒元 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 4.5 | ||||||||||||||
陳科翰 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||
林皇羽 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | (4.5) | 6 | |||||||||||||
7 | UA-AZ | Konstantin PIDDUBNY | 0 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 1 | 1.0 | UA.-AZ | 1 | 1.5 | 4.0 | 59.8 | 2 | 8 | |
Alyona YAKOVLEVA | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||
Nizami HEYBATOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | (0.0) | 0 | ||||||||||||||
8 | Japan-1 | 中村茂 | 1 | 2.0 | 2.5 | 1 | 3.5 | 0 | 2.0 | 1 | 4.0 | 1 | 2.5 | 2.5 | Japan-1 | 19.0 |
23 6.5 |
4 | 1 | |||
長谷川一人 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 5 | |||||||||||||||
岡部寬 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||
山口釉水 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | (6.0) | 3 | ||||||||||||||
河村典彥 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
磯部泰山 | 1 | 0.5 | 1.5 |
決賽1~4名
決賽5~8名