序號 | 開始 | 結束 | 比賽 | 人數 | 局數 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 2003-07-29 | 2003-07-31 | 第八屆世界盃QT組 | 26 | 91 | 棋譜 |
59 | 2003-08-02 | 2003-08-08 | 第八屆世界盃WT組 | 7 | 21 | 棋譜 |
60 | 2003-08-02 | 2003-08-08 | 第八屆世界盃BT組 | 30 | 135 | 棋譜 |
轉自RenjuNet
本屆世界冠軍為Tunnet Taimla
AT本屆無台灣選手參加
QT
Pl | Participant | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Coef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 飯尾義弘 | Japan | 20 1 | 14 ½ | 2 ½ | 11 1 | 15 1 | 7 1 | 3 ½ | 5½ | 28.0 |
2 | 山口釉水 | Japan | 16 1 | 9 0 | 1 ½ | 21 1 | 17 1 | 10 1 | 4 1 | 5½ | 27.0 |
3 | Vladimir Sushkov | Russia | 24 1 | 17 1 | 8 0 | 5 1 | 20 1 | 4 1 | 1 ½ | 5½ | 26.5 |
4 | Stefan Karlsson | Sweden | 22 1 | 5 1 | 9 1 | 8 1 | 7 1 | 3 0 | 2 0 | 5 | 30.0 |
5 | Joachim Gaulitz | Sweden | 21 1 | 4 0 | 14 1 | 3 0 | 25 1 | 8 1 | 7 1 | 5 | 26.0 |
6 | Yuriy Tarannikov | Russia | 8 0 | 20 0 | 24 1 | 18 1 | 12 1 | 9 1 | 10 1 | 5 | 23.0 |
7 | Nizami Eybatov | Azerbaijan | 12 1 | 18 1 | 10 1 | 13 1 | 4 0 | 1 0 | 5 0 | 4 | 30.5 |
8 | 長尾紀昭 | Japan | 6 1 | 24 1 | 3 1 | 4 0 | 10 0 | 5 0 | 13 1 | 4 | 30.0 |
9 | 陳科翰 | Ch. Taipei | 19 1 | 2 1 | 4 0 | 15 0 | 11 1 | 6 0 | 16 1 | 4 | 28.5 |
10 | Pavel Makarov | Russia | 11 1 | 15 1 | 7 0 | 17 1 | 8 1 | 2 0 | 6 0 | 4 | 28.5 |
11 | 張益豐 | Ch. Taipei | 10 0 | 12 1 | 16 1 | 1 0 | 9 0 | 17 1 | 18 1 | 4 | 26.5 |
12 | Petter Gardstrom | Sweden | 7 0 | 11 0 | 19 1 | 22 1 | 6 0 | 20 1 | 15 1 | 4 | 23.5 |
13 | Marko Pellikka | Finland | 14 0 | 19 1 | 26 1 | 7 0 | 16 1 | 15 1 | 8 0 | 4 | 21.5 |
14 | Maxim Karasyov | Russia | 13 1 | 1 ½ | 5 0 | 20 0 | 21 1 | 16 0 | 22 1 | 3½ | 24.5 |
15 | 石谷信一 | Japan | 23 1 | 10 0 | 18 1 | 9 1 | 1 0 | 13 0 | 12 0 | 3 | 26.5 |
16 | Johann Lents | Estonia | 2 0 | 25 1 | 11 0 | 23 1 | 13 0 | 14 1 | 9 0 | 3 | 24.5 |
17 | Timo Ilu | Estonia | 26 1 | 3 0 | 22 1 | 10 0 | 2 0 | 11 0 | 20 1 | 3 | 24.5 |
18 | 盧煒元 | Ch. Taipei | 25 1 | 7 0 | 15 0 | 6 0 | 22 1 | 19 1 | 11 0 | 3 | 22.5 |
19 | 阪本嵩山 | Japan | 9 0 | 13 0 | 12 0 | 24 1 | 23 1 | 18 0 | 25 1 | 3 | 20.0 |
20 | 三森政男 | Japan | 1 0 | 6 1 | 21 ½ | 14 1 | 3 0 | 12 0 | 17 0 | 2½ | 29.0 |
21 | Eldar Dzaynukov | Azerbaijan | 5 0 | 23 1 | 20 ½ | 2 0 | 14 0 | 22 0 | 26 1 | 2½ | 21.5 |
22 | 久保出美 | Japan | 4 0 | 26 1 | 17 0 | 12 0 | 18 0 | 21 1 | 14 0 | 2 | 22.0 |
23 | Alan Pelikan | Czech | 15 0 | 21 0 | 25 1 | 16 0 | 19 0 | 26 0 | 24 1 | 2 | 15.5 |
24 | Ales Rybka | Czech | 3 0 | 8 0 | 6 0 | 19 0 | 26 1 | 25 ½ | 23 0 | 1½ | 22.0 |
25 | Alyona Yakovleva | Ukraine | 18 0 | 16 0 | 23 0 | 26 1 | 5 0 | 24 ½ | 19 0 | 1½ | 18.5 |
26 | Petr Neuman | Czech | 17 0 | 22 0 | 13 0 | 25 0 | 24 0 | 23 1 | 21 0 | 1 | 16.5 |
BT
Pl | Participant | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | Coef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yury Tarannikov | Russia | 20 1 | 13 1 | 16 0 | 10 1 | 11 1 | 3 1 | 2 ½ | 4 ½ | 9 1 | 7 | 49,5 |
2 | 陳偉 | China | 30 1 | 8 ½ | 10 1 | 15 0 | 6 1 | 21 1 | 1 ½ | 5 1 | 4 1 | 7 | 45 |
3 | Johann Lents | Estonia | 18 1 | 22 1 | 26 1 | 16 1 | 15 1 | 1 0 | 4 0 | 10 1 | 7 1 | 7 | 43,5 |
4 | Aivo Oll | Estonia | 7 0 | 29 1 | 25 1 | 12 1 | 18 1 | 5 1 | 3 1 | 1 ½ | 2 0 | 6,5 | 46 |
5 | 久富隆洋 | Japan | 12 0 | 20 1 | 17 1 | 22 1 | 16 1 | 4 0 | 11 1 | 2 0 | 14 1 | 6 | 45 |
6 | Sergey Chernov | Russia | 13 0 | 21 1 | 9 ½ | 17 1 | 2 0 | 8 1 | 7 0 | 15 1 | 16 1 | 5,5 | 46 |
7 | 陳科翰 | Taipei | 4 1 | 15 0 | 24 1 | 11 0 | 14 1 | 16 ½ | 6 1 | 18 1 | 3 0 | 5,5 | 45,5 |
8 | 石谷信一 | Japan | 24 ½ | 23 ½ | 6 ½ | 8 1 | 12 0 | 17 1 | 15 1 | 16 1 | 1 0 | 5,5 | 43,5 |
9 | 田村一誠 | Japan | 27 1 | 2 ½ | 15 0 | 9 0 | 24 1 | 6 0 | 22 1 | 11 1 | 10 1 | 5,5 | 42,5 |
10 | Maxim Karasyov | Russia | 11 1 | 14 1 | 2 0 | 1 0 | 13 1 | 18 1 | 19 1 | 3 0 | 8 0 | 5 | 49,5 |
11 | Timo Ilu | Estonia | 10 0 | 19 1 | 14 1 | 7 1 | 1 0 | 15 1 | 5 0 | 8 0 | 21 1 | 5 | 46,5 |
12 | 久保出美 | Japan | 5 1 | 16 0 | 13 1 | 4 0 | 9 1 | 19 0 | 14 0 | 22 1 | + | 5 | 44 |
13 | 長尾紀昭 | Japan | 6 1 | 1 0 | 12 0 | 20 1 | 10 0 | 27 0 | 26 1 | 23 1 | 19 1 | 5 | 40 |
14 | Nizami Eybatov | Azerbaijan | 28 1 | 10 0 | 11 0 | 23 1 | 7 0 | 26 1 | 12 1 | 19 1 | 5 0 | 5 | 40 |
15 | 三森政男 | Japan | 23 ½ | 7 1 | 8 1 | 2 1 | 3 0 | 11 0 | 9 0 | 6 0 | 20 1 | 4,5 | 48,5 |
16 | 張益豐 | Taipei | 29 1 | 12 1 | 1 1 | 3 0 | 5 0 | 7 ½ | 27 1 | 9 0 | 6 0 | 4,5 | 45,5 |
17 | Dmitry Smirnov | Russia | + | 26 0 | 5 0 | 6 0 | 23 1 | 9 0 | 25 ½ | 29 1 | 24 1 | 4,5 | 35,5 |
18 | Pavel Makarov | Russia | 3 0 | 28 1 | 23 1 | 26 1 | 4 0 | 10 0 | 21 1 | 7 0 | - | 4 | 42,5 |
19 | Albert Poghosyan | Armenia | - | 11 0 | 28 1 | 25 1 | 22 1 | 12 1 | 10 0 | 14 0 | 13 0 | 4 | 39,5 |
20 | 小野孝之 | Japan | 1 0 | 5 0 | 29 1 | 13 0 | 28 1 | 22 0 | 24 1 | 27 1 | 15 0 | 4 | 36,5 |
21 | 阪本弘氏 | Japan | 22 0 | 6 0 | 30 1 | 27 1 | 26 1 | 2 0 | 18 0 | 25 1 | 11 0 | 4 | 35,5 |
22 | Eldar Dzajnukov | Azerbaijan | 21 1 | 3 0 | 27 1 | 5 0 | 19 0 | 20 1 | 8 0 | 12 0 | 23 ½ | 3,5 | 42 |
23 | Ales Rybka | Czech | 15 ½ | 9 ½ | 18 0 | 14 0 | 17 0 | 30 1 | 29 1 | 13 0 | 22 ½ | 3,5 | 34 |
24 | Andry Purk | Estonia | 9 ½ | 25 0 | 7 0 | 30 1 | 8 0 | 29 1 | 20 0 | 28 1 | 17 0 | 3,5 | 33,5 |
25 | Mikk Oblikas | Estonia | 26 0 | 24 1 | 4 0 | 19 0 | 27 0 | 28 1 | 17 ½ | 21 0 | 30 1 | 3,5 | 32,5 |
26 | Petr Neuman | Czech | 25 1 | 17 1 | 3 0 | 18 0 | 21 0 | 14 0 | 13 0 | 30 0 | 29 1 | 3 | 35 |
27 | Marcus Eriksson | Sweden | 8 0 | 30 1 | 22 0 | 21 0 | 25 1 | 13 1 | 16 0 | 20 0 | 28 0 | 3 | 34 |
28 | 盧煒元 | Taipei | 14 0 | 18 0 | 19 0 | 29 1 | 20 0 | 25 0 | 30 1 | 24 0 | 27 1 | 3 | 29 |
29 | Alan Pelikan | Czech | 16 0 | 4 0 | 20 0 | 28 0 | 30 1 | 24 0 | 23 0 | 17 0 | 26 0 | 1 | 33,5 |
30 | Rauni Lillemets | Estonia | 2 0 | 27 0 | 21 0 | 24 0 | 29 0 | 23 0 | 28 0 | 26 1 | 25 0 | 1 | 31,5 |
WT
Pl | Participant | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yulia Savrasova | Russia | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | |
2 | 楊筱玉 | Ch. Taipei | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | |
3 | Irina Metreveli | Russia | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
4 | Irene Karlsson | Estonia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
5 | Maris Tuvikene | Estonia | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2½ | |
6 | Alyona Yakovleva | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
7 | Ester Egger | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ |