序號 | 開始 | 結束 | 比賽 | 人數 | 局數 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 2001-07-07 | 2001-07-07 | 第二屆台灣名人賽預賽乙組 | 16 | 40 | |
37 | 2001-07-07 | 2001-07-08 | 第二屆台灣名人賽預賽 | 27 | 78 | |
38 | 2001-07-14 | 2001-07-15 | 第二屆台灣名人賽決賽 | 8 | 28 | |
39 | 2001-07-22 | 2001-07-29 | 第二屆台灣名人賽挑戰賽 | 2 | 3 |
賽事安排:分成預賽甲組、預賽乙組、決賽與名人頭銜挑戰賽。
預賽甲組於7月7、8日(週六、日)舉行,
預賽乙組於7月7日(週六)舉行,
決賽定於7月14、15日,挑戰賽定於7月21、22日。
賽制:預賽不限棋力,甲組採國際比賽棋規,六輪瑞士制選出前五名進入決賽(第六、七名後補)。
乙組採標準規則(日規),兩戰五輪瑞士制。
決賽共八位(預賽甲組前五名與上屆二三四名保留名額:張益豐、陳隆泉、陳鎮國)採單循環取冠軍一名,取得名人頭銜挑戰權。
名人頭銜挑戰賽:決賽冠軍與第一屆名人李士文進行五番棋決賽,國際棋規。
計時規定:預賽甲組與決賽每人基本時限45分鐘15手,加時10分鐘十手。
預賽乙組不限時,由裁判視個別情況予以計時。
地點:預賽地點:台南正統鹿耳門聖母廟(台南市安南區城安路160號
決賽地點:國立中興大學農環大樓(台中市國光路250號)
甲組成績 | |||||||||||
姓名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 績分 | 輔一 | 輔二 | 輔四 | 名次 |
蔡加正 | 輪空 | 13勝 | 19勝 | 3負 | 11勝 | 5勝 | 10 | 35 | 1 | ||
黃聖勳 | 8負 | 輪空 | 22勝 | 18勝 | 7勝 | 3勝 | 10 | 34 | 2 | ||
陳科翰 | 9勝 | 4勝 | 12勝 | 1勝 | 5和 | 2負 | 9 | 52 | 3 | ||
許紋菁 | 18勝 | 3負 | 20勝 | 9勝 | 14勝 | 6和 | 9 | 41 | 27.5 | 4 | |
鄭惟元 | 24勝 | 21勝 | 13勝 | 7勝 | 3和 | 1負 | 9 | 41 | 26.5 | 5 | |
楊筱玉 | 15負 | 27勝 | 21勝 | 8勝 | 12勝 | 4和 | 9 | 35 | 6 | ||
黃乃羿 | 23勝 | 8勝 | 15勝 | 5負 | 2負 | 12勝 | 8 | 43 | 7 | ||
張銀池 | 2勝 | 7負 | 17勝 | 6負 | 22勝 | 19勝 | 8 | 41 | 8 | ||
林聖閔 | 3負 | 26勝 | 16勝 | 4負 | 13勝 | 14勝 | 8 | 38 | 9 | ||
陳建中 | 20負 | 25勝 | 14負 | 21勝 | 19勝 | 16勝 | 8 | 28 | 10 | ||
鍾竣智 | 13負 | 18和 | 25勝 | 26勝 | 1負 | 23勝 | 7 | 11 | |||
徐維廉 | 16勝 | 14勝 | 3負 | 19勝 | 6負 | 7負 | 6 | 42 | 16 | 12 | |
葉晟亨 | 11勝 | 1負 | 5負 | 24勝 | 9負 | 22勝 | 6 | 42 | 15 | 13 | |
陳志昌 | 26勝 | 12負 | 10勝 | 15勝 | 4負 | 9負 | 6 | 40 | 14 | ||
羅洵 | 6勝 | 20勝 | 7負 | 14負 | 16負 | 25勝 | 6 | 37 | 15 | ||
李漢邦 | 12負 | 24勝 | 9負 | 20勝 | 15勝 | 10負 | 6 | 36 | 16 | ||
劉議中 | 22勝 | 19負 | 8負 | 23負 | 20勝 | 18勝 | 6 | 29 | 17 | ||
陳威翰 | 4負 | 11和 | 23勝 | 2負 | 21勝 | 17負 | 5 | 18 | |||
陳鏡元 | 27勝 | 17勝 | 1負 | 12負 | 10負 | 8負 | 4 | 40 | 19 | ||
沈子貴 | 10勝 | 15負 | 4負 | 16負 | 17負 | 27勝 | 4 | 37 | 10 | 20 | |
余添龍 | 25勝 | 5負 | 6負 | 10負 | 18負 | 26勝 | 4 | 37 | 6 | 21 | |
林育伸 | 17負 | 23勝 | 2負 | 27勝 | 8負 | 13負 | 4 | 36 | 22 | ||
王雙勇 | 7負 | 22負 | 18負 | 17勝 | 24勝 | 11負 | 4 | 34 | 23 | ||
江鴻鎮 | 5負 | 16負 | 27勝 | 13負 | 23負 | 輪空 | 4 | 27 | 2 | 178 | 24 |
林巧盈 | 21負 | 10負 | 11負 | 輪空 | 26勝 | 15負 | 4 | 27 | 2 | 162 | 25 |
楊志偉 | 14負 | 9負 | 輪空 | 11負 | 25負 | 21負 | 2 | 29 | 26 | ||
石雲 | 19負 | 6負 | 24負 | 22負 | 輪空 | 20負 | 2 | 25 | 27 | ||
未對局:(陳建中-沈子貴)(陳威翰-王雙勇)(林育伸-石雲)(沈子貴-石雲) | |||||||||||
乙組成績 | |||||||||||
姓名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 績分 | 輔一 | 名次 | |||
吳政昌 | 9勝 | 13勝 | 2勝 | 4勝 | 3勝 | 10 | 1 | ||||
紀翔富 | 11勝 | 8勝 | 1負 | 13勝 | 5和 | 7 | 2 | ||||
陳杞權 | 10和 | 5和 | 9勝 | 6勝 | 1負 | 6 | 32 | 3 | |||
蕭佩雲 | 7和 | 10勝 | 14勝 | 1負 | 6和 | 6 | 39.5 | 4 | |||
張倢睿 | 8和 | 3和 | 13和 | 11勝 | 2和 | 6 | 25.5 | 5 | |||
楊承恩 | 15勝 | 14和 | 7勝 | 3負 | 4和 | 6 | 23.5 | 6 | |||
許全德 | 4和 | 11勝 | 6負 | 10和 | 8勝 | 5.5 | 26.5 | 7 | |||
范文樺 | 5和 | 2負 | 16勝 | 14勝 | 7負 | 5.5 | 22.5 | 8 | |||
陳建臨 | 1負 | 12和 | 3負 | 15勝 | 14勝 | 5 | 26 | 9 | |||
吳峰成 | 3和 | 4負 | 15勝 | 7和 | 12和 | 5 | 24.5 | 10 | |||
吳登朝 | 2負 | 7負 | 12勝 | 5負 | 16勝 | 4 | 23.5 | 11 | |||
高豪聲 | 13負 | 9和 | 11負 | 16勝 | 10和 | 4 | 18 | 12 | |||
李庭羿 | 12勝 | 1負 | 5和 | 2負 | 15負 | 3 | 30 | 13 | |||
方耀日 | 16勝 | 6和 | 4負 | 8負 | 9負 | 3 | 24.5 | 14 | |||
謝雅婷 | 6負 | 16和 | 10負 | 9負 | 13勝 | 3 | 21 | 15 | |||
陳宇佐 | 14負 | 15和 | 8負 | 12負 | 11負 | 1 | 16 | ||||
決賽成績 | |||||||||||
張益豐、陳隆泉棄權,由預賽第六名楊筱玉、第七名黃乃羿遞補 | |||||||||||
姓名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 績分 | 名次 | |
蔡加正 | ╲ | 和 | 勝 | 和 | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | 12 | 1 | |
黃聖勳 | 和 | ╲ | 負 | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | 11 | 2 | |
許紋菁 | 負 | 勝 | ╲ | 和 | 和 | 勝 | 勝 | 勝 | 10 | 3 | |
黃乃羿 | 和 | 負 | 和 | ╲ | 勝 | 負 | 勝 | 勝 | 8 | 4 | |
鄭惟元 | 負 | 負 | 和 | 負 | ╲ | 勝 | 勝 | 勝 | 7 | 5 | |
陳科翰 | 負 | 負 | 負 | 勝 | 負 | ╲ | 負 | 勝 | 4 | 6 | |
陳鎮國 | 負 | 負 | 負 | 負 | 負 | 勝 | ╲ | 負 | 2 | 7 | |
楊筱玉 | 負 | 負 | 負 | 負 | 負 | 負 | 勝 | ╲ | 2 | 8 |
挑戰賽
第一、二局
地點:風奕辰(小魚棋會地點)
時間:7/22星期日 第一局:下午2:00 第二局:下午7:00
比賽用時:基本時限60分 加時5次1分鐘
結果:
第一局 蔡加正開局瑞星持白勝李士文
第二局 李士文開局疏星持黑負蔡加正
蔡加正2:0李士文
第三局
七月二十九日下午兩點
地點:師大風奕辰泡沫紅茶B1(台北市龍泉街19-2號)
結果:
第三局 蔡加正開局瑞星持黑勝李士文
(5戰3勝,確定一方獲勝後即不再對局,戰績平手由上屆名人衛冕)
蔡加正以3:0成績挑戰成功 取得『第二屆台灣名人』頭銜 並升為三段