2001台北晉段賽暨第二屆宏碁戲谷全國大賽
| 序號 | 開始 | 結束 | 比賽 | 人數 | 局數 | 棋譜 | 戰績表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 2001-02-25 | 2001-02-25 | 2001台北晉段賽 | 18 | 45 | ||
| 37 | 2001-02-25 | 2001-02-25 | 第二屆宏碁戲谷全國大賽 | 16 | 40 |
時間:九十年二月廿五日 (週日) 09:00-17:00
地點:台北市大安區建南活動中心---台北市信義路三段134巷82號2樓(大安超市樓上)
賽制:晉段賽,採瑞士制(五局)國際棋規,時限30分鐘15子加時5分鐘10子。
五子棋大賽,採瑞士制(五局),一局以五十分鐘為準,標準五子棋規則(先著三三、四四、長連禁手)。
戰績表
陳威翰 林聖閔 晉升初段
| 晉段賽 | |||||||||
| 姓名 | 一輪 | 二輪 | 三輪 | 四輪 | 五輪 | 總分 | 輔一 | 名次 | |
| 陳威翰 | 4勝 | 10勝 | 7勝 | 5勝 | 2勝 | 10 | 1 | ||
| 林聖閔 | 9勝 | 15勝 | 3勝 | 6勝 | 1負 | 8 | 33 | 2 | |
| 陳科翰 | 18勝 | 5勝 | 2負 | 12勝 | 6勝 | 8 | 24 | 3 | |
| 劉榮昌 | 1負 | 16勝 | 11勝 | 7勝 | 8和 | 7 | 4 | ||
| 林君翰 | 8勝 | 3負 | 10勝 | 1負 | 12勝 | 6 | 32 | 5 | |
| 林嘉弘 | 14勝 | 11勝 | 13勝 | 2負 | 3負 | 6 | 30 | 6 | |
| 李昱賢 | 16勝 | 14勝 | 1負 | 4負 | 13勝 | 6 | 27 | 7 | |
| 蔡加正 | 5負 | 9和 | 16勝 | 10勝 | 4和 | 6 | 25 | 8 | |
| 陳政傑 | 2負 | 8和 | 18勝 | 15和 | 11勝 | 6 | 23 | 9 | |
| 羅健榮 | 12勝 | 1負 | 5負 | 8負 | 15勝 | 4 | 29 | 10 | |
| 張家豪 | 13勝 | 6負 | 4負 | 14勝 | 9負 | 4 | 27 | 11 | |
| 徐開明 | 10負 | 18勝 | 15勝 | 3負 | 5負 | 4 | 21 | 12 | |
| 蘇友生 | 11負 | 17勝 | 6負 | 16勝 | 7負 | 4 | 20 | 13 | |
| 吳啟峰 | 6負 | 7負 | 17勝 | 11負 | 18勝 | 4 | 18 | 14 | |
| 黃聖勳 | 17勝 | 2負 | 12負 | 9和 | 10負 | 3 | 15 | ||
| 黃朝彥 | 7負 | 4負 | 8負 | 13負 | 17勝 | 2 | 19 | 16 | |
| 陳志昌 | 15負 | 13負 | 14負 | 18勝 | 16負 | 2 | 13 | 17 | |
| 許俊中 | 3負 | 12負 | 9負 | 17負 | 14負 | 0 | 18 | ||
| 五子棋大賽 | |||||||||
| 姓名 | 一輪 | 二輪 | 三輪 | 四輪 | 五輪 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 名次 |
| 楊筱玉 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | ||
| 11 | 10 | 9 | 3 | 4 | |||||
| 許力文 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 28 | 2 | |
| 5 | 13 | 6 | 8 | 3 | |||||
| 林皇羽 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 27 | 3 | |
| 10 | 15 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 俞冠中 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 30 | 4 | |
| 14 | 7 | 3 | 6 | 1 | |||||
| 葉秀忠 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 29 | 35 | 5 |
| 2 | 8 | 7 | 11 | 6 | |||||
| 林惠淑 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 29 | 33 | 6 |
| 8 | 12 | 2 | 4 | 5 | |||||
| 周東昇 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 26 | 7 | |
| 9 | 4 | 5 | 12 | 11 | |||||
| 陳盈宏 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 24 | 8 | |
| 6 | 5 | 15 | 2 | 14 | |||||
| 謝百庭 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 23 | 9 | |
| 7 | 16 | 1 | 13 | 10 | |||||
| 葉騏豪 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 27 | 10 | |
| 3 | 1 | 12 | 15 | 9 | |||||
| 席夢娜 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 25 | 11 | |
| 1 | 14 | 16 | 5 | 7 | |||||
| 葉騏傑 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 21 | 12 | |
| 3 | 6 | 10 | 7 | 15 | |||||
| 李柏毅 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 22 | 13 | |
| 12 | 2 | 14 | 9 | 16 | |||||
| 何承祐 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21 | 14 | |
| 4 | 11 | 13 | 16 | 8 | |||||
| 邱建睿 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 15 | |
| 16 | 3 | 8 | 10 | 12 | |||||
| 梁博軒 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 16 | |
| 15 | 9 | 11 | 14 | 13 | |||||
2001台北晉段賽
戰績表
| 名次 | 等級分 | 姓名 | 段級 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 升段分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1857 | 陳威翰 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 10 | 31 | 5 | |
| 2 | 1976 | 林聖閔 | 2 | 9 | 2 | 15 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 8 | 33 | 4 | |
| 3 | 1850 | 陳科翰 | 2 | 18 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 12 | 2 | 6 | 8 | 24 | 4 | |
| 4 | 1957 | 劉榮昌 | 0 | 1 | 2 | 16 | 2 | 11 | 2 | 7 | 1 | 8 | 7 | 28 | 3.5 | |
| 5 | 1850 | 林君翰 | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 12 | 6 | 32 | 3 | |
| 6 | 1740 | 林嘉弘 | 2 | 14 | 2 | 11 | 2 | 13 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 28 | 3 | |
| 7 | 1850 | 李昱賢 | 2 | 16 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 | 6 | 27 | 3 | |
| 8 | 1984 | 蔡加正 | 0 | 5 | 1 | 9 | 2 | 16 | 2 | 10 | 1 | 4 | 6 | 25 | 3 | |
| 9 | 1850 | 陳政傑 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 18 | 1 | 15 | 2 | 11 | 6 | 21 | 3 | |
| 10 | 1941 | 羅健榮 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 2 | 15 | 4 | 29 | 2 | |
| 11 | 1761 | 張家豪 | 2 | 13 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 14 | 0 | 9 | 4 | 27 | 2 | |
| 12 | 1959 | 徐開明 | 0 | 10 | 2 | 18 | 2 | 15 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 21 | 2 | |
| 13 | 1789 | 蘇友生 | 0 | 11 | 2 | 17 | 0 | 6 | 2 | 16 | 0 | 7 | 4 | 20 | 2 | |
| 14 | 2020 | 吳啟峰 | 0 | 6 | 0 | 7 | 2 | 17 | 0 | 11 | 2 | 18 | 4 | 18 | 2 | |
| 15 | 1850 | 黃聖勳 | 2 | 17 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 9 | 0 | 10 | 3 | 24 | 1.5 | |
| 16 | 1850 | 黃朝彥 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 13 | 2 | 17 | 2 | 25 | 1 | |
| 17 | 1850 | 陳志昌 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 14 | 2 | 18 | 0 | 16 | 2 | 13 | 1 | |
| 18 | 1804 | 許俊中 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 24 | 0 |
第二屆宏碁戲谷全國大賽
戰績表
| 名次 | 等級分 | 姓名 | 段級 | R1 | 對手 | R2 | 對手 | R3 | 對手 | R4 | 對手 | R5 | 對手 | 總分 | 輔一 | 輔二 | 升段分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1700 | 楊筱玉 | 2 | 11 | 1 | 10 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 27 | 21.5 | 4 | |
| 2 | 1700 | 許力文 | 1 | 5 | 2 | 13 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 7 | 28 | 18.5 | 3.5 | |
| 3 | 1700 | 林皇羽 | 2 | 10 | 2 | 15 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 27 | 16.5 | 3.5 | |
| 4 | 1700 | 俞冠中 | 2 | 14 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 30 | 15.5 | 3 | |
| 5 | 1700 | 葉秀忠 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 | 11 | 1 | 6 | 6 | 29 | 17.5 | 3 | |
| 6 | 1700 | 林惠淑 | 1 | 8 | 2 | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 29 | 16.5 | 3 | |
| 7 | 1700 | 周東昇 | 2 | 9 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 12 | 2 | 11 | 6 | 26 | 14 | 3 | |
| 8 | 1700 | 陳盈宏 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 15 | 0 | 2 | 2 | 14 | 6 | 24 | 11 | 3 | |
| 9 | 1700 | 謝百庭 | 0 | 7 | 2 | 16 | 0 | 1 | 2 | 13 | 2 | 10 | 6 | 23 | 9 | 3 | |
| 10 | 1700 | 葉騏豪 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 15 | 0 | 9 | 4 | 27 | 8 | 2 | |
| 11 | 1657 | 陳雅玲 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2 | 16 | 1 | 5 | 0 | 7 | 4 | 25 | 6.5 | 2 | |
| 12 | 1700 | 葉騏傑 | 1 | 13 | 0 | 6 | 1 | 10 | 0 | 7 | 2 | 15 | 4 | 21 | 5.5 | 2 | |
| 13 | 1700 | 李柏毅 | 1 | 12 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | 9 | 1 | 16 | 3 | 22 | 4.5 | 1.5 | |
| 14 | 1700 | 何承祐 | 0 | 4 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 16 | 0 | 8 | 3 | 21 | 4.5 | 1.5 | |
| 15 | 1700 | 邱建睿 | 2 | 16 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 12 | 2 | 23 | 2 | 1 | |
| 16 | 1700 | 梁博軒 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 11 | 1 | 14 | 1 | 13 | 2 | 18 | 3 | 1 |